BOVA11 · Setor não informado
Ativo-objeto
R$ 183,28Fechamento 17/09/2026
Séries ativas
911911 negociadas
Posição em aberto
0Put/Call —
Vencimentos
24502 calls · 409 puts
Volume financeiro
R$ 580,61 mi189.620 negócios
Leitura calculada
Max pain estimado
—Menor exercício agregado
Parede de calls
R$ 144,00OI —
Parede de puts
R$ 150,00OI —
Volume / OI
—Giro relativo no pregão
Put/Call volume
0,81Volume financeiro
Movimento esperado
± R$ 6,11R$ 177,17 a R$ 189,39
Mapa de vencimentos
Calls · 25/09/2026
Estimativa Black-Scholes, não dado observado
Estrutura e pressão
Comparações calculadas com as séries observadas no fechamento.
Valor de exercício agregado em cada strike
Mediana das séries negociadas mais próximas do spot
Calls, puts e volume financeiro em todos os vencimentos
Variação contra o pregão anterior observado
Atividade e mudanças que merecem acompanhamento
Cadeia detalhada
48 séries no filtro · OI do vencimento: 0
| Série | Strike | Último | Ref. | Negócios | Volume fin. | OI | Δ OI | Posição | Money | IV | Delta | Theta/dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOVAI144W4 | R$ 144,00 | R$ 39,90 | R$ 39,72 | 1 | R$ 438,90 | — | — | — | ITM | 83,88% | 0,979 | -R$ 0,13 |
| BOVAI147W4 | R$ 147,00 | R$ 36,25 | R$ 36,73 | 1 | R$ 166,75 mil | — | — | — | ITM | — | — | — |
| BOVAI150W4 | R$ 150,00 | R$ 34,07 | R$ 33,74 | 3 | R$ 20,44 mil | — | — | — | ITM | 79,79% | 0,963 | -R$ 0,16 |
| BOVAI155W4 | R$ 155,00 | R$ 28,79 | R$ 28,75 | 1 | R$ 28,79 mil | — | — | — | ITM | 49,80% | 0,991 | -R$ 0,08 |
| BOVAI156W4 | R$ 156,00 | R$ 26,36 | R$ 27,75 | 1 | R$ 158,16 | — | — | — | ITM | — | — | — |
| BOVAI160W4 | R$ 160,00 | R$ 24,14 | R$ 23,77 | 11 | R$ 108,16 mil | — | — | — | ITM | 59,80% | 0,947 | -R$ 0,17 |
| BOVAI161W4 | R$ 161,00 | R$ 22,00 | R$ 22,77 | 1 | R$ 61,60 mil | — | — | — | ITM | — | — | — |
| BOVAI162W4 | R$ 162,00 | R$ 22,13 | R$ 21,77 | 16 | R$ 150,96 mil | — | — | — | ITM | 54,97% | 0,945 | -R$ 0,16 |
| BOVAI163W4 | R$ 163,00 | R$ 21,19 | R$ 20,78 | 5 | R$ 81,68 mil | — | — | — | ITM | 54,59% | 0,937 | -R$ 0,17 |
| BOVAI164W4 | R$ 164,00 | R$ 19,99 | R$ 19,78 | 10 | R$ 71,76 mil | — | — | — | ITM | 45,52% | 0,958 | -R$ 0,13 |
| BOVAI165W4 | R$ 165,00 | R$ 19,04 | R$ 18,79 | 23 | R$ 327,08 mil | — | — | — | ITM | 45,31% | 0,950 | -R$ 0,14 |
| BOVAI166W4 | R$ 166,00 | R$ 17,80 | R$ 17,80 | 44 | R$ 306,15 mil | — | — | — | ITM | 28,78% | 0,992 | -R$ 0,07 |
| BOVAI167W4 | R$ 167,00 | R$ 17,00 | R$ 16,81 | 46 | R$ 116,54 mil | — | — | — | ITM | 39,60% | 0,952 | -R$ 0,13 |
| BOVAI168W4 | R$ 168,00 | R$ 15,88 | R$ 15,82 | 81 | R$ 159,48 mil | — | — | — | ITM | 32,17% | 0,972 | -R$ 0,10 |
| BOVAI169W4 | R$ 169,00 | R$ 15,00 | R$ 14,84 | 9 | R$ 400,15 mil | — | — | — | ITM | 35,40% | 0,949 | -R$ 0,12 |
| BOVAI170W4 | R$ 170,00 | R$ 13,23 | R$ 13,86 | 71 | R$ 573,99 mil | — | — | — | ITM | — | — | — |
| BOVAI171W4 | R$ 171,00 | R$ 13,30 | R$ 12,89 | 7 | R$ 32,55 mil | — | — | — | ITM | 38,85% | 0,901 | -R$ 0,17 |
| BOVAI172W4 | R$ 172,00 | R$ 12,25 | R$ 11,92 | 27 | R$ 153,12 mil | — | — | — | ITM | 35,43% | 0,902 | -R$ 0,16 |
| BOVAI173W4 | R$ 173,00 | R$ 11,08 | R$ 10,96 | 23 | R$ 51,27 mil | — | — | — | ITM | 29,22% | 0,923 | -R$ 0,13 |
| BOVAI174W4 | R$ 174,00 | R$ 10,25 | R$ 10,02 | 17 | R$ 136,03 mil | — | — | — | ITM | 30,71% | 0,891 | -R$ 0,15 |
| BOVAI175W4 | R$ 175,00 | R$ 9,40 | R$ 9,08 | 220 | R$ 114,93 mil | — | — | — | ITM | 30,99% | 0,863 | -R$ 0,17 |
| BOVAI176W4 | R$ 176,00 | R$ 8,14 | R$ 8,16 | 34 | R$ 238,25 mil | — | — | — | ITM | 23,82% | 0,895 | -R$ 0,13 |
| BOVAI177W4 | R$ 177,00 | R$ 7,24 | R$ 7,27 | 32 | R$ 200,71 mil | — | — | — | ITM | 23,30% | 0,868 | -R$ 0,14 |
| BOVAI178W4 | R$ 178,00 | R$ 6,55 | R$ 6,40 | 43 | R$ 86,73 mil | — | — | — | ITM | 25,38% | 0,810 | -R$ 0,17 |
| BOVAI179W4 | R$ 179,00 | R$ 5,60 | R$ 5,57 | 44 | R$ 106,07 mil | — | — | — | ITM | 23,23% | 0,786 | -R$ 0,17 |
| BOVAI180W4 | R$ 180,00 | R$ 5,01 | R$ 4,79 | 229 | R$ 536,95 mil | — | — | — | ITM | 24,99% | 0,722 | -R$ 0,19 |
| BOVAI181W4 | R$ 181,00 | R$ 4,11 | R$ 4,07 | 317 | R$ 876,89 mil | — | — | — | ATM | 22,74% | 0,684 | -R$ 0,18 |
| BOVAI182W4 | R$ 182,00 | R$ 3,48 | R$ 3,41 | 182 | R$ 715,74 mil | — | — | — | ATM | 22,83% | 0,623 | -R$ 0,19 |
| BOVAI183W4 | R$ 183,00 | R$ 2,95 | R$ 2,82 | 367 | R$ 1,02 mi | — | — | — | ATM | 23,27% | 0,559 | -R$ 0,19 |
| BOVAI184W4 | R$ 184,00 | R$ 2,35 | R$ 2,29 | 331 | R$ 162,88 mil | — | — | — | ATM | 22,46% | 0,496 | -R$ 0,19 |
| BOVAI185W4 | R$ 185,00 | R$ 1,87 | R$ 1,85 | 344 | R$ 519,88 mil | — | — | — | ATM | 22,17% | 0,430 | -R$ 0,18 |
| BOVAI186W4 | R$ 186,00 | R$ 1,50 | R$ 1,47 | 563 | R$ 206,39 mil | — | — | — | ATM | 22,31% | 0,368 | -R$ 0,17 |
| BOVAI187W4 | R$ 187,00 | R$ 1,18 | R$ 1,16 | 273 | R$ 264,05 mil | — | — | — | OTM | 22,36% | 0,309 | -R$ 0,15 |
| BOVAI188W4 | R$ 188,00 | R$ 0,94 | R$ 0,90 | 121 | R$ 216,32 mil | — | — | — | OTM | 22,69% | 0,258 | -R$ 0,14 |
| BOVAI189W4 | R$ 189,00 | R$ 0,76 | R$ 0,70 | 126 | R$ 58,65 mil | — | — | — | OTM | 23,23% | 0,215 | -R$ 0,13 |
| BOVAI190W4 | R$ 190,00 | R$ 0,57 | R$ 0,55 | 122 | R$ 72,35 mil | — | — | — | OTM | 23,14% | 0,172 | -R$ 0,11 |
| BOVAI191W4 | R$ 191,00 | R$ 0,44 | R$ 0,43 | 346 | R$ 28,28 mil | — | — | — | OTM | 23,39% | 0,138 | -R$ 0,10 |
| BOVAI193W4 | R$ 193,00 | R$ 0,28 | R$ 0,26 | 4.087 | R$ 39,19 mil | — | — | — | OTM | 24,42% | 0,092 | -R$ 0,07 |
| BOVAI194W4 | R$ 194,00 | R$ 0,21 | R$ 0,20 | 449 | R$ 18,24 mil | — | — | — | OTM | 24,57% | 0,072 | -R$ 0,06 |
| BOVAI195W4 | R$ 195,00 | R$ 0,19 | R$ 0,16 | 36 | R$ 15,77 mil | — | — | — | OTM | 25,77% | 0,063 | -R$ 0,06 |
| BOVAI196W4 | R$ 196,00 | R$ 0,14 | R$ 0,13 | 45 | R$ 11,19 mil | — | — | — | OTM | 25,82% | 0,049 | -R$ 0,05 |
| BOVAI197W4 | R$ 197,00 | R$ 0,13 | R$ 0,10 | 115 | R$ 7,70 mil | — | — | — | OTM | 27,05% | 0,044 | -R$ 0,05 |
| BOVAI198W4 | R$ 198,00 | R$ 0,10 | R$ 0,08 | 11 | R$ 3,87 mil | — | — | — | OTM | 27,30% | 0,035 | -R$ 0,04 |
| BOVAI199W4 | R$ 199,00 | R$ 0,08 | R$ 0,06 | 15 | R$ 2,51 mil | — | — | — | OTM | 27,74% | 0,028 | -R$ 0,03 |
| BOVAI204W4 | R$ 204,00 | R$ 0,04 | R$ 0,01 | 20 | R$ 2,01 mil | — | — | — | OTM | 31,49% | 0,014 | -R$ 0,02 |
| BOVAI209W4 | R$ 209,00 | R$ 0,02 | R$ 0,01 | 10 | R$ 443,20 | — | — | — | OTM | 34,65% | 0,007 | -R$ 0,01 |
| BOVAI214W4 | R$ 214,00 | R$ 0,01 | R$ 0,01 | 1 | R$ 100,00 | — | — | — | OTM | 37,39% | 0,003 | -R$ 0,01 |
| BOVAI229W4 | R$ 229,00 | R$ 0,01 | R$ 0,01 | 1 | R$ 20,00 | — | — | — | OTM | 52,01% | 0,002 | -R$ 0,01 |
Cadastro, posições em aberto e negócios consolidados de fechamento da B3. Moneyness, valor intrínseco/temporal, ponto de equilíbrio, variação de OI, volatilidade implícita e gregas.
Black-Scholes europeu, ano de 365 dias, taxa livre de risco igual à meta Selic e dividend yield igual a zero.
Arquivos públicos são de fechamento; não há cotação em tempo real.
Bid, ask, spread, livro de ofertas, agressor e fluxo institucional por série não estão presentes nesses arquivos.
A posição bloqueada da B3 não identifica, isoladamente, uma estratégia de trava.
Volatilidade implícita e gregas são estimativas e podem ficar indisponíveis quando o preço não admite solução consistente.
Max pain, paredes de OI, movimento esperado e volume/OI são leituras derivadas; não constituem previsão nem recomendação.