Cotação oficial do dólar e das demais moedas no PTAX, com compra e venda, histórico desde 1999 e conversor com referência internacional.
moedas acompanhadas
oficiais no PTAX
cotações diárias
início da série
Cotações oficiais
Dólar americano
Euro
Libra esterlina
Iene japonês
Franco suíço
Dólar canadense
Dólar australiano
Coroa sueca
Coroa norueguesa
Coroa dinamarquesa
Todas as moedas
| Moeda | Compra | Venda | Dia | 1 mês | No ano | 12 meses | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDDólar americano | 5,2126 | 5,2132 | 0,27% | 0,24% | -4,12% | -2,46% | BCB · PTAX |
| EUREuro | 5,9241 | 5,9253 | -0,04% | -1,76% | -7,27% | -5,18% | BCB · PTAX |
| GBPLibra esterlina | 6,9067 | 6,9117 | 0,31% | -1,97% | -5,84% | -3,53% | BCB · PTAX |
| JPYIene japonês | 0,0331 | 0,0331 | 0,08% | 1,85% | -4,65% | -7,39% | BCB · PTAX |
| CHFFranco suíço | 6,2629 | 6,2644 | -0,22% | -2,61% | -8,94% | -6,41% | BCB · PTAX |
| CADDólar canadense | 3,6784 | 3,6790 | 0,06% | -1,69% | -7,14% | -4,00% | BCB · PTAX |
| AUDDólar australiano | 3,6587 | 3,6597 | 0,09% | -1,78% | 0,64% | 4,62% | BCB · PTAX |
| CNYYuan chinês | — | — | 0,43% | 0,89% | -0,31% | 3,24% | Frankfurter |
| MXNPeso mexicano | — | — | 0,01% | -3,90% | -3,41% | 0,99% | Frankfurter |
| NZDDólar neozelandês | — | — | 0,35% | -3,95% | -6,01% | -4,51% | Frankfurter |
| SEKCoroa sueca | 0,5232 | 0,5233 | -0,31% | -3,44% | -11,49% | -7,77% | BCB · PTAX |
| NOKCoroa norueguesa | 0,5469 | 0,5471 | -0,11% | -1,33% | 1,06% | 2,13% | BCB · PTAX |
| DKKCoroa dinamarquesa | 0,7924 | 0,7927 | -0,04% | -1,77% | -7,35% | -5,32% | BCB · PTAX |
| ZARRand sul-africano | — | — | -0,22% | -1,67% | -3,64% | 3,33% | Frankfurter |
| INRRupia indiana | — | — | 0,21% | 0,10% | -10,12% | -10,29% | Frankfurter |
| KRWWon sul-coreano | — | — | 0,17% | 1,96% | 1,77% | 0,77% | Frankfurter |
| SGDDólar de Singapura | — | — | 0,33% | 0,22% | -3,70% | -1,73% | Frankfurter |
| HKDDólar de Hong Kong | — | — | 0,37% | 0,66% | -4,99% | -3,73% | Frankfurter |
| TRYLira turca | — | — | 0,28% | -0,79% | -15,98% | -17,63% | Frankfurter |
| PLNZlóti polonês | — | — | 0,13% | -2,38% | -10,56% | -7,60% | Frankfurter |
| CZKCoroa tcheca | — | — | -0,05% | -2,57% | -7,99% | -5,66% | Frankfurter |
| HUFFlorim húngaro | — | — | -0,34% | -2,18% | -2,98% | 0,93% | Frankfurter |
| IDRRupia indonésia | — | — | 0,03% | -0,73% | -11,06% | -9,78% | Frankfurter |
| ILSNovo shekel israelense | — | — | -0,59% | -2,25% | -0,86% | 6,67% | Frankfurter |
| ISKCoroa islandesa | — | — | -0,13% | 1,17% | -0,10% | -1,93% | Frankfurter |
| MYRRinggit malaio | — | — | 0,16% | -0,68% | -5,03% | 0,36% | Frankfurter |
| PHPPeso filipino | — | — | 0,37% | 0,35% | -9,92% | -9,66% | Frankfurter |
| RONLeu romeno | — | — | 0,12% | -1,94% | -10,47% | -8,97% | Frankfurter |
| THBBaht tailandês | — | — | -0,29% | -1,12% | -10,56% | -6,71% | Frankfurter |
Fontes oficiais e de referência. O PTAX é a taxa de referência do Banco Central (boletins ao longo do dia útil); as moedas sem PTAX usam a referência diária do Frankfurter (bancos centrais) e do BCE. Não são cotações negociadas tick a tick nem recomendação de investimento.