Compare taxas e preços dos títulos públicos com todo o histórico disponível.
Maior taxa de compra
14,26%Tesouro Prefixado com Juros Semestrais · 01/01/2035
Títulos catalogados
165Disponíveis na data
58Registros de preço
176.390Histórico desde
31/12/2004Curva de juros
Posição de 18/09/2026
| Título | Vencimento | Taxa de compra | Taxa de venda | Preço de compra | Atualização | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesouro Prefixado com Juros SemestraisNTN-F | 01/01/2027 | 13,32% | 13,44% | R$ 1.013,00 | 18/09/2026 | |
| Tesouro PrefixadoLTN | 01/01/2027 | 13,54% | 13,66% | R$ 965,34 | 18/09/2026 | |
| Tesouro SelicLFT | 01/03/2027 | 0,01% | 0,02% | R$ 19.915,15 | 18/09/2026 | |
| Tesouro PrefixadoLTN | 01/01/2028 | 13,60% | 13,72% | R$ 850,07 | 18/09/2026 | |
| Tesouro SelicLFT | 01/03/2028 | 0,02% | 0,03% | R$ 19.911,17 | 18/09/2026 | |
| Tesouro PrefixadoLTN | 01/01/2029 | 13,85% | 13,97% | R$ 746,11 | 18/09/2026 | |
| Tesouro Prefixado com Juros SemestraisNTN-F | 01/01/2029 | 13,63% | 13,75% | R$ 957,74 | 18/09/2026 | |
| Tesouro SelicLFT | 01/03/2029 | 0,03% | 0,04% | R$ 19.900,69 | 18/09/2026 | |
| Tesouro IPCA+NTN-B Principal | 15/05/2029 | 7,37% | 7,49% | R$ 3.928,60 | 18/09/2026 | |
| Tesouro IPCA+ com Juros SemestraisNTN-B | 15/08/2030 | 7,50% | 7,62% | R$ 4.541,32 | 18/09/2026 | |
| Tesouro Educa+Educa+ | 15/12/2030 | 7,31% | 7,43% | R$ 3.474,08 | 18/09/2026 | |
| Tesouro IGPM+ com Juros SemestraisNTN-C | 01/01/2031 | 7,83% | 7,95% | R$ 7.738,39 | 18/09/2026 | |
| Tesouro Prefixado com Juros SemestraisNTN-F | 01/01/2031 | 14,11% | 14,23% | R$ 901,70 | 18/09/2026 | |
| Tesouro PrefixadoLTN | 01/01/2031 | 14,10% | 14,22% | R$ 571,16 | 18/09/2026 | |
| Tesouro SelicLFT | 01/03/2031 | 0,07% | 0,08% | R$ 19.851,50 | 18/09/2026 | |
| Tesouro Educa+Educa+ | 15/12/2031 | 7,38% | 7,50% | R$ 3.911,07 | 18/09/2026 | |
| Tesouro PrefixadoLTN | 01/01/2032 | 14,19% | 14,31% | R$ 498,51 | 18/09/2026 | |
| Tesouro IPCA+ com Juros SemestraisNTN-B | 15/08/2032 | 7,55% | 7,67% | R$ 4.436,04 | 18/09/2026 | |
| Tesouro IPCA+NTN-B Principal | 15/08/2032 | 7,58% | 7,70% | R$ 3.083,29 | 18/09/2026 | |
| Tesouro Educa+Educa+ | 15/12/2032 | 7,48% | 7,60% | R$ 3.631,58 | 18/09/2026 | |
| Tesouro Prefixado com Juros SemestraisNTN-F | 01/01/2033 | 14,24% | 14,36% | R$ 859,62 | 18/09/2026 | |
| Tesouro Educa+Educa+ | 15/12/2033 | 7,52% | 7,64% | R$ 3.374,54 | 18/09/2026 | |
| Tesouro Educa+Educa+ | 15/12/2034 | 7,55% | 7,67% | R$ 3.134,43 | 18/09/2026 | |
| Tesouro Prefixado com Juros SemestraisNTN-F | 01/01/2035 | 14,26% | 14,38% | R$ 830,21 | 18/09/2026 | |
| Tesouro IPCA+ com Juros SemestraisNTN-B | 15/05/2035 | 7,55% | 7,67% | R$ 4.398,19 | 18/09/2026 | |
| Tesouro IPCA+NTN-B Principal | 15/05/2035 | 7,57% | 7,69% | R$ 2.529,18 | 18/09/2026 | |
| Tesouro Educa+Educa+ | 15/12/2035 | 7,56% | 7,68% | R$ 2.913,50 | 18/09/2026 | |
| Tesouro Educa+Educa+ | 15/12/2036 | 7,56% | 7,68% | R$ 2.709,74 | 18/09/2026 | |
| Tesouro Prefixado com Juros SemestraisNTN-F | 01/01/2037 | 14,25% | 14,37% | R$ 808,19 | 18/09/2026 | |
| Tesouro IPCA+ com Juros SemestraisNTN-B | 15/05/2037 | 7,48% | 7,60% | R$ 4.352,31 | 18/09/2026 | |
| Tesouro Educa+Educa+ | 15/12/2037 | 7,53% | 7,65% | R$ 2.526,45 | 18/09/2026 | |
| Tesouro Educa+Educa+ | 15/12/2038 | 7,50% | 7,62% | R$ 2.357,28 | 18/09/2026 | |
| Tesouro Educa+Educa+ | 15/12/2039 | 7,45% | 7,57% | R$ 2.204,94 | 18/09/2026 | |
| Tesouro IPCA+ com Juros SemestraisNTN-B | 15/08/2040 | 7,34% | 7,46% | R$ 4.243,50 | 18/09/2026 | |
| Tesouro IPCA+NTN-B Principal | 15/08/2040 | 7,27% | 7,39% | R$ 1.794,19 | 18/09/2026 | |
| Tesouro Educa+Educa+ | 15/12/2040 | 7,39% | 7,51% | R$ 2.066,11 | 18/09/2026 | |
| Tesouro Educa+Educa+ | 15/12/2041 | 7,35% | 7,47% | R$ 1.933,58 | 18/09/2026 | |
| Tesouro Educa+Educa+ | 15/12/2042 | 7,31% | 7,43% | R$ 1.810,93 | 18/09/2026 | |
| Tesouro Educa+Educa+ | 15/12/2043 | 7,28% | 7,40% | R$ 1.694,86 | 18/09/2026 | |
| Tesouro Educa+Educa+ | 15/12/2044 | 7,27% | 7,39% | R$ 1.582,65 | 18/09/2026 | |
| Tesouro IPCA+NTN-B Principal | 15/05/2045 | 7,26% | 7,38% | R$ 1.291,38 | 18/09/2026 | |
| Tesouro IPCA+ com Juros SemestraisNTN-B | 15/05/2045 | 7,32% | 7,44% | R$ 4.235,04 | 18/09/2026 | |
| Tesouro Educa+Educa+ | 15/12/2045 | 7,26% | 7,38% | R$ 1.478,26 | 18/09/2026 | |
| Tesouro Educa+Educa+ | 15/12/2046 | 7,26% | 7,38% | R$ 1.378,84 | 18/09/2026 | |
| Tesouro Educa+Educa+ | 15/12/2047 | 7,25% | 7,37% | R$ 1.288,44 | 18/09/2026 | |
| Tesouro Educa+Educa+ | 15/12/2048 | 7,24% | 7,36% | R$ 1.204,19 | 18/09/2026 | |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria ExtraRenda+ | 15/12/2049 | 7,36% | 7,48% | R$ 2.012,58 | 18/09/2026 | |
| Tesouro IPCA+ com Juros SemestraisNTN-B | 15/08/2050 | 7,28% | 7,40% | R$ 4.114,97 | 18/09/2026 | |
| Tesouro IPCA+NTN-B Principal | 15/08/2050 | 7,19% | 7,31% | R$ 909,82 | 18/09/2026 | |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria ExtraRenda+ | 15/12/2054 | 7,27% | 7,39% | R$ 1.433,07 | 18/09/2026 | |
| Tesouro IPCA+ com Juros SemestraisNTN-B | 15/05/2055 | 7,21% | 7,33% | R$ 4.177,71 | 18/09/2026 | |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria ExtraRenda+ | 15/12/2059 | 7,17% | 7,29% | R$ 1.030,95 | 18/09/2026 | |
| Tesouro IPCA+ com Juros SemestraisNTN-B | 15/08/2060 | 7,19% | 7,31% | R$ 4.085,26 | 18/09/2026 | |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria ExtraRenda+ | 15/12/2064 | 7,11% | 7,23% | R$ 741,56 | 18/09/2026 | |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria ExtraRenda+ | 15/12/2069 | 7,04% | 7,16% | R$ 537,86 | 18/09/2026 | |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria ExtraRenda+ | 15/12/2074 | 7,00% | 7,12% | R$ 388,72 | 18/09/2026 | |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria ExtraRenda+ | 15/12/2079 | 6,99% | 7,11% | R$ 278,76 | 18/09/2026 | |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria ExtraRenda+ | 15/12/2084 | 6,99% | 7,11% | R$ 199,25 | 18/09/2026 |
58 títulos exibidos