Central de mercadosCenário econômicoTesouro Direto
Preços, taxas e histórico
Preços, taxas e histórico
Compare taxas e preços dos títulos públicos com todo o histórico disponível.
Posições oficiais do Tesouro Nacional.
| Detalhes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesouro Prefixado com Juros SemestraisNTN-F | 01/01/2027 | 13,53% | 13,65% | R$ 1.027,37 | 30/10/2026 | |
| Tesouro PrefixadoLTN | 01/01/2027 | 13,48% | 13,60% | R$ 979,63 | 30/10/2026 | |
| Tesouro SelicLFT | 01/03/2027 | 0,02% | 0,03% | R$ 20.210,04 | 30/10/2026 | |
| Tesouro PrefixadoLTN | 01/01/2028 | 14,32% | 14,44% | R$ 856,35 | 30/10/2026 | |
| Tesouro SelicLFT | 01/03/2028 | 0,02% | 0,03% | R$ 20.204,87 | 30/10/2026 | |
| Tesouro PrefixadoLTN | 01/01/2029 | 14,89% | 15,01% | R$ 742,71 | 30/10/2026 | |
| Tesouro Prefixado com Juros SemestraisNTN-F | 01/01/2029 | 14,77% | 14,89% | R$ 953,55 | 30/10/2026 | |
| Tesouro SelicLFT | 01/03/2029 | 0,06% | 0,07% | R$ 20.185,67 | 30/10/2026 | |
| Tesouro IPCA+NTN-B Principal | 15/05/2029 | 7,80% | 7,92% | R$ 3.954,27 | 30/10/2026 | |
| Tesouro IPCA+ com Juros SemestraisNTN-B | 15/08/2030 | 7,84% | 7,96% | R$ 4.568,84 | 30/10/2026 | |
| Tesouro Educa+Educa+ | 15/12/2030 | 7,62% | 7,74% | R$ 3.432,49 | 30/10/2026 | |
| Tesouro IGPM+ com Juros SemestraisNTN-C | 01/01/2031 | 7,80% | 7,92% | R$ 8.006,65 | 30/10/2026 | |
| Tesouro Prefixado com Juros SemestraisNTN-F | 01/01/2031 | 15,29% | 15,41% | R$ 884,81 | 30/10/2026 | |
| Tesouro PrefixadoLTN | 01/01/2031 | 15,30% | 15,42% | R$ 555,37 | 30/10/2026 | |
| Tesouro SelicLFT | 01/03/2031 | 0,10% | 0,11% | R$ 20.120,75 | 30/10/2026 | |
| Tesouro Educa+Educa+ | 15/12/2031 | 7,69% | 7,81% | R$ 3.947,84 | 30/10/2026 | |
| Tesouro PrefixadoLTN | 01/01/2032 | 15,38% | 15,50% | R$ 479,96 | 30/10/2026 | |
| Tesouro IPCA+ com Juros SemestraisNTN-B | 15/08/2032 | 7,86% | 7,98% | R$ 4.448,28 | 30/10/2026 | |
| Tesouro IPCA+NTN-B Principal | 15/08/2032 | 7,89% | 8,01% | R$ 3.083,90 | 30/10/2026 | |
| Tesouro Educa+Educa+ | 15/12/2032 | 7,82% | 7,94% | R$ 3.652,14 | 30/10/2026 | |
| Tesouro Prefixado com Juros SemestraisNTN-F | 01/01/2033 | 15,42% | 15,54% | R$ 834,25 | 30/10/2026 | |
| Tesouro Educa+Educa+ | 15/12/2033 | 7,86% | 7,98% | R$ 3.383,19 | 30/10/2026 | |
| Tesouro Educa+Educa+ | 15/12/2034 | 7,87% | 7,99% | R$ 3.135,89 | 30/10/2026 | |
| Tesouro Prefixado com Juros SemestraisNTN-F | 01/01/2035 | 15,39% | 15,51% | R$ 800,78 | 30/10/2026 | |
| Tesouro IPCA+ com Juros SemestraisNTN-B | 15/05/2035 | 7,86% | 7,98% | R$ 4.389,83 | 30/10/2026 | |
| Tesouro IPCA+NTN-B Principal | 15/05/2035 | 7,88% | 8,00% | R$ 2.509,91 | 30/10/2026 | |
| Tesouro Educa+Educa+ | 15/12/2035 | 7,87% | 7,99% | R$ 2.908,02 | 30/10/2026 | |
| Tesouro Educa+Educa+ | 15/12/2036 | 7,85% | 7,97% | R$ 2.700,64 | 30/10/2026 | |
| Tesouro Prefixado com Juros SemestraisNTN-F | 01/01/2037 | 15,23% | 15,35% | R$ 780,70 | 30/10/2026 | |
| Tesouro IPCA+ com Juros SemestraisNTN-B | 15/05/2037 | 7,76% | 7,88% | R$ 4.339,54 | 30/10/2026 | |
| Tesouro Educa+Educa+ | 15/12/2037 | 7,82% | 7,94% | R$ 2.511,13 | 30/10/2026 | |
| Tesouro Educa+Educa+ | 15/12/2038 | 7,79% | 7,91% | R$ 2.336,65 | 30/10/2026 | |
| Tesouro Educa+Educa+ | 15/12/2039 | 7,73% | 7,85% | R$ 2.181,78 | 30/10/2026 | |
| Tesouro IPCA+ com Juros SemestraisNTN-B | 15/08/2040 | 7,63% | 7,75% | R$ 4.209,20 | 30/10/2026 | |
| Tesouro IPCA+NTN-B Principal | 15/08/2040 | 7,56% | 7,68% | R$ 1.757,62 | 30/10/2026 | |
| Tesouro Educa+Educa+ | 15/12/2040 | 7,68% | 7,80% | R$ 2.036,78 | 30/10/2026 | |
| Tesouro Educa+Educa+ | 15/12/2041 | 7,62% | 7,74% | R$ 1.905,32 | 30/10/2026 | |
| Tesouro Educa+Educa+ | 15/12/2042 | 7,56% | 7,68% | R$ 1.784,34 | 30/10/2026 | |
| Tesouro Educa+Educa+ | 15/12/2043 | 7,51% | 7,63% | R$ 1.670,52 | 30/10/2026 | |
| Tesouro Educa+Educa+ | 15/12/2044 | 7,45% | 7,57% | R$ 1.567,78 | 30/10/2026 | |
| Tesouro IPCA+NTN-B Principal | 15/05/2045 | 7,32% | 7,44% | R$ 1.299,28 | 30/10/2026 | |
| Tesouro IPCA+ com Juros SemestraisNTN-B | 15/05/2045 | 7,47% | 7,59% | R$ 4.242,42 | 30/10/2026 | |
| Tesouro Educa+Educa+ | 15/12/2045 | 7,41% | 7,53% | R$ 1.468,62 | 30/10/2026 | |
| Tesouro Educa+Educa+ | 15/12/2046 | 7,37% | 7,49% | R$ 1.376,85 | 30/10/2026 | |
| Tesouro Educa+Educa+ | 15/12/2047 | 7,34% | 7,46% | R$ 1.289,67 | 30/10/2026 | |
| Tesouro Educa+Educa+ | 15/12/2048 | 7,31% | 7,43% | R$ 1.208,68 | 30/10/2026 | |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria ExtraRenda+ | 15/12/2049 | 7,57% | 7,69% | R$ 2.003,42 | 30/10/2026 | |
| Tesouro IPCA+ com Juros SemestraisNTN-B | 15/08/2050 | 7,43% | 7,55% | R$ 4.113,86 | 30/10/2026 | |
| Tesouro IPCA+NTN-B Principal | 15/08/2050 | 7,27% | 7,39% | R$ 908,63 | 30/10/2026 | |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria ExtraRenda+ | 15/12/2054 | 7,44% | 7,56% | R$ 1.420,83 | 30/10/2026 | |
| Tesouro IPCA+ com Juros SemestraisNTN-B | 15/05/2055 | 7,42% | 7,54% | R$ 4.144,00 | 30/10/2026 | |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria ExtraRenda+ | 15/12/2059 | 7,33% | 7,45% | R$ 1.015,91 | 30/10/2026 | |
| Tesouro IPCA+ com Juros SemestraisNTN-B | 15/08/2060 | 7,42% | 7,54% | R$ 4.036,03 | 30/10/2026 | |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria ExtraRenda+ | 15/12/2064 | 7,28% | 7,40% | R$ 723,52 | 30/10/2026 | |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria ExtraRenda+ | 15/12/2069 | 7,27% | 7,39% | R$ 511,71 | 30/10/2026 | |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria ExtraRenda+ | 15/12/2074 | 7,27% | 7,39% | R$ 361,03 | 30/10/2026 | |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria ExtraRenda+ | 15/12/2079 | 7,28% | 7,40% | R$ 253,74 | 30/10/2026 | |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria ExtraRenda+ | 15/12/2084 | 7,28% | 7,40% | R$ 178,94 | 30/10/2026 |
58 títulos exibidos
Volume financeiro e quantidade vendidos, dados oficiais do Tesouro Direto.
Posição mais recente