Curva de juros (par yields) do Tesouro americano, de 1 mês a 30 anos, com o spread entre 10 anos e 2 anos — referência clássica de inclinação e inversão.
2 anos
Spread 10A–2A
Série desde
Pontos na base
Curva em 24/09/2026
Últimos pregões
| Pregão | 2A | 10A | Spread |
|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | 4,87% | 5,18% | 31 bp |
| 23/09/2026 | 4,85% | 5,11% | 26 bp |
| 22/09/2026 | 4,71% | 4,96% | 25 bp |
| 21/09/2026 | 4,76% | 4,96% | 20 bp |
| 18/09/2026 | 4,76% | 5,01% | 25 bp |
| 17/09/2026 | 4,67% | 4,94% | 27 bp |
| 16/09/2026 | 4,74% | 5,01% | 27 bp |
| 15/09/2026 | 4,67% | 5,00% | 33 bp |
| 14/09/2026 | 4,65% | 4,97% | 32 bp |
| 11/09/2026 | 4,63% | 4,96% | 33 bp |
| 10/09/2026 | 4,56% | 4,95% | 39 bp |
| 09/09/2026 | 4,43% | 4,83% | 40 bp |
| 08/09/2026 | 4,39% | 4,80% | 41 bp |
| 04/09/2026 | 4,37% | 4,78% | 41 bp |
| 03/09/2026 | 4,34% | 4,77% | 43 bp |
| 02/09/2026 | 4,39% | 4,79% | 40 bp |
| 01/09/2026 | 4,39% | 4,79% | 40 bp |
| 31/08/2026 | 4,34% | 4,75% | 41 bp |
| 28/08/2026 | 4,34% | 4,73% | 39 bp |
| 27/08/2026 | 4,20% | 4,67% | 47 bp |
Fonte: U.S. Department of the Treasury — Daily Treasury Par Yield Curve Rates. Valores em pontos percentuais ao ano; spread em pontos-base. FRED não é usado porque exige chave de API.