Explore os principais ativos digitais, compare preços em dólar e real e acompanhe capitalização, liquidez e desempenho em diferentes períodos.
Explorar moedasmoedas acompanhadas
capitalização global
volume global 24h
última coleta
Dominância BTC
58,28%Dominância ETH
11,50%Criptomoedas ativas
21.308Mercados monitorados
1.500Radar
Rankings de desempenho exigem capitalização mínima de US$ 100 milhões e volume de US$ 1 milhão em 24h.
Valor indicativo em USD e BRL usando a última fotografia da fonte.
Explorador
250 ativos · preços em USD e BRL
| # | Ativo | Preço USD | Preço BRL | Capitalização | Volume 24h | 1h | 24h | 7d | 14d | 30d | 200d | 1 ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | US$ 81.302,00 | R$ 418.053,00 | US$ 1,63 tri | US$ 39,15 bi | 0,00% | 4,29% | 5,10% | 2,10% | 13,00% | 21,50% | -30,30% |
| 2 | EthereumETH | US$ 2.640,85 | R$ 13.579,24 | US$ 322,34 bi | US$ 21,16 bi | 0,00% | 5,60% | 4,20% | 7,50% | 15,60% | 34,80% | -41,70% |
| 3 | TetherUSDT | US$ 0,99967 | R$ 5,14 | US$ 183,33 bi | US$ 74,19 bi | 0,00% | 0,05% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,10% |
| 4 | US$ 767,55 | R$ 3.946,72 | US$ 102,21 bi | US$ 1,24 bi | 0,30% | 2,89% | 4,10% | 2,60% | 19,30% | 22,70% | -22,60% | |
| 5 | XRPXRP | US$ 1,43 | R$ 7,36 | US$ 89,99 bi | US$ 4,32 bi | 1,20% | 8,40% | 4,60% | 2,20% | 24,00% | 5,90% | -52,60% |
| 6 | USDCUSDC | US$ 0,99976 | R$ 5,14 | US$ 74,24 bi | US$ 19,85 bi | 0,00% | 0,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 7 | SolanaSOL | US$ 111,72 | R$ 574,49 | US$ 65,62 bi | US$ 5,34 bi | 0,10% | 5,96% | 9,50% | 9,10% | 28,00% | 33,00% | -53,80% |
| 8 | TRONTRX | US$ 0,33798 | R$ 1,74 | US$ 32,09 bi | US$ 445,25 mi | 0,10% | 0,09% | -0,50% | 1,50% | 0,50% | 20,20% | -2,60% |
| 9 | ZcashZEC | US$ 1.548,27 | R$ 7.961,22 | US$ 26,19 bi | US$ 1,66 bi | 0,10% | 5,93% | 33,80% | 52,70% | 173,80% | 621,00% | 3.052,80% |
| 10 | Figure HelocFIGR_HELOC | US$ 1,03 | R$ 5,30 | US$ 23,39 bi | US$ 52,70 mi | 0,00% | 0,22% | 1,40% | -0,80% | -1,20% | 0,00% | -0,50% |
| 11 | HyperliquidHYPE | US$ 92,67 | R$ 476,52 | US$ 20,61 bi | US$ 1,47 bi | 0,80% | 3,19% | 15,80% | 9,20% | 28,00% | 189,40% | 64,70% |
| 12 | DogecoinDOGE | US$ 0,08833 | R$ 0,4542 | US$ 13,78 bi | US$ 1,05 bi | 0,70% | 3,85% | 4,00% | 2,90% | 14,60% | -2,30% | -67,70% |
| 13 | MoneroXMR | US$ 586,47 | R$ 3.015,65 | US$ 11,03 bi | US$ 217,19 mi | 0,50% | 9,27% | 11,10% | 9,50% | 40,50% | 73,60% | 95,70% |
| 14 | WhiteBIT CoinWBT | US$ 83,16 | R$ 427,61 | US$ 9,89 bi | US$ 130,93 mi | 0,00% | 3,57% | 3,40% | 13,60% | 38,20% | 73,20% | 90,50% |
| 15 | RainRAIN | US$ 0,01394 | R$ 0,07169 | US$ 9,89 bi | US$ 23,08 mi | -0,10% | 8,62% | -8,00% | -15,30% | -0,10% | 51,90% | 418,10% |
| 16 | USDSUSDS | US$ 0,99991 | R$ 5,14 | US$ 9,59 bi | US$ 144,03 mi | 0,00% | 0,02% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,10% |
| 17 | ChainlinkLINK | US$ 12,52 | R$ 64,36 | US$ 9,37 bi | US$ 523,67 mi | 0,00% | 6,20% | 8,60% | 6,60% | 17,20% | 34,30% | -48,30% |
| 18 | CardanoADA | US$ 0,22607 | R$ 1,16 | US$ 8,49 bi | US$ 655,60 mi | 1,00% | 5,96% | 8,90% | 6,60% | 19,50% | -17,40% | -74,90% |
| 19 | LEO TokenLEO | US$ 8,89 | R$ 45,71 | US$ 8,19 bi | US$ 51,26 mil | 0,00% | -0,15% | -2,40% | -3,90% | -4,00% | -1,90% | -6,60% |
| 20 | StellarXLM | US$ 0,1948 | R$ 1,00 | US$ 6,79 bi | US$ 252,11 mi | 1,00% | 5,13% | 7,20% | 6,10% | 9,60% | 29,90% | -50,30% |
| 21 | UniswapUNI | US$ 9,08 | R$ 46,70 | US$ 5,64 bi | US$ 1,46 bi | 0,60% | 3,44% | 42,90% | 45,30% | 144,90% | 127,90% | -2,50% |
| 22 | Bitcoin CashBCH | US$ 251,34 | R$ 1.292,38 | US$ 5,05 bi | US$ 296,44 mi | 0,80% | 1,28% | 9,10% | 0,00% | 16,10% | -43,00% | -58,50% |
| 23 | Ethena USDeUSDE | US$ 0,9997 | R$ 5,14 | US$ 4,81 bi | US$ 33,83 mi | 0,00% | 0,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,20% |
| 24 | NEAR ProtocolNEAR | US$ 3,65 | R$ 18,78 | US$ 4,77 bi | US$ 1,31 bi | 0,40% | 4,46% | 54,90% | 62,90% | 109,90% | 175,70% | 13,80% |
| 25 | DaiDAI | US$ 0,99992 | R$ 5,14 | US$ 4,60 bi | US$ 253,98 mi | 0,00% | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,10% |
Dados de mercado fornecidos pela CoinGecko. Preços e volume são fotografias da última coleta, não cotações em tempo real. Variações exibidas vêm da fonte; valores ausentes não são estimados. Quando os dados globais estão disponíveis, capitalização e volume no topo representam todo o mercado; caso contrário, mostram apenas a amostra listada.