Ações Indexados · CNPJ 03.370.003/0001-05
Fundos de ações comparados ao Ibovespa com retornos diários alinhados. A ordem prioriza a frequência de superação nas janelas móveis de um ano.
% das janelas móveis de 252 observações em que o fundo superou o Ibovespa.
Taxa anual composta da cota na janela analisada.
Retorno excedente diário contra o Ibovespa dividido pelo tracking error, anualizado.
Sensibilidade dos retornos diários do fundo aos retornos do Ibovespa.
Maior queda da cota entre um topo e o fundo seguinte no período.
Cinco maiores posições públicas em ações divididas pela carteira positiva divulgada.
Primeira cota diária encontrada na cobertura carregada da CVM.
| # · Fundo | Estratégia | Consistência | Retorno | Risco | Carteira |
|---|---|---|---|---|---|
1 ITAÚ ÍNDEX AÇÕES IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 03.370.003/0001-05 · R$ 1,16 bi | Ações Indexados | 100,00%63 janelas | 32,39%IR 5,66x | 1,00xDD -16,08% | 21,76%1ª cota 02/09/2024 |
2 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES MIRANTE ITAÚ - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 28.254.550/0001-56 · R$ 137,95 mi | Ações Livre | 100,00%63 janelas | 32,27%IR 4,77x | 1,00xDD -16,10% | —1ª cota 02/09/2024 |
3 BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA CNPJ 05.589.418/0001-08 · R$ 509,28 mi | Ações Indexados | 100,00%63 janelas | 32,35%IR 3,04x | 1,00xDD -16,06% | 26,68%1ª cota 02/09/2024 |
4 SANTANDER FIF - CIC DE AÇÕES MIRANTE - RESP LIMITADA CNPJ 04.299.355/0001-84 · R$ 143,82 mi | Ações Livre | 100,00%63 janelas | 32,23%IR 2,56x | 1,00xDD -16,08% | —1ª cota 02/09/2024 |
5 ITAÚ PRIVATE AÇÕES INDEX IBOVESPA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 20.354.935/0001-83 · R$ 237,61 mi | Ações Indexados | 100,00%63 janelas | 31,94%IR 2,50x | 1,00xDD -16,17% | —1ª cota 02/09/2024 |
6 N 601 SS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES CNPJ 46.540.045/0001-50 · R$ 22,93 mi | Fundos de Mono Ação | 100,00%63 janelas | 138,97%IR 2,45x | 1,67xDD -30,44% | —1ª cota 02/09/2024 |
7 ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA INDEX FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 17.412.528/0001-70 · R$ 67,49 mi | Ações Indexados | 100,00%63 janelas | 31,92%IR 2,37x | 1,00xDD -16,17% | —1ª cota 02/09/2024 |
8 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 3188 CNPJ 54.617.703/0001-92 · R$ 65,20 mi | Ações Invest. no Exterior | 100,00%63 janelas | 111,77%IR 2,05x | 0,56xDD -11,68% | 63,21%1ª cota 11/10/2024 |
9 VERA CRUZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES CNPJ 61.594.403/0001-09 · R$ 103,23 mi | Ações Livre | 100,00%14 janelas | 951,27%IR 1,91x | 3,16xDD -82,76% | 62,05%1ª cota 06/08/2025 |
10 ITAÚ IBRX ATIVO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 19.388.257/0001-90 · R$ 764,21 mi | Ações Índice Ativo | 100,00%63 janelas | 34,34%IR 1,87x | 1,02xDD -16,06% | —1ª cota 02/09/2024 |
11 ITAÚ IBOVESPA ATIVO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 18.138.908/0001-21 · R$ 251,37 mi | Ações Índice Ativo | 100,00%63 janelas | 34,19%IR 1,83x | 1,02xDD -16,16% | —1ª cota 02/09/2024 |
12 CAPYVARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 53.147.029/0001-67 · R$ 6,99 mi | Ações Livre | 100,00%63 janelas | 92,85%IR 1,79x | 0,54xDD -10,44% | —1ª cota 02/09/2024 |
13 INFINITI JL FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA CNPJ 47.541.872/0001-20 · R$ 6,92 bi | Ações Livre | 100,00%63 janelas | 82,20%IR 1,68x | 1,02xDD -17,43% | —1ª cota 02/09/2024 |
14 RVA EMB VI FIF - CI EM AÇÕES - RESP LIMITADA CNPJ 41.901.871/0001-63 · R$ 173,22 mi | Ações Indexados | 100,00%63 janelas | 32,20%IR 1,67x | 1,00xDD -16,13% | 28,77%1ª cota 02/09/2024 |
15 BLUE LOBSTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 52.740.650/0001-77 · R$ 33,79 mi | Ações Invest. no Exterior | 100,00%63 janelas | 73,65%IR 1,63x | 0,52xDD -7,13% | —1ª cota 02/09/2024 |
16 SAFRA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS ELETROBRAS II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA CNPJ 45.120.936/0001-94 · R$ 12,86 mi | Ações FMP - FGTS | 100,00%24 janelas | 71,38%IR 1,59x | 1,24xDD -25,75% | —1ª cota 02/09/2024 |
17 EQUITAS HIGH CONVICTIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 44.870.051/0001-40 · R$ 52,87 mi | Ações Valor/Crescimento | 100,00%63 janelas | 135,58%IR 1,58x | 1,07xDD -32,75% | —1ª cota 02/09/2024 |
18 CAPITAO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES CNPJ 38.390.486/0001-94 · R$ 44,15 mi | Ações Invest. no Exterior | 100,00%63 janelas | 84,39%IR 1,54x | 1,35xDD -24,75% | —1ª cota 02/09/2024 |
19 BB TOP AÇÕES IBOVESPA INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 08.973.918/0001-29 · R$ 688,12 mi | Ações Indexados | 100,00%63 janelas | 32,25%IR 1,46x | 1,00xDD -16,13% | 14,16%1ª cota 02/09/2024 |
20 SOBE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES CNPJ 42.847.357/0001-50 · R$ 27,71 mi | Ações Invest. no Exterior | 100,00%63 janelas | 52,41%IR 1,46x | 0,98xDD -15,77% | —1ª cota 02/09/2024 |
21 INFRAD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES CNPJ 52.085.530/0001-83 · R$ 701,20 mi | Ações Livre | 100,00%63 janelas | 58,04%IR 1,44x | 1,25xDD -21,82% | —1ª cota 02/09/2024 |
22 JMMC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES CNPJ 61.357.403/0001-87 · R$ 4,37 mi | Ações Invest. no Exterior | 100,00%51 janelas | 41,19%IR 1,44x | 0,97xDD -13,27% | —1ª cota 23/06/2025 |
23 INFRAD II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ 51.680.998/0001-53 · R$ 446,17 mi | Ações Livre | 100,00%63 janelas | 57,94%IR 1,44x | 1,25xDD -21,83% | —1ª cota 02/09/2024 |
24 AMI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES CNPJ 45.295.132/0001-26 · R$ 783,02 mi | Ações Livre | 100,00%63 janelas | 158,11%IR 1,43x | 1,35xDD -51,56% | —1ª cota 02/09/2024 |
25 EQUITAS HIGH CONVICTIONS FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 41.594.476/0001-85 · R$ 52,11 mi | Ações Valor/Crescimento | 100,00%63 janelas | 109,76%IR 1,42x | 0,97xDD -28,93% | —1ª cota 02/09/2024 |
26 JMG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES CNPJ 18.298.120/0001-82 · R$ 420,65 mi | Ações Invest. no Exterior | 100,00%63 janelas | 55,97%IR 1,40x | 1,24xDD -21,52% | —1ª cota 02/09/2024 |
27 DETEC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES CNPJ 40.151.315/0001-54 · R$ 335,97 mi | Ações Invest. no Exterior | 100,00%63 janelas | 56,02%IR 1,39x | 1,23xDD -21,58% | —1ª cota 02/09/2024 |
28 TREND IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 31.204.199/0001-01 · R$ 99,40 mi | Ações Livre | 100,00%63 janelas | 32,00%IR 1,39x | 1,00xDD -16,13% | —1ª cota 02/09/2024 |
29 CaCO3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ 55.123.003/0001-04 · R$ 34,40 mi | Ações Invest. no Exterior | 100,00%61 janelas | 49,60%IR 1,36x | 0,81xDD -10,17% | —1ª cota 16/04/2025 |
30 XINGÓ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES CNPJ 28.703.541/0001-03 · R$ 31,20 mi | Ações Livre | 100,00%63 janelas | 62,79%IR 1,36x | 1,32xDD -24,98% | —1ª cota 02/09/2024 |
Ações Indexados · CNPJ 03.370.003/0001-05
Ações Livre · CNPJ 28.254.550/0001-56
Ações Indexados · CNPJ 05.589.418/0001-08
Ações Livre · CNPJ 04.299.355/0001-84
Ações Indexados · CNPJ 20.354.935/0001-83
Fundos de Mono Ação · CNPJ 46.540.045/0001-50
Ações Indexados · CNPJ 17.412.528/0001-70
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 54.617.703/0001-92
Ações Livre · CNPJ 61.594.403/0001-09
Ações Índice Ativo · CNPJ 19.388.257/0001-90
Ações Índice Ativo · CNPJ 18.138.908/0001-21
Ações Livre · CNPJ 53.147.029/0001-67
Ações Livre · CNPJ 47.541.872/0001-20
Ações Indexados · CNPJ 41.901.871/0001-63
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 52.740.650/0001-77
Ações FMP - FGTS · CNPJ 45.120.936/0001-94
Ações Valor/Crescimento · CNPJ 44.870.051/0001-40
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 38.390.486/0001-94
Ações Indexados · CNPJ 08.973.918/0001-29
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 42.847.357/0001-50
Ações Livre · CNPJ 52.085.530/0001-83
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 61.357.403/0001-87
Ações Livre · CNPJ 51.680.998/0001-53
Ações Livre · CNPJ 45.295.132/0001-26
Ações Valor/Crescimento · CNPJ 41.594.476/0001-85
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 18.298.120/0001-82
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 40.151.315/0001-54
Ações Livre · CNPJ 31.204.199/0001-01
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 55.123.003/0001-04
Ações Livre · CNPJ 28.703.541/0001-03
O ranking é informativo e não constitui recomendação. Fundos sem histórico diário suficiente ou sem alinhamento mínimo com o Ibovespa ficam fora. Posições confidenciais não entram na concentração.