Ações Livre · CNPJ 46.130.960/0001-77
Fundos de ações comparados ao Ibovespa com retornos diários alinhados. A ordem prioriza a frequência de superação nas janelas móveis de um ano.
% das janelas móveis de 252 observações em que o fundo superou o Ibovespa.
Taxa anual composta da cota na janela analisada.
Retorno excedente diário contra o Ibovespa dividido pelo tracking error, anualizado.
Sensibilidade dos retornos diários do fundo aos retornos do Ibovespa.
Maior queda da cota entre um topo e o fundo seguinte no período.
Cinco maiores posições públicas em ações divididas pela carteira positiva divulgada.
Primeira cota diária encontrada na cobertura carregada da CVM.
| # · Fundo | Estratégia | Consistência | Retorno | Risco | Carteira |
|---|---|---|---|---|---|
O ranking é informativo e não constitui recomendação. Fundos sem histórico diário suficiente ou sem alinhamento mínimo com o Ibovespa ficam fora. Posições confidenciais não entram na concentração.
CNPJ 46.130.960/0001-77 · R$ 23,80 mi
| Ações Livre |
| 100,00%63 janelas |
| 62,56%IR 1,35x |
| 1,31xDD -24,96% |
| —1ª cota 02/09/2024 |
32 XINGÓ 360 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ 28.439.394/0001-06 · R$ 29,35 mi | Ações Livre | 100,00%63 janelas | 59,78%IR 1,29x | 1,27xDD -24,21% | —1ª cota 02/09/2024 |
33 SAFRA INDEX MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 30.624.657/0001-90 · R$ 104,64 mi | Ações Livre | 100,00%9 janelas | 26,61%IR 1,29x | 1,01xDD -15,13% | —1ª cota 02/09/2024 |
34 SILVANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES CNPJ 41.744.149/0001-62 · R$ 39,78 mi | Ações Invest. no Exterior | 100,00%63 janelas | 51,45%IR 1,29x | 1,22xDD -21,01% | —1ª cota 02/09/2024 |
35 ABDALLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ 54.116.217/0001-90 · R$ 439,96 mi | Ações Livre | 100,00%63 janelas | 51,74%IR 1,26x | 0,78xDD -17,90% | —1ª cota 02/09/2024 |
36 HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES CNPJ 28.098.599/0001-67 · R$ 160,52 mi | Ações Livre | 100,00%63 janelas | 72,98%IR 1,25x | 1,02xDD -12,38% | —1ª cota 02/09/2024 |
37 LADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ 41.744.106/0001-87 · R$ 17,49 mi | Ações Invest. no Exterior | 100,00%63 janelas | 50,04%IR 1,24x | 1,17xDD -19,93% | —1ª cota 02/09/2024 |
38 ENERPREV FIF - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA CNPJ 21.624.927/0001-72 · R$ 57,38 mi | Ações Índice Ativo | 100,00%63 janelas | 31,98%IR 1,23x | 1,00xDD -16,13% | —1ª cota 02/09/2024 |
39 TUCURUÍ 60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ 46.063.670/0001-58 · R$ 22,65 mi | Ações Livre | 100,00%63 janelas | 54,34%IR 1,21x | 1,11xDD -21,18% | —1ª cota 02/09/2024 |
40 HAWK II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES CNPJ 57.378.533/0001-29 · R$ 62,67 mi | Ações Livre | 100,00%63 janelas | 69,19%IR 1,21x | 0,95xDD -11,68% | —1ª cota 01/10/2024 |
41 DAYCOVAL FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO DO FGTS ELETROBRAS (FMP-FGTS) CNPJ 45.121.022/0001-48 · R$ 134,00 mi | Ações FMP - FGTS | 100,00%63 janelas | 59,27%IR 1,20x | 1,38xDD -25,92% | 99,26%1ª cota 02/09/2024 |
42 INFRAD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES I CNPJ 51.681.077/0001-05 · R$ 253,37 mi | Ações Livre | 100,00%63 janelas | 49,77%IR 1,19x | 1,09xDD -19,19% | —1ª cota 02/09/2024 |
43 BB AÇÕES ELETROBRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 46.134.050/0001-62 · R$ 146,43 mi | Fundos de Mono Ação | 100,00%63 janelas | 58,59%IR 1,19x | 1,37xDD -25,64% | 97,26%1ª cota 02/09/2024 |
44 BB FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS ELETROBRAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 45.081.538/0001-06 · R$ 757,20 mi | Ações FMP - FGTS | 100,00%63 janelas | 58,50%IR 1,18x | 1,37xDD -25,88% | 98,33%1ª cota 02/09/2024 |
45 SAFRA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS ELETROBRAS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA CNPJ 44.934.934/0001-76 · R$ 133,43 mi | Ações FMP - FGTS | 100,00%53 janelas | 61,57%IR 1,17x | 1,32xDD -25,94% | —1ª cota 02/09/2024 |
46 BNB CLASSE MÚTUA DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS AXIA ENERGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 42.847.915/0001-87 · R$ 20,32 mi | Ações FMP - FGTS | 100,00%63 janelas | 58,41%IR 1,17x | 1,37xDD -25,90% | 99,80%1ª cota 02/09/2024 |
47 ITAÚ ELETROBRAS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 42.519.831/0001-14 · R$ 107,85 mi | Fundos de Mono Ação | 100,00%63 janelas | 58,04%IR 1,17x | 1,37xDD -26,33% | 57,93%1ª cota 02/09/2024 |
48 XP FUNDO MÚTUO DE PRIVATIVAÇÃO - FGTS ELETROBRÁS RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 45.088.790/0001-47 · R$ 1,14 bi | Ações FMP - FGTS | 100,00%63 janelas | 57,69%IR 1,16x | 1,36xDD -26,32% | —1ª cota 02/09/2024 |
49 ITAÚ FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS ELETROBRAS RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 42.520.416/0001-80 · R$ 1,08 bi | Ações FMP - FGTS | 100,00%63 janelas | 57,63%IR 1,15x | 1,37xDD -26,42% | 99,77%1ª cota 02/09/2024 |
50 TUCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 59.175.933/0001-62 · R$ 209,89 mi | Ações Invest. no Exterior | 100,00%61 janelas | 54,67%IR 1,15x | 1,31xDD -24,04% | —1ª cota 04/04/2025 |
51 CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - ELETROBRÁS - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 45.160.183/0001-40 · R$ 1,67 bi | Ações FMP - FGTS | 100,00%63 janelas | 57,56%IR 1,15x | 1,36xDD -26,36% | 99,59%1ª cota 02/09/2024 |
52 CALIXTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 40.265.699/0001-36 · R$ 10,35 mi | Ações Livre | 100,00%61 janelas | 52,87%IR 1,15x | 1,15xDD -18,76% | —1ª cota 03/02/2025 |
53 ITAÚ ELETROBRAS AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 42.519.896/0001-60 · R$ 108,09 mi | Fundos de Mono Ação | 100,00%63 janelas | 57,51%IR 1,15x | 1,36xDD -26,34% | —1ª cota 02/09/2024 |
54 CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - MIGRAÇÃO ELETROBRÁS - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 45.443.366/0001-73 · R$ 5,71 mi | Ações FMP - FGTS | 100,00%63 janelas | 57,30%IR 1,15x | 1,36xDD -26,33% | 99,17%1ª cota 02/09/2024 |
55 GENIAL FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS ELETROBRAS CNPJ 45.598.817/0001-41 · R$ 82,82 mi | Ações FMP - FGTS | 100,00%63 janelas | 57,65%IR 1,15x | 1,35xDD -25,92% | 98,50%1ª cota 02/09/2024 |
56 SANTANDER FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS ELETROBRAS RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 45.322.541/0001-74 · R$ 386,79 mi | Ações FMP - FGTS | 100,00%63 janelas | 57,54%IR 1,15x | 1,37xDD -26,46% | —1ª cota 02/09/2024 |
57 BRADESCO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CI ELETROBRAS - RESP LIMITADA CNPJ 44.360.670/0001-94 · R$ 314,77 mi | Ações FMP - FGTS | 100,00%63 janelas | 57,37%IR 1,15x | 1,36xDD -26,44% | 99,48%1ª cota 02/09/2024 |
58 CAIXA ELETROBRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 45.443.475/0001-90 · R$ 278,31 mi | Fundos de Mono Ação | 100,00%63 janelas | 57,28%IR 1,14x | 1,37xDD -26,30% | 99,43%1ª cota 02/09/2024 |
59 RÉGIA ESG MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 35.400.868/0001-63 · R$ 3,58 mi | Ações Livre | 100,00%63 janelas | 270,63%IR 1,14x | 1,34xDD -73,80% | —1ª cota 02/09/2024 |
60 XINGÓ CGI CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA CNPJ 27.347.629/0001-69 · R$ 130,31 mi | Ações Invest. no Exterior | 100,00%63 janelas | 48,40%IR 1,14x | 1,06xDD -18,66% | —1ª cota 02/09/2024 |
Ações Livre · CNPJ 46.130.960/0001-77
Ações Livre · CNPJ 28.439.394/0001-06
Ações Livre · CNPJ 30.624.657/0001-90
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 41.744.149/0001-62
Ações Livre · CNPJ 54.116.217/0001-90
Ações Livre · CNPJ 28.098.599/0001-67
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 41.744.106/0001-87
Ações Índice Ativo · CNPJ 21.624.927/0001-72
Ações Livre · CNPJ 46.063.670/0001-58
Ações Livre · CNPJ 57.378.533/0001-29
Ações FMP - FGTS · CNPJ 45.121.022/0001-48
Ações Livre · CNPJ 51.681.077/0001-05
Fundos de Mono Ação · CNPJ 46.134.050/0001-62
Ações FMP - FGTS · CNPJ 45.081.538/0001-06
Ações FMP - FGTS · CNPJ 44.934.934/0001-76
Ações FMP - FGTS · CNPJ 42.847.915/0001-87
Fundos de Mono Ação · CNPJ 42.519.831/0001-14
Ações FMP - FGTS · CNPJ 45.088.790/0001-47
Ações FMP - FGTS · CNPJ 42.520.416/0001-80
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 59.175.933/0001-62
Ações FMP - FGTS · CNPJ 45.160.183/0001-40
Ações Livre · CNPJ 40.265.699/0001-36
Fundos de Mono Ação · CNPJ 42.519.896/0001-60
Ações FMP - FGTS · CNPJ 45.443.366/0001-73
Ações FMP - FGTS · CNPJ 45.598.817/0001-41
Ações FMP - FGTS · CNPJ 45.322.541/0001-74
Ações FMP - FGTS · CNPJ 44.360.670/0001-94
Fundos de Mono Ação · CNPJ 45.443.475/0001-90
Ações Livre · CNPJ 35.400.868/0001-63
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 27.347.629/0001-69