Estoque mensal da DPF por título, classe de carteira e tipo (interna e externa), a partir dos dados oficiais do Tesouro Nacional.
Dívida interna
Dívida externa
Variação no mês
Títulos no mês
Composição por classe de carteira
Últimos 12 meses
| Mês | Estoque | Var. |
|---|---|---|
| 01/08/2025 | R$ 10,92 tri | — |
| 01/09/2025 | R$ 10,91 tri | -0,04% |
| 01/10/2025 | R$ 11,03 tri | 1,07% |
| 01/11/2025 | R$ 11,29 tri | 2,38% |
| 01/12/2025 | R$ 11,50 tri | 1,79% |
| 01/01/2026 | R$ 11,50 tri | 0,00% |
| 01/02/2026 | R$ 11,71 tri | 1,85% |
| 01/03/2026 | R$ 11,53 tri | -1,55% |
| 01/04/2026 | R$ 11,71 tri | 1,63% |
| 01/05/2026 | R$ 11,97 tri | 2,15% |
| 01/06/2026 | R$ 12,24 tri | 2,28% |
| 01/07/2026 | R$ 12,27 tri | 0,24% |
Maiores títulos no estoque · 01/07/2026
| Título | Vencimento | Classe | Estoque |
|---|---|---|---|
| LFT 010327 Dívida Interna | 01/03/2027 | Mercado | R$ 569,43 bi |
| LFT 010927 Dívida Interna | 01/09/2027 | Mercado | R$ 490,51 bi |
| LFT 010329 Dívida Interna | 01/03/2029 | Mercado | R$ 363,36 bi |
| LFT 010928 Dívida Interna | 01/09/2028 | Mercado | R$ 342,13 bi |
| LFT 010328 Dívida Interna | 01/03/2028 | Mercado | R$ 338,11 bi |
| LFT 010929 Dívida Interna | 01/09/2029 | Mercado | R$ 330,08 bi |
| LFT 010632 Dívida Interna | 01/06/2032 | Mercado | R$ 298,78 bi |
| LFT 010330 Dívida Interna | 01/03/2030 | Mercado | R$ 272,03 bi |
| NTN-B 150535 Dívida Interna | 15/05/2035 | Mercado | R$ 252,60 bi |
| NTN-B 150826 Dívida Interna | 15/08/2026 | Mercado | R$ 246,80 bi |
| NTN-B 150850 Dívida Interna | 15/08/2050 | Mercado | R$ 243,42 bi |
| NTN-B 150828 Dívida Interna | 15/08/2028 | Mercado | R$ 233,22 bi |
| NTN-B 150830 Dívida Interna | 15/08/2030 | Mercado | R$ 229,71 bi |
| LFT 010930 Dívida Interna | 01/09/2030 | Mercado | R$ 221,50 bi |
| LFT 010331 Dívida Interna | 01/03/2031 | Mercado | R$ 220,81 bi |
| NTN-F 010131 Dívida Interna | 01/01/2031 | Mercado | R$ 202,48 bi |
| LFT 010630 Dívida Interna | 01/06/2030 | Mercado | R$ 201,98 bi |
| LFT 010631 Dívida Interna | 01/06/2031 | Mercado | R$ 192,59 bi |
| LTN 010129 Dívida Interna | 01/01/2029 | Mercado | R$ 183,42 bi |
| NTN-B 150545 Dívida Interna | 15/05/2045 | Mercado | R$ 179,83 bi |
Fonte: Tesouro Transparente — Estoque da Dívida Pública Federal. Valores declarados no mês de referência, sem atualização monetária. Série iniciada em 01/09/2017.