Veja os fundos brasileiros e gestores com maior exposição internacional, além das ações mais alocadas nas carteiras públicas declaradas à CVM.
fundos com exposição
posições declaradas
valor no exterior
países declarados
Exposição internacional
Data-base 31/08/2026 · somente posições públicas identificáveis
Exibindo 1–25
| Fundo | Gestora | Posições | Valor no exterior | Exposição/PL | Cotistas | Abrir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SINTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA 33.033.134/0001-68 · Ações | BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. | 3 | R$ 11,59 bi | 99,58% | 4 | |
| OPPORTUNITY AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA 28.260.437/0001-83 · Ações | OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. | 4 | R$ 10,65 bi | 37,65% | 5 | |
| OITI FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA 08.771.962/0001-56 · Multimercado | ITAU UNIBANCO S.A. | 3 | R$ 7,30 bi | 21,52% | 1 | |
| SANTANDER DIAMANTINA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF 15.740.377/0001-54 · Multimercado | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 74 | R$ 4,25 bi | 70,28% | 1 | |
| ITAÚ JANEIRO OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA 51.674.013/0001-87 · Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 1.425 | R$ 3,99 bi | 487,95% | 2 | |
| ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA 51.662.749/0001-35 · Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 1.425 | R$ 3,45 bi | 81,46% | 10 | |
| KAIRÓS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA 26.123.764/0001-68 · Ações | PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA | 6 | R$ 3,34 bi | 87,76% | 1 | |
| OPPORTUNITY LÓGICA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA 09.720.835/0001-90 · Ações | OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. | 3 | R$ 3,18 bi | 37,30% | 15 | |
| A10 INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES 23.129.095/0001-43 · Ações | A10 INVESTIMENTOS LTDA. | 3 | R$ 3,11 bi | 99,99% | 2 | |
| PAROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA 57.644.406/0001-24 · FIP | TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA | 3 | R$ 2,91 bi | — | — | |
| ITAÚ ARTAX OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA 42.717.848/0001-86 · Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 240 | R$ 2,87 bi | 644,30% | 5 | |
| UBS 1122C2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA 36.874.409/0001-84 · Ações | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | 13 | R$ 2,54 bi | 87,75% | 1 | |
| PIMCO INCOME FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA 23.720.107/0001-00 · Multimercado | PIMCO LATIN AMERICA ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS LTDA | 1 | R$ 2,37 bi | 99,75% | 61 | |
| SPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA 15.831.948/0001-66 · Ações | SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 1 | R$ 2,32 bi | 32,96% | 35 | |
| ITAÚ GD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA 39.643.362/0001-36 · Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 3.648 | R$ 2,30 bi | 293,11% | 3 | |
| ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA 51.675.087/0001-38 · Renda fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 1.259 | R$ 2,20 bi | 42,74% | 9 | |
| ITAÚ JANEIRO OFF PREV RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA 51.638.992/0001-18 · Renda fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 1.259 | R$ 2,15 bi | 545,11% | 1 | |
| ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA 55.483.389/0001-65 · Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 240 | R$ 1,99 bi | 3.986,61% | 5 | |
| KONA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA 02.885.730/0001-42 · Multimercado | MORGAN STANLEY ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS S.A. | 7 | R$ 1,97 bi | 66,35% | 1 | |
| GENOA CAPITAL VESTAS MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA 48.966.484/0001-54 · Multimercado | GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | 3 | R$ 1,93 bi | 37,62% | 12 | |
| ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA 14.416.823/0001-07 · Multimercado | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 3.592 | R$ 1,90 bi | 36,47% | 1 | |
| BRADESCO PIONEIRO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA 06.877.863/0001-28 · Multimercado | BANCO BRADESCO S.A. | 1 | R$ 1,88 bi | 26,56% | 1 | |
| ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA 32.973.123/0001-03 · Renda fixa | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. | 3.215 | R$ 1,81 bi | 20,92% | 3 | |
| PREVI RENDA VARIÁVEL GLOBAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES IE RESP LIMITADA 48.400.629/0001-55 · Ações | CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI | 9 | R$ 1,63 bi | 99,75% | 1 | |
| PREVI RENDA VARIÁVEL GLOBAL FIF DE AÇÕES IE RESPONSABILIDADE LIMITADA 35.302.796/0001-11 · Ações | CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI | 12 | R$ 1,61 bi | 99,41% | 1 |
A classificação usa a fotografia pública mais recente do CDA/CVM. O valor no exterior inclui todos os instrumentos declarados nessa classe, e a exposição bruta pode superar 100% do PL em algumas estruturas; o ranking de ações inclui apenas códigos vinculados com segurança ao cadastro internacional da plataforma. Valores confidenciais não são estimados.