
BRADESPAR S/A · Emp. Adm. Part. - Extração Mineral
Ativo-objeto
R$ 21,36Fechamento 17/09/2026
Séries ativas
160160 negociadas
Posição em aberto
0Put/Call —
Vencimentos
889 calls · 71 puts
Volume financeiro
R$ 17,35 mi4.728 negócios
Leitura calculada
Max pain estimado
—Menor exercício agregado
Parede de calls
R$ 17,45OI —
Parede de puts
R$ 18,70OI —
Volume / OI
—Giro relativo no pregão
Put/Call volume
1,04Volume financeiro
Movimento esperado
± R$ 2,03R$ 19,33 a R$ 23,39
Mapa de vencimentos
Calls · 16/10/2026
Estimativa Black-Scholes, não dado observado
Estrutura e pressão
Comparações calculadas com as séries observadas no fechamento.
Valor de exercício agregado em cada strike
Mediana das séries negociadas mais próximas do spot
Calls, puts e volume financeiro em todos os vencimentos
Variação contra o pregão anterior observado
Atividade e mudanças que merecem acompanhamento
Cadeia detalhada
33 séries no filtro · OI do vencimento: 0
| Série | Strike | Último | Ref. | Negócios | Volume fin. | OI | Δ OI | Posição | Money | IV | Delta | Theta/dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAPJ188 | R$ 17,45 | R$ 3,88 | R$ 4,10 | 1 | R$ 6,60 mil | — | — | — | ITM | — | — | — |
| BRAPJ182 | R$ 18,20 | R$ 3,01 | R$ 3,38 | 1 | R$ 602,00 | — | — | — | ITM | — | — | — |
| BRAPJ184 | R$ 18,45 | R$ 2,75 | R$ 3,14 | 17 | R$ 30,21 mil | — | — | — | ITM | — | — | — |
| BRAPJ187 | R$ 18,70 | R$ 2,76 | R$ 2,91 | 5 | R$ 28,46 mil | — | — | — | ITM | — | — | — |
| BRAPJ189 | R$ 18,95 | R$ 2,48 | R$ 2,68 | 2 | R$ 8,84 mil | — | — | — | ITM | — | — | — |
| BRAPJ206 | R$ 19,20 | R$ 2,34 | R$ 2,45 | 7 | R$ 32,24 mil | — | — | — | ITM | — | — | — |
| BRAPJ194 | R$ 19,45 | R$ 1,90 | R$ 2,23 | 2 | R$ 15,17 mil | — | — | — | ITM | — | — | — |
| BRAPJ199 | R$ 19,95 | R$ 1,72 | R$ 1,82 | 3 | R$ 2,50 mil | — | — | — | ITM | 24,89% | 0,878 | -R$ 0,01 |
| BRAPJ204 | R$ 20,45 | R$ 1,27 | R$ 1,44 | 14 | R$ 64,09 mil | — | — | — | ITM | 22,20% | 0,816 | -R$ 0,01 |
| BRAPJ207 | R$ 20,70 | R$ 1,20 | R$ 1,27 | 22 | R$ 78,76 mil | — | — | — | ITM | 28,33% | 0,716 | -R$ 0,02 |
| BRAPJ209 | R$ 20,95 | R$ 1,03 | R$ 1,11 | 23 | R$ 51,80 mil | — | — | — | ITM | 28,03% | 0,664 | -R$ 0,02 |
| BRAPJ212 | R$ 21,20 | R$ 0,90 | R$ 0,96 | 325 | R$ 240,64 mil | — | — | — | ATM | 28,89% | 0,605 | -R$ 0,02 |
| BRAPJ214 | R$ 21,45 | R$ 0,73 | R$ 0,83 | 8 | R$ 5,20 mil | — | — | — | ATM | 27,41% | 0,550 | -R$ 0,02 |
| BRAPJ217 | R$ 21,70 | R$ 0,67 | R$ 0,71 | 7 | R$ 12,61 mil | — | — | — | OTM | 29,95% | 0,494 | -R$ 0,02 |
| BRAPJ219 | R$ 21,95 | R$ 0,54 | R$ 0,60 | 16 | R$ 26,83 mil | — | — | — | OTM | 28,99% | 0,437 | -R$ 0,02 |
| BRAPJ222 | R$ 22,20 | R$ 0,48 | R$ 0,51 | 21 | R$ 27,59 mil | — | — | — | OTM | 30,44% | 0,390 | -R$ 0,02 |
| BRAPJ224 | R$ 22,45 | R$ 0,38 | R$ 0,43 | 15 | R$ 7,52 mil | — | — | — | OTM | 29,65% | 0,336 | -R$ 0,01 |
| BRAPJ227 | R$ 22,70 | R$ 0,30 | R$ 0,36 | 18 | R$ 14,17 mil | — | — | — | OTM | 29,17% | 0,286 | -R$ 0,01 |
| BRAPJ229 | R$ 22,95 | R$ 0,28 | R$ 0,30 | 21 | R$ 15,97 mil | — | — | — | OTM | 31,19% | 0,258 | -R$ 0,01 |
| BRAPJ232 | R$ 23,20 | R$ 0,22 | R$ 0,25 | 33 | R$ 41,95 mil | — | — | — | OTM | 30,77% | 0,217 | -R$ 0,01 |
| BRAPJ234 | R$ 23,45 | R$ 0,19 | R$ 0,21 | 8 | R$ 6,37 mil | — | — | — | OTM | 31,61% | 0,189 | -R$ 0,01 |
| BRAPJ237 | R$ 23,70 | R$ 0,16 | R$ 0,17 | 30 | R$ 7,59 mil | — | — | — | OTM | 32,12% | 0,163 | -R$ 0,01 |
| BRAPJ239 | R$ 23,95 | R$ 0,13 | R$ 0,14 | 9 | R$ 4,18 mil | — | — | — | OTM | 32,27% | 0,137 | -R$ 0,01 |
| BRAPJ242 | R$ 24,20 | R$ 0,11 | R$ 0,12 | 10 | R$ 18,32 mil | — | — | — | OTM | 32,83% | 0,118 | -R$ 0,01 |
| BRAPJ244 | R$ 24,45 | R$ 0,10 | R$ 0,10 | 9 | R$ 6,91 mil | — | — | — | OTM | 34,00% | 0,106 | -R$ 0,01 |
| BRAPJ247 | R$ 24,70 | R$ 0,08 | R$ 0,08 | 23 | R$ 3,24 mil | — | — | — | OTM | 34,01% | 0,088 | -R$ 0,01 |
| BRAPJ249 | R$ 24,95 | R$ 0,08 | R$ 0,07 | 14 | R$ 225,00 | — | — | — | OTM | 35,89% | 0,084 | -R$ 0,01 |
| BRAPJ254 | R$ 25,45 | R$ 0,06 | R$ 0,05 | 1 | R$ 60,00 | — | — | — | OTM | 37,06% | 0,064 | -R$ 0,01 |
| BRAPJ257 | R$ 25,70 | R$ 0,04 | R$ 0,04 | 22 | R$ 3,10 mil | — | — | — | OTM | 35,73% | 0,047 | -R$ 0,00 |
| BRAPJ259 | R$ 25,95 | R$ 0,04 | R$ 0,03 | 2 | R$ 192,00 | — | — | — | OTM | 37,30% | 0,045 | -R$ 0,00 |
| BRAPJ262 | R$ 26,20 | R$ 0,04 | R$ 0,03 | 2 | R$ 244,00 | — | — | — | OTM | 38,84% | 0,044 | -R$ 0,00 |
| BRAPJ269 | R$ 26,95 | R$ 0,04 | R$ 0,01 | 1 | R$ 40,00 | — | — | — | OTM | 43,31% | 0,040 | -R$ 0,00 |
| BRAPJ274 | R$ 27,45 | R$ 0,02 | R$ 0,01 | 1 | R$ 74,00 | — | — | — | OTM | 41,25% | 0,022 | -R$ 0,00 |
Cadastro, posições em aberto e negócios consolidados de fechamento da B3. Moneyness, valor intrínseco/temporal, ponto de equilíbrio, variação de OI, volatilidade implícita e gregas.
Black-Scholes europeu, ano de 365 dias, taxa livre de risco igual à meta Selic e dividend yield igual a zero.
Arquivos públicos são de fechamento; não há cotação em tempo real.
Bid, ask, spread, livro de ofertas, agressor e fluxo institucional por série não estão presentes nesses arquivos.
A posição bloqueada da B3 não identifica, isoladamente, uma estratégia de trava.
Volatilidade implícita e gregas são estimativas e podem ficar indisponíveis quando o preço não admite solução consistente.
Max pain, paredes de OI, movimento esperado e volume/OI são leituras derivadas; não constituem previsão nem recomendação.