
FLEURY SA · Serviços Médicos
Ativo-objeto
R$ 21,45Fechamento 17/09/2026
Séries ativas
5757 negociadas
Posição em aberto
0Put/Call —
Vencimentos
539 calls · 18 puts
Volume financeiro
R$ 30,57 mi160 negócios
Leitura calculada
Max pain estimado
—Menor exercício agregado
Parede de calls
R$ 12,83OI —
Parede de puts
R$ 17,58OI —
Volume / OI
—Giro relativo no pregão
Put/Call volume
0,10Volume financeiro
Movimento esperado
± R$ 2,18R$ 19,27 a R$ 23,63
Mapa de vencimentos
Calls · 16/10/2026
Estimativa Black-Scholes, não dado observado
Estrutura e pressão
Comparações calculadas com as séries observadas no fechamento.
Valor de exercício agregado em cada strike
Mediana das séries negociadas mais próximas do spot
Calls, puts e volume financeiro em todos os vencimentos
Variação contra o pregão anterior observado
Atividade e mudanças que merecem acompanhamento
Cadeia detalhada
22 séries no filtro · OI do vencimento: 0
| Série | Strike | Último | Ref. | Negócios | Volume fin. | OI | Δ OI | Posição | Money | IV | Delta | Theta/dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLRYJ131 | R$ 12,83 | R$ 8,77 | R$ 8,75 | 7 | R$ 55,88 mil | — | — | — | ITM | 78,37% | 0,994 | -R$ 0,01 |
| FLRYJ164 | R$ 16,08 | R$ 5,43 | R$ 5,53 | 1 | R$ 3,26 mil | — | — | — | ITM | — | — | — |
| FLRYJ169 | R$ 16,58 | R$ 4,95 | R$ 5,04 | 1 | R$ 1,98 mil | — | — | — | ITM | — | — | — |
| FLRYJ171 | R$ 16,83 | R$ 4,80 | R$ 4,80 | 2 | R$ 2,84 mil | — | — | — | ITM | — | — | — |
| FLRYJ174 | R$ 17,08 | R$ 4,30 | R$ 4,55 | 1 | R$ 430,00 | — | — | — | ITM | — | — | — |
| FLRYJ176 | R$ 17,33 | R$ 4,25 | R$ 4,30 | 4 | R$ 13,68 mil | — | — | — | ITM | — | — | — |
| FLRYJ184 | R$ 18,08 | R$ 3,50 | R$ 3,58 | 1 | R$ 1,75 mil | — | — | — | ITM | — | — | — |
| FLRYJ186 | R$ 18,33 | R$ 3,40 | R$ 3,34 | 1 | R$ 340,00 | — | — | — | ITM | 41,88% | 0,931 | -R$ 0,01 |
| FLRYJ189 | R$ 18,58 | R$ 2,90 | R$ 3,10 | 2 | R$ 1,19 mil | — | — | — | ITM | — | — | — |
| FLRYJ191 | R$ 18,83 | R$ 2,83 | R$ 2,87 | 6 | R$ 15,87 mil | — | — | — | ITM | 22,32% | 0,989 | -R$ 0,01 |
| FLRYJ194 | R$ 19,08 | R$ 2,65 | R$ 2,64 | 2 | R$ 3,14 mil | — | — | — | ITM | 33,05% | 0,922 | -R$ 0,01 |
| FLRYJ199 | R$ 19,58 | R$ 2,23 | R$ 2,20 | 2 | R$ 1,34 mil | — | — | — | ITM | 34,31% | 0,865 | -R$ 0,01 |
| FLRYJ201 | R$ 19,83 | R$ 2,05 | R$ 1,99 | 2 | R$ 12,12 mil | — | — | — | ITM | 35,90% | 0,825 | -R$ 0,02 |
| FLRYJ204 | R$ 20,08 | R$ 1,80 | R$ 1,79 | 3 | R$ 698,00 | — | — | — | ITM | 32,51% | 0,812 | -R$ 0,02 |
| FLRYJ209 | R$ 20,58 | R$ 1,54 | R$ 1,42 | 23 | R$ 11,38 mil | — | — | — | ITM | 37,81% | 0,707 | -R$ 0,02 |
| FLRYJ211 | R$ 20,83 | R$ 1,34 | R$ 1,26 | 3 | R$ 398,00 | — | — | — | ITM | 36,00% | 0,673 | -R$ 0,02 |
| FLRYJ219 | R$ 21,58 | R$ 0,90 | R$ 0,84 | 10 | R$ 5,35 mil | — | — | — | ATM | 35,20% | 0,539 | -R$ 0,02 |
| FLRYJ229 | R$ 22,58 | R$ 0,50 | R$ 0,46 | 5 | R$ 5,49 mil | — | — | — | OTM | 35,43% | 0,361 | -R$ 0,02 |
| FLRYJ234 | R$ 23,08 | R$ 0,35 | R$ 0,34 | 2 | R$ 70,00 | — | — | — | OTM | 35,03% | 0,280 | -R$ 0,01 |
| FLRYJ239 | R$ 23,58 | R$ 0,23 | R$ 0,25 | 1 | R$ 23,00 | — | — | — | OTM | 34,25% | 0,206 | -R$ 0,01 |
| FLRYJ249 | R$ 24,58 | R$ 0,14 | R$ 0,13 | 2 | R$ 160,00 | — | — | — | OTM | 37,54% | 0,129 | -R$ 0,01 |
| FLRYJ281 | R$ 27,83 | R$ 0,05 | R$ 0,01 | 1 | R$ 5,00 | — | — | — | OTM | 49,54% | 0,043 | -R$ 0,01 |
Cadastro, posições em aberto e negócios consolidados de fechamento da B3. Moneyness, valor intrínseco/temporal, ponto de equilíbrio, variação de OI, volatilidade implícita e gregas.
Black-Scholes europeu, ano de 365 dias, taxa livre de risco igual à meta Selic e dividend yield igual a zero.
Arquivos públicos são de fechamento; não há cotação em tempo real.
Bid, ask, spread, livro de ofertas, agressor e fluxo institucional por série não estão presentes nesses arquivos.
A posição bloqueada da B3 não identifica, isoladamente, uma estratégia de trava.
Volatilidade implícita e gregas são estimativas e podem ficar indisponíveis quando o preço não admite solução consistente.
Max pain, paredes de OI, movimento esperado e volume/OI são leituras derivadas; não constituem previsão nem recomendação.