
ITAÚ UNIBANCO · Bancos
Ativo-objeto
R$ 42,58Fechamento 17/09/2026
Séries ativas
512512 negociadas
Posição em aberto
0Put/Call —
Vencimentos
21270 calls · 242 puts
Volume financeiro
R$ 68,24 mi14.384 negócios
Leitura calculada
Max pain estimado
—Menor exercício agregado
Parede de calls
R$ 38,53OI —
Parede de puts
R$ 37,03OI —
Volume / OI
—Giro relativo no pregão
Put/Call volume
0,20Volume financeiro
Movimento esperado
± R$ 1,82R$ 40,76 a R$ 44,40
Mapa de vencimentos
Calls · 25/09/2026
Estimativa Black-Scholes, não dado observado
Estrutura e pressão
Comparações calculadas com as séries observadas no fechamento.
Valor de exercício agregado em cada strike
Mediana das séries negociadas mais próximas do spot
Calls, puts e volume financeiro em todos os vencimentos
Variação contra o pregão anterior observado
Atividade e mudanças que merecem acompanhamento
Cadeia detalhada
26 séries no filtro · OI do vencimento: 0
| Série | Strike | Último | Ref. | Negócios | Volume fin. | OI | Δ OI | Posição | Money | IV | Delta | Theta/dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITUBI385W4 | R$ 38,53 | R$ 4,43 | R$ 4,18 | 1 | R$ 27,02 mil | — | — | — | ITM | 63,57% | 0,873 | -R$ 0,06 |
| ITUBI390W4 | R$ 39,03 | R$ 3,90 | R$ 3,69 | 3 | R$ 25,74 mil | — | — | — | ITM | 55,61% | 0,872 | -R$ 0,06 |
| ITUBI392W4 | R$ 39,28 | R$ 3,66 | R$ 3,45 | 4 | R$ 1,84 mil | — | — | — | ITM | 53,52% | 0,863 | -R$ 0,06 |
| ITUBI405W4 | R$ 40,53 | R$ 2,41 | R$ 2,28 | 3 | R$ 1,49 mil | — | — | — | ITM | 39,03% | 0,825 | -R$ 0,05 |
| ITUBI410W4 | R$ 41,03 | R$ 2,05 | R$ 1,84 | 2 | R$ 22,64 mil | — | — | — | ITM | 40,49% | 0,758 | -R$ 0,06 |
| ITUBI413W4 | R$ 41,28 | R$ 1,88 | R$ 1,63 | 7 | R$ 34,12 mil | — | — | — | ITM | 40,96% | 0,723 | -R$ 0,06 |
| ITUBI415W4 | R$ 41,53 | R$ 1,76 | R$ 1,43 | 5 | R$ 17,05 mil | — | — | — | ITM | 43,22% | 0,681 | -R$ 0,07 |
| ITUBI418W4 | R$ 41,78 | R$ 1,53 | R$ 1,25 | 19 | R$ 28,92 mil | — | — | — | ITM | 40,20% | 0,655 | -R$ 0,07 |
| ITUBI420W4 | R$ 42,03 | R$ 1,27 | R$ 1,07 | 5 | R$ 6,98 mil | — | — | — | ATM | 35,73% | 0,629 | -R$ 0,06 |
| ITUBI423W4 | R$ 42,28 | R$ 1,20 | R$ 0,92 | 15 | R$ 28,84 mil | — | — | — | ATM | 38,83% | 0,581 | -R$ 0,07 |
| ITUBI425W4 | R$ 42,53 | R$ 0,86 | R$ 0,77 | 51 | R$ 91,00 mil | — | — | — | ATM | 30,59% | 0,546 | -R$ 0,06 |
| ITUBI428W4 | R$ 42,78 | R$ 0,77 | R$ 0,65 | 54 | R$ 141,74 mil | — | — | — | ATM | 31,99% | 0,495 | -R$ 0,06 |
| ITUBI430W4 | R$ 43,03 | R$ 0,58 | R$ 0,53 | 261 | R$ 671,29 mil | — | — | — | ATM | 28,88% | 0,439 | -R$ 0,05 |
| ITUBI433W4 | R$ 43,28 | R$ 0,49 | R$ 0,44 | 44 | R$ 93,80 mil | — | — | — | OTM | 29,24% | 0,388 | -R$ 0,05 |
| ITUBI435W4 | R$ 43,53 | R$ 0,40 | R$ 0,36 | 48 | R$ 56,54 mil | — | — | — | OTM | 29,08% | 0,337 | -R$ 0,05 |
| ITUBI438W4 | R$ 43,78 | R$ 0,33 | R$ 0,29 | 17 | R$ 2,14 mil | — | — | — | OTM | 29,28% | 0,291 | -R$ 0,04 |
| ITUBI440W4 | R$ 44,03 | R$ 0,27 | R$ 0,23 | 26 | R$ 29,10 mil | — | — | — | OTM | 29,46% | 0,249 | -R$ 0,04 |
| ITUBI443W4 | R$ 44,28 | R$ 0,29 | R$ 0,19 | 4 | R$ 3,63 mil | — | — | — | OTM | 33,37% | 0,240 | -R$ 0,04 |
| ITUBI445W4 | R$ 44,53 | R$ 0,23 | R$ 0,15 | 49 | R$ 53,73 mil | — | — | — | OTM | 32,91% | 0,203 | -R$ 0,04 |
| ITUBI448W4 | R$ 44,78 | R$ 0,18 | R$ 0,12 | 2 | R$ 168,00 | — | — | — | OTM | 32,50% | 0,168 | -R$ 0,03 |
| ITUBI450W4 | R$ 45,03 | R$ 0,17 | R$ 0,10 | 1 | R$ 3,06 mil | — | — | — | OTM | 34,27% | 0,154 | -R$ 0,03 |
| ITUBI455W4 | R$ 45,53 | R$ 0,08 | R$ 0,06 | 4 | R$ 234,00 | — | — | — | OTM | 31,50% | 0,089 | -R$ 0,02 |
| ITUBI460W4 | R$ 46,03 | R$ 0,06 | R$ 0,04 | 2 | R$ 210,00 | — | — | — | OTM | 33,16% | 0,067 | -R$ 0,02 |
| ITUBI465W4 | R$ 46,53 | R$ 0,05 | R$ 0,03 | 2 | R$ 305,00 | — | — | — | OTM | 35,43% | 0,054 | -R$ 0,02 |
| ITUBI475W4 | R$ 47,53 | R$ 0,02 | R$ 0,01 | 1 | R$ 140,00 | — | — | — | OTM | 36,01% | 0,024 | -R$ 0,01 |
| ITUBI480W4 | R$ 48,03 | R$ 0,03 | R$ 0,01 | 1 | R$ 450,00 | — | — | — | OTM | 41,55% | 0,030 | -R$ 0,01 |
Cadastro, posições em aberto e negócios consolidados de fechamento da B3. Moneyness, valor intrínseco/temporal, ponto de equilíbrio, variação de OI, volatilidade implícita e gregas.
Black-Scholes europeu, ano de 365 dias, taxa livre de risco igual à meta Selic e dividend yield igual a zero.
Arquivos públicos são de fechamento; não há cotação em tempo real.
Bid, ask, spread, livro de ofertas, agressor e fluxo institucional por série não estão presentes nesses arquivos.
A posição bloqueada da B3 não identifica, isoladamente, uma estratégia de trava.
Volatilidade implícita e gregas são estimativas e podem ficar indisponíveis quando o preço não admite solução consistente.
Max pain, paredes de OI, movimento esperado e volume/OI são leituras derivadas; não constituem previsão nem recomendação.