
MAGAZINE LUIZA SA · Comércio (Atacado e Varejo)
Ativo-objeto
R$ 5,35Fechamento de referência
Séries ativas
753294 negociadas
Posição em aberto
172.613.207Put/Call 0,54
Vencimentos
26388 calls · 365 puts
Volume financeiro
R$ 7,92 mi4.511 negócios
Leitura calculada
Max pain estimado
R$ 5,14Menor exercício agregado
Parede de calls
R$ 5,14OI 678.500
Parede de puts
R$ 5,14OI 585.800
Volume / OI
60,39%Giro relativo no pregão
Put/Call volume
0,19Volume financeiro
Movimento esperado
± R$ 0,77R$ 4,58 a R$ 6,12
Calls · 06/11/2026
Estimativa Black-Scholes, não dado observado
Comparações calculadas com as séries observadas no fechamento.
Valor de exercício agregado em cada strike
Mediana das séries negociadas mais próximas do spot
Calls, puts e volume financeiro em todos os vencimentos
Variação contra o pregão anterior observado
Atividade e mudanças que merecem acompanhamento
Strike R$ 5,14 · Call
Maior posiçãoStrike R$ 5,14 · Call
Maior abertura de OIStrike R$ 5,14 · Call
Maior fechamento de OIStrike R$ 9,60 · Put
Maior IV negociadaStrike R$ 11,50 · Put
Mais próxima do spotStrike R$ 5,34 · Call
15 séries no filtro · OI do vencimento: 1.459.100
| Série | Strike | Último | Ref. | Negócios | Volume fin. | OI | Δ OI | Posição | Money | IV | Delta | Theta/dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGLUK469W1 | R$ 4,69 | R$ 0,69 | R$ 0,76 | 1 | R$ 69,00 | 200 | 0 | Bloqueada | ITM | 69,33% | 0,926 | -R$ 0,01 |
| MGLUK514W1 | R$ 5,14 | R$ 0,37 | R$ 0,44 | 30 | R$ 368,14 mil | 678.500 | +299.000 | Bloqueada | ITM | 83,68% | 0,665 | -R$ 0,02 |
| MGLUK534W1 | R$ 5,34 | R$ 0,32 | R$ 0,34 | 3 | R$ 2,56 mil | 171.400 | +10.600 | Coberta | ATM | 104,47% | 0,541 | -R$ 0,02 |
| MGLUK554W1 | R$ 5,54 | R$ 0,19 | R$ 0,25 | 7 | R$ 28,42 mil | 197.000 | +193.600 | Coberta | OTM | 89,49% | 0,421 | -R$ 0,02 |
| MGLUK574W1 | R$ 5,74 | R$ 0,13 | R$ 0,18 | 4 | R$ 1,12 mil | 8.900 | +8.600 | Bloqueada | OTM | 91,02% | 0,318 | -R$ 0,02 |
| MGLUK594W1 | R$ 5,94 | R$ 0,09 | R$ 0,13 | 1 | R$ 90,00 | 1.300 | +700 | Bloqueada | OTM | 93,74% | 0,236 | -R$ 0,02 |
| MGLUK614W1 | R$ 6,14 | R$ 0,06 | R$ 0,09 | 3 | R$ 157,00 | 2.100 | +2.000 | Descoberta | OTM | 95,26% | 0,169 | -R$ 0,01 |
| MGLUK654W1 | R$ 6,54 | R$ 0,04 | R$ 0,05 | 1 | R$ 4,00 | 2.700 | 0 | Bloqueada | OTM | 109,43% | 0,109 | -R$ 0,01 |
| MGLUK674W1 | R$ 6,74 | R$ 0,03 | R$ 0,03 | 2 | R$ 300,00 | 15.200 | +9.900 | Bloqueada | OTM | 112,91% | 0,083 | -R$ 0,01 |
| MGLUK694W1 | R$ 6,94 | R$ 0,02 | R$ 0,02 | 2 | R$ 3,00 | 192.500 | +100 | Coberta | OTM | 113,23% | 0,059 | -R$ 0,01 |
| MGLUK714W1 | R$ 7,14 | R$ 0,01 | R$ 0,02 | 2 | R$ 11,00 | 177.200 | 0 | Bloqueada | OTM | 108,24% | 0,033 | -R$ 0,00 |
| MGLUK774W1 | R$ 7,74 | R$ 0,01 | R$ 0,01 | 2 | R$ 5,00 | 500 | 0 | Bloqueada | OTM | 132,45% | 0,028 | -R$ 0,00 |
| MGLUK854W1 | R$ 8,54 | — | R$ 0,01 | 0 | — | 600 | 0 | Bloqueada | OTM | 160,82% | 0,024 | -R$ 0,00 |
| MGLUK140W1 | R$ 14,00 | — | R$ 0,01 | 0 | — | 1.000 | 0 | Bloqueada | OTM | 291,43% | 0,015 | -R$ 0,01 |
| MGLUK145W1 | R$ 14,50 | — | R$ 0,01 | 0 | — | 10.000 | 0 | Bloqueada | OTM | 300,16% | 0,014 | -R$ 0,01 |
Cadastro, posições em aberto e negócios consolidados de fechamento da B3. Moneyness, valor intrínseco/temporal, ponto de equilíbrio, variação de OI, volatilidade implícita e gregas.
Black-Scholes europeu, ano de 365 dias, taxa livre de risco igual à meta Selic e dividend yield igual a zero.
Arquivos públicos são de fechamento; não há cotação em tempo real.
Bid, ask, spread, livro de ofertas, agressor e fluxo institucional por série não estão presentes nesses arquivos.
A posição bloqueada da B3 não identifica, isoladamente, uma estratégia de trava.
Volatilidade implícita e gregas são estimativas e podem ficar indisponíveis quando o preço não admite solução consistente.
Max pain, paredes de OI, movimento esperado e volume/OI são leituras derivadas; não constituem previsão nem recomendação.