
MULTIPLAN · Emp. Adm. Part. - Const. Civil, Mat. Const. e Decoração
Ativo-objeto
R$ 25,19Fechamento de referência
Séries ativas
22444 negociadas
Posição em aberto
19.283.500Put/Call 1,39
Vencimentos
7117 calls · 107 puts
Volume financeiro
R$ 192,10 mil114 negócios
Leitura calculada
Max pain estimado
R$ 34,92Menor exercício agregado
Parede de calls
R$ 39,67OI 1.097.300
Parede de puts
R$ 29,42OI 1.140.300
Volume / OI
1,20%Giro relativo no pregão
Put/Call volume
2,97Volume financeiro
Movimento esperado
± R$ 2,28R$ 22,91 a R$ 27,47
Calls · 19/11/2026
Estimativa Black-Scholes, não dado observado
Comparações calculadas com as séries observadas no fechamento.
Valor de exercício agregado em cada strike
Mediana das séries negociadas mais próximas do spot
Calls, puts e volume financeiro em todos os vencimentos
Variação contra o pregão anterior observado
Atividade e mudanças que merecem acompanhamento
Strike R$ 25,42 · Put
Maior posiçãoStrike R$ 29,42 · Put
Maior abertura de OIStrike R$ 24,42 · Put
Maior fechamento de OIStrike R$ 27,92 · Call
Maior IV negociadaStrike R$ 30,17 · Put
Mais próxima do spotStrike R$ 25,42 · Call
65 séries no filtro · OI do vencimento: 6.016.700
| Série | Strike | Último | Ref. | Negócios | Volume fin. | OI | Δ OI | Posição | Money | IV | Delta | Theta/dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MULTK21 | R$ 19,42 | — | R$ 5,91 | 0 | — | 600 | 0 | Bloqueada | ITM | — | — | — |
| MULTK216 | R$ 21,42 | R$ 3,85 | R$ 3,97 | 1 | R$ 385,00 | 200 | 0 | Bloqueada | ITM | — | — | — |
| MULTK226 | R$ 22,42 | — | R$ 3,04 | 0 | — | 1.000 | 0 | Descoberta | ITM | 40,65% | 0,912 | -R$ 0,02 |
| MULTK246 | R$ 24,42 | R$ 1,38 | R$ 1,41 | 6 | R$ 1,87 mil | 1.400 | — | Bloqueada | ITM | 35,39% | 0,694 | -R$ 0,02 |
| MULTK251 | R$ 24,92 | R$ 1,07 | R$ 1,10 | 12 | R$ 22,02 mil | 15.700 | +14.400 | Bloqueada | ATM | 35,25% | 0,604 | -R$ 0,03 |
| MULTK256 | R$ 25,42 | R$ 0,82 | R$ 0,83 | 2 | R$ 4,01 mil | 3.000 | — | Bloqueada | ATM | 35,67% | 0,509 | -R$ 0,03 |
| MULTK261 | R$ 25,92 | R$ 0,60 | R$ 0,62 | 3 | R$ 308,00 | 55.200 | -200 | Bloqueada | OTM | 35,38% | 0,416 | -R$ 0,02 |
| MULTK266 | R$ 26,42 | — | R$ 0,45 | 0 | — | 14.000 | 0 | Bloqueada | OTM | 36,27% | 0,333 | -R$ 0,02 |
| MULTK269 | R$ 26,67 | — | R$ 0,38 | 0 | — | 2.100 | 0 | Bloqueada | OTM | 36,29% | 0,294 | -R$ 0,02 |
| MULTK271 | R$ 26,92 | R$ 0,30 | R$ 0,32 | 1 | R$ 60,00 | 300 | +200 | Bloqueada | OTM | 35,32% | 0,251 | -R$ 0,02 |
| MULTK276 | R$ 27,42 | — | R$ 0,23 | 0 | — | 52.500 | 0 | Bloqueada | OTM | 36,95% | 0,198 | -R$ 0,02 |
| MULTK279 | R$ 27,67 | — | R$ 0,20 | 0 | — | 1.300 | 0 | Bloqueada | OTM | 37,62% | 0,174 | -R$ 0,02 |
| MULTK281 | R$ 27,92 | R$ 0,12 | R$ 0,17 | 4 | R$ 3,00 mil | 71.500 | -2.400 | Bloqueada | OTM | 34,14% | 0,124 | -R$ 0,01 |
| MULTK286 | R$ 28,42 | — | R$ 0,12 | 0 | — | 91.200 | 0 | Coberta | OTM | 38,49% | 0,113 | -R$ 0,01 |
| MULTK289 | R$ 28,67 | R$ 0,08 | R$ 0,11 | 1 | R$ 392,00 | 7.700 | +3.100 | Coberta | OTM | 36,60% | 0,084 | -R$ 0,01 |
| MULTK291 | R$ 28,92 | — | R$ 0,09 | 0 | — | 480.300 | 0 | Coberta | OTM | 39,64% | 0,087 | -R$ 0,01 |
| MULTK294 | R$ 29,17 | — | R$ 0,08 | 0 | — | 15.100 | 0 | Bloqueada | OTM | 40,43% | 0,077 | -R$ 0,01 |
| MULTK296 | R$ 29,42 | R$ 0,06 | R$ 0,07 | 1 | R$ 816,00 | 649.400 | +13.600 | Bloqueada | OTM | 39,70% | 0,061 | -R$ 0,01 |
| MULTK299 | R$ 29,67 | — | R$ 0,06 | 0 | — | 5.700 | 0 | Bloqueada | OTM | 41,45% | 0,059 | -R$ 0,01 |
| MULTK301 | R$ 29,92 | — | R$ 0,05 | 0 | — | 91.800 | 0 | Bloqueada | OTM | 41,62% | 0,050 | -R$ 0,01 |
| MULTK306 | R$ 30,17 | — | R$ 0,05 | 0 | — | 32.900 | 0 | Coberta | OTM | 43,27% | 0,049 | -R$ 0,01 |
| MULTK308 | R$ 30,42 | — | R$ 0,04 | 0 | — | 59.100 | 0 | Bloqueada | OTM | 43,07% | 0,040 | -R$ 0,01 |
| MULTK311 | R$ 30,67 | — | R$ 0,04 | 0 | — | 32.200 | 0 | Bloqueada | OTM | 44,63% | 0,039 | -R$ 0,01 |
| MULTK313 | R$ 30,92 | — | R$ 0,03 | 0 | — | 59.900 | 0 | Bloqueada | OTM | 43,93% | 0,031 | -R$ 0,00 |
| MULTK316 | R$ 31,17 | — | R$ 0,03 | 0 | — | 6.200 | 0 | Coberta | OTM | 45,40% | 0,030 | -R$ 0,00 |
| MULTK31 | R$ 31,42 | — | R$ 0,02 | 0 | — | 63.800 | 0 | Bloqueada | OTM | 43,96% | 0,022 | -R$ 0,00 |
| MULTK319 | R$ 31,67 | — | R$ 0,02 | 0 | — | 6.000 | 0 | Coberta | OTM | 45,32% | 0,021 | -R$ 0,00 |
| MULTK321 | R$ 31,92 | — | R$ 0,02 | 0 | — | 42.700 | 0 | Bloqueada | OTM | 46,66% | 0,020 | -R$ 0,00 |
| MULTK326 | R$ 32,42 | R$ 0,02 | R$ 0,01 | 2 | R$ 114,00 | 37.600 | +3.700 | Coberta | OTM | 49,30% | 0,020 | -R$ 0,00 |
| MULTK32 | R$ 32,67 | — | R$ 0,01 | 0 | — | 5.200 | 0 | Bloqueada | OTM | 46,08% | 0,011 | -R$ 0,00 |
| MULTK331 | R$ 32,92 | — | R$ 0,01 | 0 | — | 33.000 | 0 | Bloqueada | OTM | 47,27% | 0,011 | -R$ 0,00 |
| MULTK336 | R$ 33,42 | — | R$ 0,01 | 0 | — | 209.900 | 0 | Coberta | OTM | 49,62% | 0,010 | -R$ 0,00 |
| MULTK341 | R$ 33,92 | R$ 0,05 | R$ 0,01 | 1 | R$ 100,00 | 44.600 | 0 | Coberta | OTM | 65,43% | 0,035 | -R$ 0,01 |
| MULTK346 | R$ 34,42 | — | R$ 0,01 | 0 | — | 17.000 | 0 | Bloqueada | OTM | 54,15% | 0,010 | -R$ 0,00 |
| MULTK351 | R$ 34,92 | — | R$ 0,01 | 0 | — | 37.500 | 0 | Coberta | OTM | 56,35% | 0,009 | -R$ 0,00 |
| MULTK361 | R$ 36,17 | — | R$ 0,01 | 0 | — | 17.400 | 0 | Coberta | OTM | 61,67% | 0,009 | -R$ 0,00 |
| MULTK364 | R$ 36,42 | — | R$ 0,01 | 0 | — | 25.800 | 0 | Coberta | OTM | 62,70% | 0,008 | -R$ 0,00 |
| MULTK366 | R$ 36,67 | — | R$ 0,01 | 0 | — | 32.100 | 0 | Bloqueada | OTM | 63,72% | 0,008 | -R$ 0,00 |
| MULTK369 | R$ 36,92 | — | R$ 0,01 | 0 | — | 77.300 | 0 | Bloqueada | OTM | 64,74% | 0,008 | -R$ 0,00 |
| MULTK374 | R$ 37,42 | — | R$ 0,01 | 0 | — | 80.100 | 0 | Coberta | OTM | 66,74% | 0,008 | -R$ 0,00 |
| MULTK379 | R$ 37,92 | — | R$ 0,01 | 0 | — | 619.500 | 0 | Bloqueada | OTM | 68,70% | 0,008 | -R$ 0,00 |
| MULTK381 | R$ 38,17 | — | R$ 0,01 | 0 | — | 133.300 | 0 | Coberta | OTM | 69,67% | 0,008 | -R$ 0,00 |
| MULTK384 | R$ 38,42 | — | R$ 0,01 | 0 | — | 142.300 | 0 | Bloqueada | OTM | 70,63% | 0,008 | -R$ 0,00 |
| MULTK389 | R$ 38,92 | — | R$ 0,01 | 0 | — | 429.100 | 0 | Coberta | OTM | 72,53% | 0,007 | -R$ 0,00 |
| MULTK394 | R$ 39,42 | — | R$ 0,01 | 0 | — | 105.100 | 0 | Bloqueada | OTM | 74,39% | 0,007 | -R$ 0,00 |
| MULTK396 | R$ 39,67 | — | R$ 0,01 | 0 | — | 1.097.300 | 0 | Coberta | OTM | 75,32% | 0,007 | -R$ 0,00 |
| MULTK399 | R$ 39,92 | — | R$ 0,01 | 0 | — | 46.900 | 0 | Bloqueada | OTM | 76,23% | 0,007 | -R$ 0,00 |
| MULTK404 | R$ 40,42 | R$ 0,01 | R$ 0,01 | 1 | R$ 1,00 | 609.600 | -100 | Bloqueada | OTM | 78,03% | 0,007 | -R$ 0,00 |
| MULTK409 | R$ 40,92 | — | R$ 0,01 | 0 | — | 3.100 | 0 | Bloqueada | OTM | 79,81% | 0,007 | -R$ 0,00 |
| MULTK414 | R$ 41,42 | — | R$ 0,01 | 0 | — | 17.700 | 0 | Coberta | OTM | 81,56% | 0,007 | -R$ 0,00 |
| MULTK419 | R$ 41,92 | — | R$ 0,01 | 0 | — | 8.000 | 0 | Bloqueada | OTM | 83,29% | 0,007 | -R$ 0,00 |
| MULTK424 | R$ 42,42 | — | R$ 0,01 | 0 | — | 34.000 | 0 | Bloqueada | OTM | 84,98% | 0,007 | -R$ 0,00 |
| MULTK429 | R$ 42,92 | — | R$ 0,01 | 0 | — | 35.200 | 0 | Coberta | OTM | 86,66% | 0,006 | -R$ 0,00 |
| MULTK434 | R$ 43,42 | — | R$ 0,01 | 0 | — | 49.100 | 0 | Bloqueada | OTM | 88,30% | 0,006 | -R$ 0,00 |
| MULTK439 | R$ 43,92 | — | R$ 0,01 | 0 | — | 11.200 | 0 | Coberta | OTM | 89,93% | 0,006 | -R$ 0,00 |
| MULTK444 | R$ 44,42 | — | R$ 0,01 | 0 | — | 7.900 | 0 | Bloqueada | OTM | 91,53% | 0,006 | -R$ 0,00 |
| MULTK449 | R$ 44,92 | — | R$ 0,01 | 0 | — | 3.700 | 0 | Bloqueada | OTM | 93,11% | 0,006 | -R$ 0,00 |
| MULTK454 | R$ 45,42 | — | R$ 0,01 | 0 | — | 18.100 | 0 | Coberta | OTM | 94,67% | 0,006 | -R$ 0,00 |
| MULTK459 | R$ 45,92 | — | R$ 0,01 | 0 | — | 46.700 | 0 | Bloqueada | OTM | 96,20% | 0,006 | -R$ 0,00 |
| MULTK464 | R$ 46,42 | — | R$ 0,01 | 0 | — | 52.000 | 0 | Bloqueada | OTM | 97,72% | 0,006 | -R$ 0,00 |
| MULTK469 | R$ 46,92 | — | R$ 0,01 | 0 | — | 9.100 | 0 | Bloqueada | OTM | 99,22% | 0,006 | -R$ 0,00 |
| MULTK474 | R$ 47,42 | — | R$ 0,01 | 0 | — | 300 | 0 | Bloqueada | OTM | 100,69% | 0,006 | -R$ 0,00 |
| MULTK479 | R$ 47,92 | — | R$ 0,01 | 0 | — | 50.700 | 0 | Bloqueada | OTM | 102,15% | 0,006 | -R$ 0,00 |
| MULTK484 | R$ 48,42 | — | R$ 0,01 | 0 | — | 6.400 | 0 | Bloqueada | OTM | 103,59% | 0,006 | -R$ 0,00 |
| MULTK489 | R$ 48,92 | — | R$ 0,01 | 0 | — | 100 | 0 | Bloqueada | OTM | 105,01% | 0,005 | -R$ 0,00 |
Cadastro, posições em aberto e negócios consolidados de fechamento da B3. Moneyness, valor intrínseco/temporal, ponto de equilíbrio, variação de OI, volatilidade implícita e gregas.
Black-Scholes europeu, ano de 365 dias, taxa livre de risco igual à meta Selic e dividend yield igual a zero.
Arquivos públicos são de fechamento; não há cotação em tempo real.
Bid, ask, spread, livro de ofertas, agressor e fluxo institucional por série não estão presentes nesses arquivos.
A posição bloqueada da B3 não identifica, isoladamente, uma estratégia de trava.
Volatilidade implícita e gregas são estimativas e podem ficar indisponíveis quando o preço não admite solução consistente.
Max pain, paredes de OI, movimento esperado e volume/OI são leituras derivadas; não constituem previsão nem recomendação.