
IOCHPE-MAXION · Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças
Ativo-objeto
R$ 8,12Fechamento de referência
Séries ativas
7820 negociadas
Posição em aberto
1.969.800Put/Call 0,56
Vencimentos
935 calls · 43 puts
Volume financeiro
R$ 16,54 mil40 negócios
Leitura calculada
Max pain estimado
R$ 11,05Menor exercício agregado
Parede de calls
R$ 14,05OI 177.300
Parede de puts
R$ 12,30OI 123.000
Volume / OI
2,04%Giro relativo no pregão
Put/Call volume
3,44Volume financeiro
Movimento esperado
± R$ 0,81R$ 7,31 a R$ 8,93
Calls · 19/11/2026
Estimativa Black-Scholes, não dado observado
Comparações calculadas com as séries observadas no fechamento.
Valor de exercício agregado em cada strike
Mediana das séries negociadas mais próximas do spot
Calls, puts e volume financeiro em todos os vencimentos
Variação contra o pregão anterior observado
Atividade e mudanças que merecem acompanhamento
Strike R$ 8,25 · Put
Maior posiçãoStrike R$ 14,05 · Call
Maior abertura de OIStrike R$ 8,25 · Put
Maior fechamento de OIStrike R$ 10,55 · Call
Maior IV negociadaStrike R$ 12,55 · Call
Mais próxima do spotStrike R$ 8,05 · Call
18 séries no filtro · OI do vencimento: 948.700
| Série | Strike | Último | Ref. | Negócios | Volume fin. | OI | Δ OI | Posição | Money | IV | Delta | Theta/dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MYPKK805 | R$ 8,05 | R$ 0,62 | R$ 0,28 | 1 | R$ 620,00 | 1.300 | +1.000 | Bloqueada | ATM | 73,52% | 0,571 | -R$ 0,02 |
| MYPKK845 | R$ 8,45 | R$ 0,29 | R$ 0,11 | 1 | R$ 1,45 mil | 5.100 | +5.000 | Bloqueada | OTM | 53,18% | 0,422 | -R$ 0,01 |
| MYPKK885 | R$ 8,85 | R$ 0,15 | R$ 0,05 | 10 | R$ 180,00 | 13.200 | +1.000 | Bloqueada | OTM | 50,30% | 0,271 | -R$ 0,01 |
| MYPKK905 | R$ 9,05 | — | R$ 0,04 | 0 | — | 600 | 0 | Bloqueada | OTM | 35,85% | 0,123 | -R$ 0,00 |
| MYPKK925 | R$ 9,25 | — | R$ 0,03 | 0 | — | 35.100 | 0 | Bloqueada | OTM | 38,19% | 0,092 | -R$ 0,00 |
| MYPKK945 | R$ 9,45 | — | R$ 0,02 | 0 | — | 13.700 | 0 | Coberta | OTM | 39,24% | 0,064 | -R$ 0,00 |
| MYPKK965 | R$ 9,65 | — | R$ 0,02 | 0 | — | 1.500 | 0 | Coberta | OTM | 43,58% | 0,059 | -R$ 0,00 |
| MYPKK985 | R$ 9,85 | — | R$ 0,01 | 0 | — | 2.800 | 0 | Coberta | OTM | 42,01% | 0,033 | -R$ 0,00 |
| MYPKK100 | R$ 10,05 | — | R$ 0,01 | 0 | — | 25.100 | 0 | Coberta | OTM | 45,69% | 0,031 | -R$ 0,00 |
| MYPKK105 | R$ 10,55 | R$ 0,02 | R$ 0,01 | 2 | R$ 68,00 | 17.800 | -2.200 | Coberta | OTM | 61,17% | 0,044 | -R$ 0,00 |
| MYPKK110 | R$ 11,05 | R$ 0,01 | R$ 0,01 | 4 | R$ 11,00 | 165.000 | -1.100 | Coberta | OTM | 62,41% | 0,024 | -R$ 0,00 |
| MYPKK115 | R$ 11,55 | R$ 0,01 | R$ 0,01 | 1 | R$ 2,00 | 63.500 | 0 | Coberta | OTM | 69,92% | 0,021 | -R$ 0,00 |
| MYPKK120 | R$ 12,05 | — | R$ 0,01 | 0 | — | 109.600 | 0 | Coberta | OTM | 76,98% | 0,020 | -R$ 0,00 |
| MYPKK123 | R$ 12,30 | — | R$ 0,01 | 0 | — | 142.900 | 0 | Coberta | OTM | 80,36% | 0,019 | -R$ 0,00 |
| MYPKK13 | R$ 12,55 | R$ 0,01 | R$ 0,01 | 1 | R$ 20,00 | 37.100 | -2.000 | Coberta | OTM | 83,65% | 0,018 | -R$ 0,00 |
| MYPKK130 | R$ 13,05 | — | R$ 0,01 | 0 | — | 36.900 | 0 | Coberta | OTM | 89,96% | 0,017 | -R$ 0,00 |
| MYPKK135 | R$ 13,55 | — | R$ 0,01 | 0 | — | 100.200 | 0 | Coberta | OTM | 95,96% | 0,016 | -R$ 0,00 |
| MYPKK140 | R$ 14,05 | — | R$ 0,01 | 0 | — | 177.300 | 0 | Coberta | OTM | 101,67% | 0,016 | -R$ 0,00 |
Cadastro, posições em aberto e negócios consolidados de fechamento da B3. Moneyness, valor intrínseco/temporal, ponto de equilíbrio, variação de OI, volatilidade implícita e gregas.
Black-Scholes europeu, ano de 365 dias, taxa livre de risco igual à meta Selic e dividend yield igual a zero.
Arquivos públicos são de fechamento; não há cotação em tempo real.
Bid, ask, spread, livro de ofertas, agressor e fluxo institucional por série não estão presentes nesses arquivos.
A posição bloqueada da B3 não identifica, isoladamente, uma estratégia de trava.
Volatilidade implícita e gregas são estimativas e podem ficar indisponíveis quando o preço não admite solução consistente.
Max pain, paredes de OI, movimento esperado e volume/OI são leituras derivadas; não constituem previsão nem recomendação.