
PETROBRAS · Petróleo e Gás
Ativo-objeto
R$ 48,61Fechamento 17/09/2026
Séries ativas
1.0111.011 negociadas
Posição em aberto
0Put/Call —
Vencimentos
28583 calls · 428 puts
Volume financeiro
R$ 297,56 mi55.534 negócios
Leitura calculada
Max pain estimado
—Menor exercício agregado
Parede de calls
R$ 30,92OI —
Parede de puts
R$ 39,42OI —
Volume / OI
—Giro relativo no pregão
Put/Call volume
0,86Volume financeiro
Movimento esperado
± R$ 2,79R$ 45,82 a R$ 51,40
Mapa de vencimentos
Calls · 25/09/2026
Estimativa Black-Scholes, não dado observado
Estrutura e pressão
Comparações calculadas com as séries observadas no fechamento.
Valor de exercício agregado em cada strike
Mediana das séries negociadas mais próximas do spot
Calls, puts e volume financeiro em todos os vencimentos
Variação contra o pregão anterior observado
Atividade e mudanças que merecem acompanhamento
Cadeia detalhada
46 séries no filtro · OI do vencimento: 0
| Série | Strike | Último | Ref. | Negócios | Volume fin. | OI | Δ OI | Posição | Money | IV | Delta | Theta/dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PETRI321W4 | R$ 30,92 | R$ 17,21 | R$ 17,78 | 2 | R$ 10,33 mil | — | — | — | ITM | — | — | — |
| PETRI356W4 | R$ 34,42 | R$ 14,63 | R$ 14,29 | 1 | R$ 7,32 mil | — | — | — | ITM | 164,12% | 0,940 | -R$ 0,10 |
| PETRI363W4 | R$ 35,17 | R$ 13,68 | R$ 13,55 | 1 | R$ 2,74 mil | — | — | — | ITM | 127,93% | 0,966 | -R$ 0,06 |
| PETRI373W4 | R$ 36,17 | R$ 13,01 | R$ 12,55 | 3 | R$ 31,25 mil | — | — | — | ITM | 157,52% | 0,919 | -R$ 0,12 |
| PETRI376W4 | R$ 36,42 | R$ 12,18 | R$ 12,30 | 1 | R$ 24,36 mil | — | — | — | ITM | — | — | — |
| PETRI391W4 | R$ 37,92 | R$ 11,16 | R$ 10,81 | 1 | R$ 23,44 mil | — | — | — | ITM | 128,71% | 0,921 | -R$ 0,10 |
| PETRI393W4 | R$ 38,17 | R$ 11,02 | R$ 10,56 | 4 | R$ 42,93 mil | — | — | — | ITM | 135,71% | 0,906 | -R$ 0,11 |
| PETRI396W4 | R$ 38,42 | R$ 10,40 | R$ 10,31 | 2 | R$ 11,44 mil | — | — | — | ITM | 91,88% | 0,966 | -R$ 0,05 |
| PETRI401W4 | R$ 38,92 | R$ 9,75 | R$ 9,81 | 3 | R$ 16,59 mil | — | — | — | ITM | — | — | — |
| PETRI403W4 | R$ 39,17 | R$ 9,80 | R$ 9,56 | 3 | R$ 20,45 mil | — | — | — | ITM | 104,88% | 0,932 | -R$ 0,08 |
| PETRI406W4 | R$ 39,42 | R$ 8,92 | R$ 9,31 | 1 | R$ 1,78 mil | — | — | — | ITM | — | — | — |
| PETRI408W4 | R$ 39,67 | R$ 9,00 | R$ 9,06 | 1 | R$ 900,00 | — | — | — | ITM | — | — | — |
| PETRI413W4 | R$ 40,17 | R$ 9,01 | R$ 8,56 | 1 | R$ 9,91 mil | — | — | — | ITM | 112,93% | 0,893 | -R$ 0,11 |
| PETRI416W4 | R$ 40,42 | R$ 8,75 | R$ 8,31 | 2 | R$ 35,71 mil | — | — | — | ITM | 109,48% | 0,892 | -R$ 0,10 |
| PETRI421W4 | R$ 40,92 | R$ 8,04 | R$ 7,82 | 3 | R$ 9,62 mil | — | — | — | ITM | 86,79% | 0,923 | -R$ 0,07 |
| PETRI423W4 | R$ 41,17 | R$ 7,49 | R$ 7,57 | 2 | R$ 2,25 mil | — | — | — | ITM | — | — | — |
| PETRI426W4 | R$ 41,42 | R$ 7,69 | R$ 7,32 | 1 | R$ 10,77 mil | — | — | — | ITM | 94,41% | 0,892 | -R$ 0,09 |
| PETRI428W4 | R$ 41,67 | R$ 7,45 | R$ 7,07 | 2 | R$ 7,99 mil | — | — | — | ITM | 92,55% | 0,888 | -R$ 0,09 |
| PETRI431W4 | R$ 41,92 | R$ 7,23 | R$ 6,82 | 3 | R$ 2,07 mil | — | — | — | ITM | 92,06% | 0,880 | -R$ 0,10 |
| PETRI433W4 | R$ 42,17 | R$ 6,29 | R$ 6,58 | 4 | R$ 189,33 mil | — | — | — | ITM | — | — | — |
| PETRI436W4 | R$ 42,42 | R$ 6,70 | R$ 6,33 | 2 | R$ 2,01 mil | — | — | — | ITM | 84,74% | 0,879 | -R$ 0,09 |
| PETRI438W4 | R$ 42,67 | R$ 6,40 | R$ 6,08 | 3 | R$ 70,87 mil | — | — | — | ITM | 78,65% | 0,886 | -R$ 0,08 |
| PETRI441W4 | R$ 42,92 | R$ 6,22 | R$ 5,84 | 6 | R$ 16,90 mil | — | — | — | ITM | 80,87% | 0,870 | -R$ 0,09 |
| PETRI443W4 | R$ 43,17 | R$ 5,96 | R$ 5,59 | 4 | R$ 20,41 mil | — | — | — | ITM | 77,60% | 0,868 | -R$ 0,09 |
| PETRI448W4 | R$ 43,67 | R$ 4,80 | R$ 5,10 | 1 | R$ 96,00 mil | — | — | — | ITM | — | — | — |
| PETRI451W4 | R$ 43,92 | R$ 5,15 | R$ 4,86 | 7 | R$ 293,39 mil | — | — | — | ITM | 65,96% | 0,868 | -R$ 0,08 |
| PETRI453W4 | R$ 44,17 | R$ 5,15 | R$ 4,62 | 3 | R$ 11,64 mil | — | — | — | ITM | 77,79% | 0,820 | -R$ 0,10 |
| PETRI456W4 | R$ 44,42 | R$ 4,66 | R$ 4,38 | 11 | R$ 56,59 mil | — | — | — | ITM | 61,49% | 0,857 | -R$ 0,08 |
| PETRI458W4 | R$ 44,67 | R$ 4,48 | R$ 4,14 | 5 | R$ 47,29 mil | — | — | — | ITM | 63,00% | 0,838 | -R$ 0,08 |
| PETRI461W4 | R$ 44,92 | R$ 4,12 | R$ 3,91 | 8 | R$ 18,28 mil | — | — | — | ITM | 53,93% | 0,857 | -R$ 0,07 |
| PETRI463W4 | R$ 45,17 | R$ 3,90 | R$ 3,67 | 13 | R$ 114,53 mil | — | — | — | ITM | 53,16% | 0,844 | -R$ 0,07 |
| PETRI468W4 | R$ 45,67 | R$ 3,55 | R$ 3,22 | 22 | R$ 152,47 mil | — | — | — | ITM | 55,74% | 0,798 | -R$ 0,08 |
| PETRI473W4 | R$ 46,17 | R$ 3,09 | R$ 2,78 | 22 | R$ 58,90 mil | — | — | — | ITM | 51,91% | 0,773 | -R$ 0,08 |
| PETRI478W4 | R$ 46,67 | R$ 2,61 | R$ 2,36 | 13 | R$ 75,18 mil | — | — | — | ITM | 46,87% | 0,747 | -R$ 0,08 |
| PETRI483W4 | R$ 47,17 | R$ 2,30 | R$ 1,98 | 8 | R$ 25,40 mil | — | — | — | ITM | 48,37% | 0,691 | -R$ 0,09 |
| PETRI488W4 | R$ 47,67 | R$ 1,82 | R$ 1,63 | 16 | R$ 32,92 mil | — | — | — | ITM | 42,32% | 0,652 | -R$ 0,08 |
| PETRI493W4 | R$ 48,17 | R$ 1,51 | R$ 1,32 | 59 | R$ 129,26 mil | — | — | — | ATM | 41,88% | 0,590 | -R$ 0,08 |
| PETRI498W4 | R$ 48,67 | R$ 1,20 | R$ 1,05 | 103 | R$ 164,76 mil | — | — | — | ATM | 40,32% | 0,524 | -R$ 0,08 |
| PETRI489W4 | R$ 48,92 | R$ 1,16 | R$ 0,93 | 204 | R$ 811,47 mil | — | — | — | ATM | 43,11% | 0,492 | -R$ 0,09 |
| PETRI494W4 | R$ 49,42 | R$ 0,82 | R$ 0,73 | 59 | R$ 158,78 mil | — | — | — | OTM | 38,74% | 0,418 | -R$ 0,08 |
| PETRI508W4 | R$ 49,67 | R$ 0,74 | R$ 0,64 | 51 | R$ 51,58 mil | — | — | — | OTM | 39,27% | 0,386 | -R$ 0,07 |
| PETRI499W4 | R$ 49,92 | R$ 0,66 | R$ 0,56 | 25 | R$ 57,96 mil | — | — | — | OTM | 39,52% | 0,354 | -R$ 0,07 |
| PETRI501W4 | R$ 50,17 | R$ 0,55 | R$ 0,49 | 6 | R$ 1,14 mil | — | — | — | OTM | 38,32% | 0,317 | -R$ 0,07 |
| PETRI506W4 | R$ 50,67 | R$ 0,44 | R$ 0,38 | 37 | R$ 116,58 mil | — | — | — | OTM | 39,33% | 0,264 | -R$ 0,06 |
| PETRI511W4 | R$ 51,17 | R$ 0,35 | R$ 0,29 | 31 | R$ 95,82 mil | — | — | — | OTM | 40,25% | 0,217 | -R$ 0,06 |
| PETRI516W4 | R$ 51,67 | R$ 0,25 | R$ 0,22 | 24 | R$ 51,85 mil | — | — | — | OTM | 39,65% | 0,169 | -R$ 0,05 |
Cadastro, posições em aberto e negócios consolidados de fechamento da B3. Moneyness, valor intrínseco/temporal, ponto de equilíbrio, variação de OI, volatilidade implícita e gregas.
Black-Scholes europeu, ano de 365 dias, taxa livre de risco igual à meta Selic e dividend yield igual a zero.
Arquivos públicos são de fechamento; não há cotação em tempo real.
Bid, ask, spread, livro de ofertas, agressor e fluxo institucional por série não estão presentes nesses arquivos.
A posição bloqueada da B3 não identifica, isoladamente, uma estratégia de trava.
Volatilidade implícita e gregas são estimativas e podem ficar indisponíveis quando o preço não admite solução consistente.
Max pain, paredes de OI, movimento esperado e volume/OI são leituras derivadas; não constituem previsão nem recomendação.