
PETROBRAS · Petróleo e Gás
Ativo-objeto
R$ 52,71Fechamento de referência
Séries ativas
1.869668 negociadas
Posição em aberto
734.981.100Put/Call 1,05
Vencimentos
30967 calls · 902 puts
Volume financeiro
R$ 154,25 mi28.408 negócios
Leitura calculada
Max pain estimado
R$ 52,86Menor exercício agregado
Parede de calls
R$ 44,36OI 448.300
Parede de puts
R$ 48,61OI 406.700
Volume / OI
57,94%Giro relativo no pregão
Put/Call volume
0,77Volume financeiro
Movimento esperado
± R$ 2,30R$ 50,41 a R$ 55,01
Calls · 06/11/2026
Estimativa Black-Scholes, não dado observado
Comparações calculadas com as séries observadas no fechamento.
Valor de exercício agregado em cada strike
Mediana das séries negociadas mais próximas do spot
Calls, puts e volume financeiro em todos os vencimentos
Variação contra o pregão anterior observado
Atividade e mudanças que merecem acompanhamento
Strike R$ 54,36 · Put
Maior posiçãoStrike R$ 44,36 · Call
Maior abertura de OIStrike R$ 53,36 · Call
Maior fechamento de OIStrike R$ 50,86 · Put
Maior IV negociadaStrike R$ 38,11 · Call
Mais próxima do spotStrike R$ 52,86 · Call
44 séries no filtro · OI do vencimento: 2.986.300
| Série | Strike | Último | Ref. | Negócios | Volume fin. | OI | Δ OI | Posição | Money | IV | Delta | Theta/dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PETRK380W1 | R$ 36,86 | — | R$ 15,92 | 0 | — | 2.000 | 0 | Descoberta | ITM | — | — | — |
| PETRK383W1 | R$ 37,11 | — | R$ 15,68 | 0 | — | 85.000 | 0 | Descoberta | ITM | — | — | — |
| PETRK385W1 | R$ 37,36 | — | R$ 15,43 | 0 | — | 900 | 0 | Descoberta | ITM | — | — | — |
| PETRK393W1 | R$ 38,11 | R$ 14,84 | R$ 14,68 | 5 | R$ 57,55 mil | 5.300 | +3.900 | Descoberta | ITM | 135,81% | 0,967 | -R$ 0,07 |
| PETRK403W1 | R$ 39,11 | — | R$ 13,68 | 0 | — | 400 | 0 | Descoberta | ITM | — | — | — |
| PETRK418W1 | R$ 40,61 | — | R$ 12,18 | 0 | — | 2.000 | 0 | Descoberta | ITM | — | — | — |
| PETRK423W1 | R$ 41,11 | R$ 11,81 | R$ 11,68 | 1 | R$ 1,18 mil | 4.200 | +100 | Descoberta | ITM | 102,55% | 0,967 | -R$ 0,05 |
| PETRK428W1 | R$ 41,61 | R$ 11,14 | R$ 11,18 | 1 | R$ 7,80 mil | 700 | 0 | Bloqueada | ITM | — | — | — |
| PETRK430W1 | R$ 41,86 | — | R$ 10,93 | 0 | — | 1.400 | 0 | Descoberta | ITM | — | — | — |
| PETRK435W1 | R$ 42,36 | — | R$ 10,44 | 0 | — | 100 | 0 | Bloqueada | ITM | — | — | — |
| PETRK443W1 | R$ 43,11 | R$ 10,07 | R$ 9,69 | 1 | R$ 5,04 mil | 11.000 | +500 | Bloqueada | ITM | 114,68% | 0,913 | -R$ 0,11 |
| PETRK448W1 | R$ 43,61 | — | R$ 9,19 | 0 | — | 100 | 0 | Bloqueada | ITM | — | — | — |
| PETRK453W1 | R$ 44,11 | — | R$ 8,69 | 0 | — | 200 | 0 | Descoberta | ITM | — | — | — |
| PETRK455W1 | R$ 44,36 | — | R$ 8,44 | 0 | — | 448.300 | 0 | Bloqueada | ITM | — | — | — |
| PETRK458W1 | R$ 44,61 | R$ 8,71 | R$ 8,19 | 1 | R$ 43,55 mil | 5.800 | 0 | Bloqueada | ITM | 109,98% | 0,883 | -R$ 0,13 |
| PETRK457W1 | R$ 45,86 | — | R$ 6,95 | 0 | — | 2.400 | 0 | Coberta | ITM | — | — | — |
| PETRK463W1 | R$ 46,36 | — | R$ 6,45 | 0 | — | 16.200 | 0 | Descoberta | ITM | — | — | — |
| PETRK468W1 | R$ 46,86 | — | R$ 5,95 | 0 | — | 16.600 | 0 | Descoberta | ITM | — | — | — |
| PETRK473W1 | R$ 47,36 | — | R$ 5,46 | 0 | — | 400 | 0 | Bloqueada | ITM | — | — | — |
| PETRK478W1 | R$ 47,86 | R$ 5,23 | R$ 4,97 | 2 | R$ 1,05 mil | 100 | 0 | Descoberta | ITM | 61,24% | 0,887 | -R$ 0,08 |
| PETRK483W1 | R$ 48,36 | — | R$ 4,48 | 0 | — | 5.100 | 0 | Bloqueada | ITM | 24,78% | 0,995 | -R$ 0,02 |
| PETRK486W1 | R$ 48,61 | — | R$ 4,24 | 0 | — | 30.800 | 0 | Bloqueada | ITM | 28,41% | 0,984 | -R$ 0,02 |
| PETRK488W1 | R$ 48,86 | R$ 4,27 | R$ 4,00 | 2 | R$ 4,27 mil | 12.400 | +1.000 | Descoberta | ITM | 54,27% | 0,860 | -R$ 0,08 |
| PETRK493W1 | R$ 49,36 | — | R$ 3,52 | 0 | — | 9.300 | 0 | Bloqueada | ITM | 29,39% | 0,955 | -R$ 0,03 |
| PETRK498W1 | R$ 49,86 | R$ 3,28 | R$ 3,06 | 7 | R$ 19,68 mil | 69.900 | +6.000 | Bloqueada | ITM | 44,89% | 0,833 | -R$ 0,07 |
| PETRK503W1 | R$ 50,36 | R$ 2,60 | R$ 2,61 | 3 | R$ 9,69 mil | 3.600 | +3.500 | Bloqueada | ITM | 29,13% | 0,888 | -R$ 0,05 |
| PETRK508W1 | R$ 50,86 | R$ 2,15 | R$ 2,18 | 6 | R$ 42,07 mil | 35.400 | +15.900 | Coberta | ITM | 27,75% | 0,846 | -R$ 0,05 |
| PETRK513W1 | R$ 51,36 | R$ 2,04 | R$ 1,78 | 6 | R$ 24,52 mil | 10.600 | +10.300 | Bloqueada | ITM | 39,98% | 0,707 | -R$ 0,08 |
| PETRK518W1 | R$ 51,86 | R$ 1,40 | R$ 1,42 | 30 | R$ 228,30 mil | 105.900 | +79.900 | Bloqueada | ITM | 28,19% | 0,693 | -R$ 0,06 |
| PETRK523W1 | R$ 52,36 | R$ 1,09 | R$ 1,10 | 25 | R$ 89,88 mil | 71.600 | +42.200 | Coberta | ATM | 28,40% | 0,601 | -R$ 0,07 |
| PETRK528W1 | R$ 52,86 | R$ 0,99 | R$ 0,84 | 95 | R$ 227,95 mil | 208.300 | +161.800 | Bloqueada | ATM | 34,18% | 0,508 | -R$ 0,08 |
| PETRK533W1 | R$ 53,36 | R$ 0,74 | R$ 0,63 | 73 | R$ 205,89 mil | 180.000 | +177.700 | Coberta | ATM | 33,28% | 0,426 | -R$ 0,08 |
| PETRK538W1 | R$ 53,86 | R$ 0,55 | R$ 0,46 | 63 | R$ 137,69 mil | 150.400 | +73.200 | Coberta | OTM | 33,07% | 0,348 | -R$ 0,07 |
| PETRK543W1 | R$ 54,36 | R$ 0,39 | R$ 0,34 | 48 | R$ 87,53 mil | 196.400 | +145.800 | Coberta | OTM | 32,55% | 0,273 | -R$ 0,06 |
| PETRK548W1 | R$ 54,86 | R$ 0,25 | R$ 0,25 | 46 | R$ 79,42 mil | 315.800 | +140.000 | Coberta | OTM | 31,27% | 0,200 | -R$ 0,05 |
| PETRK558W1 | R$ 55,86 | R$ 0,15 | R$ 0,14 | 149 | R$ 27,83 mil | 327.200 | +133.500 | Coberta | OTM | 33,99% | 0,124 | -R$ 0,04 |
| PETRK568W1 | R$ 56,86 | R$ 0,09 | R$ 0,08 | 17 | R$ 6,18 mil | 135.400 | +32.200 | Coberta | OTM | 36,38% | 0,077 | -R$ 0,03 |
| PETRK578W1 | R$ 57,86 | R$ 0,06 | R$ 0,04 | 104 | R$ 2,91 mil | 60.700 | +46.200 | Bloqueada | OTM | 39,32% | 0,051 | -R$ 0,02 |
| PETRK588W1 | R$ 58,86 | R$ 0,03 | R$ 0,02 | 1 | R$ 3,00 | 30.600 | +100 | Coberta | OTM | 39,93% | 0,027 | -R$ 0,01 |
| PETRK598W1 | R$ 59,86 | R$ 0,02 | R$ 0,01 | 6 | R$ 692,00 | 56.900 | +27.000 | Coberta | OTM | 42,38% | 0,018 | -R$ 0,01 |
| PETRK608W1 | R$ 60,86 | R$ 0,02 | R$ 0,01 | 2 | R$ 500,00 | 97.100 | 0 | Coberta | OTM | 47,11% | 0,017 | -R$ 0,01 |
| PETRK618W1 | R$ 61,86 | R$ 0,01 | R$ 0,01 | 21 | R$ 1,75 mil | 179.100 | +155.000 | Coberta | OTM | 47,27% | 0,009 | -R$ 0,01 |
| PETRK628W1 | R$ 62,86 | — | R$ 0,01 | 0 | — | 61.800 | 0 | Coberta | OTM | 51,43% | 0,008 | -R$ 0,01 |
| PETRK638W1 | R$ 63,86 | — | R$ 0,01 | 0 | — | 28.900 | 0 | Bloqueada | OTM | 55,49% | 0,008 | -R$ 0,01 |
Cadastro, posições em aberto e negócios consolidados de fechamento da B3. Moneyness, valor intrínseco/temporal, ponto de equilíbrio, variação de OI, volatilidade implícita e gregas.
Black-Scholes europeu, ano de 365 dias, taxa livre de risco igual à meta Selic e dividend yield igual a zero.
Arquivos públicos são de fechamento; não há cotação em tempo real.
Bid, ask, spread, livro de ofertas, agressor e fluxo institucional por série não estão presentes nesses arquivos.
A posição bloqueada da B3 não identifica, isoladamente, uma estratégia de trava.
Volatilidade implícita e gregas são estimativas e podem ficar indisponíveis quando o preço não admite solução consistente.
Max pain, paredes de OI, movimento esperado e volume/OI são leituras derivadas; não constituem previsão nem recomendação.