SMAL11 · Setor não informado
Ativo-objeto
R$ 109,69Fechamento 17/09/2026
Séries ativas
309309 negociadas
Posição em aberto
0Put/Call —
Vencimentos
13159 calls · 150 puts
Volume financeiro
R$ 10,71 mi11.765 negócios
Leitura calculada
Max pain estimado
—Menor exercício agregado
Parede de calls
R$ 105,00OI —
Parede de puts
R$ 90,00OI —
Volume / OI
—Giro relativo no pregão
Put/Call volume
1,02Volume financeiro
Movimento esperado
± R$ 4,57R$ 105,12 a R$ 114,26
Mapa de vencimentos
Calls · 25/09/2026
Estimativa Black-Scholes, não dado observado
Estrutura e pressão
Comparações calculadas com as séries observadas no fechamento.
Valor de exercício agregado em cada strike
Mediana das séries negociadas mais próximas do spot
Calls, puts e volume financeiro em todos os vencimentos
Variação contra o pregão anterior observado
Atividade e mudanças que merecem acompanhamento
Cadeia detalhada
18 séries no filtro · OI do vencimento: 0
| Série | Strike | Último | Ref. | Negócios | Volume fin. | OI | Δ OI | Posição | Money | IV | Delta | Theta/dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMALI105W4 | R$ 105,00 | R$ 5,33 | R$ 5,27 | 3 | R$ 3,23 mil | — | — | — | ITM | 29,02% | 0,866 | -R$ 0,10 |
| SMALI106W4 | R$ 106,00 | R$ 4,37 | R$ 4,42 | 6 | R$ 18,33 mil | — | — | — | ITM | 25,84% | 0,839 | -R$ 0,10 |
| SMALI108W4 | R$ 108,00 | R$ 3,11 | R$ 2,91 | 6 | R$ 5,03 mil | — | — | — | ITM | 30,20% | 0,669 | -R$ 0,14 |
| SMALI109W4 | R$ 109,00 | R$ 2,26 | R$ 2,29 | 1.568 | R$ 32,02 mil | — | — | — | ATM | 26,41% | 0,602 | -R$ 0,13 |
| SMALI110W4 | R$ 110,00 | R$ 1,90 | R$ 1,77 | 1.615 | R$ 30,71 mil | — | — | — | ATM | 29,17% | 0,510 | -R$ 0,14 |
| SMALI111W4 | R$ 111,00 | R$ 1,40 | R$ 1,34 | 55 | R$ 10,45 mil | — | — | — | ATM | 28,39% | 0,425 | -R$ 0,13 |
| SMALI112W4 | R$ 112,00 | R$ 1,02 | R$ 1,00 | 9 | R$ 1,78 mil | — | — | — | OTM | 28,16% | 0,342 | -R$ 0,12 |
| SMALI114W4 | R$ 114,00 | R$ 0,35 | R$ 0,56 | 22 | R$ 17,54 mil | — | — | — | OTM | 24,48% | 0,168 | -R$ 0,07 |
| SMALI116W4 | R$ 116,00 | R$ 0,33 | R$ 0,31 | 8 | R$ 4,07 mil | — | — | — | OTM | 31,32% | 0,132 | -R$ 0,07 |
| SMALI118W4 | R$ 118,00 | R$ 0,17 | R$ 0,17 | 9 | R$ 3,93 mil | — | — | — | OTM | 32,18% | 0,074 | -R$ 0,05 |
| SMALI120W4 | R$ 120,00 | R$ 0,10 | R$ 0,09 | 3 | R$ 335,00 | — | — | — | OTM | 34,05% | 0,045 | -R$ 0,03 |
| SMALI122W4 | R$ 122,00 | R$ 0,08 | R$ 0,04 | 4 | R$ 740,17 | — | — | — | OTM | 37,64% | 0,034 | -R$ 0,03 |
| SMALI124W4 | R$ 124,00 | R$ 0,05 | R$ 0,02 | 4 | R$ 535,00 | — | — | — | OTM | 39,36% | 0,022 | -R$ 0,02 |
| SMALI126W4 | R$ 126,00 | R$ 0,03 | R$ 0,01 | 10 | R$ 1,17 mil | — | — | — | OTM | 40,72% | 0,013 | -R$ 0,01 |
| SMALI128W4 | R$ 128,00 | R$ 0,03 | R$ 0,01 | 1 | R$ 9,00 | — | — | — | OTM | 44,75% | 0,012 | -R$ 0,01 |
| SMALI130W4 | R$ 130,00 | R$ 0,02 | R$ 0,01 | 4 | R$ 240,00 | — | — | — | OTM | 46,29% | 0,008 | -R$ 0,01 |
| SMALI132W4 | R$ 132,00 | R$ 0,02 | R$ 0,01 | 1 | R$ 8,80 | — | — | — | OTM | 49,96% | 0,008 | -R$ 0,01 |
| SMALI136W4 | R$ 136,00 | R$ 0,02 | R$ 0,01 | 1 | R$ 10,00 | — | — | — | OTM | 57,05% | 0,007 | -R$ 0,01 |
Cadastro, posições em aberto e negócios consolidados de fechamento da B3. Moneyness, valor intrínseco/temporal, ponto de equilíbrio, variação de OI, volatilidade implícita e gregas.
Black-Scholes europeu, ano de 365 dias, taxa livre de risco igual à meta Selic e dividend yield igual a zero.
Arquivos públicos são de fechamento; não há cotação em tempo real.
Bid, ask, spread, livro de ofertas, agressor e fluxo institucional por série não estão presentes nesses arquivos.
A posição bloqueada da B3 não identifica, isoladamente, uma estratégia de trava.
Volatilidade implícita e gregas são estimativas e podem ficar indisponíveis quando o preço não admite solução consistente.
Max pain, paredes de OI, movimento esperado e volume/OI são leituras derivadas; não constituem previsão nem recomendação.