
CONSTRUTORA TENDA S/A · Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração
Ativo-objeto
R$ 20,01Fechamento de referência
Séries ativas
14429 negociadas
Posição em aberto
5.844.700Put/Call 1,09
Vencimentos
981 calls · 63 puts
Volume financeiro
R$ 242,69 mil81 negócios
Leitura calculada
Max pain estimado
R$ 29,87Menor exercício agregado
Parede de calls
R$ 32,12OI 787.000
Parede de puts
R$ 29,87OI 416.600
Volume / OI
1,68%Giro relativo no pregão
Put/Call volume
8,65Volume financeiro
Movimento esperado
± R$ 3,97R$ 16,04 a R$ 23,98
Calls · 19/11/2026
Estimativa Black-Scholes, não dado observado
Comparações calculadas com as séries observadas no fechamento.
Valor de exercício agregado em cada strike
Mediana das séries negociadas mais próximas do spot
Calls, puts e volume financeiro em todos os vencimentos
Variação contra o pregão anterior observado
Atividade e mudanças que merecem acompanhamento
Strike R$ 26,37 · Put
Maior posiçãoStrike R$ 32,12 · Call
Maior abertura de OIStrike R$ 20,12 · Put
Maior fechamento de OIStrike R$ 26,37 · Put
Maior IV negociadaStrike R$ 29,12 · Put
Mais próxima do spotStrike R$ 20,12 · Put
36 séries no filtro · OI do vencimento: 1.511.700
| Série | Strike | Último | Ref. | Negócios | Volume fin. | OI | Δ OI | Posição | Money | IV | Delta | Theta/dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TENDK205 | R$ 20,62 | R$ 1,16 | R$ 0,51 | 9 | R$ 14,75 mil | 100 | — | Descoberta | OTM | 72,88% | 0,481 | -R$ 0,04 |
| TENDK235 | R$ 23,62 | — | R$ 0,08 | 0 | — | 100 | 0 | Bloqueada | OTM | 47,00% | 0,083 | -R$ 0,01 |
| TENDK243 | R$ 24,37 | R$ 0,25 | R$ 0,06 | 1 | R$ 225,00 | 7.800 | -400 | Coberta | OTM | 72,77% | 0,152 | -R$ 0,02 |
| TENDK260 | R$ 25,37 | — | R$ 0,05 | 0 | — | 3.200 | 0 | Descoberta | OTM | 56,62% | 0,048 | -R$ 0,01 |
| TENDK263 | R$ 26,37 | — | R$ 0,04 | 0 | — | 6.500 | 0 | Bloqueada | OTM | 61,55% | 0,037 | -R$ 0,01 |
| TENDK265 | R$ 26,62 | — | R$ 0,03 | 0 | — | 200 | 0 | Bloqueada | OTM | 60,34% | 0,029 | -R$ 0,00 |
| TENDK268 | R$ 26,87 | — | R$ 0,03 | 0 | — | 4.400 | 0 | Bloqueada | OTM | 61,99% | 0,028 | -R$ 0,00 |
| TENDK271 | R$ 27,12 | — | R$ 0,02 | 0 | — | 7.500 | 0 | Bloqueada | OTM | 59,83% | 0,020 | -R$ 0,00 |
| TENDK276 | R$ 27,62 | — | R$ 0,02 | 0 | — | 24.200 | 0 | Bloqueada | OTM | 62,88% | 0,019 | -R$ 0,00 |
| TENDK281 | R$ 28,12 | — | R$ 0,01 | 0 | — | 4.000 | 0 | Coberta | OTM | 60,08% | 0,011 | -R$ 0,00 |
| TENDK286 | R$ 28,62 | — | R$ 0,01 | 0 | — | 27.200 | 0 | Bloqueada | OTM | 62,80% | 0,010 | -R$ 0,00 |
| TENDK291 | R$ 29,12 | — | R$ 0,01 | 0 | — | 35.400 | 0 | Coberta | OTM | 65,45% | 0,010 | -R$ 0,00 |
| TENDK296 | R$ 29,62 | R$ 0,01 | R$ 0,01 | 1 | R$ 1,00 | 12.800 | -100 | Coberta | OTM | 68,03% | 0,010 | -R$ 0,00 |
| TENDK307 | R$ 30,12 | R$ 0,01 | R$ 0,01 | 1 | R$ 10,00 | 33.500 | 0 | Coberta | OTM | 70,56% | 0,009 | -R$ 0,00 |
| TENDK303 | R$ 30,37 | R$ 0,02 | R$ 0,01 | 1 | R$ 20,00 | 9.700 | +1.000 | Bloqueada | OTM | 78,39% | 0,016 | -R$ 0,00 |
| TENDK306 | R$ 30,62 | — | R$ 0,01 | 0 | — | 5.200 | 0 | Bloqueada | OTM | 73,04% | 0,009 | -R$ 0,00 |
| TENDK311 | R$ 31,12 | — | R$ 0,01 | 0 | — | 55.500 | 0 | Bloqueada | OTM | 75,46% | 0,009 | -R$ 0,00 |
| TENDK316 | R$ 31,62 | — | R$ 0,01 | 0 | — | 12.200 | 0 | Coberta | OTM | 77,83% | 0,009 | -R$ 0,00 |
| TENDK327 | R$ 32,12 | R$ 0,01 | R$ 0,01 | 1 | R$ 2,00 | 787.000 | -200 | Coberta | OTM | 80,15% | 0,008 | -R$ 0,00 |
| TENDK330 | R$ 32,37 | — | R$ 0,01 | 0 | — | 1.400 | 0 | Bloqueada | OTM | 81,30% | 0,008 | -R$ 0,00 |
| TENDK326 | R$ 32,62 | — | R$ 0,01 | 0 | — | 24.100 | 0 | Bloqueada | OTM | 82,43% | 0,008 | -R$ 0,00 |
| TENDK331 | R$ 33,12 | — | R$ 0,01 | 0 | — | 1.000 | 0 | Bloqueada | OTM | 84,66% | 0,008 | -R$ 0,00 |
| TENDK336 | R$ 33,62 | — | R$ 0,01 | 0 | — | 15.900 | 0 | Bloqueada | OTM | 86,85% | 0,008 | -R$ 0,00 |
| TENDK341 | R$ 34,12 | — | R$ 0,01 | 0 | — | 1.300 | 0 | Bloqueada | OTM | 89,00% | 0,008 | -R$ 0,00 |
| TENDK346 | R$ 34,62 | — | R$ 0,01 | 0 | — | 4.800 | 0 | Coberta | OTM | 91,11% | 0,008 | -R$ 0,00 |
| TENDK355 | R$ 34,87 | — | R$ 0,01 | 0 | — | 300 | 0 | Descoberta | OTM | 92,15% | 0,008 | -R$ 0,00 |
| TENDK351 | R$ 35,12 | — | R$ 0,01 | 0 | — | 302.100 | 0 | Bloqueada | OTM | 93,18% | 0,007 | -R$ 0,00 |
| TENDK362 | R$ 35,62 | — | R$ 0,01 | 0 | — | 4.400 | 0 | Bloqueada | OTM | 95,22% | 0,007 | -R$ 0,00 |
| TENDK361 | R$ 36,12 | — | R$ 0,01 | 0 | — | 200 | 0 | Descoberta | OTM | 97,21% | 0,007 | -R$ 0,00 |
| TENDK366 | R$ 36,62 | — | R$ 0,01 | 0 | — | 100 | 0 | Bloqueada | OTM | 99,18% | 0,007 | -R$ 0,00 |
| TENDK371 | R$ 37,12 | — | R$ 0,01 | 0 | — | 200 | 0 | Descoberta | OTM | 101,11% | 0,007 | -R$ 0,00 |
| TENDK397 | R$ 39,12 | — | R$ 0,01 | 0 | — | 29.000 | 0 | Coberta | OTM | 108,53% | 0,007 | -R$ 0,00 |
| TENDK400 | R$ 39,37 | — | R$ 0,01 | 0 | — | 4.100 | 0 | Descoberta | OTM | 109,43% | 0,006 | -R$ 0,00 |
| TENDK427 | R$ 42,12 | — | R$ 0,01 | 0 | — | 13.200 | 0 | Descoberta | OTM | 118,84% | 0,006 | -R$ 0,00 |
| TENDK470 | R$ 46,37 | — | R$ 0,01 | 0 | — | 4.100 | 0 | Bloqueada | OTM | 132,02% | 0,006 | -R$ 0,00 |
| TENDK660 | R$ 65,37 | — | R$ 0,01 | 0 | — | 69.000 | 0 | Descoberta | OTM | 177,38% | 0,004 | -R$ 0,00 |
Cadastro, posições em aberto e negócios consolidados de fechamento da B3. Moneyness, valor intrínseco/temporal, ponto de equilíbrio, variação de OI, volatilidade implícita e gregas.
Black-Scholes europeu, ano de 365 dias, taxa livre de risco igual à meta Selic e dividend yield igual a zero.
Arquivos públicos são de fechamento; não há cotação em tempo real.
Bid, ask, spread, livro de ofertas, agressor e fluxo institucional por série não estão presentes nesses arquivos.
A posição bloqueada da B3 não identifica, isoladamente, uma estratégia de trava.
Volatilidade implícita e gregas são estimativas e podem ficar indisponíveis quando o preço não admite solução consistente.
Max pain, paredes de OI, movimento esperado e volume/OI são leituras derivadas; não constituem previsão nem recomendação.