
TOTVS S.A · Comunicação e Informática
Ativo-objeto
R$ 32,00Fechamento de referência
Séries ativas
19272 negociadas
Posição em aberto
6.990.500Put/Call 1,16
Vencimentos
697 calls · 95 puts
Volume financeiro
R$ 548,82 mil234 negócios
Leitura calculada
Max pain estimado
R$ 39,56Menor exercício agregado
Parede de calls
R$ 39,56OI 484.500
Parede de puts
R$ 39,56OI 484.500
Volume / OI
2,21%Giro relativo no pregão
Put/Call volume
3,88Volume financeiro
Movimento esperado
± R$ 4,09R$ 27,91 a R$ 36,09
Calls · 19/11/2026
Estimativa Black-Scholes, não dado observado
Comparações calculadas com as séries observadas no fechamento.
Valor de exercício agregado em cada strike
Mediana das séries negociadas mais próximas do spot
Calls, puts e volume financeiro em todos os vencimentos
Variação contra o pregão anterior observado
Atividade e mudanças que merecem acompanhamento
Strike R$ 37,06 · Put
Maior posiçãoStrike R$ 39,56 · Call
Maior abertura de OIStrike R$ 33,06 · Call
Maior fechamento de OIStrike R$ 40,06 · Call
Maior IV negociadaStrike R$ 43,56 · Put
Mais próxima do spotStrike R$ 31,81 · Call
37 séries no filtro · OI do vencimento: 2.260.100
| Série | Strike | Último | Ref. | Negócios | Volume fin. | OI | Δ OI | Posição | Money | IV | Delta | Theta/dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTSK129 | R$ 12,56 | — | R$ 19,52 | 0 | — | 100 | 0 | Bloqueada | ITM | — | — | — |
| TOTSK226 | R$ 22,56 | — | R$ 9,59 | 0 | — | 100 | 0 | Bloqueada | ITM | — | — | — |
| TOTSK276 | R$ 27,56 | — | R$ 4,78 | 0 | — | 12.600 | 0 | Bloqueada | ITM | 48,98% | 0,923 | -R$ 0,02 |
| TOTSK30 | R$ 29,06 | — | R$ 3,51 | 0 | — | 1.800 | 0 | Bloqueada | ITM | 49,32% | 0,831 | -R$ 0,03 |
| TOTSK306 | R$ 30,56 | — | R$ 2,42 | 0 | — | 500 | 0 | Descoberta | ITM | 49,29% | 0,699 | -R$ 0,04 |
| TOTSK311 | R$ 31,06 | — | R$ 2,11 | 0 | — | 4.700 | 0 | Bloqueada | ITM | 49,41% | 0,648 | -R$ 0,04 |
| TOTSK320 | R$ 31,81 | — | R$ 1,70 | 0 | — | 1.000 | 0 | Bloqueada | ATM | 49,74% | 0,569 | -R$ 0,04 |
| TOTSK325 | R$ 32,31 | R$ 1,48 | R$ 1,46 | 2 | R$ 1,58 mil | 5.800 | +300 | Coberta | ATM | 50,62% | 0,517 | -R$ 0,04 |
| TOTSK328 | R$ 32,56 | — | R$ 1,35 | 0 | — | 2.300 | 0 | Bloqueada | OTM | 50,06% | 0,490 | -R$ 0,04 |
| TOTSK330 | R$ 32,81 | R$ 1,26 | R$ 1,25 | 3 | R$ 896,00 | 10.200 | +300 | Coberta | OTM | 50,63% | 0,465 | -R$ 0,04 |
| TOTSK331 | R$ 33,06 | R$ 1,16 | R$ 1,15 | 5 | R$ 15,90 mil | 37.700 | +10.000 | Coberta | OTM | 50,65% | 0,440 | -R$ 0,04 |
| TOTSK336 | R$ 33,56 | R$ 1,04 | R$ 0,98 | 2 | R$ 4,98 mil | 24.000 | +3.400 | Bloqueada | OTM | 52,85% | 0,397 | -R$ 0,04 |
| TOTSK341 | R$ 34,06 | R$ 0,84 | R$ 0,83 | 1 | R$ 168,00 | 29.400 | 0 | Coberta | OTM | 51,50% | 0,347 | -R$ 0,04 |
| TOTSK346 | R$ 34,56 | R$ 0,73 | R$ 0,70 | 2 | R$ 1,46 mil | 13.600 | 0 | Bloqueada | OTM | 52,65% | 0,308 | -R$ 0,04 |
| TOTSK351 | R$ 35,06 | — | R$ 0,59 | 0 | — | 31.300 | 0 | Bloqueada | OTM | 51,95% | 0,265 | -R$ 0,03 |
| TOTSK356 | R$ 35,56 | — | R$ 0,49 | 0 | — | 28.500 | 0 | Coberta | OTM | 52,13% | 0,229 | -R$ 0,03 |
| TOTSK361 | R$ 36,06 | R$ 0,40 | R$ 0,41 | 1 | R$ 320,00 | 44.000 | +800 | Coberta | OTM | 52,06% | 0,196 | -R$ 0,03 |
| TOTSK363 | R$ 36,31 | R$ 0,36 | R$ 0,38 | 4 | R$ 1,95 mil | 20.700 | +600 | Coberta | OTM | 52,01% | 0,180 | -R$ 0,03 |
| TOTSK366 | R$ 36,56 | R$ 0,35 | R$ 0,34 | 1 | R$ 35,00 | 27.800 | 0 | Coberta | OTM | 53,36% | 0,173 | -R$ 0,03 |
| TOTSK371 | R$ 37,06 | — | R$ 0,29 | 0 | — | 50.400 | 0 | Coberta | OTM | 53,65% | 0,148 | -R$ 0,02 |
| TOTSK375 | R$ 37,56 | — | R$ 0,24 | 0 | — | 5.100 | 0 | Bloqueada | OTM | 53,95% | 0,126 | -R$ 0,02 |
| TOTSK380 | R$ 38,06 | — | R$ 0,20 | 0 | — | 214.400 | 0 | Bloqueada | OTM | 54,39% | 0,108 | -R$ 0,02 |
| TOTSK386 | R$ 38,56 | R$ 0,17 | R$ 0,17 | 2 | R$ 551,00 | 42.000 | -3.200 | Coberta | OTM | 55,11% | 0,093 | -R$ 0,02 |
| TOTSK391 | R$ 39,06 | R$ 0,16 | R$ 0,14 | 1 | R$ 16,00 | 126.000 | -100 | Bloqueada | OTM | 57,15% | 0,086 | -R$ 0,02 |
| TOTSK395 | R$ 39,56 | — | R$ 0,12 | 0 | — | 484.500 | 0 | Descoberta | OTM | 56,17% | 0,068 | -R$ 0,01 |
| TOTSK401 | R$ 40,06 | R$ 0,10 | R$ 0,10 | 10 | R$ 4,12 mil | 59.800 | -33.400 | Coberta | OTM | 56,59% | 0,058 | -R$ 0,01 |
| TOTSK405 | R$ 40,56 | — | R$ 0,08 | 0 | — | 137.300 | 0 | Bloqueada | OTM | 56,57% | 0,048 | -R$ 0,01 |
| TOTSK410 | R$ 41,06 | — | R$ 0,07 | 0 | — | 13.500 | 0 | Bloqueada | OTM | 57,51% | 0,042 | -R$ 0,01 |
| TOTSK415 | R$ 41,56 | — | R$ 0,05 | 0 | — | 172.900 | 0 | Coberta | OTM | 56,43% | 0,032 | -R$ 0,01 |
| TOTSK420 | R$ 42,06 | R$ 0,25 | R$ 0,04 | 1 | R$ 25,00 | 85.200 | -100 | Coberta | OTM | 80,83% | 0,095 | -R$ 0,03 |
| TOTSK425 | R$ 42,56 | — | R$ 0,04 | 0 | — | 29.000 | 0 | Coberta | OTM | 58,59% | 0,025 | -R$ 0,01 |
| TOTSK430 | R$ 43,06 | — | R$ 0,03 | 0 | — | 27.100 | 0 | Coberta | OTM | 58,07% | 0,020 | -R$ 0,01 |
| TOTSK435 | R$ 43,56 | R$ 0,05 | R$ 0,02 | 4 | R$ 29,00 | 102.900 | -300 | Coberta | OTM | 64,81% | 0,028 | -R$ 0,01 |
| TOTSK440 | R$ 44,06 | — | R$ 0,02 | 0 | — | 7.200 | 0 | Bloqueada | OTM | 58,57% | 0,014 | -R$ 0,00 |
| TOTSK445 | R$ 44,56 | — | R$ 0,02 | 0 | — | 4.400 | 0 | Bloqueada | OTM | 60,36% | 0,013 | -R$ 0,00 |
| TOTSK450 | R$ 45,06 | — | R$ 0,01 | 0 | — | 2.100 | 0 | Bloqueada | OTM | 57,11% | 0,007 | -R$ 0,00 |
| TOTSK463 | R$ 46,31 | — | R$ 0,01 | 0 | — | 400.200 | 0 | Descoberta | OTM | 61,14% | 0,007 | -R$ 0,00 |
Cadastro, posições em aberto e negócios consolidados de fechamento da B3. Moneyness, valor intrínseco/temporal, ponto de equilíbrio, variação de OI, volatilidade implícita e gregas.
Black-Scholes europeu, ano de 365 dias, taxa livre de risco igual à meta Selic e dividend yield igual a zero.
Arquivos públicos são de fechamento; não há cotação em tempo real.
Bid, ask, spread, livro de ofertas, agressor e fluxo institucional por série não estão presentes nesses arquivos.
A posição bloqueada da B3 não identifica, isoladamente, uma estratégia de trava.
Volatilidade implícita e gregas são estimativas e podem ficar indisponíveis quando o preço não admite solução consistente.
Max pain, paredes de OI, movimento esperado e volume/OI são leituras derivadas; não constituem previsão nem recomendação.