
ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA · Emp. Adm. Part. - Petróleo e Gás
Ativo-objeto
R$ 38,88Fechamento 17/09/2026
Séries ativas
111111 negociadas
Posição em aberto
0Put/Call —
Vencimentos
475 calls · 36 puts
Volume financeiro
R$ 4,95 mi770 negócios
Leitura calculada
Max pain estimado
—Menor exercício agregado
Parede de calls
R$ 18,25OI —
Parede de puts
R$ 33,25OI —
Volume / OI
—Giro relativo no pregão
Put/Call volume
1,10Volume financeiro
Movimento esperado
± R$ 4,23R$ 34,65 a R$ 43,11
Mapa de vencimentos
Calls · 16/10/2026
Estimativa Black-Scholes, não dado observado
Estrutura e pressão
Comparações calculadas com as séries observadas no fechamento.
Valor de exercício agregado em cada strike
Mediana das séries negociadas mais próximas do spot
Calls, puts e volume financeiro em todos os vencimentos
Variação contra o pregão anterior observado
Atividade e mudanças que merecem acompanhamento
Cadeia detalhada
36 séries no filtro · OI do vencimento: 0
| Série | Strike | Último | Ref. | Negócios | Volume fin. | OI | Δ OI | Posição | Money | IV | Delta | Theta/dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UGPAJ192 | R$ 18,25 | R$ 20,59 | R$ 20,81 | 2 | R$ 30,89 mil | — | — | — | ITM | — | — | — |
| UGPAJ222 | R$ 21,25 | R$ 17,60 | R$ 17,84 | 1 | R$ 8,80 mil | — | — | — | ITM | — | — | — |
| UGPAJ245 | R$ 23,50 | R$ 15,40 | R$ 15,62 | 13 | R$ 446,00 mil | — | — | — | ITM | — | — | — |
| UGPAJ260 | R$ 25,00 | R$ 13,97 | R$ 14,13 | 1 | R$ 13,97 mil | — | — | — | ITM | — | — | — |
| UGPAJ282 | R$ 27,25 | R$ 11,20 | R$ 11,91 | 1 | R$ 10,08 mil | — | — | — | ITM | — | — | — |
| UGPAJ330 | R$ 31,00 | R$ 8,00 | R$ 8,25 | 1 | R$ 1,60 mil | — | — | — | ITM | — | — | — |
| UGPAJ33 | R$ 32,00 | R$ 7,06 | R$ 7,29 | 2 | R$ 21,18 mil | — | — | — | ITM | — | — | — |
| UGPAJ335 | R$ 32,50 | R$ 6,65 | R$ 6,82 | 1 | R$ 3,33 mil | — | — | — | ITM | — | — | — |
| UGPAJ337 | R$ 32,75 | R$ 6,40 | R$ 6,59 | 1 | R$ 640,00 | — | — | — | ITM | — | — | — |
| UGPAJ340 | R$ 33,00 | R$ 6,25 | R$ 6,36 | 4 | R$ 3,08 mil | — | — | — | ITM | 27,49% | 0,989 | -R$ 0,01 |
| UGPAJ342 | R$ 33,25 | R$ 5,90 | R$ 6,13 | 2 | R$ 1,19 mil | — | — | — | ITM | — | — | — |
| UGPAJ347 | R$ 33,75 | R$ 5,22 | R$ 5,68 | 6 | R$ 3,12 mil | — | — | — | ITM | — | — | — |
| UGPAJ350 | R$ 34,00 | R$ 5,35 | R$ 5,46 | 4 | R$ 5,34 mil | — | — | — | ITM | 34,17% | 0,940 | -R$ 0,02 |
| UGPAJ357 | R$ 34,75 | R$ 4,68 | R$ 4,80 | 7 | R$ 11,04 mil | — | — | — | ITM | 34,45% | 0,906 | -R$ 0,02 |
| UGPAJ367 | R$ 35,75 | R$ 3,95 | R$ 3,98 | 1 | R$ 395,00 | — | — | — | ITM | 38,79% | 0,822 | -R$ 0,03 |
| UGPAJ370 | R$ 36,00 | R$ 3,67 | R$ 3,79 | 1 | R$ 64,96 mil | — | — | — | ITM | 35,85% | 0,821 | -R$ 0,03 |
| UGPAJ372 | R$ 36,25 | R$ 3,49 | R$ 3,60 | 3 | R$ 1,05 mil | — | — | — | ITM | 36,31% | 0,800 | -R$ 0,03 |
| UGPAJ375 | R$ 36,50 | R$ 3,25 | R$ 3,41 | 1 | R$ 325,00 | — | — | — | ITM | 34,68% | 0,790 | -R$ 0,03 |
| UGPAJ377 | R$ 36,75 | R$ 3,17 | R$ 3,23 | 10 | R$ 66,36 mil | — | — | — | ITM | 37,78% | 0,753 | -R$ 0,03 |
| UGPAJ382 | R$ 37,25 | R$ 2,83 | R$ 2,88 | 6 | R$ 140,62 mil | — | — | — | ITM | 37,90% | 0,711 | -R$ 0,03 |
| UGPAJ387 | R$ 37,75 | R$ 2,39 | R$ 2,56 | 14 | R$ 7,66 mil | — | — | — | ITM | 34,91% | 0,677 | -R$ 0,03 |
| UGPAJ392 | R$ 38,25 | R$ 2,24 | R$ 2,26 | 53 | R$ 229,14 mil | — | — | — | ITM | 38,63% | 0,620 | -R$ 0,04 |
| UGPAJ397 | R$ 38,75 | R$ 1,91 | R$ 1,98 | 8 | R$ 20,91 mil | — | — | — | ATM | 37,33% | 0,575 | -R$ 0,04 |
| UGPAJ390 | R$ 39,00 | R$ 1,75 | R$ 1,85 | 5 | R$ 4,24 mil | — | — | — | ATM | 36,61% | 0,551 | -R$ 0,03 |
| UGPAJ402 | R$ 39,25 | R$ 1,66 | R$ 1,72 | 22 | R$ 117,14 mil | — | — | — | ATM | 37,36% | 0,526 | -R$ 0,04 |
| UGPAJ407 | R$ 39,75 | R$ 1,48 | R$ 1,49 | 33 | R$ 129,02 mil | — | — | — | OTM | 38,46% | 0,480 | -R$ 0,04 |
| UGPAJ410 | R$ 40,00 | R$ 1,38 | R$ 1,39 | 10 | R$ 24,59 mil | — | — | — | OTM | 38,58% | 0,458 | -R$ 0,04 |
| UGPAJ412 | R$ 40,25 | R$ 1,28 | R$ 1,29 | 29 | R$ 55,69 mil | — | — | — | OTM | 38,58% | 0,435 | -R$ 0,03 |
| UGPAJ415 | R$ 40,50 | R$ 1,13 | R$ 1,19 | 6 | R$ 2,50 mil | — | — | — | OTM | 37,27% | 0,408 | -R$ 0,03 |
| UGPAJ417 | R$ 40,75 | R$ 1,10 | R$ 1,10 | 4 | R$ 1,77 mil | — | — | — | OTM | 38,66% | 0,391 | -R$ 0,03 |
| UGPAJ420 | R$ 41,00 | R$ 0,98 | R$ 1,02 | 4 | R$ 2,23 mil | — | — | — | OTM | 37,79% | 0,366 | -R$ 0,03 |
| UGPAJ422 | R$ 41,25 | R$ 0,86 | R$ 0,94 | 1 | R$ 8,26 mil | — | — | — | OTM | 36,75% | 0,339 | -R$ 0,03 |
| UGPAJ425 | R$ 41,50 | R$ 0,79 | R$ 0,87 | 1 | R$ 79,00 | — | — | — | OTM | 36,81% | 0,319 | -R$ 0,03 |
| UGPAJ427 | R$ 41,75 | R$ 0,64 | R$ 0,80 | 3 | R$ 806,00 | — | — | — | OTM | 34,62% | 0,285 | -R$ 0,03 |
| UGPAJ430 | R$ 42,00 | R$ 0,62 | R$ 0,74 | 1 | R$ 62,00 | — | — | — | OTM | 35,72% | 0,272 | -R$ 0,03 |
| UGPAJ432 | R$ 42,25 | R$ 0,67 | R$ 0,68 | 27 | R$ 2,89 mil | — | — | — | OTM | 38,72% | 0,272 | -R$ 0,03 |
Cadastro, posições em aberto e negócios consolidados de fechamento da B3. Moneyness, valor intrínseco/temporal, ponto de equilíbrio, variação de OI, volatilidade implícita e gregas.
Black-Scholes europeu, ano de 365 dias, taxa livre de risco igual à meta Selic e dividend yield igual a zero.
Arquivos públicos são de fechamento; não há cotação em tempo real.
Bid, ask, spread, livro de ofertas, agressor e fluxo institucional por série não estão presentes nesses arquivos.
A posição bloqueada da B3 não identifica, isoladamente, uma estratégia de trava.
Volatilidade implícita e gregas são estimativas e podem ficar indisponíveis quando o preço não admite solução consistente.
Max pain, paredes de OI, movimento esperado e volume/OI são leituras derivadas; não constituem previsão nem recomendação.