Cotação
R$ 51,78P/L
32,56xP/VP
10,76xROE
30,79%DY 12M
2,28%Bens Industriais · Máquinas e Equipamentos
Refinar classificação
Empresas
Compare as empresas classificadas nesta categoria.
Combine filtros e selecione até 4 ativos para comparar.
Cotação
R$ 51,78P/L
32,56xP/VP
10,76xROE
30,79%DY 12M
2,28%Cotação
R$ 16,10P/L
10,12xP/VP
3,35xROE
30,79%DY 12M
2,30%Cotação
R$ 6,54P/L
8,11xP/VP
1,42xROE
18,31%DY 12M
4,41%Cotação
R$ 8,06P/L
42,08xP/VP
0,87xROE
2,09%DY 12M
0,04%Cotação
R$ 4,34P/L
5,96xP/VP
0,99xROE
16,85%DY 12M
12,25%Cotação
R$ 185,00P/L
226,80xP/VP
13,78xROE
6,14%DY 12M
9,21%Cotação
R$ 8,13P/L
42,45xP/VP
0,88xROE
2,09%DY 12M
0,04%Cotação
R$ 6,00P/L
7,36xP/VP
0,45xROE
6,14%DY 12M
7,00%Cotação
R$ 205,00P/L
23,50xP/VP
2,66xROE
11,96%DY 12M
—Cotação
R$ 2,26P/L
-0,15xP/VP
-0,14xROE
175,32%DY 12M
—Cotação
R$ 11,08P/L
4,18xP/VP
0,66xROE
16,65%DY 12M
6,38%Cotação
R$ 1,94P/L
-0,39xP/VP
-0,06xROE
14,99%DY 12M
—Cotação
R$ 12,25P/L
4,63xP/VP
0,72xROE
16,65%DY 12M
5,25%Cotação
R$ 76,00P/L
18,98xP/VP
1,38xROE
7,27%DY 12M
3,29%Cotação
R$ 1,36P/L
-0,27xP/VP
-0,04xROE
14,99%DY 12M
—Cotação
R$ 1,34P/L
-0,27xP/VP
-0,04xROE
14,99%DY 12M
—Cotação
R$ 46,45P/L
11,60xP/VP
0,85xROE
7,27%DY 12M
7,58%Cotação
R$ 27,94P/L
38,37xP/VP
6,36xROE
16,85%DY 12M
0,61%Cotação
R$ 0,52P/L
-0,10xP/VP
-0,02xROE
14,99%DY 12M
—Cotação
R$ 3,25P/L
-0,33xP/VP
-0,02xROE
6,15%DY 12M
—Cotação
R$ 5,40P/L
-0,55xP/VP
-0,03xROE
6,15%DY 12M
—Cotação
R$ 0,81P/L
1,00xP/VP
0,18xROE
18,31%DY 12M
4,62%| Comparar | Classificação | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bens Industriais | R$ 51,78 | 32,56x | 10,76x | 30,79% | 2,28% | R$ 217,26 bi | R$ 574,13 mi | |
![]() | Bens Industriais | R$ 16,10 | 10,12x | 3,35x | 30,79% | 2,30% | R$ 67,55 bi | R$ 91,61 mi | |
![]() | Bens Industriais | R$ 6,54 | 8,11x | 1,42x | 18,31% | 4,41% | R$ 1,13 bi | R$ 14,39 mi | |
![]() | Bens Industriais | R$ 8,06 | 42,08x | 0,87x | 2,09% | 0,04% | R$ 1,12 bi | R$ 12,42 mi | |
![]() | Bens Industriais | R$ 4,34 | 5,96x | 0,99x | 16,85% | 12,25% | R$ 1,55 bi | R$ 1,98 mi | |
![]() | Bens Industriais | R$ 185,00 | 226,80x | 13,78x | 6,14% | 9,21% | R$ 17,24 bi | R$ 1,20 mi | |
![]() | Bens Industriais | R$ 8,13 | 42,45x | 0,88x | 2,09% | 0,04% | R$ 1,13 bi | R$ 695,43 mil | |
![]() | Bens Industriais | R$ 6,00 | 7,36x | 0,45x | 6,14% | 7,00% | R$ 559,02 mi | R$ 320,16 mil | |
![]() | Bens Industriais | R$ 205,00 | 23,50x | 2,66x | 11,96% | — | R$ 1,31 bi | R$ 41,00 mil | |
![]() | Bens Industriais | R$ 2,26 | -0,15x | -0,14x | 175,32% | — | R$ 138,91 mi | R$ 34,35 mil | |
![]() | Bens Industriais | R$ 11,08 | 4,18x | 0,66x | 16,65% | 6,38% | R$ 247,08 mi | R$ 32,16 mil | |
![]() | Bens Industriais | R$ 1,94 | -0,39x | -0,06x | 14,99% | — | R$ 105,53 mi | R$ 20,64 mil | |
![]() | Bens Industriais | R$ 12,25 | 4,63x | 0,72x | 16,65% | 5,25% | R$ 273,18 mi | R$ 12,30 mil | |
![]() | Bens Industriais | R$ 76,00 | 18,98x | 1,38x | 7,27% | 3,29% | R$ 646,30 mi | R$ 7,60 mil | |
![]() | Bens Industriais | R$ 1,36 | -0,27x | -0,04x | 14,99% | — | R$ 73,98 mi | R$ 7,09 mil | |
![]() | Bens Industriais | R$ 1,34 | -0,27x | -0,04x | 14,99% | — | R$ 72,89 mi | R$ 4,84 mil | |
![]() | Bens Industriais | R$ 46,45 | 11,60x | 0,85x | 7,27% | 7,58% | R$ 395,01 mi | R$ 4,65 mil | |
![]() | Bens Industriais | R$ 27,94 | 38,37x | 6,36x | 16,85% | 0,61% | R$ 9,96 bi | R$ 2,79 mil | |
![]() | Bens Industriais | R$ 0,52 | -0,10x | -0,02x | 14,99% | — | R$ 28,29 mi | R$ 1,76 mil | |
![]() | Bens Industriais | R$ 3,25 | -0,33x | -0,02x | 6,15% | — | R$ 5,20 mi | R$ 636,00 | |
![]() | Bens Industriais | R$ 5,40 | -0,55x | -0,03x | 6,15% | — | R$ 8,64 mi | R$ 540,00 | |
![]() | Bens Industriais | R$ 0,81 | 1,00x | 0,18x | 18,31% | 4,62% | R$ 140,34 mi | R$ 243,00 |
Preço no último pregão disponível para o papel, identificado pela data da cotação.
Relação entre preço e lucro por ação. Valores negativos podem refletir prejuízo; compare empresas do mesmo setor.
Preço em relação ao valor patrimonial por ação. O contexto do balanço é necessário para interpretar o múltiplo.
Rentabilidade do patrimônio líquido com lucro dos últimos 12 meses disponíveis.
Dividendos e JCP elegíveis nos 365 dias anteriores à cotação, divididos pelo preço-base. Consulte os eventos na ficha.
Valor de mercado calculado com preço e quantidade de ações da base.
Volume financeiro negociado no pregão informado. Não equivale à liquidez média diária.
“—” indica dado indisponível. As datas de cotação podem variar entre ativos. Consulte a ficha para ver fontes, períodos e detalhes de cálculo.