Cotação
R$ 15,38P/L
14,19xP/VP
2,67xROE
18,40%DY 12M
5,04%Consumo não Cíclico
Refinar classificação
Empresas
Compare as empresas classificadas nesta categoria.
Combine filtros e selecione até 4 ativos para comparar.
Cotação
R$ 15,38P/L
14,19xP/VP
2,67xROE
18,40%DY 12M
5,04%Cotação
R$ 21,12P/L
191,46xP/VP
2,12xROE
0,91%DY 12M
—Cotação
R$ 72,11P/L
-16,76xP/VP
86,84xROE
-142,55%DY 12M
1,23%Cotação
R$ 16,85P/L
152,75xP/VP
1,69xROE
0,91%DY 12M
—Cotação
R$ 3,98P/L
8,06xP/VP
1,81xROE
23,22%DY 12M
4,92%Cotação
R$ 7,94P/L
-4,11xP/VP
0,87xROE
-24,10%DY 12M
—Cotação
R$ 10,26P/L
14,23xP/VP
2,16xROE
16,16%DY 12M
1,02%Cotação
R$ 2,65P/L
-0,62xP/VP
3,19xROE
-142,55%DY 12M
—Cotação
R$ 17,68P/L
22,17xP/VP
1,44xROE
6,97%DY 12M
5,12%Cotação
R$ 67,12P/L
-15,60xP/VP
80,83xROE
-142,55%DY 12M
—Cotação
R$ 18,98P/L
7,55xP/VP
0,83xROE
11,34%DY 12M
1,14%Cotação
R$ 16,81P/L
8,69xP/VP
0,66xROE
7,81%DY 12M
6,28%Cotação
R$ 10,35P/L
8,98xP/VP
1,03xROE
12,14%DY 12M
1,76%Cotação
R$ 4,91P/L
6,97xP/VP
0,92xROE
14,30%DY 12M
2,49%Cotação
R$ 18,08P/L
-20,01xP/VP
0,89xROE
-4,28%DY 12M
4,16%Cotação
R$ 4,87P/L
15,04xP/VP
0,56xROE
3,41%DY 12M
6,02%Cotação
R$ 0,17P/L
-26,92xP/VP
2,66xROE
-8,98%DY 12M
4,03%Cotação
R$ 7,59P/L
11,96xP/VP
0,79xROE
5,39%DY 12M
3,92%Cotação
R$ 59,50P/L
-13,83xP/VP
71,65xROE
-142,55%DY 12M
—Cotação
R$ 2,24P/L
-134,22xP/VP
3,51xROE
-2,58%DY 12M
0,36%Cotação
R$ 3.500,00P/L
41.424,63xP/VP
257,01xROE
0,59%DY 12M
—Cotação
R$ 1.853,22P/L
-430,77xP/VP
2.231,78xROE
-142,55%DY 12M
—Cotação
R$ 679,00P/L
6.155,38xP/VP
68,09xROE
0,91%DY 12M
—Cotação
R$ 9,35P/L
-63,06xP/VP
1,38xROE
-2,06%DY 12M
—Cotação
R$ 0,70P/L
0,01xP/VP
-0,06xROE
-161,99%DY 12M
—| Comparar | Classificação | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Consumo não Cíclico | R$ 15,38 | 14,19x | 2,67x | 18,40% | 5,04% | R$ 237,66 bi | R$ 544,21 mi | |
![]() | Consumo não Cíclico | R$ 21,12 | 191,46x | 2,12x | 0,91% | — | R$ 29,20 bi | R$ 385,84 mi | |
![]() | Consumo não Cíclico | R$ 72,11 | -16,76x | 86,84x | -142,55% | 1,23% | R$ 35,52 bi | R$ 219,35 mi | |
![]() | Consumo não Cíclico | R$ 16,85 | 152,75x | 1,69x | 0,91% | — | R$ 23,30 bi | R$ 138,25 mi | |
![]() | Consumo não Cíclico | R$ 3,98 | 8,06x | 1,81x | 23,22% | 4,92% | R$ 3,94 bi | R$ 132,08 mi | |
![]() | Consumo não Cíclico | R$ 7,94 | -4,11x | 0,87x | -24,10% | — | R$ 10,91 bi | R$ 105,78 mi | |
![]() | Consumo não Cíclico | R$ 10,26 | 14,23x | 2,16x | 16,16% | 1,02% | R$ 13,73 bi | R$ 85,04 mi | |
![]() | Consumo não Cíclico | R$ 2,65 | -0,62x | 3,19x | -142,55% | — | R$ 1,31 bi | R$ 72,37 mi | |
![]() | Consumo não Cíclico | R$ 17,68 | 22,17x | 1,44x | 6,97% | 5,12% | R$ 8,77 bi | R$ 68,33 mi | |
![]() | Consumo não Cíclico | R$ 67,12 | -15,60x | 80,83x | -142,55% | — | R$ 33,06 bi | R$ 54,53 mi | |
![]() | Consumo não Cíclico | R$ 18,98 | 7,55x | 0,83x | 11,34% | 1,14% | R$ 6,13 bi | R$ 45,51 mi | |
![]() | Consumo não Cíclico | R$ 16,81 | 8,69x | 0,66x | 7,81% | 6,28% | R$ 5,64 bi | R$ 35,60 mi | |
![]() | Consumo não Cíclico | R$ 10,35 | 8,98x | 1,03x | 12,14% | 1,76% | R$ 5,18 bi | R$ 23,97 mi | |
![]() | Consumo não Cíclico | R$ 4,91 | 6,97x | 0,92x | 14,30% | 2,49% | R$ 11,30 bi | R$ 15,68 mi | |
![]() | Consumo não Cíclico | R$ 18,08 | -20,01x | 0,89x | -4,28% | 4,16% | R$ 1,80 bi | R$ 5,87 mi | |
![]() | Consumo não Cíclico | R$ 4,87 | 15,04x | 0,56x | 3,41% | 6,02% | R$ 1,66 bi | R$ 5,80 mi | |
![]() | Consumo não Cíclico | R$ 0,17 | -26,92x | 2,66x | -8,98% | 4,03% | R$ 2,54 bi | R$ 4,82 mi | |
![]() | Consumo não Cíclico | R$ 7,59 | 11,96x | 0,79x | 5,39% | 3,92% | R$ 1,07 bi | R$ 4,49 mi | |
![]() | Consumo não Cíclico | R$ 59,50 | -13,83x | 71,65x | -142,55% | — | R$ 29,31 bi | R$ 2,25 mi | |
![]() | Consumo não Cíclico | R$ 2,24 | -134,22x | 3,51x | -2,58% | 0,36% | R$ 6,79 bi | R$ 1,25 mi | |
![]() | Consumo não Cíclico | R$ 3.500,00 | 41.424,63x | 257,01x | 0,59% | — | R$ 63,75 bi | R$ 700,00 mil | |
![]() | Consumo não Cíclico | R$ 1.853,22 | -430,77x | 2.231,78x | -142,55% | — | R$ 912,80 bi | R$ 680,13 mil | |
![]() | Consumo não Cíclico | R$ 679,00 | 6.155,38x | 68,09x | 0,91% | — | R$ 938,77 bi | R$ 296,13 mil | |
![]() | Consumo não Cíclico | R$ 9,35 | -63,06x | 1,38x | -2,06% | — | R$ 899,54 mi | R$ 226,70 mil | |
![]() | Consumo não Cíclico | R$ 0,70 | 0,01x | -0,06x | -161,99% | — | R$ 11,72 mi | R$ 217,53 mil |
Preço no último pregão disponível para o papel, identificado pela data da cotação.
Relação entre preço e lucro por ação. Valores negativos podem refletir prejuízo; compare empresas do mesmo setor.
Preço em relação ao valor patrimonial por ação. O contexto do balanço é necessário para interpretar o múltiplo.
Rentabilidade do patrimônio líquido com lucro dos últimos 12 meses disponíveis.
Dividendos e JCP elegíveis nos 365 dias anteriores à cotação, divididos pelo preço-base. Consulte os eventos na ficha.
Valor de mercado calculado com preço e quantidade de ações da base.
Volume financeiro negociado no pregão informado. Não equivale à liquidez média diária.
“—” indica dado indisponível. As datas de cotação podem variar entre ativos. Consulte a ficha para ver fontes, períodos e detalhes de cálculo.