Cotação
R$ 34,30P/L
13,60xP/VP
3,60xROE
27,09%DY 12M
1,98%Tecnologia da Informação
Refinar classificação
Empresas
Compare as empresas classificadas nesta categoria.
Combine filtros e selecione até 4 ativos para comparar.
Cotação
R$ 34,30P/L
13,60xP/VP
3,60xROE
27,09%DY 12M
1,98%Cotação
R$ 27,52P/L
12,96xP/VP
2,30xROE
16,36%DY 12M
7,16%Cotação
R$ 14,93P/L
8,18xP/VP
1,47xROE
18,59%DY 12M
8,05%Cotação
R$ 3,93P/L
-10,78xP/VP
0,91xROE
-7,80%DY 12M
1,09%Cotação
R$ 5,73P/L
-6,41xP/VP
1,49xROE
-20,84%DY 12M
—Cotação
R$ 1,87P/L
4,98xP/VP
0,47xROE
9,77%DY 12M
2,70%Cotação
R$ 3,42P/L
36,82xP/VP
0,30xROE
0,81%DY 12M
5,25%Cotação
R$ 0,77P/L
-2,76xP/VP
0,76xROE
-22,23%DY 12M
—Cotação
R$ 1,69P/L
12,05xP/VP
0,95xROE
8,62%DY 12M
—Cotação
R$ 3,11P/L
-1,14xP/VP
0,41xROE
-30,87%DY 12M
—Cotação
R$ 3,62P/L
-1,33xP/VP
0,48xROE
-30,87%DY 12M
—Cotação
R$ 1,57P/L
-11,87xP/VP
28,22xROE
948,24%DY 12M
—Cotação
R$ 1,14P/L
-0,50xP/VP
0,46xROE
-58,84%DY 12M
—Cotação
R$ 1,56P/L
-0,69xP/VP
0,63xROE
-58,84%DY 12M
—| Comparar | Classificação | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tecnologia da Informação | R$ 34,30 | 13,60x | 3,60x | 27,09% | 1,98% | R$ 19,66 bi | R$ 250,91 mi | |
![]() | Tecnologia da Informação | R$ 27,52 | 12,96x | 2,30x | 16,36% | 7,16% | R$ 2,23 bi | R$ 16,52 mi | |
![]() | Tecnologia da Informação | R$ 14,93 | 8,18x | 1,47x | 18,59% | 8,05% | R$ 4,89 bi | R$ 15,39 mi | |
![]() | Tecnologia da Informação | R$ 3,93 | -10,78x | 0,91x | -7,80% | 1,09% | R$ 2,16 bi | R$ 10,83 mi | |
![]() | Tecnologia da Informação | R$ 5,73 | -6,41x | 1,49x | -20,84% | — | R$ 648,79 mi | R$ 9,78 mi | |
![]() | Tecnologia da Informação | R$ 1,87 | 4,98x | 0,47x | 9,77% | 2,70% | R$ 1,51 bi | R$ 4,09 mi | |
![]() | Tecnologia da Informação | R$ 3,42 | 36,82x | 0,30x | 0,81% | 5,25% | R$ 473,57 mi | R$ 1,46 mi | |
![]() | Tecnologia da Informação | R$ 0,77 | -2,76x | 0,76x | -22,23% | — | R$ 157,86 mi | R$ 272,57 mil | |
![]() | Tecnologia da Informação | R$ 1,69 | 12,05x | 0,95x | 8,62% | — | R$ 134,30 mi | R$ 248,38 mil | |
![]() | Tecnologia da Informação | R$ 3,11 | -1,14x | 0,41x | -30,87% | — | R$ 197,46 mi | R$ 90,41 mil | |
![]() | Tecnologia da Informação | R$ 3,62 | -1,33x | 0,48x | -30,87% | — | R$ 229,84 mi | R$ 78,57 mil | |
![]() | Tecnologia da Informação | R$ 1,57 | -11,87x | 28,22x | 948,24% | — | R$ 3,78 bi | R$ 43,15 mil | |
![]() | Tecnologia da Informação | R$ 1,14 | -0,50x | 0,46x | -58,84% | — | R$ 45,18 mi | R$ 20,87 mil | |
![]() | Tecnologia da Informação | R$ 1,56 | -0,69x | 0,63x | -58,84% | — | R$ 61,83 mi | R$ 12,90 mil |
Preço no último pregão disponível para o papel, identificado pela data da cotação.
Relação entre preço e lucro por ação. Valores negativos podem refletir prejuízo; compare empresas do mesmo setor.
Preço em relação ao valor patrimonial por ação. O contexto do balanço é necessário para interpretar o múltiplo.
Rentabilidade do patrimônio líquido com lucro dos últimos 12 meses disponíveis.
Dividendos e JCP elegíveis nos 365 dias anteriores à cotação, divididos pelo preço-base. Consulte os eventos na ficha.
Valor de mercado calculado com preço e quantidade de ações da base.
Volume financeiro negociado no pregão informado. Não equivale à liquidez média diária.
“—” indica dado indisponível. As datas de cotação podem variar entre ativos. Consulte a ficha para ver fontes, períodos e detalhes de cálculo.