
105560 · Korea SE
Recibo de ativo estrangeiro registrado na B3 como DRN.
Último fechamento · 18/09/2026
R$ 163,20
-2,04% no dia
Mercado
Histórico ajustado do recibo na B3 e desempenho nominal em reais, sem reinvestimento de proventos.
Desempenho
1 mes
6,36%desde 18/08/2026
3 meses
17,96%desde 18/06/2026
6 meses
22,81%desde 18/03/2026
1 ano
43,21%desde 11/09/2025
2 anos
93,36%Fundamentos
Valuation do recibo e fundamentos anuais do emissor organizados no mesmo padrão das ações.
Comparação
Rentabilidade do recibo comparada a referências de mercado na mesma janela temporal.
Risco histórico
Comportamento mensal de K1BF34 ao longo do histórico de cotações disponível.
Emissor estrangeiro
Histórico anual da companhia original em moeda declarada, sem conversão para reais.
Valores em bilhões da moeda reportada.
| Exercício | Receita | Lucro líquido | Patrimônio | Ativos | Caixa | Dívida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202431/12/2024 | — | 5.028.606.000.000,00 | 59.815.181.000.000,00 |
Mercado B3
Volume financeiro, quantidade, negócios e atividade recente do recibo.
Programa do recibo
Ponte oficial do BDR com a ação estrangeira e proventos publicados para o ISIN do recibo.
Identidade e paridade registradas para o programa.
Ticker
105560Bolsa
Korea SEISIN
KR7105560007Tipo
equityParidade
1 ação = 4,00 BDRsSEC CIK
0001445930Cadastro oficial
Dados cadastrais do recibo negociado na B3, separados dos fundamentos da empresa estrangeira.
Código CVM
56839Situação
AtivoInício de negociação
19/10/2020Mercado
BDR / CDALote de negociação
—ISIN
BRK1BFBDR008Comparáveis
Recibos da mesma classe ordenados pela liquidez recente.
Fontes separadas e identificadas. Preços e eventos vêm da B3; cadastro do programa usa CVM/Banco B3; fundamentos anuais pertencem ao emissor estrangeiro e usam SEC. Rentabilidades não incluem impostos nem custos.
Comunidade
Compartilhe uma análise ou tire dúvidas. Comentários são públicos e devem respeitar as regras da comunidade.
Entre para participar
Você precisa de uma conta para comentar, responder ou curtir.
desde 18/09/2024
5 anos
181,91%desde 17/09/2021
| 757.845.532.000.000,00 |
| 24.608.867.000.000,00 |
| — |
| 202331/12/2023 | 16.229.134.000.000,00 | 4.526.334.000.000,00 | 58.636.190.000.000,00 | 715.725.416.000.000,00 | 25.826.588.000.000,00 | — |
|---|
| 202231/12/2022 | 13.780.604.000.000,00 | 3.890.902.000.000,00 | 53.803.257.000.000,00 | 715.725.416.000.000,00 | 26.534.798.000.000,00 | — |
|---|
| 202131/12/2021 | 14.483.603.000.000,00 | 4.384.381.000.000,00 | 49.366.039.000.000,00 | 663.895.834.000.000,00 | 26.033.162.000.000,00 | — |
|---|
| 202031/12/2020 | 12.492.642.000.000,00 | 3.515.578.000.000,00 | 43.402.357.000.000,00 | 610.719.944.000.000,00 | 20.091.735.000.000,00 | — |
|---|
| 201931/12/2019 | 11.431.851.000.000,00 | 3.312.628.000.000,00 | 39.149.975.000.000,00 | 518.538.117.000.000,00 | 14.490.506.000.000,00 | — |
|---|
| 201831/12/2018 | 10.859.687.000.000,00 | 3.061.946.000.000,00 | 35.713.027.000.000,00 | 479.588.298.000.000,00 | 6.642.816.000.000,00 | — |
|---|
| 201731/12/2017 | 10.192.182.000.000,00 | 3.343.461.000.000,00 | 34.044.829.000.000,00 | 436.785.609.000.000,00 | 8.404.898.000.000,00 | — |
|---|
| 201631/12/2016 | 7.444.942.000.000,00 | 2.190.180.000.000,00 | 31.261.403.000.000,00 | 375.673.656.000.000,00 | 7.414.836.000.000,00 | — |
|---|
| 201531/12/2015 | — | 1.727.306.000.000,00 | 28.902.722.000.000,00 | — | 7.457.919.000.000,00 | — |
|---|
Os fundamentos pertencem à empresa estrangeira subjacente. A cotação e a rentabilidade do BDR continuam expressas em reais e também refletem câmbio, paridade e condições de negociação na B3.
Eventos B3; não representam projeção.
Data-com 05/08/2026
Data-com 06/05/2026
Data-com 25/02/2026
Data-com 12/11/2025
KB FINANCIAL GROUP INC
KB FINANCIAL
K1BF
DRN
MICRON TECHNOLOGY INC