Derivativos, liquidações, stablecoins, DeFi, rede do Bitcoin, tesourarias corporativas e o prêmio real das exchanges brasileiras sobre a PTAX — tudo a partir de fontes públicas, sem chave de API.
juros em aberto agregados
funding médio mais recente
liquidações em 30 dias
40 stablecoins monitoradas
Termômetro
Medo e ganância da Alternative.me e um indicador próprio de temporada de altcoins. A oferta de stablecoins é o combustível de compra dentro do mercado cripto.
Medo e ganância
71/100Greed
Temporada de altcoins
50/100Mercado misto
Dominância do BTC
5.866,27%ETH 1.138,43%
Stablecoins em circulação
US$ 308,84 biVariação no dia: -US$ 386,60 mi · 31 de 40 no par
| Stablecoin | Preço (US$) | Oferta circulante | Variação no dia | Mecanismo | Emitido (24h) |
|---|---|---|---|---|---|
| TetherUSDT | 0,9998 | US$ 183,50 bi | US$ 97,58 mi | fiat-backed | — |
| USD CoinUSDC | 0,9999 | US$ 75,56 bi | -US$ 306,23 mi | fiat-backed | — |
| Sky DollarUSDS | 1,0000 | US$ 6,60 bi | US$ 130,14 mi | crypto-backed | — |
| Ethena USDeUSDe | 0,9997 | US$ 4,89 bi | -US$ 2,89 mi | crypto-backed | — |
| DaiDAI | 0,9998 | US$ 4,79 bi | -US$ 18,85 mi | crypto-backed | — |
| World Liberty Financial USDUSD1 | 0,9994 | US$ 4,40 bi | US$ 12,70 mi | fiat-backed | — |
| Global DollarUSDG | 0,9999 | US$ 3,19 bi | -US$ 13,87 mi | fiat-backed | — |
| PayPal USDPYUSD | 1,0000 | US$ 2,69 bi | -US$ 150,43 mi | fiat-backed | — |
| Circle USYCUSYC | 1,1381 | US$ 2,43 bi | -US$ 76,33 mi | fiat-backed | — |
| Ripple USDRLUSD | 1,0000 | US$ 2,37 bi | -US$ 59,62 mi | fiat-backed | — |
| Ondo US Dollar YieldUSDY | 1,1472 | US$ 2,19 bi | -US$ 12,63 mi | fiat-backed | — |
| BlackRock USDBUIDL | 1,0000 | US$ 2,11 bi | US$ 9,31 mi | fiat-backed | — |
Índice de medo e ganância da Alternative.me e indicador próprio de temporada de altcoins: percentual das 50 maiores moedas (fora stablecoins e Bitcoin) que superaram o BTC nos últimos 30 dias. Até 25 indica domínio do Bitcoin, a partir de 75 indica temporada de altcoins.
Derivativos
O mercado de perpétuos revela a alavancagem por trás do preço à vista. Contratos em aberto e funding vêm dos arquivos oficiais da Binance e da API da Bybit; as liquidações são acumuladas ao longo do dia direto da OKX.
Contratos em aberto
US$ 9,02 bi10 moedas · 1 casas
Variação do juro em aberto
-48,00%Janela de 90 dias
Funding médio
+0,0055%Por período de 8 horas, média das moedas
Liquidações · 30 dias
US$ 9,10 miComprados US$ 4,42 mi · Vendidos US$ 4,68 mi
Juros em aberto dos perpétuos
Soma dos contratos em aberto de todas as moedas e casas coletadas; valores em dólar.
Arraste sobre a linha para comparar dois preços; o resultado acompanha o movimento. Clique fora da faixa para limpar.
| Moeda | Comprados | Vendidos | Ordens |
|---|---|---|---|
| ethereum | US$ 19,15 mil | US$ 2,69 mi | 100 |
| cardano | US$ 642,81 mil | US$ 34,63 mil | 100 |
| ripple | US$ 164,69 mil | US$ 445,54 mil | 100 |
| binancecoin | US$ 588,43 mil | US$ 14,25 mil | 75 |
| avalanche-2 | US$ 366,64 mil | US$ 9,68 mil | 100 |
| bitcoin | US$ 122,43 mil | US$ 235,44 mil | 100 |
| bitcoin-cash | US$ 201,54 mil | US$ 156,19 mil | 100 |
| dogecoin | US$ 62,36 mil | US$ 288,71 mil | 100 |
| chainlink | US$ 348,56 mil | US$ 869,40 | 76 |
| sui | US$ 222,80 mil | US$ 107,20 mil | 100 |
| solana | US$ 135,27 mil | US$ 190,79 mil | 100 |
| filecoin | US$ 147,87 mil | US$ 154,64 mil | 100 |
| Moeda | Contas L/S | Top traders | Posições top | Agressão compra |
|---|---|---|---|---|
| BTCUSDTBitcoin | 1,161 | 1,305 | 1,889 | — |
| ETHUSDTEthereum | 2,778 | 1,654 | 1,537 | — |
| SOLUSDTSolana | 1,854 | 2,162 | 2,335 | — |
| XRPUSDTXRP | 2,300 | 2,733 | 2,493 | — |
| BNBUSDTBNB | 2,300 | 2,265 | 1,512 | — |
| DOGEUSDTDogecoin | 2,779 | 3,789 | 4,450 | — |
| NEARUSDTNEAR Protocol | 1,769 | 2,003 | 2,764 | — |
| UNIUSDTUniswap | 1,869 | 2,083 | 3,044 | — |
| BCHUSDTBitcoin Cash | 1,822 | 2,025 | 2,075 | — |
| SUIUSDTSui | 2,425 | 2,937 | 2,829 | — |
| LINKUSDTChainlink | 1,503 | 1,920 | 2,052 | — |
| AVAXUSDTAvalanche | 2,346 | 2,804 | 2,697 | — |
| Dia | Comprados liquidados | Vendidos liquidados | Ordens | Moedas |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | US$ 4,42 mi | US$ 4,68 mi | 1.960 | 23 |
Liquidações públicas da OKX acumuladas ao longo do dia em cada execução (a casa publica apenas as ordens mais recentes, não um histórico). Valores em USD pela quantidade de contratos vezes o valor do contrato e o preço da liquidação. Contratos em aberto e funding vêm dos arquivos oficiais da Binance e da API da Bybit; as razões long/short são da Binance USDⓈ-M (contas, top traders e agressão de compradores).
Brasil
Quanto o investidor brasileiro paga a mais (ou a menos) pelo mesmo ativo em relação ao preço internacional, usando a PTAX oficial de venda do Banco Central.
Binance Brasil
+1,54%54 pares · volume US$ 126,88 mi · prêmio medido em 20 pares
Mercado Bitcoin
+1,05%17 pares · volume US$ 7,38 mi · prêmio medido em 14 pares
Bitso
+0,90%2 pares · volume US$ 1,77 mi · prêmio medido em 1 pares
| Par | Casa | Preço (R$) | Referência (US$) | Prêmio | Volume 24h (US$) |
|---|---|---|---|---|---|
| USDT/BRL | Binance Brasil | 5,19 | — | — | US$ 86,22 mi |
| USDC/BRL | Binance Brasil | 5,19 | 1,00 | +0,88% | US$ 14,50 mi |
| BTC/BRL | Binance Brasil | 436.138,00 | 84.068,00 | +0,88% | US$ 3,49 mi |
| ETH/BRL | Binance Brasil | 13.940,72 | 2.684,99 | +0,89% | US$ 2,76 mi |
| BUSD/BRL | Binance Brasil | 4,99 | 1,00 | -2,95% | US$ 2,34 mi |
| USDT/BRL | Mercado Bitcoin | 5,19 | — | — | US$ 2,25 mi |
| BTC/BRL | Mercado Bitcoin | 436.597,00 | 84.068,00 | +0,91% | US$ 2,06 mi |
| USDC/BRL | Mercado Bitcoin | 5,19 | 1,00 | +0,91% | US$ 1,80 mi |
| USDT/BRL | Bitso | 5,19 | — | — | US$ 1,73 mi |
| SOL/BRL | Binance Brasil | 595,40 | 114,76 | +0,89% | US$ 1,27 mi |
| OMNI/BRL | Binance Brasil | 40,20 | 3,88 | — | US$ 749,29 mil |
| XRP/BRL | Binance Brasil | 7,80 | 1,50 | +0,89% | US$ 744,80 mil |
| MATIC/BRL | Binance Brasil | 2,13 | 0,379400 | +8,94% | US$ 682,39 mil |
| ENA/BRL | Binance Brasil | 0,605000 | 0,208900 | — | US$ 678,55 mil |
| ATOM/BRL | Binance Brasil | 66,35 | 1,71 | — | US$ 653,44 mil |
| PNUT/BRL | Binance Brasil | 0,732000 | 0,054500 | — | US$ 612,16 mil |
| ETH/BRL | Mercado Bitcoin | 13.941,00 | 2.684,99 | +0,89% | US$ 573,92 mil |
| C98/BRL | Binance Brasil | 1,31 | 0,015960 | — | US$ 509,67 mil |
| KAITO/BRL | Binance Brasil | 7,52 | 0,339000 | — | US$ 473,29 mil |
| WIF/BRL | Binance Brasil | 1,73 | 0,239800 | — | US$ 460,76 mil |
| Moeda | Casas (preço em R$ · prêmio) | Spread entre casas |
|---|---|---|
| USDT | Binance Brasil: 5,19 (—) · Mercado Bitcoin: 5,19 (—) · Bitso: 5,19 (—) | — |
| USDC | Mercado Bitcoin: 5,19 (+0,91%) · Binance Brasil: 5,19 (+0,88%) | 0,03% |
| BTC | Mercado Bitcoin: 436.597,00 (+0,91%) · Bitso: 436.500,00 (+0,90%) · Binance Brasil: 436.138,00 (+0,88%) | 0,03% |
| ETH | Binance Brasil: 13.940,72 (+0,89%) · Mercado Bitcoin: 13.941,00 (+0,89%) | 0,00% |
| BUSD | Binance Brasil: 4,99 (-2,95%) | 0,00% |
| SOL | Mercado Bitcoin: 596,69 (+0,93%) · Binance Brasil: 595,40 (+0,89%) | 0,04% |
| XRP | Mercado Bitcoin: 7,81 (+0,91%) · Binance Brasil: 7,80 (+0,89%) | 0,01% |
| OMNI | Binance Brasil: 40,20 (—) | — |
| MATIC | Binance Brasil: 2,13 (+8,94%) | 0,00% |
| ENA | Binance Brasil: 0,61 (—) | — |
Prêmio/desconto = (preço em BRL ÷ PTAX de venda) ÷ preço em USDT do mesmo ativo na Binance − 1. O dólar é tratado como par do USDT, prática padrão do mercado. Só publicamos prêmio para pares com volume mínimo de R$ 50 mil no dia e dentro de faixa plausível, para não exibir cotação defasada de par ilíquido como se fosse distorção.
DeFi
O TVL mede quanto capital está travado em contratos inteligentes — é o melhor termômetro da atividade em finanças descentralizadas.
Valor total depositado em DeFi
Série do DefiLlama somando todas as redes rastreadas; valores em dólar.
Arraste sobre a linha para comparar dois preços; o resultado acompanha o movimento. Clique fora da faixa para limpar.
| Rede | Valor depositado |
|---|---|
| Ethereum | US$ 53,60 bi |
| Solana | US$ 6,39 bi |
| Base | US$ 6,14 bi |
| BSC | US$ 5,82 bi |
| Tron | US$ 5,67 bi |
| Bitcoin | US$ 4,47 bi |
| Arbitrum | US$ 1,44 bi |
| Hyperliquid L1 | US$ 1,27 bi |
| Monad | US$ 1,02 bi |
| Robinhood Chain | US$ 1,00 bi |
| Polygon | US$ 776,77 mi |
| Avalanche | US$ 603,95 mi |
| Protocolo | Categoria | Valor depositado |
|---|---|---|
| Binance CEX | CEX | US$ 177,60 bi |
| OKX | CEX | US$ 31,77 bi |
| Lido | Liquid Staking | US$ 26,18 bi |
| Bitfinex | CEX | US$ 20,23 bi |
| Aave V3 | Lending | US$ 18,19 bi |
| Bybit | CEX | US$ 16,83 bi |
| Robinhood | CEX | US$ 15,50 bi |
| SSV Network | Staking Pool | US$ 14,00 bi |
| Morpho Blue | Lending | US$ 10,80 bi |
| Binance staked ETH | Liquid Staking | US$ 10,03 bi |
| WBTC | Bridge | US$ 9,77 bi |
| Coinbase Bridge | Bridge | US$ 8,43 bi |
TVL do DefiLlama em dólar; a série total cobre o mercado inteiro e as listas por rede e protocolo são fotografias do dia.
Rede
Hashrate, dificuldade, mempool e taxas direto da rede Bitcoin. Serve para dimensionar a segurança da rede e o congestionamento no momento.
Hashrate
836,6 EH/sDificuldade — T
Altura do bloco
968.368Observado em 24/09/2026
Taxa para o próximo bloco
1 sat/vB1 sat/vB para ~1 hora
Mempool
79.06641,24 MvB aguardando confirmação
| Dia | Hashrate (EH/s) | Dificuldade (T) | Transações na mempool | Taxa rápida (sat/vB) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 836,6 | — | 79.066 | 1 |
| 2026-09-23 | 934,4 | — | — | — |
| 2026-09-22 | 984,4 | — | — | — |
| 2026-09-21 | 1.016,0 | — | — | — |
| 2026-09-20 | 826,1 | — | — | — |
| 2026-09-19 | 953,9 | — | — | — |
| 2026-09-18 | 895,6 | — | — | — |
| 2026-09-17 | 874,0 | — | — | — |
| 2026-09-16 | 1.020,9 | — | — | — |
| 2026-09-15 | 958,3 | — | — | — |
| 2026-09-14 | 965,6 | — | — | — |
| 2026-09-13 | 986,7 | — | — | — |
Setores
Como o capital se distribui entre narrativas — camada 1, DeFi, inteligência artificial, memes, jogos e afins — e o que subiu nas últimas 24 horas.
| Categoria | Capitalização | Volume 24h | Variação 24h | Ranking | Principais moedas |
|---|---|---|---|---|---|
| Smart Contract Platform | US$ 2,50 tri | US$ 88,48 bi | -302,73% | — | bitcoinethereumbinancecoin |
| Layer 1 (L1) | US$ 2,46 tri | US$ 83,43 bi | -297,53% | — | bitcoinethereumbinancecoin |
| Proof of Work (PoW) | US$ 1,76 tri | US$ 47,96 bi | -279,42% | — | bitcoinzcashdogecoin |
| World Liberty Financial Portfolio | US$ 647,03 bi | US$ 119,17 bi | -142,64% | — | ethereumtetherusd-coin |
| Proof of Stake (PoS) | US$ 591,02 bi | US$ 30,60 bi | -269,21% | — | ethereumbinancecoinsolana |
| Made in USA | US$ 373,84 bi | US$ 45,93 bi | -429,20% | — | rippleusd-coinsolana |
| Stablecoins | US$ 292,53 bi | US$ 101,68 bi | +8,83% | — | tetherusd-coinusds |
| USD Stablecoin | US$ 289,74 bi | US$ 101,57 bi | +9,00% | — | tetherusd-coinusds |
| Fiat-backed Stablecoin | US$ 278,34 bi | US$ 100,09 bi | +7,21% | — | tetherusd-coinusds |
| Exchange-based Tokens | US$ 170,85 bi | US$ 5,40 bi | -314,01% | — | binancecoinhyperliquidwhitebit |
| Alleged SEC Securities | US$ 151,50 bi | US$ 5,09 bi | -206,02% | — | binancecointronnear |
| Made in China | US$ 149,33 bi | US$ 2,16 bi | -205,14% | — | binancecointronokb |
| Centralized Exchange (CEX) Token | US$ 133,85 bi | US$ 1,58 bi | -245,31% | — | binancecoinwhitebitleo-token |
| Base Native | US$ 115,64 bi | US$ 24,99 bi | -91,70% | — | usd-coinusdschainlink |
| Decentralized Finance (DeFi) | US$ 84,01 bi | US$ 7,65 bi | -426,99% | — | staked-etherhyperliquidwrapped-steth |
Corporativo
Empresas de capital aberto que carregam Bitcoin e Ethereum no balanço. É uma demanda estrutural que não aparece no fluxo das exchanges.
Tesourarias de BTC
1.296.274180 empresas · US$ 108,98 bi a preço de mercado
Tesourarias de ETH
7.997.29434 empresas · US$ 21,48 bi a preço de mercado
Parcela da oferta de BTC
566,10%Soma das participações declaradas sobre a oferta total
| Empresa | Ticker | País | Quantidade | Valor a mercado | % da oferta |
|---|---|---|---|---|---|
| StrategyBTC | MSTR.US | US | 846.000 | US$ 71,12 bi | 402,90% |
| BitMine ImmersionETH | BMNR.US | US | 5.983.940 | US$ 16,07 bi | 490,20% |
| Twenty One CapitalBTC | XXI.US | US | 43.514 | US$ 3,66 bi | 20,70% |
| MetaplanetBTC | 3350.T | JP | 43.000 | US$ 3,61 bi | 20,50% |
| MARA HoldingsBTC | MARA.US | US | 35.303 | US$ 2,97 bi | 16,80% |
| Bitcoin Standard Treasury CompanyBTC | CEPO.US | US | 30.021 | US$ 2,52 bi | 14,30% |
| SharpLinkETH | SBET.US | US | 868.699 | US$ 2,33 bi | 71,20% |
| StriveBTC | ASST.US | US | 26.354 | US$ 2,22 bi | 12,50% |
| Galaxy Digital Holdings LtdBTC | GLXY.US | US | 25.723 | US$ 2,16 bi | 12,20% |
| BullishBTC | BLSH.US | US | 23.300 | US$ 1,96 bi | 11,10% |
| Space Exploration Technologies Corp.BTC | SPCX | US | 18.712 | US$ 1,57 bi | 8,90% |
| Coinbase GlobalBTC | COIN.US | US | 16.492 | US$ 1,39 bi | 7,90% |
| The Ether MachineETH | ETHM.US | US | 496.712 | US$ 1,33 bi | 40,70% |
| Riot PlatformsBTC | RIOT.US | US | 15.680 | US$ 1,32 bi | 7,50% |
| Hut 8 Mining CorpBTC | HUT.US | US | 13.696 | US$ 1,15 bi | 6,50% |
Comparação
Correlação entre a moeda escolhida e IBOV, ouro, petróleo e dólar. Vale para decidir se cripto está diversificando ou repetindo risco.
Retornos logarítmicos diários, somente nos dias em que todas as séries têm observação. 243 dias usados na janela de 365 dias.
| Ativo | BTC | IBOV | Ouro | Petróleo | USD/BRL |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,000 | 0,230 | 0,202 | -0,093 | -0,261 |
| IBOV | 0,230 | 1,000 | 0,231 | -0,251 | -0,433 |
| Ouro | 0,202 | 0,231 | 1,000 | -0,135 | -0,364 |
| Petróleo | -0,093 | -0,251 | -0,135 | 1,000 | 0,142 |
| USD/BRL | -0,261 | -0,433 | -0,364 | 0,142 | 1,000 |
| Volatilidade anualizada | 51,31% | 21,34% | 35,26% | 67,77% | 11,58% |
Correlação de Pearson entre retornos logarítmicos diários, calculada somente nos dias em que todas as séries têm observação (mercado tradicional não abre em fins de semana e feriados). Benchmark do S&P 500 não entra porque o projeto não coleta índice americano.
Todas as seções desta página usam fontes públicas e gratuitas: Binance Vision e API pública da Binance, Bybit, OKX, DefiLlama, mempool.space, Alternative.me, CoinGecko, Mercado Bitcoin, Bitso e a PTAX do Banco Central. Nada aqui é cotação em tempo real: cada bloco mostra a data da última coleta e valores ausentes nunca são estimados.