Ações Invest. no Exterior · CNPJ 40.812.643/0001-54
Fundos de ações comparados ao Ibovespa com retornos diários alinhados. A ordem prioriza a frequência de superação nas janelas móveis de um ano.
% das janelas móveis de 252 observações em que o fundo superou o Ibovespa.
Taxa anual composta da cota na janela analisada.
Retorno excedente diário contra o Ibovespa dividido pelo tracking error, anualizado.
Sensibilidade dos retornos diários do fundo aos retornos do Ibovespa.
Maior queda da cota entre um topo e o fundo seguinte no período.
Cinco maiores posições públicas em ações divididas pela carteira positiva divulgada.
Primeira cota diária encontrada na cobertura carregada da CVM.
| # · Fundo | Estratégia | Consistência | Retorno | Risco | Carteira |
|---|---|---|---|---|---|
O ranking é informativo e não constitui recomendação. Fundos sem histórico diário suficiente ou sem alinhamento mínimo com o Ibovespa ficam fora. Posições confidenciais não entram na concentração.
CNPJ 40.812.643/0001-54 · R$ 569,96 mi
| Ações Invest. no Exterior |
| 0,00%63 janelas |
| 5,51%IR -0,96x |
| -0,26xDD -11,04% |
| —1ª cota 02/09/2024 |
1652 IBIUNA LONG BIASED MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA CNPJ 46.205.896/0001-46 · R$ 20,10 mi | Ações Livre | 0,00%63 janelas | 3,85%IR -0,96x | 1,18xDD -28,51% | —1ª cota 02/09/2024 |
1653 VALUATION IB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA CNPJ 04.350.787/0001-72 · R$ 3,51 mi | Ações Livre | 0,00%63 janelas | 25,05%IR -0,97x | 1,10xDD -17,45% | —1ª cota 02/09/2024 |
1654 ITAÚ PERSONNALITÉ BALANCEADO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS CARTEIRA LIVRE RESP LIMITADA CNPJ 04.573.850/0001-30 · R$ 23,70 mi | Ações FMP - FGTS | 0,00%63 janelas | 25,81%IR -0,97x | 0,68xDD -10,71% | 25,57%1ª cota 02/09/2024 |
1655 ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS GLOBAL EQUITIES USD IE FIF DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA CNPJ 35.415.852/0001-24 · R$ 104,86 mi | Ações Invest. no Exterior | 0,00%63 janelas | 7,10%IR -0,97x | -0,13xDD -12,03% | —1ª cota 02/09/2024 |
1656 HPB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 09.463.539/0001-51 · R$ 620,27 mi | Fechados de Ações | 0,00%63 janelas | 16,58%IR -0,97x | 0,18xDD -1,60% | —1ª cota 02/09/2024 |
1657 Elica - Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada CNPJ 04.604.594/0001-09 · R$ 50,12 mi | Ações Livre | 0,00%63 janelas | 10,82%IR -0,97x | -0,03xDD -8,98% | 11,26%1ª cota 02/09/2024 |
1658 DPB-AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES CNPJ 40.982.986/0001-67 · R$ 179,95 mi | Fechados de Ações | 0,00%63 janelas | 2,32%IR -0,97x | -0,27xDD -13,99% | —1ª cota 02/09/2024 |
1659 BRADESCO EUROPA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA CNPJ 18.079.081/0001-22 · R$ 4,72 mi | Ações Invest. no Exterior | 0,00%63 janelas | 8,48%IR -0,97x | 0,06xDD -10,43% | —1ª cota 02/09/2024 |
1660 FOF MULTI GLOBAL EQUITIES AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA CNPJ 17.412.472/0001-54 · R$ 45,32 mi | Ações Invest. no Exterior | 0,00%63 janelas | 7,08%IR -0,97x | -0,13xDD -11,91% | —1ª cota 02/09/2024 |
1661 CONEXÃO AZ QUEST TOP LONG BIASED FIF - CIC AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 34.109.764/0001-31 · R$ 1,56 mi | Ações Livre | 0,00%63 janelas | 18,73%IR -0,97x | 1,11xDD -17,07% | —1ª cota 02/09/2024 |
1662 ANTILHAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ 55.507.855/0001-03 · R$ 2,12 mi | Ações Livre | 0,00%62 janelas | 23,50%IR -0,97x | 0,83xDD -17,95% | —1ª cota 02/09/2024 |
1663 BRADESCO MULTIGESTORES GLOBAL EQUITY ESG USD IS FIF - CI SUSTENTÁVEL EM AÇÕES - RESP LIMITADA CNPJ 37.703.644/0001-56 · R$ 5,72 mi | Ações Invest. no Exterior | 0,00%63 janelas | 6,33%IR -0,97x | -0,13xDD -10,18% | —1ª cota 02/09/2024 |
1664 SANTANDER PB WR8 AÇÕES -FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CNPJ 39.293.743/0001-32 · R$ 16,12 mi | Ações Invest. no Exterior | 0,00%63 janelas | 20,87%IR -0,98x | 0,47xDD -5,42% | —1ª cota 02/09/2024 |
1665 ST JAMES PARK 2 FIF AÇÕES - RESP LIMITADA CNPJ 52.877.035/0001-07 · R$ 97,73 mi | Ações Invest. no Exterior | 0,00%63 janelas | 5,07%IR -0,98x | -0,24xDD -14,64% | —1ª cota 02/09/2024 |
1666 ITAÚ CLASSE MUNDIAL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA CNPJ 06.234.268/0001-74 · R$ 6,62 mi | Ações Livre | 0,00%63 janelas | 24,99%IR -0,98x | 1,10xDD -17,45% | —1ª cota 02/09/2024 |
1667 MADRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES CNPJ 57.264.484/0001-01 · R$ 488,49 mi | Ações Invest. no Exterior | 0,00%63 janelas | 6,93%IR -0,98x | -0,12xDD -12,13% | —1ª cota 01/10/2024 |
1668 UJAY ABACI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES CNPJ 58.756.897/0001-68 · R$ 34,92 mi | Ações Livre | 0,00%61 janelas | 12,77%IR -0,98x | 0,23xDD -8,25% | —1ª cota 07/05/2025 |
1669 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES JACARANDÁ CNPJ 17.023.627/0001-60 · R$ 132,40 mi | Ações Invest. no Exterior | 0,00%63 janelas | 5,71%IR -0,98x | -0,16xDD -13,42% | 3,76%1ª cota 02/09/2024 |
1670 4UM BDR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA CNPJ 40.190.534/0001-42 · R$ 11,66 mi | Ações Livre | 0,00%63 janelas | 2,98%IR -0,98x | -0,21xDD -18,36% | —1ª cota 02/09/2024 |
1671 REAL INVESTOR GLOBAL USD FUNDO DE INVEST FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ 40.674.516/0001-36 · R$ 75,66 mi | Ações Invest. no Exterior | 0,00%63 janelas | 2,39%IR -0,99x | -0,10xDD -13,51% | —1ª cota 02/09/2024 |
1672 LPD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES CNPJ 36.724.176/0001-33 · R$ 44,58 mi | Ações Livre | 0,00%54 janelas | 15,15%IR -0,99x | 0,35xDD -6,31% | 8,51%1ª cota 02/09/2024 |
1673 LEV GUPEMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES CNPJ 08.532.592/0001-02 · R$ 60,82 mi | Ações Livre | 0,00%63 janelas | -49,52%IR -0,99x | 1,60xDD -73,60% | —1ª cota 02/09/2024 |
1674 WELLINGTON VENTURA DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESPONSABILIDADE LTDA CNPJ 35.556.516/0001-00 · R$ 263,66 mi | Ações Invest. no Exterior | 0,00%63 janelas | 6,82%IR -0,99x | -0,04xDD -13,49% | —1ª cota 02/09/2024 |
1675 SAFRA BUILDING BLOCK IBOVESPA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 50.099.341/0001-34 · R$ 5,10 mi | Ações Indexados | 0,00%63 janelas | 30,94%IR -0,99x | 1,00xDD -16,24% | —1ª cota 02/09/2024 |
1676 LEADER EAC 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES CNPJ 32.672.318/0001-05 · R$ 189,71 mi | Ações Invest. no Exterior | 0,00%63 janelas | 8,93%IR -0,99x | 0,22xDD -9,17% | —1ª cota 02/09/2024 |
1677 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES LEADER JC CNPJ 43.165.437/0001-98 · R$ 36,39 mi | Ações Invest. no Exterior | 0,00%63 janelas | 8,95%IR -0,99x | 0,21xDD -10,06% | —1ª cota 02/09/2024 |
1678 JEQUITIBÁ CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA CNPJ 08.448.646/0001-48 · R$ 91,70 mi | Ações Livre | 0,00%64 janelas | 18,54%IR -0,99x | 0,89xDD -13,01% | —1ª cota 02/09/2024 |
1679 SOCAO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES CNPJ 11.119.029/0001-03 · R$ 170,58 mi | Ações Invest. no Exterior | 0,00%62 janelas | 11,99%IR -0,99x | 0,06xDD -5,40% | —1ª cota 02/09/2024 |
1680 WPA GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES CNPJ 14.713.884/0001-36 · R$ 2,54 bi | Ações Invest. no Exterior | 0,00%63 janelas | 13,18%IR -0,99x | 0,31xDD -9,61% | —1ª cota 02/09/2024 |
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 40.812.643/0001-54
Ações Livre · CNPJ 46.205.896/0001-46
Ações Livre · CNPJ 04.350.787/0001-72
Ações FMP - FGTS · CNPJ 04.573.850/0001-30
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 35.415.852/0001-24
Fechados de Ações · CNPJ 09.463.539/0001-51
Ações Livre · CNPJ 04.604.594/0001-09
Fechados de Ações · CNPJ 40.982.986/0001-67
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 18.079.081/0001-22
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 17.412.472/0001-54
Ações Livre · CNPJ 34.109.764/0001-31
Ações Livre · CNPJ 55.507.855/0001-03
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 37.703.644/0001-56
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 39.293.743/0001-32
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 52.877.035/0001-07
Ações Livre · CNPJ 06.234.268/0001-74
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 57.264.484/0001-01
Ações Livre · CNPJ 58.756.897/0001-68
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 17.023.627/0001-60
Ações Livre · CNPJ 40.190.534/0001-42
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 40.674.516/0001-36
Ações Livre · CNPJ 36.724.176/0001-33
Ações Livre · CNPJ 08.532.592/0001-02
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 35.556.516/0001-00
Ações Indexados · CNPJ 50.099.341/0001-34
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 32.672.318/0001-05
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 43.165.437/0001-98
Ações Livre · CNPJ 08.448.646/0001-48
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 11.119.029/0001-03
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 14.713.884/0001-36