Ações Valor/Crescimento · CNPJ 39.959.460/0001-87
Fundos de ações comparados ao Ibovespa com retornos diários alinhados. A ordem prioriza a frequência de superação nas janelas móveis de um ano.
% das janelas móveis de 252 observações em que o fundo superou o Ibovespa.
Taxa anual composta da cota na janela analisada.
Retorno excedente diário contra o Ibovespa dividido pelo tracking error, anualizado.
Sensibilidade dos retornos diários do fundo aos retornos do Ibovespa.
Maior queda da cota entre um topo e o fundo seguinte no período.
Cinco maiores posições públicas em ações divididas pela carteira positiva divulgada.
Primeira cota diária encontrada na cobertura carregada da CVM.
| # · Fundo | Estratégia | Consistência | Retorno | Risco | Carteira |
|---|---|---|---|---|---|
O ranking é informativo e não constitui recomendação. Fundos sem histórico diário suficiente ou sem alinhamento mínimo com o Ibovespa ficam fora. Posições confidenciais não entram na concentração.
CNPJ 39.959.460/0001-87 · R$ 261,79 mi
| Ações Valor/Crescimento |
| 0,00%62 janelas |
| 21,59%IR -1,16x |
| 1,04xDD -18,21% |
| —1ª cota 02/09/2024 |
1832 ITAÚ PRIVATE AÇÕES PHOENIX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA CNPJ 16.718.334/0001-35 · R$ 6,29 mi | Ações Livre | 0,00%63 janelas | 23,64%IR -1,16x | 1,09xDD -17,11% | —1ª cota 02/09/2024 |
1833 AZ QUEST AZIMUT WORLD EQUITY MINIMUM VOLATILITY FIF DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA CNPJ 50.036.609/0001-99 · R$ 21,15 mi | Ações Invest. no Exterior | 0,00%62 janelas | 9,55%IR -1,16x | 0,12xDD -6,66% | —1ª cota 02/09/2024 |
1834 PLANNER REDWOOD PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ 49.447.957/0001-70 · R$ 988,90 mil | Ações Livre | 0,00%62 janelas | -18,70%IR -1,17x | 1,05xDD -50,86% | —1ª cota 02/09/2024 |
1835 FACT TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 21.805.389/0001-12 · R$ 385,92 mi | Ações Livre | 0,00%63 janelas | 8,39%IR -1,17x | 0,02xDD -4,46% | 49,17%1ª cota 02/09/2024 |
1836 GALT JACARANDA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 58.893.245/0001-75 · R$ 73,54 mi | Ações Livre | 0,00%62 janelas | 11,12%IR -1,17x | 1,42xDD -27,82% | —1ª cota 21/01/2025 |
1837 SANTANDER PB ATS AÇÕES - CIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CNPJ 43.165.427/0001-52 · R$ 73,85 mi | Ações Livre | 0,00%63 janelas | 15,47%IR -1,17x | 0,99xDD -14,21% | —1ª cota 02/09/2024 |
1838 GEO GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ 19.531.894/0001-74 · R$ 14,03 mi | Ações Invest. no Exterior | 0,00%59 janelas | -3,11%IR -1,17x | -0,16xDD -20,66% | —1ª cota 02/09/2024 |
1839 ESTRELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ 11.378.542/0001-19 · R$ 23,23 mi | Ações Livre | 0,00%63 janelas | 24,42%IR -1,17x | 0,84xDD -15,68% | —1ª cota 02/09/2024 |
1840 DIRECT NAVI FENDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ 39.937.566/0001-80 · R$ 64,74 mi | Ações Livre | 0,00%63 janelas | 19,26%IR -1,17x | 0,70xDD -13,09% | —1ª cota 02/09/2024 |
1841 ALAGRE PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 14.466.935/0001-72 · R$ 186,73 mi | Fechados de Ações | 0,00%61 janelas | 9,66%IR -1,17x | 0,18xDD -9,08% | —1ª cota 02/09/2024 |
1842 ARB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CNPJ 34.719.586/0001-60 · R$ 225,25 mi | Ações Invest. no Exterior | 0,00%61 janelas | 11,68%IR -1,17x | 0,87xDD -19,70% | —1ª cota 02/09/2024 |
1843 RIO BRAVO FUNDAMENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 06.940.782/0001-25 · R$ 7,05 mi | Ações Livre | 0,00%63 janelas | 17,01%IR -1,17x | 1,09xDD -20,61% | —1ª cota 02/09/2024 |
1844 ITAÚ BALANCEADO ATIVO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS CARTEIRA LIVRE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 49.266.400/0001-32 · R$ 58,01 mi | Ações FMP - FGTS | 0,00%63 janelas | 22,58%IR -1,17x | 0,65xDD -8,93% | 28,97%1ª cota 02/09/2024 |
1845 NAF ENIGMA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES CNPJ 35.865.499/0001-84 · R$ 14,37 mi | Ações Livre | 0,00%63 janelas | 23,91%IR -1,17x | 1,05xDD -15,52% | —1ª cota 02/09/2024 |
1846 MCR-PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 01.656.101/0001-88 · R$ 354,29 mi | Ações Livre | 0,00%62 janelas | -0,92%IR -1,17x | -0,23xDD -11,56% | —1ª cota 02/09/2024 |
1847 SANTANDER PB RCM AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CNPJ 31.594.527/0001-15 · R$ 22,81 mi | Ações Invest. no Exterior | 0,00%63 janelas | 20,73%IR -1,18x | 0,68xDD -14,45% | —1ª cota 02/09/2024 |
1848 AC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 53.257.987/0001-90 · R$ 160,80 mi | Ações Livre | 0,00%63 janelas | -11,41%IR -1,18x | 0,49xDD -30,86% | —1ª cota 02/09/2024 |
1849 BRILHANTE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA CNPJ 14.473.010/0001-59 · R$ 47,35 mi | Ações Índice Ativo | 0,00%63 janelas | 26,28%IR -1,18x | 0,90xDD -14,64% | —1ª cota 02/09/2024 |
1850 G5 CONDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES CNPJ 09.601.239/0001-91 · R$ 23,37 mi | Fechados de Ações | 0,00%62 janelas | 11,34%IR -1,18x | 0,76xDD -20,05% | —1ª cota 02/09/2024 |
1851 ITAÚ AÇÕES MOMENTO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA CNPJ 37.514.937/0001-95 · R$ 1,75 mi | Ações Livre | 0,00%63 janelas | 23,47%IR -1,18x | 1,09xDD -17,18% | —1ª cota 02/09/2024 |
1852 BAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ 20.870.377/0001-09 · R$ 412,21 mi | Ações Livre | 0,00%63 janelas | 15,50%IR -1,18x | 1,03xDD -14,56% | —1ª cota 02/09/2024 |
1853 TNAA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ 21.470.960/0001-95 · R$ 275,19 mi | Ações Valor/Crescimento | 0,00%63 janelas | 15,50%IR -1,18x | 1,03xDD -14,56% | —1ª cota 02/09/2024 |
1854 LECT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ 97.929.197/0001-80 · R$ 106,50 mi | Ações Livre | 0,00%63 janelas | 15,50%IR -1,18x | 1,03xDD -14,56% | —1ª cota 02/09/2024 |
1855 ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ 36.326.771/0001-10 · R$ 842,56 mi | Ações Livre | 0,00%63 janelas | 15,49%IR -1,18x | 1,03xDD -14,54% | —1ª cota 02/09/2024 |
1856 ITAÚ PRIVATE MOMENTO AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 35.501.619/0001-64 · R$ 1,76 mi | Ações Livre | 0,00%63 janelas | 23,50%IR -1,18x | 1,09xDD -17,14% | —1ª cota 02/09/2024 |
1857 ATBC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ 26.803.266/0001-66 · R$ 226,64 mi | Ações Livre | 0,00%63 janelas | 15,50%IR -1,18x | 1,03xDD -14,56% | —1ª cota 02/09/2024 |
1858 GULF III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES CNPJ 28.626.693/0001-41 · R$ 47,50 mi | Ações Invest. no Exterior | 0,00%62 janelas | 20,32%IR -1,18x | 0,53xDD -8,11% | 10,91%1ª cota 02/09/2024 |
1859 SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 09.327.512/0001-31 · R$ 258,30 mi | Ações Invest. no Exterior | 0,00%63 janelas | 15,72%IR -1,18x | 0,88xDD -15,00% | 15,62%1ª cota 02/09/2024 |
1860 STK LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 17.164.804/0001-29 · R$ 90,32 mi | Ações Valor/Crescimento | 0,00%63 janelas | 17,59%IR -1,18x | 0,82xDD -11,71% | —1ª cota 02/09/2024 |
Ações Valor/Crescimento · CNPJ 39.959.460/0001-87
Ações Livre · CNPJ 16.718.334/0001-35
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 50.036.609/0001-99
Ações Livre · CNPJ 49.447.957/0001-70
Ações Livre · CNPJ 21.805.389/0001-12
Ações Livre · CNPJ 58.893.245/0001-75
Ações Livre · CNPJ 43.165.427/0001-52
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 19.531.894/0001-74
Ações Livre · CNPJ 11.378.542/0001-19
Ações Livre · CNPJ 39.937.566/0001-80
Fechados de Ações · CNPJ 14.466.935/0001-72
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 34.719.586/0001-60
Ações Livre · CNPJ 06.940.782/0001-25
Ações FMP - FGTS · CNPJ 49.266.400/0001-32
Ações Livre · CNPJ 35.865.499/0001-84
Ações Livre · CNPJ 01.656.101/0001-88
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 31.594.527/0001-15
Ações Livre · CNPJ 53.257.987/0001-90
Ações Índice Ativo · CNPJ 14.473.010/0001-59
Fechados de Ações · CNPJ 09.601.239/0001-91
Ações Livre · CNPJ 37.514.937/0001-95
Ações Livre · CNPJ 20.870.377/0001-09
Ações Valor/Crescimento · CNPJ 21.470.960/0001-95
Ações Livre · CNPJ 97.929.197/0001-80
Ações Livre · CNPJ 36.326.771/0001-10
Ações Livre · CNPJ 35.501.619/0001-64
Ações Livre · CNPJ 26.803.266/0001-66
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 28.626.693/0001-41
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 09.327.512/0001-31
Ações Valor/Crescimento · CNPJ 17.164.804/0001-29