Ações Livre · CNPJ 50.100.698/0001-95
Fundos de ações comparados ao Ibovespa com retornos diários alinhados. A ordem prioriza a frequência de superação nas janelas móveis de um ano.
% das janelas móveis de 252 observações em que o fundo superou o Ibovespa.
Taxa anual composta da cota na janela analisada.
Retorno excedente diário contra o Ibovespa dividido pelo tracking error, anualizado.
Sensibilidade dos retornos diários do fundo aos retornos do Ibovespa.
Maior queda da cota entre um topo e o fundo seguinte no período.
Cinco maiores posições públicas em ações divididas pela carteira positiva divulgada.
Primeira cota diária encontrada na cobertura carregada da CVM.
| # · Fundo | Estratégia | Consistência | Retorno | Risco | Carteira |
|---|---|---|---|---|---|
O ranking é informativo e não constitui recomendação. Fundos sem histórico diário suficiente ou sem alinhamento mínimo com o Ibovespa ficam fora. Posições confidenciais não entram na concentração.
CNPJ 50.100.698/0001-95 · R$ 206,58 mi
| Ações Livre |
| 0,00%64 janelas |
| 14,05%IR -1,39x |
| 0,88xDD -12,58% |
| —1ª cota 02/09/2024 |
2132 MALUCA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ 53.095.356/0001-12 · R$ 21,07 mi | Ações Invest. no Exterior | 0,00%64 janelas | 17,98%IR -1,39x | 0,60xDD -10,36% | —1ª cota 02/09/2024 |
2133 ÁFIRA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CNPJ 31.848.238/0001-03 · R$ 1,60 mi | Ações Valor/Crescimento | 0,00%64 janelas | -9,07%IR -1,39x | -0,47xDD -10,19% | 37,95%1ª cota 02/09/2024 |
2134 NEULER MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES CNPJ 47.610.569/0001-32 · R$ 37,10 mi | Ações Livre | 0,00%64 janelas | 12,02%IR -1,39x | 1,22xDD -22,09% | —1ª cota 02/09/2024 |
2135 NAVI CRUISE MÉTODO FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA CNPJ 34.790.765/0001-94 · R$ 90,67 mi | Ações Livre | 0,00%64 janelas | 18,16%IR -1,40x | 1,03xDD -17,51% | —1ª cota 02/09/2024 |
2136 SERRA DO CIPÓ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES CNPJ 42.120.328/0001-91 · R$ 131,54 mi | Ações Livre | 0,00%64 janelas | 7,48%IR -1,40x | 0,89xDD -21,23% | —1ª cota 02/09/2024 |
2137 ACADIAN GLOBAL MANAGED VOLATILITY EQUITY USD FIC DE FIF EM AÇÕES INV NO EXT - RESPONSABILIDADE LTDA CNPJ 25.306.476/0001-86 · R$ 1,74 mi | Ações Invest. no Exterior | 0,00%64 janelas | -4,17%IR -1,40x | -0,16xDD -10,83% | —1ª cota 02/09/2024 |
2138 PRINTEMPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 53.181.578/0001-58 · R$ 128,94 mi | Ações Invest. no Exterior | 0,00%19 janelas | -17,64%IR -1,40x | 0,05xDD -23,11% | —1ª cota 02/09/2024 |
2139 MFI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ 39.768.839/0001-00 · R$ 18,83 mi | Ações Invest. no Exterior | 0,00%64 janelas | -29,40%IR -1,40x | 0,59xDD -45,14% | —1ª cota 02/09/2024 |
2140 PODIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ 09.295.112/0001-91 · R$ 15,88 mi | Ações Invest. no Exterior | 0,00%64 janelas | 16,72%IR -1,40x | 0,72xDD -10,78% | —1ª cota 02/09/2024 |
2141 ATM II WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES CNPJ 47.700.101/0001-39 · R$ 141,40 mi | Ações Livre | 0,00%64 janelas | 13,89%IR -1,40x | 0,89xDD -12,62% | —1ª cota 02/09/2024 |
2142 CAPANNORI FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 54.379.670/0001-90 · R$ 79,60 mi | Ações Livre | 0,00%64 janelas | 13,87%IR -1,40x | 0,47xDD -6,33% | —1ª cota 02/09/2024 |
2143 ORIGEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES CNPJ 36.954.454/0001-49 · R$ 103,51 mi | Ações Livre | 0,00%64 janelas | 15,69%IR -1,40x | 0,55xDD -9,49% | 21,14%1ª cota 02/09/2024 |
2144 IP VALUE HEDGE BDR NÍVEL I SELEÇÃO FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 39.413.178/0001-08 · R$ 28,46 mi | Ações Livre | 0,00%64 janelas | 4,59%IR -1,40x | 0,25xDD -9,94% | —1ª cota 02/09/2024 |
2145 GENIAL ALOCAÇÃO RV FIF - CLASSE DE INV EM COTAS DE INVESIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 42.405.077/0001-91 · R$ 8,68 mi | Ações Livre | 0,00%64 janelas | 19,20%IR -1,40x | 0,93xDD -14,51% | —1ª cota 02/09/2024 |
2146 ITAÚ FOF AQUILA MASTER AÇÕES FIF CIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 36.348.294/0001-94 · R$ 85,11 mi | Ações Livre | 0,00%64 janelas | 16,86%IR -1,40x | 0,95xDD -14,94% | —1ª cota 02/09/2024 |
2147 LAV DICA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES CNPJ 49.879.194/0001-36 · R$ 4,03 mi | Ações Índice Ativo | 0,00%64 janelas | 17,33%IR -1,40x | 0,84xDD -14,46% | —1ª cota 02/09/2024 |
2148 NAU CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES CNPJ 39.568.954/0001-30 · R$ 13,32 mi | Ações Livre | 0,00%64 janelas | 14,07%IR -1,40x | 0,93xDD -13,62% | —1ª cota 02/09/2024 |
2149 CLOVIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ 39.851.981/0001-16 · R$ 48,22 mi | Ações Invest. no Exterior | 0,00%64 janelas | 3,49%IR -1,40x | 0,74xDD -13,76% | —1ª cota 02/09/2024 |
2150 UBS CONSENSO MULTIMANAGER LONG BIASED FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 07.875.686/0001-03 · R$ 0,00 | Ações Livre | 0,00%51 janelas | 13,81%IR -1,40x | 0,62xDD -9,04% | —1ª cota 02/09/2024 |
2151 SELECTION AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES CNPJ 31.403.572/0001-45 · R$ 42,11 mi | Ações Índice Ativo | 0,00%64 janelas | 12,13%IR -1,40x | 0,99xDD -16,39% | —1ª cota 02/09/2024 |
2152 OCEANA SELECTION S FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 36.326.860/0001-67 · R$ 27,35 mi | Ações Livre | 0,00%64 janelas | 15,87%IR -1,40x | 1,03xDD -16,55% | —1ª cota 02/09/2024 |
2153 AP OFFSHORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES CNPJ 51.231.626/0001-40 · R$ 6,40 mi | Ações Invest. no Exterior | 0,00%64 janelas | -17,59%IR -1,40x | 0,67xDD -38,76% | —1ª cota 02/09/2024 |
2154 TARPON GT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ 22.232.927/0001-90 · R$ 370,93 mi | Ações Livre | 0,00%64 janelas | 7,87%IR -1,40x | 0,90xDD -21,25% | —1ª cota 02/09/2024 |
2155 MONTLACER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 28.080.599/0001-30 · R$ 39,15 mi | Ações Invest. no Exterior | 0,00%63 janelas | 14,26%IR -1,40x | 0,47xDD -5,71% | —1ª cota 02/09/2024 |
2156 PS ATMOS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES CNPJ 36.828.584/0001-35 · R$ 42,99 mi | Ações Livre | 0,00%64 janelas | 12,96%IR -1,41x | 1,02xDD -14,28% | —1ª cota 02/09/2024 |
2157 REACH SMALL CAPS BDR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ 54.494.130/0001-57 · R$ 15,45 mi | Ações Invest. no Exterior | 0,00%64 janelas | 6,27%IR -1,41x | 0,88xDD -19,66% | —1ª cota 02/09/2024 |
2158 ATME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ 46.331.366/0001-44 · R$ 1,26 bi | Ações Livre | 0,00%64 janelas | 14,03%IR -1,41x | 0,87xDD -12,49% | —1ª cota 02/09/2024 |
2159 OCCAM FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA CNPJ 11.628.883/0001-03 · R$ 458,15 mi | Ações Valor/Crescimento | 0,00%64 janelas | 25,21%IR -1,41x | 1,01xDD -15,64% | —1ª cota 02/09/2024 |
2160 ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ 45.124.029/0001-13 · R$ 722,98 mi | Ações Livre | 0,00%64 janelas | 14,02%IR -1,41x | 0,87xDD -12,49% | —1ª cota 02/09/2024 |
Ações Livre · CNPJ 50.100.698/0001-95
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 53.095.356/0001-12
Ações Valor/Crescimento · CNPJ 31.848.238/0001-03
Ações Livre · CNPJ 47.610.569/0001-32
Ações Livre · CNPJ 34.790.765/0001-94
Ações Livre · CNPJ 42.120.328/0001-91
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 25.306.476/0001-86
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 53.181.578/0001-58
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 39.768.839/0001-00
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 09.295.112/0001-91
Ações Livre · CNPJ 47.700.101/0001-39
Ações Livre · CNPJ 54.379.670/0001-90
Ações Livre · CNPJ 36.954.454/0001-49
Ações Livre · CNPJ 39.413.178/0001-08
Ações Livre · CNPJ 42.405.077/0001-91
Ações Livre · CNPJ 36.348.294/0001-94
Ações Índice Ativo · CNPJ 49.879.194/0001-36
Ações Livre · CNPJ 39.568.954/0001-30
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 39.851.981/0001-16
Ações Livre · CNPJ 07.875.686/0001-03
Ações Índice Ativo · CNPJ 31.403.572/0001-45
Ações Livre · CNPJ 36.326.860/0001-67
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 51.231.626/0001-40
Ações Livre · CNPJ 22.232.927/0001-90
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 28.080.599/0001-30
Ações Livre · CNPJ 36.828.584/0001-35
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 54.494.130/0001-57
Ações Livre · CNPJ 46.331.366/0001-44
Ações Valor/Crescimento · CNPJ 11.628.883/0001-03
Ações Livre · CNPJ 45.124.029/0001-13