
BANCO DO BRASIL S.A. · Bancos
Ativo-objeto
R$ 22,78Fechamento 17/09/2026
Séries ativas
698698 negociadas
Posição em aberto
0Put/Call —
Vencimentos
26343 calls · 355 puts
Volume financeiro
R$ 114,31 mi24.160 negócios
Leitura calculada
Max pain estimado
—Menor exercício agregado
Parede de calls
R$ 16,70OI —
Parede de puts
R$ 17,70OI —
Volume / OI
—Giro relativo no pregão
Put/Call volume
0,11Volume financeiro
Movimento esperado
± R$ 1,28R$ 21,50 a R$ 24,06
Mapa de vencimentos
Calls · 25/09/2026
Estimativa Black-Scholes, não dado observado
Estrutura e pressão
Comparações calculadas com as séries observadas no fechamento.
Valor de exercício agregado em cada strike
Mediana das séries negociadas mais próximas do spot
Calls, puts e volume financeiro em todos os vencimentos
Variação contra o pregão anterior observado
Atividade e mudanças que merecem acompanhamento
Cadeia detalhada
35 séries no filtro · OI do vencimento: 0
| Série | Strike | Último | Ref. | Negócios | Volume fin. | OI | Δ OI | Posição | Money | IV | Delta | Theta/dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBASI168W4 | R$ 16,70 | R$ 6,25 | R$ 6,13 | 8 | R$ 118,97 mil | — | — | — | ITM | 141,42% | 0,945 | -R$ 0,04 |
| BBASI178W4 | R$ 17,70 | R$ 4,80 | R$ 5,13 | 1 | R$ 9,60 mil | — | — | — | ITM | — | — | — |
| BBASI183W4 | R$ 18,20 | R$ 4,78 | R$ 4,64 | 11 | R$ 29,33 mil | — | — | — | ITM | 114,94% | 0,922 | -R$ 0,04 |
| BBASI188W4 | R$ 18,70 | R$ 4,00 | R$ 4,14 | 2 | R$ 1,22 mil | — | — | — | ITM | — | — | — |
| BBASI190W4 | R$ 18,95 | R$ 4,00 | R$ 3,89 | 11 | R$ 15,12 mil | — | — | — | ITM | 92,71% | 0,924 | -R$ 0,03 |
| BBASI193W4 | R$ 19,20 | R$ 3,80 | R$ 3,64 | 5 | R$ 5,33 mil | — | — | — | ITM | 96,70% | 0,901 | -R$ 0,04 |
| BBASI195W4 | R$ 19,45 | R$ 3,50 | R$ 3,39 | 3 | R$ 2,78 mil | — | — | — | ITM | 82,36% | 0,916 | -R$ 0,03 |
| BBASI198W4 | R$ 19,70 | R$ 3,22 | R$ 3,14 | 12 | R$ 56,21 mil | — | — | — | ITM | 71,25% | 0,928 | -R$ 0,03 |
| BBASI200W4 | R$ 19,95 | R$ 3,10 | R$ 2,90 | 5 | R$ 35,21 mil | — | — | — | ITM | 87,57% | 0,867 | -R$ 0,05 |
| BBASI203W4 | R$ 20,20 | R$ 2,55 | R$ 2,65 | 1 | R$ 2,30 mil | — | — | — | ITM | — | — | — |
| BBASI205W4 | R$ 20,45 | R$ 2,52 | R$ 2,41 | 3 | R$ 2,91 mil | — | — | — | ITM | 65,07% | 0,885 | -R$ 0,03 |
| BBASI208W4 | R$ 20,70 | R$ 2,31 | R$ 2,17 | 29 | R$ 8,78 mil | — | — | — | ITM | 65,33% | 0,858 | -R$ 0,04 |
| BBASI210W4 | R$ 20,95 | R$ 1,90 | R$ 1,93 | 4 | R$ 4,63 mil | — | — | — | ITM | 28,66% | 0,981 | -R$ 0,01 |
| BBASI213W4 | R$ 21,20 | R$ 1,87 | R$ 1,70 | 5 | R$ 9,65 mil | — | — | — | ITM | 61,02% | 0,809 | -R$ 0,04 |
| BBASI215W4 | R$ 21,45 | R$ 1,53 | R$ 1,48 | 18 | R$ 21,48 mil | — | — | — | ITM | 45,05% | 0,837 | -R$ 0,03 |
| BBASI218W4 | R$ 21,70 | R$ 1,45 | R$ 1,27 | 8 | R$ 7,35 mil | — | — | — | ITM | 56,50% | 0,745 | -R$ 0,04 |
| BBASI220W4 | R$ 21,95 | R$ 1,10 | R$ 1,07 | 63 | R$ 130,87 mil | — | — | — | ITM | 40,74% | 0,757 | -R$ 0,03 |
| BBASI223W4 | R$ 22,20 | R$ 0,90 | R$ 0,89 | 78 | R$ 46,02 mil | — | — | — | ITM | 38,69% | 0,702 | -R$ 0,03 |
| BBASI225W4 | R$ 22,45 | R$ 0,77 | R$ 0,72 | 75 | R$ 109,43 mil | — | — | — | ATM | 41,13% | 0,625 | -R$ 0,04 |
| BBASI228W4 | R$ 22,70 | R$ 0,61 | R$ 0,58 | 378 | R$ 869,74 mil | — | — | — | ATM | 39,72% | 0,556 | -R$ 0,04 |
| BBASI230W4 | R$ 22,95 | R$ 0,46 | R$ 0,46 | 165 | R$ 198,37 mil | — | — | — | ATM | 37,74% | 0,480 | -R$ 0,04 |
| BBASI233W4 | R$ 23,20 | R$ 0,36 | R$ 0,36 | 162 | R$ 182,72 mil | — | — | — | OTM | 38,09% | 0,404 | -R$ 0,03 |
| BBASI235W4 | R$ 23,45 | R$ 0,27 | R$ 0,27 | 48 | R$ 31,48 mil | — | — | — | OTM | 37,80% | 0,331 | -R$ 0,03 |
| BBASI238W4 | R$ 23,70 | R$ 0,21 | R$ 0,21 | 46 | R$ 21,95 mil | — | — | — | OTM | 38,66% | 0,271 | -R$ 0,03 |
| BBASI240W4 | R$ 23,95 | R$ 0,15 | R$ 0,15 | 137 | R$ 12,39 mil | — | — | — | OTM | 38,23% | 0,211 | -R$ 0,03 |
| BBASI243W4 | R$ 24,20 | R$ 0,11 | R$ 0,12 | 40 | R$ 34,91 mil | — | — | — | OTM | 38,55% | 0,164 | -R$ 0,02 |
| BBASI245W4 | R$ 24,45 | R$ 0,09 | R$ 0,09 | 24 | R$ 8,42 mil | — | — | — | OTM | 40,31% | 0,135 | -R$ 0,02 |
| BBASI248W4 | R$ 24,70 | R$ 0,07 | R$ 0,06 | 11 | R$ 1,36 mil | — | — | — | OTM | 41,36% | 0,107 | -R$ 0,02 |
| BBASI250W4 | R$ 24,95 | R$ 0,05 | R$ 0,05 | 6 | R$ 193,00 | — | — | — | OTM | 41,51% | 0,081 | -R$ 0,01 |
| BBASI253W4 | R$ 25,20 | R$ 0,05 | R$ 0,04 | 6 | R$ 1,21 mil | — | — | — | OTM | 45,01% | 0,075 | -R$ 0,01 |
| BBASI258W4 | R$ 25,70 | R$ 0,04 | R$ 0,02 | 5 | R$ 1,04 mil | — | — | — | OTM | 49,33% | 0,058 | -R$ 0,01 |
| BBASI263W4 | R$ 26,20 | R$ 0,03 | R$ 0,01 | 1 | R$ 120,00 | — | — | — | OTM | 52,55% | 0,043 | -R$ 0,01 |
| BBASI268W4 | R$ 26,70 | R$ 0,02 | R$ 0,01 | 1 | R$ 2,00 | — | — | — | OTM | 54,38% | 0,029 | -R$ 0,01 |
| BBASI278W4 | R$ 27,70 | R$ 0,02 | R$ 0,01 | 4 | R$ 120,00 | — | — | — | OTM | 64,78% | 0,025 | -R$ 0,01 |
| BBASI283W4 | R$ 28,20 | R$ 0,01 | R$ 0,01 | 1 | R$ 12,00 | — | — | — | OTM | 63,16% | 0,014 | -R$ 0,00 |
Cadastro, posições em aberto e negócios consolidados de fechamento da B3. Moneyness, valor intrínseco/temporal, ponto de equilíbrio, variação de OI, volatilidade implícita e gregas.
Black-Scholes europeu, ano de 365 dias, taxa livre de risco igual à meta Selic e dividend yield igual a zero.
Arquivos públicos são de fechamento; não há cotação em tempo real.
Bid, ask, spread, livro de ofertas, agressor e fluxo institucional por série não estão presentes nesses arquivos.
A posição bloqueada da B3 não identifica, isoladamente, uma estratégia de trava.
Volatilidade implícita e gregas são estimativas e podem ficar indisponíveis quando o preço não admite solução consistente.
Max pain, paredes de OI, movimento esperado e volume/OI são leituras derivadas; não constituem previsão nem recomendação.