
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. · Emp. Adm. Part. - Seguradoras e Corretoras
Ativo-objeto
R$ 21,38Fechamento de referência
Séries ativas
36082 negociadas
Posição em aberto
116.551.100Put/Call 0,94
Vencimentos
13182 calls · 178 puts
Volume financeiro
R$ 307,48 mil421 negócios
Leitura calculada
Max pain estimado
R$ 23,77Menor exercício agregado
Parede de calls
R$ 23,77OI 28.924.700
Parede de puts
R$ 23,77OI 28.651.000
Volume / OI
0,22%Giro relativo no pregão
Put/Call volume
0,58Volume financeiro
Movimento esperado
± R$ 1,56R$ 19,82 a R$ 22,94
Calls · 19/11/2026
Estimativa Black-Scholes, não dado observado
Comparações calculadas com as séries observadas no fechamento.
Valor de exercício agregado em cada strike
Mediana das séries negociadas mais próximas do spot
Calls, puts e volume financeiro em todos os vencimentos
Variação contra o pregão anterior observado
Atividade e mudanças que merecem acompanhamento
Strike R$ 21,52 · Put
Maior posiçãoStrike R$ 23,77 · Call
Maior abertura de OIStrike R$ 18,52 · Put
Maior fechamento de OIStrike R$ 21,52 · Put
Maior IV negociadaStrike R$ 16,52 · Put
Mais próxima do spotStrike R$ 21,52 · Call
38 séries no filtro · OI do vencimento: 50.769.100
| Série | Strike | Último | Ref. | Negócios | Volume fin. | OI | Δ OI | Posição | Money | IV | Delta | Theta/dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CXSEK13 | R$ 11,02 | — | R$ 10,43 | 0 | — | 2.000 | 0 | Coberta | ITM | — | — | — |
| CXSEK146 | R$ 12,77 | R$ 8,55 | R$ 8,69 | 1 | R$ 1,71 mil | 1.200 | 0 | Coberta | ITM | — | — | — |
| CXSEK1 | R$ 13,27 | — | R$ 8,20 | 0 | — | 33.200 | 0 | Coberta | ITM | — | — | — |
| CXSEK156 | R$ 13,77 | — | R$ 7,70 | 0 | — | 700 | 0 | Descoberta | ITM | — | — | — |
| CXSEK16 | R$ 14,02 | — | R$ 7,45 | 0 | — | 22.700 | 0 | Bloqueada | ITM | — | — | — |
| CXSEK161 | R$ 14,27 | — | R$ 7,20 | 0 | — | 7.300 | 0 | Coberta | ITM | — | — | — |
| CXSEK164 | R$ 14,52 | — | R$ 6,96 | 0 | — | 22.600 | 0 | Bloqueada | ITM | — | — | — |
| CXSEK166 | R$ 14,77 | — | R$ 6,71 | 0 | — | 21.900 | 0 | Bloqueada | ITM | — | — | — |
| CXSEK171 | R$ 15,27 | — | R$ 6,21 | 0 | — | 5.400 | 0 | Coberta | ITM | — | — | — |
| CXSEK174 | R$ 15,52 | R$ 5,78 | R$ 5,96 | 3 | R$ 5,19 mil | 6.600 | -100 | Coberta | ITM | — | — | — |
| CXSEK176 | R$ 15,77 | R$ 5,49 | R$ 5,71 | 5 | R$ 3,30 mil | 8.900 | -600 | Coberta | ITM | — | — | — |
| CXSEK18 | R$ 16,02 | — | R$ 5,46 | 0 | — | 6.000 | 0 | Descoberta | ITM | — | — | — |
| CXSEK181 | R$ 16,27 | — | R$ 5,22 | 0 | — | 2.900 | 0 | Coberta | ITM | — | — | — |
| CXSEK186 | R$ 16,77 | — | R$ 4,72 | 0 | — | 9.300 | 0 | Coberta | ITM | — | — | — |
| CXSEK19 | R$ 17,02 | — | R$ 4,47 | 0 | — | 400 | 0 | Bloqueada | ITM | — | — | — |
| CXSEK194 | R$ 17,52 | — | R$ 3,98 | 0 | — | 3.500 | 0 | Coberta | ITM | — | — | — |
| CXSEK177 | R$ 17,77 | — | R$ 3,73 | 0 | — | 29.800 | 0 | Coberta | ITM | — | — | — |
| CXSEK20 | R$ 18,02 | — | R$ 3,48 | 0 | — | 13.800 | 0 | Coberta | ITM | — | — | — |
| CXSEK182 | R$ 18,27 | — | R$ 3,23 | 0 | — | 24.200 | 0 | Coberta | ITM | — | — | — |
| CXSEK204 | R$ 18,52 | R$ 2,85 | R$ 2,99 | 1 | R$ 285,00 | 10.000 | -100 | Coberta | ITM | — | — | — |
| CXSEK187 | R$ 18,77 | — | R$ 2,74 | 0 | — | 6.678.900 | 0 | Coberta | ITM | — | — | — |
| CXSEK21 | R$ 19,02 | R$ 2,35 | R$ 2,50 | 3 | R$ 6,59 mil | 69.200 | -1.900 | Coberta | ITM | — | — | — |
| CXSEK214 | R$ 19,52 | R$ 1,90 | R$ 2,02 | 1 | R$ 190,00 | 71.500 | -100 | Coberta | ITM | — | — | — |
| CXSEK22 | R$ 20,02 | R$ 1,44 | R$ 1,55 | 1 | R$ 432,00 | 350.800 | 0 | Coberta | ITM | — | — | — |
| CXSEK224 | R$ 20,52 | R$ 0,99 | R$ 1,11 | 7 | R$ 7,27 mil | 306.000 | +3.000 | Coberta | ITM | — | — | — |
| CXSEK23 | R$ 21,02 | R$ 0,75 | R$ 0,73 | 19 | R$ 9,22 mil | 758.600 | -4.100 | Coberta | ITM | 22,51% | 0,689 | -R$ 0,02 |
| CXSEK234 | R$ 21,52 | R$ 0,52 | R$ 0,43 | 18 | R$ 12,81 mil | 10.344.100 | -3.700 | Coberta | ATM | 25,52% | 0,519 | -R$ 0,02 |
| CXSEK24 | R$ 22,02 | R$ 0,23 | R$ 0,23 | 14 | R$ 1,51 mil | 241.800 | +1.800 | Coberta | OTM | 21,10% | 0,337 | -R$ 0,01 |
| CXSEK244 | R$ 22,52 | R$ 0,15 | R$ 0,11 | 6 | R$ 548,00 | 1.862.700 | -1.700 | Coberta | OTM | 24,00% | 0,223 | -R$ 0,01 |
| CXSEK25 | R$ 23,02 | R$ 0,08 | R$ 0,06 | 6 | R$ 388,00 | 239.000 | +3.600 | Coberta | OTM | 24,73% | 0,132 | -R$ 0,01 |
| CXSEK254 | R$ 23,52 | R$ 0,06 | R$ 0,03 | 1 | R$ 120,00 | 77.600 | +2.000 | Coberta | OTM | 27,87% | 0,094 | -R$ 0,01 |
| CXSEK237 | R$ 23,77 | R$ 0,05 | R$ 0,02 | 2 | R$ 175,00 | 28.924.700 | -300 | Coberta | OTM | 29,00% | 0,078 | -R$ 0,01 |
| CXSEK26 | R$ 24,02 | R$ 0,04 | R$ 0,02 | 3 | R$ 316,00 | 134.900 | +3.400 | Coberta | OTM | 29,79% | 0,063 | -R$ 0,01 |
| CXSEK27 | R$ 25,02 | R$ 0,03 | R$ 0,01 | 1 | R$ 135,00 | 122.500 | +4.500 | Coberta | OTM | 36,13% | 0,042 | -R$ 0,00 |
| CXSEK274 | R$ 25,52 | R$ 0,02 | R$ 0,01 | 1 | R$ 90,00 | 135.600 | +4.500 | Coberta | OTM | 37,25% | 0,029 | -R$ 0,00 |
| CXSEK28 | R$ 26,02 | R$ 0,02 | R$ 0,01 | 2 | R$ 290,00 | 138.700 | +4.500 | Bloqueada | OTM | 40,73% | 0,027 | -R$ 0,00 |
| CXSEK284 | R$ 26,52 | R$ 0,01 | R$ 0,01 | 2 | R$ 46,00 | 19.100 | +4.600 | Coberta | OTM | 39,88% | 0,015 | -R$ 0,00 |
| CXSEK29 | R$ 27,02 | R$ 0,01 | R$ 0,01 | 1 | R$ 45,00 | 61.000 | +4.500 | Bloqueada | OTM | 42,91% | 0,014 | -R$ 0,00 |
Cadastro, posições em aberto e negócios consolidados de fechamento da B3. Moneyness, valor intrínseco/temporal, ponto de equilíbrio, variação de OI, volatilidade implícita e gregas.
Black-Scholes europeu, ano de 365 dias, taxa livre de risco igual à meta Selic e dividend yield igual a zero.
Arquivos públicos são de fechamento; não há cotação em tempo real.
Bid, ask, spread, livro de ofertas, agressor e fluxo institucional por série não estão presentes nesses arquivos.
A posição bloqueada da B3 não identifica, isoladamente, uma estratégia de trava.
Volatilidade implícita e gregas são estimativas e podem ficar indisponíveis quando o preço não admite solução consistente.
Max pain, paredes de OI, movimento esperado e volume/OI são leituras derivadas; não constituem previsão nem recomendação.