
VALE · Extração Mineral
Ativo-objeto
R$ 74,51Fechamento 17/09/2026
Séries ativas
693693 negociadas
Posição em aberto
0Put/Call —
Vencimentos
23375 calls · 318 puts
Volume financeiro
R$ 137,10 mi39.946 negócios
Leitura calculada
Max pain estimado
—Menor exercício agregado
Parede de calls
R$ 70,39OI —
Parede de puts
R$ 63,39OI —
Volume / OI
—Giro relativo no pregão
Put/Call volume
0,99Volume financeiro
Movimento esperado
± R$ 3,25R$ 71,26 a R$ 77,76
Mapa de vencimentos
Calls · 25/09/2026
Estimativa Black-Scholes, não dado observado
Estrutura e pressão
Comparações calculadas com as séries observadas no fechamento.
Valor de exercício agregado em cada strike
Mediana das séries negociadas mais próximas do spot
Calls, puts e volume financeiro em todos os vencimentos
Variação contra o pregão anterior observado
Atividade e mudanças que merecem acompanhamento
Cadeia detalhada
30 séries no filtro · OI do vencimento: 0
| Série | Strike | Último | Ref. | Negócios | Volume fin. | OI | Δ OI | Posição | Money | IV | Delta | Theta/dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALEI721W4 | R$ 70,39 | R$ 3,36 | R$ 4,52 | 3 | R$ 1,01 mil | — | — | — | ITM | — | — | — |
| VALEI726W4 | R$ 70,89 | R$ 4,15 | R$ 4,07 | 1 | R$ 6,64 mil | — | — | — | ITM | 35,58% | 0,848 | -R$ 0,08 |
| VALEI731W4 | R$ 71,39 | R$ 3,79 | R$ 3,63 | 1 | R$ 35,63 mil | — | — | — | ITM | 37,18% | 0,805 | -R$ 0,09 |
| VALEI736W4 | R$ 71,89 | R$ 3,07 | R$ 3,21 | 12 | R$ 19,12 mil | — | — | — | ITM | 26,12% | 0,847 | -R$ 0,07 |
| VALEI746W4 | R$ 72,89 | R$ 2,60 | R$ 2,43 | 2 | R$ 2,35 mil | — | — | — | ITM | 34,63% | 0,696 | -R$ 0,10 |
| VALEI751W4 | R$ 73,39 | R$ 2,19 | R$ 2,08 | 47 | R$ 126,40 mil | — | — | — | ITM | 32,56% | 0,656 | -R$ 0,10 |
| VALEI756W4 | R$ 73,89 | R$ 1,86 | R$ 1,76 | 17 | R$ 34,63 mil | — | — | — | ATM | 31,97% | 0,604 | -R$ 0,10 |
| VALEI761W4 | R$ 74,39 | R$ 1,46 | R$ 1,47 | 115 | R$ 290,86 mil | — | — | — | ATM | 29,17% | 0,551 | -R$ 0,09 |
| VALEI766W4 | R$ 74,89 | R$ 1,18 | R$ 1,21 | 83 | R$ 233,05 mil | — | — | — | ATM | 28,51% | 0,489 | -R$ 0,09 |
| VALEI771W4 | R$ 75,39 | R$ 1,04 | R$ 0,99 | 51 | R$ 24,01 mil | — | — | — | ATM | 30,35% | 0,432 | -R$ 0,09 |
| VALEI776W4 | R$ 75,89 | R$ 0,75 | R$ 0,81 | 55 | R$ 68,24 mil | — | — | — | OTM | 28,00% | 0,363 | -R$ 0,08 |
| VALEI781W4 | R$ 76,39 | R$ 0,61 | R$ 0,65 | 46 | R$ 74,90 mil | — | — | — | OTM | 28,50% | 0,309 | -R$ 0,08 |
| VALEI786W4 | R$ 76,89 | R$ 0,50 | R$ 0,52 | 36 | R$ 81,47 mil | — | — | — | OTM | 29,17% | 0,262 | -R$ 0,07 |
| VALEI791W4 | R$ 77,39 | R$ 0,47 | R$ 0,42 | 43 | R$ 52,56 mil | — | — | — | OTM | 31,65% | 0,235 | -R$ 0,07 |
| VALEI796W4 | R$ 77,89 | R$ 0,38 | R$ 0,33 | 72 | R$ 45,46 mil | — | — | — | OTM | 31,99% | 0,198 | -R$ 0,07 |
| VALEI801W4 | R$ 78,39 | R$ 0,26 | R$ 0,27 | 21 | R$ 34,71 mil | — | — | — | OTM | 30,62% | 0,151 | -R$ 0,05 |
| VALEI806W4 | R$ 78,89 | R$ 0,25 | R$ 0,22 | 5 | R$ 585,00 | — | — | — | OTM | 32,89% | 0,139 | -R$ 0,05 |
| VALEI811W4 | R$ 79,39 | R$ 0,17 | R$ 0,18 | 8 | R$ 9,71 mil | — | — | — | OTM | 31,78% | 0,104 | -R$ 0,04 |
| VALEI816W4 | R$ 79,89 | R$ 0,18 | R$ 0,14 | 10 | R$ 11,32 mil | — | — | — | OTM | 34,66% | 0,101 | -R$ 0,05 |
| VALEI821W4 | R$ 80,39 | R$ 0,15 | R$ 0,12 | 19 | R$ 6,70 mil | — | — | — | OTM | 35,33% | 0,086 | -R$ 0,04 |
| VALEI826W4 | R$ 80,89 | R$ 0,10 | R$ 0,10 | 7 | R$ 3,75 mil | — | — | — | OTM | 34,24% | 0,062 | -R$ 0,03 |
| VALEI831W4 | R$ 81,39 | R$ 0,08 | R$ 0,08 | 4 | R$ 2,29 mil | — | — | — | OTM | 34,67% | 0,051 | -R$ 0,03 |
| VALEI836W4 | R$ 81,89 | R$ 0,07 | R$ 0,06 | 4 | R$ 339,00 | — | — | — | OTM | 35,70% | 0,044 | -R$ 0,02 |
| VALEI841W4 | R$ 82,39 | R$ 0,09 | R$ 0,05 | 3 | R$ 2,24 mil | — | — | — | OTM | 39,46% | 0,050 | -R$ 0,03 |
| VALEI846W4 | R$ 82,89 | R$ 0,06 | R$ 0,04 | 3 | R$ 30,00 | — | — | — | OTM | 38,37% | 0,036 | -R$ 0,02 |
| VALEI856W4 | R$ 83,89 | R$ 0,04 | R$ 0,03 | 5 | R$ 785,00 | — | — | — | OTM | 39,23% | 0,025 | -R$ 0,02 |
| VALEI861W4 | R$ 84,39 | R$ 0,03 | R$ 0,02 | 1 | R$ 246,00 | — | — | — | OTM | 39,15% | 0,019 | -R$ 0,01 |
| VALEI866W4 | R$ 84,89 | R$ 0,03 | R$ 0,02 | 1 | R$ 21,00 | — | — | — | OTM | 40,76% | 0,019 | -R$ 0,01 |
| VALEI871W4 | R$ 85,39 | R$ 0,02 | R$ 0,01 | 3 | R$ 13,00 | — | — | — | OTM | 40,02% | 0,013 | -R$ 0,01 |
| VALEI881W4 | R$ 86,39 | R$ 0,02 | R$ 0,01 | 2 | R$ 1,24 mil | — | — | — | OTM | 43,00% | 0,012 | -R$ 0,01 |
Cadastro, posições em aberto e negócios consolidados de fechamento da B3. Moneyness, valor intrínseco/temporal, ponto de equilíbrio, variação de OI, volatilidade implícita e gregas.
Black-Scholes europeu, ano de 365 dias, taxa livre de risco igual à meta Selic e dividend yield igual a zero.
Arquivos públicos são de fechamento; não há cotação em tempo real.
Bid, ask, spread, livro de ofertas, agressor e fluxo institucional por série não estão presentes nesses arquivos.
A posição bloqueada da B3 não identifica, isoladamente, uma estratégia de trava.
Volatilidade implícita e gregas são estimativas e podem ficar indisponíveis quando o preço não admite solução consistente.
Max pain, paredes de OI, movimento esperado e volume/OI são leituras derivadas; não constituem previsão nem recomendação.