Cotação
R$ 27,85P/L
8,99xP/VP
1,14xROE
13,01%DY 12M
7,65%Empresas por setor, subsetor e segmento
Classificação setorial oficial da B3
Consumo Cíclico
Navegue pelas demais categorias dentro do mesmo recorte.
Compare as empresas classificadas nesta categoria.
Combine filtros e selecione até 4 ativos para comparar.
Cotação
R$ 27,85P/L
8,99xP/VP
1,14xROE
13,01%DY 12M
7,65%Cotação
R$ 8,98P/L
5,78xP/VP
0,83xROE
14,46%DY 12M
10,25%Cotação
R$ 5,35P/L
46,89xP/VP
0,37xROE
0,80%DY 12M
1,52%Cotação
R$ 17,09P/L
3,10xP/VP
0,60xROE
20,59%DY 12M
15,97%Cotação
R$ 15,52P/L
13,87xP/VP
1,56xROE
11,69%DY 12M
6,68%Cotação
R$ 8,06P/L
3,84xP/VP
1,53xROE
41,88%DY 12M
19,23%Cotação
R$ 5,61P/L
4,62xP/VP
0,57xROE
14,75%DY 12M
13,40%Cotação
R$ 25,90P/L
6,42xP/VP
3,89xROE
68,52%DY 12M
16,63%Cotação
R$ 1,58P/L
4,68xP/VP
0,23xROE
4,93%DY 12M
8,17%Cotação
R$ 6,55P/L
3,49xP/VP
0,52xROE
15,49%DY 12M
7,96%Cotação
R$ 20,01P/L
2,07xP/VP
0,75xROE
40,60%DY 12M
7,30%Cotação
R$ 2,38P/L
6,99xP/VP
0,84xROE
13,69%DY 12M
5,91%Cotação
R$ 17,30P/L
6,94xP/VP
1,28xROE
19,70%DY 12M
4,03%Cotação
R$ 8,97P/L
2,83xP/VP
0,75xROE
29,33%DY 12M
9,15%Cotação
R$ 4,05P/L
-4,04xP/VP
0,44xROE
-10,04%DY 12M
—Cotação
R$ 14,33P/L
8,94xP/VP
0,36xROE
3,96%DY 12M
17,28%Cotação
R$ 15,95P/L
2,96xP/VP
0,72xROE
28,02%DY 12M
11,31%Cotação
R$ 8,96P/L
4,52xP/VP
0,47xROE
10,55%DY 12M
13,46%Cotação
R$ 8,91P/L
20,16xP/VP
0,77xROE
3,75%DY 12M
6,39%Cotação
R$ 4,78P/L
2,63xP/VP
0,34xROE
13,70%DY 12M
11,36%Cotação
R$ 2,29P/L
3,04xP/VP
0,29xROE
9,61%DY 12M
3,40%Cotação
R$ 11,53P/L
3,90xP/VP
1,37xROE
37,13%DY 12M
26,89%Cotação
R$ 9,80P/L
63,59xP/VP
14,98xROE
25,72%DY 12M
3,42%Cotação
R$ 5,94P/L
1,95xP/VP
0,55xROE
28,02%DY 12M
55,80%Cotação
R$ 4,47P/L
2,59xP/VP
0,74xROE
31,77%DY 12M
11,03%| Comparar | Classificação | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Consumo Cíclico | R$ 27,85 | 8,99x | 1,14x | 13,01% | 7,65% | R$ 30,76 bi | R$ 530,92 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 8,98 | 5,78x | 0,83x | 14,46% | 10,25% | R$ 8,63 bi | R$ 362,62 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 5,35 | 46,89x | 0,37x | 0,80% | 1,52% | R$ 4,15 bi | R$ 256,15 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 17,09 | 3,10x | 0,60x | 20,59% | 15,97% | R$ 7,45 bi | R$ 228,20 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 15,52 | 13,87x | 1,56x | 11,69% | 6,68% | R$ 9,52 bi | R$ 194,66 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 8,06 | 3,84x | 1,53x | 41,88% | 19,23% | R$ 4,19 bi | R$ 183,82 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 5,61 | 4,62x | 0,57x | 14,75% | 13,40% | R$ 2,38 bi | R$ 154,02 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 25,90 | 6,42x | 3,89x | 68,52% | 16,63% | R$ 7,98 bi | R$ 152,91 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 1,58 | 4,68x | 0,23x | 4,93% | 8,17% | R$ 3,16 bi | R$ 133,64 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 6,55 | 3,49x | 0,52x | 15,49% | 7,96% | R$ 1,97 bi | R$ 132,84 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 20,01 | 2,07x | 0,75x | 40,60% | 7,30% | R$ 1,15 bi | R$ 126,60 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 2,38 | 6,99x | 0,84x | 13,69% | 5,91% | R$ 2,91 bi | R$ 114,98 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 17,30 | 6,94x | 1,28x | 19,70% | 4,03% | R$ 4,07 bi | R$ 112,66 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 8,97 | 2,83x | 0,75x | 29,33% | 9,15% | R$ 5,94 bi | R$ 94,10 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 4,05 | -4,04x | 0,44x | -10,04% | — | R$ 2,28 bi | R$ 78,17 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 14,33 | 8,94x | 0,36x | 3,96% | 17,28% | R$ 2,90 bi | R$ 70,45 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 15,95 | 2,96x | 0,72x | 28,02% | 11,31% | R$ 1,65 bi | R$ 51,92 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 8,96 | 4,52x | 0,47x | 10,55% | 13,46% | R$ 2,49 bi | R$ 51,65 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 8,91 | 20,16x | 0,77x | 3,75% | 6,39% | R$ 2,27 bi | R$ 49,86 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 4,78 | 2,63x | 0,34x | 13,70% | 11,36% | R$ 1,10 bi | R$ 45,69 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 2,29 | 3,04x | 0,29x | 9,61% | 3,40% | R$ 865,30 mi | R$ 33,20 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 11,53 | 3,90x | 1,37x | 37,13% | 26,89% | R$ 3,62 bi | R$ 25,41 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 9,80 | 63,59x | 14,98x | 25,72% | 3,42% | R$ 9,22 bi | R$ 25,38 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 5,94 | 1,95x | 0,55x | 28,02% | 55,80% | R$ 2,98 bi | R$ 23,73 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 4,47 | 2,59x | 0,74x | 31,77% | 11,03% | R$ 907,17 mi | R$ 22,88 mi |
Preço no último pregão disponível para o papel, identificado pela data da cotação.
Relação entre preço e lucro por ação. Valores negativos podem refletir prejuízo; compare empresas do mesmo setor.
Preço em relação ao valor patrimonial por ação. O contexto do balanço é necessário para interpretar o múltiplo.
Rentabilidade do patrimônio líquido com lucro dos últimos 12 meses disponíveis.
Dividendos e JCP elegíveis nos 365 dias anteriores à cotação, divididos pelo preço-base. Consulte os eventos na ficha.
Valor de mercado calculado com preço e quantidade de ações da base.
Volume financeiro negociado no pregão informado. Não equivale à liquidez média diária.
“—” indica dado indisponível. As datas de cotação podem variar entre ativos. Consulte a ficha para ver fontes, períodos e detalhes de cálculo.