Cotação
R$ 17,09P/L
3,10xP/VP
0,60xROE
20,59%DY 12M
15,97%Empresas por setor, subsetor e segmento
Classificação setorial oficial da B3
Consumo Cíclico, Construção Civil, Incorporações
Compare as empresas classificadas nesta categoria.
Combine filtros e selecione até 4 ativos para comparar.
Cotação
R$ 17,09P/L
3,10xP/VP
0,60xROE
20,59%DY 12M
15,97%Cotação
R$ 8,06P/L
3,84xP/VP
1,53xROE
41,88%DY 12M
19,23%Cotação
R$ 25,90P/L
6,42xP/VP
3,89xROE
68,52%DY 12M
16,63%Cotação
R$ 20,01P/L
2,07xP/VP
0,75xROE
40,60%DY 12M
7,30%Cotação
R$ 8,97P/L
2,83xP/VP
0,75xROE
29,33%DY 12M
9,15%Cotação
R$ 4,05P/L
-4,04xP/VP
0,44xROE
-10,04%DY 12M
—Cotação
R$ 15,95P/L
2,96xP/VP
0,72xROE
28,02%DY 12M
11,31%Cotação
R$ 8,96P/L
4,52xP/VP
0,47xROE
10,55%DY 12M
13,46%Cotação
R$ 4,47P/L
2,59xP/VP
0,74xROE
31,77%DY 12M
11,03%Cotação
R$ 7,49P/L
34,53xP/VP
8,52xROE
23,99%DY 12M
32,43%Cotação
R$ 3,15P/L
2,51xP/VP
0,27xROE
11,13%DY 12M
29,09%Cotação
R$ 15,95P/L
2,89xP/VP
0,56xROE
20,59%DY 12M
—Cotação
R$ 2,88P/L
3,08xP/VP
0,28xROE
9,35%DY 12M
12,47%Cotação
R$ 4,16P/L
5,02xP/VP
0,63xROE
12,51%DY 12M
20,25%Cotação
R$ 2,27P/L
2,79xP/VP
0,38xROE
13,54%DY 12M
18,35%Cotação
R$ 1,40P/L
2,83xP/VP
0,07xROE
2,32%DY 12M
9,51%Cotação
R$ 0,22P/L
-0,01xP/VP
0,00xROE
-34,65%DY 12M
—Cotação
R$ 0,18P/L
-0,00xP/VP
-0,00xROE
6,22%DY 12M
—Cotação
R$ 3,13P/L
-0,85xP/VP
0,35xROE
-27,53%DY 12M
—Cotação
R$ 0,57P/L
-0,65xP/VP
0,17xROE
-22,35%DY 12M
—Cotação
R$ 3,50P/L
-0,28xP/VP
-0,14xROE
62,44%DY 12M
—Cotação
R$ 31,50P/L
3,91xP/VP
0,54xROE
16,60%DY 12M
2,87%Cotação
R$ 5,38P/L
-0,48xP/VP
-0,19xROE
54,31%DY 12M
—Cotação
R$ 4,50P/L
-0,20xP/VP
0,43xROE
-430,01%DY 12M
—Cotação
R$ 5,40P/L
-15,27xP/VP
1,93xROE
-11,92%DY 12M
—| Comparar | Classificação | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Consumo Cíclico | R$ 17,09 | 3,10x | 0,60x | 20,59% | 15,97% | R$ 7,45 bi | R$ 228,20 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 8,06 | 3,84x | 1,53x | 41,88% | 19,23% | R$ 4,19 bi | R$ 183,82 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 25,90 | 6,42x | 3,89x | 68,52% | 16,63% | R$ 7,98 bi | R$ 152,91 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 20,01 | 2,07x | 0,75x | 40,60% | 7,30% | R$ 1,15 bi | R$ 126,60 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 8,97 | 2,83x | 0,75x | 29,33% | 9,15% | R$ 5,94 bi | R$ 94,10 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 4,05 | -4,04x | 0,44x | -10,04% | — | R$ 2,28 bi | R$ 78,17 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 15,95 | 2,96x | 0,72x | 28,02% | 11,31% | R$ 1,65 bi | R$ 51,92 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 8,96 | 4,52x | 0,47x | 10,55% | 13,46% | R$ 2,49 bi | R$ 51,65 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 4,47 | 2,59x | 0,74x | 31,77% | 11,03% | R$ 907,17 mi | R$ 22,88 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 7,49 | 34,53x | 8,52x | 23,99% | 32,43% | R$ 14,64 bi | R$ 12,67 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 3,15 | 2,51x | 0,27x | 11,13% | 29,09% | R$ 625,57 mi | R$ 7,69 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 15,95 | 2,89x | 0,56x | 20,59% | — | R$ 6,95 bi | R$ 6,35 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 2,88 | 3,08x | 0,28x | 9,35% | 12,47% | R$ 304,63 mi | R$ 3,51 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 4,16 | 5,02x | 0,63x | 12,51% | 20,25% | R$ 971,43 mi | R$ 2,85 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 2,27 | 2,79x | 0,38x | 13,54% | 18,35% | R$ 460,63 mi | R$ 1,73 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 1,40 | 2,83x | 0,07x | 2,32% | 9,51% | R$ 185,77 mi | R$ 1,08 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 0,22 | -0,01x | 0,00x | -34,65% | — | R$ 5,39 mi | R$ 1,00 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 0,18 | -0,00x | -0,00x | 6,22% | — | R$ 591,66 mil | R$ 119,44 mil | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 3,13 | -0,85x | 0,35x | -27,53% | — | R$ 15,27 mi | R$ 102,70 mil | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 0,57 | -0,65x | 0,17x | -22,35% | — | R$ 41,96 mi | R$ 77,33 mil | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 3,50 | -0,28x | -0,14x | 62,44% | — | R$ 44,81 mi | R$ 54,29 mil | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 31,50 | 3,91x | 0,54x | 16,60% | 2,87% | R$ 220,15 mi | R$ 3,15 mil | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 5,38 | -0,48x | -0,19x | 54,31% | — | R$ 41,99 mi | R$ 2,04 mil | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 4,50 | -0,20x | 0,43x | -430,01% | — | R$ 690,59 mil | R$ 1,36 mil | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 5,40 | -15,27x | 1,93x | -11,92% | — | R$ 130,80 mi | R$ 540,00 |
Preço no último pregão disponível para o papel, identificado pela data da cotação.
Relação entre preço e lucro por ação. Valores negativos podem refletir prejuízo; compare empresas do mesmo setor.
Preço em relação ao valor patrimonial por ação. O contexto do balanço é necessário para interpretar o múltiplo.
Rentabilidade do patrimônio líquido com lucro dos últimos 12 meses disponíveis.
Dividendos e JCP elegíveis nos 365 dias anteriores à cotação, divididos pelo preço-base. Consulte os eventos na ficha.
Valor de mercado calculado com preço e quantidade de ações da base.
Volume financeiro negociado no pregão informado. Não equivale à liquidez média diária.
“—” indica dado indisponível. As datas de cotação podem variar entre ativos. Consulte a ficha para ver fontes, períodos e detalhes de cálculo.