Cotação
R$ 12,92P/L
12,52xP/VP
2,42xROE
18,08%DY 12M
4,19%Consumo Cíclico · Tecidos. Vestuário e Calçados
Refinar classificação
Empresas
Compare as empresas classificadas nesta categoria.
Combine filtros e selecione até 4 ativos para comparar.
Cotação
R$ 12,92P/L
12,52xP/VP
2,42xROE
18,08%DY 12M
4,19%Cotação
R$ 22,58P/L
9,06xP/VP
1,67xROE
19,70%DY 12M
3,09%Cotação
R$ 13,41P/L
4,53xP/VP
1,59xROE
37,13%DY 12M
24,05%Cotação
R$ 3,67P/L
5,71xP/VP
1,03xROE
16,03%DY 12M
34,51%Cotação
R$ 13,14P/L
85,26xP/VP
20,09xROE
25,72%DY 12M
2,43%Cotação
R$ 8,00P/L
12,46xP/VP
2,25xROE
16,03%DY 12M
—Cotação
R$ 2,82P/L
-0,18xP/VP
-0,03xROE
16,39%DY 12M
—Cotação
R$ 6,25P/L
4,28xP/VP
0,82xROE
19,54%DY 12M
—Cotação
R$ 0,38P/L
-0,11xP/VP
0,03xROE
-25,92%DY 12M
1,88%Cotação
R$ 7,97P/L
5,46xP/VP
1,05xROE
19,54%DY 12M
14,85%Cotação
R$ 10,04P/L
4,92xP/VP
1,19xROE
26,50%DY 12M
4,09%Cotação
R$ 9,54P/L
9,24xP/VP
1,79xROE
18,08%DY 12M
5,16%Cotação
R$ 33,50P/L
3,47xP/VP
2,18xROE
91,48%DY 12M
—Cotação
R$ 5,37P/L
-1,10xP/VP
0,21xROE
-17,54%DY 12M
—Cotação
R$ 9,00P/L
-1,84xP/VP
0,35xROE
-17,54%DY 12M
—Cotação
R$ 40,01P/L
4,15xP/VP
2,61xROE
91,48%DY 12M
—Cotação
R$ 40,00P/L
-8,19xP/VP
1,57xROE
-17,54%DY 12M
—Cotação
R$ 39,01P/L
-7,99xP/VP
1,53xROE
-17,54%DY 12M
—Cotação
R$ 18,00P/L
6,08xP/VP
2,13xROE
37,13%DY 12M
9,33%Cotação
R$ 1,00P/L
-0,17xP/VP
0,28xROE
-102,17%DY 12M
—Cotação
R$ 18,90P/L
-5,59xP/VP
1,73xROE
-25,92%DY 12M
—Cotação
R$ 1,29P/L
-0,22xP/VP
0,36xROE
-102,17%DY 12M
—Cotação
R$ 6,46P/L
-2.853,28xP/VP
0,71xROE
-0,02%DY 12M
0,51%Cotação
R$ 3,73P/L
-1.647,48xP/VP
0,41xROE
-0,02%DY 12M
0,97%Cotação
R$ 3,30P/L
-0,21xP/VP
-0,03xROE
16,39%DY 12M
—| Comparar | Classificação | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Consumo Cíclico | R$ 12,92 | 12,52x | 2,42x | 18,08% | 4,19% | R$ 8,78 bi | R$ 42,71 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 22,58 | 9,06x | 1,67x | 19,70% | 3,09% | R$ 5,31 bi | R$ 38,56 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 13,41 | 4,53x | 1,59x | 37,13% | 24,05% | R$ 4,21 bi | R$ 18,96 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 3,67 | 5,71x | 1,03x | 16,03% | 34,51% | R$ 3,31 bi | R$ 5,93 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 13,14 | 85,26x | 20,09x | 25,72% | 2,43% | R$ 12,37 bi | R$ 5,88 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 8,00 | 12,46x | 2,25x | 16,03% | — | R$ 7,22 bi | R$ 3,15 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 2,82 | -0,18x | -0,03x | 16,39% | — | R$ 12,01 mi | R$ 526,89 mil | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 6,25 | 4,28x | 0,82x | 19,54% | — | R$ 261,50 mi | R$ 456,59 mil | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 0,38 | -0,11x | 0,03x | -25,92% | 1,88% | R$ 3,77 mi | R$ 420,09 mil | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 7,97 | 5,46x | 1,05x | 19,54% | 14,85% | R$ 333,46 mi | R$ 394,75 mil | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 10,04 | 4,92x | 1,19x | 26,50% | 4,09% | R$ 599,98 mi | R$ 289,91 mil | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 9,54 | 9,24x | 1,79x | 18,08% | 5,16% | R$ 6,48 bi | R$ 141,65 mil | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 33,50 | 3,47x | 2,18x | 91,48% | — | R$ 207,87 mi | R$ 16,75 mil | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 5,37 | -1,10x | 0,21x | -17,54% | — | R$ 53,76 mi | R$ 9,13 mil | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 9,00 | -1,84x | 0,35x | -17,54% | — | R$ 90,10 mi | R$ 4,50 mil | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 40,01 | 4,15x | 2,61x | 91,48% | — | R$ 248,26 mi | R$ 4,00 mil | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 40,00 | -8,19x | 1,57x | -17,54% | — | R$ 400,45 mi | R$ 4,00 mil | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 39,01 | -7,99x | 1,53x | -17,54% | — | R$ 390,54 mi | R$ 3,90 mil | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 18,00 | 6,08x | 2,13x | 37,13% | 9,33% | R$ 5,65 bi | R$ 3,50 mil | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 1,00 | -0,17x | 0,28x | -102,17% | — | R$ 27,82 mi | R$ 2,00 mil | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 18,90 | -5,59x | 1,73x | -25,92% | — | R$ 187,45 mi | R$ 1,89 mil | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 1,29 | -0,22x | 0,36x | -102,17% | — | R$ 35,89 mi | R$ 1,81 mil | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 6,46 | -2.853,28x | 0,71x | -0,02% | 0,51% | R$ 485,06 mi | R$ 646,00 | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 3,73 | -1.647,48x | 0,41x | -0,02% | 0,97% | R$ 280,07 mi | R$ 373,00 | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 3,30 | -0,21x | -0,03x | 16,39% | — | R$ 14,05 mi | R$ 330,00 |
Preço no último pregão disponível para o papel, identificado pela data da cotação.
Relação entre preço e lucro por ação. Valores negativos podem refletir prejuízo; compare empresas do mesmo setor.
Preço em relação ao valor patrimonial por ação. O contexto do balanço é necessário para interpretar o múltiplo.
Rentabilidade do patrimônio líquido com lucro dos últimos 12 meses disponíveis.
Dividendos e JCP elegíveis nos 365 dias anteriores à cotação, divididos pelo preço-base. Consulte os eventos na ficha.
Valor de mercado calculado com preço e quantidade de ações da base.
Volume financeiro negociado no pregão informado. Não equivale à liquidez média diária.
“—” indica dado indisponível. As datas de cotação podem variar entre ativos. Consulte a ficha para ver fontes, períodos e detalhes de cálculo.