Cotação
R$ 30,65P/L
10,86xP/VP
2,23xROE
21,90%DY 12M
3,66%Financeiro · Exploração de Imóveis
Refinar classificação
Empresas
Compare as empresas classificadas nesta categoria.
Combine filtros e selecione até 4 ativos para comparar.
Cotação
R$ 30,65P/L
10,86xP/VP
2,23xROE
21,90%DY 12M
3,66%Cotação
R$ 28,87P/L
14,02xP/VP
1,11xROE
7,59%DY 12M
10,84%Cotação
R$ 26,22P/L
49,45xP/VP
6,40xROE
13,51%DY 12M
1,93%Cotação
R$ 24,52P/L
5,60xP/VP
0,60xROE
10,48%DY 12M
28,04%Cotação
R$ 3,56P/L
7,58xP/VP
0,37xROE
4,38%DY 12M
11,78%Cotação
R$ 2,74P/L
2,56xP/VP
0,11xROE
3,98%DY 12M
42,53%Cotação
R$ 1,29P/L
4,37xP/VP
0,76xROE
17,27%DY 12M
17,22%Cotação
R$ 38,86P/L
16,10xP/VP
0,76xROE
4,77%DY 12M
2,37%Cotação
R$ 38,00P/L
15,75xP/VP
0,74xROE
4,77%DY 12M
2,66%Cotação
R$ 12,55P/L
-5,34xP/VP
0,74xROE
-10,74%DY 12M
56,58%Cotação
R$ 10,00P/L
-4,26xP/VP
0,59xROE
-10,74%DY 12M
7,20%Cotação
R$ 3,17P/L
5,98xP/VP
0,77xROE
13,51%DY 12M
2,28%Cotação
R$ 11,01P/L
20,76xP/VP
2,69xROE
13,51%DY 12M
1,97%Cotação
R$ 34,50P/L
4,63xP/VP
0,48xROE
10,39%DY 12M
20,92%Cotação
R$ 2,76P/L
-12,84xP/VP
-2,97xROE
26,17%DY 12M
—Cotação
R$ 1,31P/L
-0,96xP/VP
-0,05xROE
5,79%DY 12M
—Cotação
R$ 2,31P/L
-0,16xP/VP
-0,05xROE
45,08%DY 12M
—| Comparar | Classificação | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Financeiro | R$ 30,65 | 10,86x | 2,23x | 21,90% | 3,66% | R$ 15,05 bi | R$ 252,83 mi | |
![]() | Financeiro | R$ 28,87 | 14,02x | 1,11x | 7,59% | 10,84% | R$ 14,44 bi | R$ 144,07 mi | |
![]() | Financeiro | R$ 26,22 | 49,45x | 6,40x | 13,51% | 1,93% | R$ 31,58 bi | R$ 120,19 mi | |
![]() | Financeiro | R$ 24,52 | 5,60x | 0,60x | 10,48% | 28,04% | R$ 2,14 bi | R$ 13,50 mi | |
![]() | Financeiro | R$ 3,56 | 7,58x | 0,37x | 4,38% | 11,78% | R$ 543,41 mi | R$ 2,65 mi | |
![]() | Financeiro | R$ 2,74 | 2,56x | 0,11x | 3,98% | 42,53% | R$ 282,18 mi | R$ 435,66 mil | |
![]() | Financeiro | R$ 1,29 | 4,37x | 0,76x | 17,27% | 17,22% | R$ 177,10 mi | R$ 189,61 mil | |
![]() | Financeiro | R$ 38,86 | 16,10x | 0,76x | 4,77% | 2,37% | R$ 704,88 mi | R$ 116,58 mil | |
![]() | Financeiro | R$ 38,00 | 15,75x | 0,74x | 4,77% | 2,66% | R$ 689,28 mi | R$ 114,00 mil | |
![]() | Financeiro | R$ 12,55 | -5,34x | 0,74x | -10,74% | 56,58% | R$ 720,42 mi | R$ 68,06 mil | |
![]() | Financeiro | R$ 10,00 | -4,26x | 0,59x | -10,74% | 7,20% | R$ 574,04 mi | R$ 40,00 mil | |
![]() | Financeiro | R$ 3,17 | 5,98x | 0,77x | 13,51% | 2,28% | R$ 3,82 bi | R$ 21,12 mil | |
![]() | Financeiro | R$ 11,01 | 20,76x | 2,69x | 13,51% | 1,97% | R$ 13,26 bi | R$ 9,08 mil | |
![]() | Financeiro | R$ 34,50 | 4,63x | 0,48x | 10,39% | 20,92% | R$ 315,11 mi | R$ 3,45 mil | |
![]() | Financeiro | R$ 2,76 | -12,84x | -2,97x | 26,17% | — | R$ 5,18 bi | R$ 1,38 mil | |
![]() | Financeiro | R$ 1,31 | -0,96x | -0,05x | 5,79% | — | R$ 8,67 mi | R$ 1,03 mil | |
![]() | Financeiro | R$ 2,31 | -0,16x | -0,05x | 45,08% | — | R$ 6,13 mi | R$ 231,00 |
Preço no último pregão disponível para o papel, identificado pela data da cotação.
Relação entre preço e lucro por ação. Valores negativos podem refletir prejuízo; compare empresas do mesmo setor.
Preço em relação ao valor patrimonial por ação. O contexto do balanço é necessário para interpretar o múltiplo.
Rentabilidade do patrimônio líquido com lucro dos últimos 12 meses disponíveis.
Dividendos e JCP elegíveis nos 365 dias anteriores à cotação, divididos pelo preço-base. Consulte os eventos na ficha.
Valor de mercado calculado com preço e quantidade de ações da base.
Volume financeiro negociado no pregão informado. Não equivale à liquidez média diária.
“—” indica dado indisponível. As datas de cotação podem variar entre ativos. Consulte a ficha para ver fontes, períodos e detalhes de cálculo.