Cotação
R$ 73,37P/L
34,38xP/VP
1,48xROE
4,11%DY 12M
7,65%Materiais Básicos
Refinar classificação
Empresas
Compare as empresas classificadas nesta categoria.
Combine filtros e selecione até 4 ativos para comparar.
Cotação
R$ 73,37P/L
34,38xP/VP
1,48xROE
4,11%DY 12M
7,65%Cotação
R$ 47,99P/L
7,22xP/VP
1,19xROE
17,60%DY 12M
2,34%Cotação
R$ 25,34P/L
21,86xP/VP
0,93xROE
4,18%DY 12M
3,12%Cotação
R$ 19,14P/L
219,72xP/VP
7,37xROE
3,65%DY 12M
3,74%Cotação
R$ 21,13P/L
3,18xP/VP
0,52xROE
17,60%DY 12M
—Cotação
R$ 5,85P/L
-3,93xP/VP
0,51xROE
-12,29%DY 12M
—Cotação
R$ 33,36P/L
15,63xP/VP
0,67xROE
4,11%DY 12M
—Cotação
R$ 11,42P/L
6,65xP/VP
0,28xROE
4,17%DY 12M
3,77%Cotação
R$ 6,90P/L
-4,14xP/VP
0,36xROE
-8,07%DY 12M
—Cotação
R$ 5,46P/L
12,65xP/VP
4,02xROE
28,14%DY 12M
7,07%Cotação
R$ 4,73P/L
-0,57xP/VP
-0,29xROE
81,17%DY 12M
—Cotação
R$ 21,20P/L
14,26xP/VP
1,04xROE
6,95%DY 12M
11,12%Cotação
R$ 11,25P/L
10,18xP/VP
1,38xROE
14,57%DY 12M
0,39%Cotação
R$ 5,62P/L
96,79xP/VP
0,69xROE
0,73%DY 12M
—Cotação
R$ 57,79P/L
24,77xP/VP
3,21xROE
10,77%DY 12M
11,21%Cotação
R$ 3,86P/L
44,31xP/VP
1,49xROE
3,65%DY 12M
3,71%Cotação
R$ 0,38P/L
-0,09xP/VP
-0,01xROE
18,18%DY 12M
—Cotação
R$ 5,62P/L
12,88xP/VP
0,58xROE
4,44%DY 12M
11,55%Cotação
R$ 5,50P/L
9,77xP/VP
0,88xROE
9,07%DY 12M
1,25%Cotação
R$ 6,48P/L
-3,89xP/VP
0,34xROE
-8,07%DY 12M
—Cotação
R$ 8,05P/L
14,30xP/VP
1,29xROE
9,07%DY 12M
5,00%Cotação
R$ 23,00P/L
10,78xP/VP
0,46xROE
4,11%DY 12M
—Cotação
R$ 2,75P/L
-1,65xP/VP
0,14xROE
-8,07%DY 12M
—Cotação
R$ 21,25P/L
4,88xP/VP
0,65xROE
13,95%DY 12M
5,29%Cotação
R$ 4,05P/L
46,49xP/VP
1,56xROE
3,65%DY 12M
3,54%| Comparar | Classificação | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Materiais Básicos | R$ 73,37 | 34,38x | 1,48x | 4,11% | 7,65% | R$ 298,79 bi | R$ 2,24 bi | |
![]() | Materiais Básicos | R$ 47,99 | 7,22x | 1,19x | 17,60% | 2,34% | R$ 59,18 bi | R$ 465,96 mi | |
![]() | Materiais Básicos | R$ 25,34 | 21,86x | 0,93x | 4,18% | 3,12% | R$ 49,75 bi | R$ 396,76 mi | |
![]() | Materiais Básicos | R$ 19,14 | 219,72x | 7,37x | 3,65% | 3,74% | R$ 117,77 bi | R$ 227,80 mi | |
![]() | Materiais Básicos | R$ 21,13 | 3,18x | 0,52x | 17,60% | — | R$ 26,06 bi | R$ 222,94 mi | |
![]() | Materiais Básicos | R$ 5,85 | -3,93x | 0,51x | -12,29% | — | R$ 7,76 bi | R$ 219,38 mi | |
![]() | Materiais Básicos | R$ 33,36 | 15,63x | 0,67x | 4,11% | — | R$ 135,85 bi | R$ 182,93 mi | |
![]() | Materiais Básicos | R$ 11,42 | 6,65x | 0,28x | 4,17% | 3,77% | R$ 15,11 bi | R$ 179,02 mi | |
![]() | Materiais Básicos | R$ 6,90 | -4,14x | 0,36x | -8,07% | — | R$ 8,49 bi | R$ 71,73 mi | |
![]() | Materiais Básicos | R$ 5,46 | 12,65x | 4,02x | 28,14% | 7,07% | R$ 29,50 bi | R$ 71,29 mi | |
![]() | Materiais Básicos | R$ 4,73 | -0,57x | -0,29x | 81,17% | — | R$ 3,77 bi | R$ 57,96 mi | |
![]() | Materiais Básicos | R$ 21,20 | 14,26x | 1,04x | 6,95% | 11,12% | R$ 8,33 bi | R$ 39,04 mi | |
![]() | Materiais Básicos | R$ 11,25 | 10,18x | 1,38x | 14,57% | 0,39% | R$ 7,32 bi | R$ 24,52 mi | |
![]() | Materiais Básicos | R$ 5,62 | 96,79x | 0,69x | 0,73% | — | R$ 5,10 bi | R$ 11,78 mi | |
![]() | Materiais Básicos | R$ 57,79 | 24,77x | 3,21x | 10,77% | 11,21% | R$ 6,45 bi | R$ 11,75 mi | |
![]() | Materiais Básicos | R$ 3,86 | 44,31x | 1,49x | 3,65% | 3,71% | R$ 23,75 bi | R$ 11,43 mi | |
![]() | Materiais Básicos | R$ 0,38 | -0,09x | -0,01x | 18,18% | — | R$ 112,93 mi | R$ 9,57 mi | |
![]() | Materiais Básicos | R$ 5,62 | 12,88x | 0,58x | 4,44% | 11,55% | R$ 1,90 bi | R$ 7,15 mi | |
![]() | Materiais Básicos | R$ 5,50 | 9,77x | 0,88x | 9,07% | 1,25% | R$ 1,26 bi | R$ 4,86 mi | |
![]() | Materiais Básicos | R$ 6,48 | -3,89x | 0,34x | -8,07% | — | R$ 7,98 bi | R$ 4,50 mi | |
![]() | Materiais Básicos | R$ 8,05 | 14,30x | 1,29x | 9,07% | 5,00% | R$ 1,85 bi | R$ 3,99 mi | |
![]() | Materiais Básicos | R$ 23,00 | 10,78x | 0,46x | 4,11% | — | R$ 93,66 bi | R$ 3,36 mi | |
![]() | Materiais Básicos | R$ 2,75 | -1,65x | 0,14x | -8,07% | — | R$ 3,39 bi | R$ 2,46 mi | |
![]() | Materiais Básicos | R$ 21,25 | 4,88x | 0,65x | 13,95% | 5,29% | R$ 1,96 bi | R$ 1,27 mi | |
![]() | Materiais Básicos | R$ 4,05 | 46,49x | 1,56x | 3,65% | 3,54% | R$ 24,92 bi | R$ 1,03 mi |
Preço no último pregão disponível para o papel, identificado pela data da cotação.
Relação entre preço e lucro por ação. Valores negativos podem refletir prejuízo; compare empresas do mesmo setor.
Preço em relação ao valor patrimonial por ação. O contexto do balanço é necessário para interpretar o múltiplo.
Rentabilidade do patrimônio líquido com lucro dos últimos 12 meses disponíveis.
Dividendos e JCP elegíveis nos 365 dias anteriores à cotação, divididos pelo preço-base. Consulte os eventos na ficha.
Valor de mercado calculado com preço e quantidade de ações da base.
Volume financeiro negociado no pregão informado. Não equivale à liquidez média diária.
“—” indica dado indisponível. As datas de cotação podem variar entre ativos. Consulte a ficha para ver fontes, períodos e detalhes de cálculo.