Cotação
R$ 25,34P/L
21,86xP/VP
0,93xROE
4,18%DY 12M
3,12%Materiais Básicos · Siderurgia e Metalurgia
Refinar classificação
Empresas
Compare as empresas classificadas nesta categoria.
Combine filtros e selecione até 4 ativos para comparar.
Cotação
R$ 25,34P/L
21,86xP/VP
0,93xROE
4,18%DY 12M
3,12%Cotação
R$ 5,85P/L
-3,93xP/VP
0,51xROE
-12,29%DY 12M
—Cotação
R$ 11,42P/L
6,65xP/VP
0,28xROE
4,17%DY 12M
3,77%Cotação
R$ 6,90P/L
-4,14xP/VP
0,36xROE
-8,07%DY 12M
—Cotação
R$ 0,38P/L
-0,09xP/VP
-0,01xROE
18,18%DY 12M
—Cotação
R$ 5,62P/L
12,88xP/VP
0,58xROE
4,44%DY 12M
11,55%Cotação
R$ 6,48P/L
-3,89xP/VP
0,34xROE
-8,07%DY 12M
—Cotação
R$ 2,75P/L
-1,65xP/VP
0,14xROE
-8,07%DY 12M
—Cotação
R$ 21,78P/L
18,79xP/VP
0,80xROE
4,18%DY 12M
3,63%Cotação
R$ 10,10P/L
5,88xP/VP
0,25xROE
4,17%DY 12M
4,26%Cotação
R$ 28,00P/L
10,92xP/VP
0,86xROE
7,91%DY 12M
25,98%Cotação
R$ 27,42P/L
10,69xP/VP
0,84xROE
7,91%DY 12M
22,38%Cotação
R$ 5,84P/L
-1,32xP/VP
-0,22xROE
18,18%DY 12M
—Cotação
R$ 1,67P/L
0,23xP/VP
0,56xROE
-1.105,00%DY 12M
—Cotação
R$ 5,95P/L
0,86xP/VP
0,56xROE
98,25%DY 12M
—Cotação
R$ 20,00P/L
-12,01xP/VP
1,04xROE
-8,07%DY 12M
—Cotação
R$ 2,44P/L
0,34xP/VP
0,82xROE
-1.105,00%DY 12M
—Cotação
R$ 25,00P/L
3,60xP/VP
2,37xROE
98,25%DY 12M
0,92%Cotação
R$ 10,40P/L
23,84xP/VP
1,07xROE
4,44%DY 12M
5,67%Cotação
R$ 6,50P/L
-3,90xP/VP
0,34xROE
-8,07%DY 12M
—| Comparar | Classificação | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Materiais Básicos | R$ 25,34 | 21,86x | 0,93x | 4,18% | 3,12% | R$ 49,75 bi | R$ 396,76 mi | |
![]() | Materiais Básicos | R$ 5,85 | -3,93x | 0,51x | -12,29% | — | R$ 7,76 bi | R$ 219,38 mi | |
![]() | Materiais Básicos | R$ 11,42 | 6,65x | 0,28x | 4,17% | 3,77% | R$ 15,11 bi | R$ 179,02 mi | |
![]() | Materiais Básicos | R$ 6,90 | -4,14x | 0,36x | -8,07% | — | R$ 8,49 bi | R$ 71,73 mi | |
![]() | Materiais Básicos | R$ 0,38 | -0,09x | -0,01x | 18,18% | — | R$ 112,93 mi | R$ 9,57 mi | |
![]() | Materiais Básicos | R$ 5,62 | 12,88x | 0,58x | 4,44% | 11,55% | R$ 1,90 bi | R$ 7,15 mi | |
![]() | Materiais Básicos | R$ 6,48 | -3,89x | 0,34x | -8,07% | — | R$ 7,98 bi | R$ 4,50 mi | |
![]() | Materiais Básicos | R$ 2,75 | -1,65x | 0,14x | -8,07% | — | R$ 3,39 bi | R$ 2,46 mi | |
![]() | Materiais Básicos | R$ 21,78 | 18,79x | 0,80x | 4,18% | 3,63% | R$ 42,76 bi | R$ 325,38 mil | |
![]() | Materiais Básicos | R$ 10,10 | 5,88x | 0,25x | 4,17% | 4,26% | R$ 13,36 bi | R$ 216,04 mil | |
![]() | Materiais Básicos | R$ 28,00 | 10,92x | 0,86x | 7,91% | 25,98% | R$ 670,10 mi | R$ 100,80 mil | |
![]() | Materiais Básicos | R$ 27,42 | 10,69x | 0,84x | 7,91% | 22,38% | R$ 656,22 mi | R$ 68,55 mil | |
![]() | Materiais Básicos | R$ 5,84 | -1,32x | -0,22x | 18,18% | — | R$ 1,74 bi | R$ 66,26 mil | |
![]() | Materiais Básicos | R$ 1,67 | 0,23x | 0,56x | -1.105,00% | — | R$ 19,87 mi | R$ 28,81 mil | |
![]() | Materiais Básicos | R$ 5,95 | 0,86x | 0,56x | 98,25% | — | R$ 34,41 mi | R$ 24,05 mil | |
![]() | Materiais Básicos | R$ 20,00 | -12,01x | 1,04x | -8,07% | — | R$ 24,62 bi | R$ 12,00 mil | |
![]() | Materiais Básicos | R$ 2,44 | 0,34x | 0,82x | -1.105,00% | — | R$ 29,04 mi | R$ 6,91 mil | |
![]() | Materiais Básicos | R$ 25,00 | 3,60x | 2,37x | 98,25% | 0,92% | R$ 144,58 mi | R$ 2,50 mil | |
![]() | Materiais Básicos | R$ 10,40 | 23,84x | 1,07x | 4,44% | 5,67% | R$ 3,52 bi | R$ 2,08 mil | |
![]() | Materiais Básicos | R$ 6,50 | -3,90x | 0,34x | -8,07% | — | R$ 8,00 bi | R$ 650,00 |
Preço no último pregão disponível para o papel, identificado pela data da cotação.
Relação entre preço e lucro por ação. Valores negativos podem refletir prejuízo; compare empresas do mesmo setor.
Preço em relação ao valor patrimonial por ação. O contexto do balanço é necessário para interpretar o múltiplo.
Rentabilidade do patrimônio líquido com lucro dos últimos 12 meses disponíveis.
Dividendos e JCP elegíveis nos 365 dias anteriores à cotação, divididos pelo preço-base. Consulte os eventos na ficha.
Valor de mercado calculado com preço e quantidade de ações da base.
Volume financeiro negociado no pregão informado. Não equivale à liquidez média diária.
“—” indica dado indisponível. As datas de cotação podem variar entre ativos. Consulte a ficha para ver fontes, períodos e detalhes de cálculo.