Maiores capitalizações de mercado em dólar na última coleta.
| Posição | Ativo | Preço | Capitalização | Capitalização |
|---|---|---|---|---|
| 01 | US$ 83.553,00 | US$ 1,68 tri | US$ 1,68 tri | |
| 02 | US$ 2.648,17 | US$ 323,24 bi | US$ 323,24 bi | |
| 03 | US$ 0,99971 | US$ 183,49 bi | US$ 183,49 bi | |
| 04 | US$ 770,29 | US$ 102,59 bi | US$ 102,59 bi | |
| 05 | US$ 1,47 | US$ 92,56 bi | US$ 92,56 bi | |
| 06 | US$ 0,99979 | US$ 75,24 bi | US$ 75,24 bi | |
| 07 | US$ 113,51 | US$ 66,70 bi | US$ 66,70 bi | |
| 08 | US$ 0,33954 | US$ 32,25 bi | US$ 32,25 bi | |
| 09 | US$ 1.483,45 | US$ 25,15 bi | US$ 25,15 bi | |
| 10 | US$ 1,04 | US$ 23,85 bi | US$ 23,85 bi | |
| 11 | US$ 91,50 | US$ 20,35 bi | US$ 20,35 bi | |
| 12 | US$ 0,09272 | US$ 14,47 bi | US$ 14,47 bi | |
| 13 | US$ 543,60 | US$ 10,23 bi | US$ 10,23 bi | |
| 14 | US$ 83,57 | US$ 9,93 bi | US$ 9,93 bi | |
| 15 | US$ 0,99974 | US$ 9,69 bi | US$ 9,69 bi | |
| 16 | US$ 12,28 | US$ 9,18 bi | US$ 9,18 bi | |
| 17 | US$ 0,23626 | US$ 8,87 bi | US$ 8,87 bi | |
| 18 | US$ 0,01199 | US$ 8,50 bi | US$ 8,50 bi | |
| 19 | US$ 8,91 | US$ 8,20 bi | US$ 8,20 bi | |
| 20 | US$ 0,20012 | US$ 6,99 bi | US$ 6,99 bi | |
| 21 | US$ 334,93 | US$ 6,73 bi | US$ 6,73 bi | |
| 22 | US$ 4,36 | US$ 5,69 bi | US$ 5,69 bi | |
| 23 | US$ 9,01 | US$ 5,59 bi | US$ 5,59 bi | |
| 24 | US$ 65,80 | US$ 5,11 bi | US$ 5,11 bi | |
| 25 | US$ 0,99975 | US$ 4,90 bi | US$ 4,90 bi | |
| 26 | US$ 0,99979 | US$ 4,60 bi | US$ 4,60 bi | |
| 27 | US$ 10,10 | US$ 4,48 bi | US$ 4,48 bi | |
| 28 | US$ 0,99925 | US$ 4,41 bi | US$ 4,41 bi | |
| 29 | US$ 0,10823 | US$ 4,29 bi | US$ 4,29 bi | |
| 30 | US$ 0,09037 | US$ 3,96 bi | US$ 3,96 bi | |
| 31 | US$ 1,40 | US$ 3,94 bi | US$ 3,94 bi | |
| 32 | US$ 0,95433 | US$ 3,91 bi | US$ 3,91 bi | |
| 33 | US$ 0,0000056 | US$ 3,30 bi | US$ 3,30 bi | |
| 34 | US$ 0,99983 | US$ 3,25 bi | US$ 3,25 bi | |
| 35 | US$ 282,90 | US$ 3,21 bi | US$ 3,21 bi | |
| 36 | US$ 0,06084 | US$ 3,03 bi | US$ 3,03 bi | |
| 37 | US$ 1,03 | US$ 2,79 bi | US$ 2,79 bi | |
| 38 | US$ 1,22 | US$ 2,78 bi | US$ 2,78 bi | |
| 39 | US$ 0,9998 | US$ 2,68 bi | US$ 2,68 bi | |
| 40 | US$ 4.268,75 | US$ 2,66 bi | US$ 2,66 bi | |
| 41 | US$ 118,08 | US$ 2,48 bi | US$ 2,48 bi | |
| 42 | US$ 1,14 | US$ 2,43 bi | US$ 2,43 bi | |
| 43 | US$ 1,00 | US$ 2,38 bi | US$ 2,38 bi | |
| 44 | US$ 1,00 | US$ 2,29 bi | US$ 2,29 bi | |
| 45 | US$ 1,15 | US$ 2,26 bi | US$ 2,26 bi | |
| 46 | US$ 0,45853 | US$ 2,23 bi | US$ 2,23 bi | |
| 47 | US$ 0,67436 | US$ 2,22 bi | US$ 2,22 bi | |
| 48 | US$ 137,56 | US$ 2,12 bi | US$ 2,12 bi | |
| 49 | US$ 0,20565 | US$ 2,08 bi | US$ 2,08 bi | |
| 50 | US$ 1,12 | US$ 1,90 bi | US$ 1,90 bi | |
| 51 | US$ 0,70092 | US$ 1,90 bi | US$ 1,90 bi | |
| 52 | US$ 2,70 | US$ 1,88 bi | US$ 1,88 bi | |
| 53 | US$ 4.264,61 | US$ 1,86 bi | US$ 1,86 bi | |
| 54 | US$ 0,00000428 | US$ 1,80 bi | US$ 1,80 bi | |
| 55 | US$ 0,00378877 | US$ 1,77 bi | US$ 1,77 bi | |
| 56 | US$ 0,05493 | US$ 1,75 bi | US$ 1,75 bi | |
| 57 | US$ 2,96 | US$ 1,65 bi | US$ 1,65 bi | |
| 58 | US$ 0,06967 | US$ 1,63 bi | US$ 1,63 bi | |
| 59 | US$ 0,00000171 | US$ 1,53 bi | US$ 1,53 bi | |
| 60 | US$ 0,99912 | US$ 1,52 bi | US$ 1,52 bi | |
| 61 | US$ 0,40968 | US$ 1,49 bi | US$ 1,49 bi | |
| 62 | US$ 9,43 | US$ 1,49 bi | US$ 1,49 bi | |
| 63 | US$ 0,99909 | US$ 1,47 bi | US$ 1,47 bi | |
| 64 | US$ 1,15 | US$ 1,45 bi | US$ 1,45 bi | |
| 65 | US$ 0,21317 | US$ 1,45 bi | US$ 1,45 bi | |
| 66 | US$ 2,04 | US$ 1,43 bi | US$ 1,43 bi | |
| 67 | US$ 0,99997 | US$ 1,42 bi | US$ 1,42 bi | |
| 68 | US$ 28,93 | US$ 1,39 bi | US$ 1,39 bi | |
| 69 | US$ 0,99552 | US$ 1,37 bi | US$ 1,37 bi | |
| 70 | US$ 0,99959 | US$ 1,32 bi | US$ 1,32 bi | |
| 71 | US$ 5,02 | US$ 1,25 bi | US$ 1,25 bi | |
| 72 | US$ 10,44 | US$ 1,11 bi | US$ 1,11 bi | |
| 73 | US$ 0,10149 | US$ 1,08 bi | US$ 1,08 bi | |
| 74 | US$ 0,03864 | US$ 1,07 bi | US$ 1,07 bi | |
| 75 | US$ 73,50 | US$ 1,07 bi | US$ 1,07 bi | |
| 76 | US$ 7,16 | US$ 982,05 mi | US$ 982,05 mi | |
| 77 | US$ 107,53 | US$ 979,83 mi | US$ 979,83 mi | |
| 78 | US$ 0,08672 | US$ 974,76 mi | US$ 974,76 mi | |
| 79 | US$ 0,10666 | US$ 965,40 mi | US$ 965,40 mi | |
| 80 | US$ 0,29032 | US$ 963,88 mi | US$ 963,88 mi | |
| 81 | US$ 1,79 | US$ 930,71 mi | US$ 930,71 mi | |
| 82 | US$ 0,04062 | US$ 929,73 mi | US$ 929,73 mi | |
| 83 | US$ 0,11207 | US$ 917,75 mi | US$ 917,75 mi | |
| 84 | US$ 1,71 | US$ 907,65 mi | US$ 907,65 mi | |
| 85 | US$ 0,86091 | US$ 860,86 mi | US$ 860,86 mi | |
| 86 | US$ 2,68 | US$ 855,39 mi | US$ 855,39 mi | |
| 87 | US$ 0,95419 | US$ 793,01 mi | US$ 793,01 mi | |
| 88 | US$ 7,93 | US$ 792,75 mi | US$ 792,75 mi | |
| 89 | US$ 0,00909804 | US$ 783,49 mi | US$ 783,49 mi | |
| 90 | US$ 59,57 | US$ 764,67 mi | US$ 764,67 mi | |
| 91 | US$ 1,20 | US$ 758,18 mi | US$ 758,18 mi | |
| 92 | US$ 11,22 | US$ 739,21 mi | US$ 739,21 mi | |
| 93 | US$ 0,02663 | US$ 708,31 mi | US$ 708,31 mi | |
| 94 | US$ 0,99895 | US$ 698,27 mi | US$ 698,27 mi | |
| 95 | US$ 0,67249 | US$ 670,29 mi | US$ 670,29 mi | |
| 96 | US$ 0,76721 | US$ 667,79 mi | US$ 667,79 mi | |
| 97 | US$ 0,65539 | US$ 632,02 mi | US$ 632,02 mi | |
| 98 | US$ 0,00980389 | US$ 616,01 mi | US$ 616,01 mi | |
| 99 | US$ 0,00701997 | US$ 609,84 mi | US$ 609,84 mi | |
| 100 | US$ 0,07659 | US$ 602,72 mi | US$ 602,72 mi |
Maiores capitalizações de mercado em dólar na última coleta.
Desempenho usa US$ 100 milhões de capitalização e US$ 1 milhão de volume em 24h. Dados ausentes não recebem valor estimado e ficam fora da lista.