Menores capitalizações entre ativos com ao menos US$ 100 mil de volume em 24h.
| Posição | Ativo | Preço | Capitalização | Capitalização |
|---|---|---|---|---|
| 01 | US$ 0,44357 | US$ 47,86 mi | US$ 47,86 mi | |
| 02 | US$ 0,0481 | US$ 48,07 mi | US$ 48,07 mi | |
| 03 | US$ 0,00346681 | US$ 48,36 mi | US$ 48,36 mi | |
| 04 | US$ 0,03374 | US$ 48,64 mi | US$ 48,64 mi | |
| 05 | US$ 0,04335 | US$ 48,96 mi | US$ 48,96 mi | |
| 06 | US$ 0,00098605 | US$ 49,05 mi | US$ 49,05 mi | |
| 07 | US$ 0,13536 | US$ 49,24 mi | US$ 49,24 mi | |
| 08 | US$ 0,99955 | US$ 49,72 mi | US$ 49,72 mi | |
| 09 | US$ 0,17995 | US$ 50,25 mi | US$ 50,25 mi | |
| 10 | US$ 9,14 | US$ 50,66 mi | US$ 50,66 mi | |
| 11 | US$ 0,00000085 | US$ 50,87 mi | US$ 50,87 mi | |
| 12 | US$ 0,08403 | US$ 50,91 mi | US$ 50,91 mi | |
| 13 | US$ 0,13023 | US$ 50,92 mi | US$ 50,92 mi | |
| 14 | US$ 0,06517 | US$ 51,23 mi | US$ 51,23 mi | |
| 15 | US$ 0,00051674 | US$ 51,67 mi | US$ 51,67 mi | |
| 16 | US$ 0,24829 | US$ 51,77 mi | US$ 51,77 mi | |
| 17 | US$ 0,00523047 | US$ 51,84 mi | US$ 51,84 mi | |
| 18 | US$ 1,73 | US$ 51,90 mi | US$ 51,90 mi | |
| 19 | US$ 0,26022 | US$ 52,08 mi | US$ 52,08 mi | |
| 20 | US$ 0,03082 | US$ 52,12 mi | US$ 52,12 mi | |
| 21 | US$ 0,00737012 | US$ 52,51 mi | US$ 52,51 mi | |
| 22 | US$ 0,00012544 | US$ 52,77 mi | US$ 52,77 mi | |
| 23 | US$ 0,05285 | US$ 52,86 mi | US$ 52,86 mi | |
| 24 | US$ 0,05408 | US$ 52,98 mi | US$ 52,98 mi | |
| 25 | US$ 0,24883 | US$ 53,06 mi | US$ 53,06 mi | |
| 26 | US$ 0,05309 | US$ 53,09 mi | US$ 53,09 mi | |
| 27 | US$ 0,10957 | US$ 53,31 mi | US$ 53,31 mi | |
| 28 | US$ 0,0355 | US$ 53,44 mi | US$ 53,44 mi | |
| 29 | US$ 0,2728 | US$ 53,52 mi | US$ 53,52 mi | |
| 30 | US$ 0,05362 | US$ 53,62 mi | US$ 53,62 mi | |
| 31 | US$ 9,69 | US$ 53,68 mi | US$ 53,68 mi | |
| 32 | US$ 0,08932 | US$ 54,20 mi | US$ 54,20 mi | |
| 33 | US$ 0,14208 | US$ 54,25 mi | US$ 54,25 mi | |
| 34 | US$ 0,02716 | US$ 54,38 mi | US$ 54,38 mi | |
| 35 | US$ 3,24 | US$ 54,60 mi | US$ 54,60 mi | |
| 36 | US$ 13,20 | US$ 54,70 mi | US$ 54,70 mi | |
| 37 | US$ 19,46 | US$ 54,83 mi | US$ 54,83 mi | |
| 38 | US$ 0,05505 | US$ 55,08 mi | US$ 55,08 mi | |
| 39 | US$ 0,99909 | US$ 55,13 mi | US$ 55,13 mi | |
| 40 | US$ 0,20522 | US$ 55,44 mi | US$ 55,44 mi | |
| 41 | US$ 0,04214 | US$ 55,68 mi | US$ 55,68 mi | |
| 42 | US$ 0,01924 | US$ 55,86 mi | US$ 55,86 mi | |
| 43 | US$ 0,03613 | US$ 55,90 mi | US$ 55,90 mi | |
| 44 | US$ 0,0194 | US$ 56,17 mi | US$ 56,17 mi | |
| 45 | US$ 0,56682 | US$ 56,68 mi | US$ 56,68 mi | |
| 46 | US$ 0,05996 | US$ 56,96 mi | US$ 56,96 mi | |
| 47 | US$ 0,01252 | US$ 57,82 mi | US$ 57,82 mi | |
| 48 | US$ 0,30884 | US$ 58,01 mi | US$ 58,01 mi | |
| 49 | US$ 158,90 | US$ 58,03 mi | US$ 58,03 mi | |
| 50 | US$ 0,00000041 | US$ 58,36 mi | US$ 58,36 mi | |
| 51 | US$ 0,05846 | US$ 58,44 mi | US$ 58,44 mi | |
| 52 | US$ 0,00021735 | US$ 58,88 mi | US$ 58,88 mi | |
| 53 | US$ 0,14928 | US$ 59,31 mi | US$ 59,31 mi | |
| 54 | US$ 0,00060297 | US$ 59,39 mi | US$ 59,39 mi | |
| 55 | US$ 0,10859 | US$ 59,70 mi | US$ 59,70 mi | |
| 56 | US$ 0,02849 | US$ 59,82 mi | US$ 59,82 mi | |
| 57 | US$ 0,02398 | US$ 59,95 mi | US$ 59,95 mi | |
| 58 | US$ 0,07306 | US$ 60,40 mi | US$ 60,40 mi | |
| 59 | US$ 0,00541845 | US$ 60,44 mi | US$ 60,44 mi | |
| 60 | US$ 0,00690137 | US$ 60,52 mi | US$ 60,52 mi | |
| 61 | US$ 0,06053 | US$ 60,54 mi | US$ 60,54 mi | |
| 62 | US$ 0,02627 | US$ 61,33 mi | US$ 61,33 mi | |
| 63 | US$ 0,00763679 | US$ 61,40 mi | US$ 61,40 mi | |
| 64 | US$ 0,02878 | US$ 61,74 mi | US$ 61,74 mi | |
| 65 | US$ 0,0498 | US$ 61,89 mi | US$ 61,89 mi | |
| 66 | US$ 4,13 | US$ 62,01 mi | US$ 62,01 mi | |
| 67 | US$ 0,12195 | US$ 62,07 mi | US$ 62,07 mi | |
| 68 | US$ 0,14981 | US$ 62,16 mi | US$ 62,16 mi | |
| 69 | US$ 0,06353 | US$ 63,54 mi | US$ 63,54 mi | |
| 70 | US$ 0,12775 | US$ 64,89 mi | US$ 64,89 mi | |
| 71 | US$ 0,29155 | US$ 64,98 mi | US$ 64,98 mi | |
| 72 | US$ 0,19301 | US$ 65,59 mi | US$ 65,59 mi | |
| 73 | US$ 0,07818 | US$ 65,86 mi | US$ 65,86 mi | |
| 74 | US$ 0,09526 | US$ 65,88 mi | US$ 65,88 mi | |
| 75 | US$ 0,00133431 | US$ 66,16 mi | US$ 66,16 mi | |
| 76 | US$ 0,00358196 | US$ 66,65 mi | US$ 66,65 mi | |
| 77 | US$ 9,34 | US$ 66,86 mi | US$ 66,86 mi | |
| 78 | US$ 768,46 | US$ 67,14 mi | US$ 67,14 mi | |
| 79 | US$ 0,00274047 | US$ 67,22 mi | US$ 67,22 mi | |
| 80 | US$ 0,02027 | US$ 67,48 mi | US$ 67,48 mi | |
| 81 | US$ 1,91 | US$ 67,50 mi | US$ 67,50 mi | |
| 82 | US$ 0,72855 | US$ 68,50 mi | US$ 68,50 mi | |
| 83 | US$ 0,01157 | US$ 68,66 mi | US$ 68,66 mi | |
| 84 | US$ 1.893,07 | US$ 68,97 mi | US$ 68,97 mi | |
| 85 | US$ 4.258,28 | US$ 70,21 mi | US$ 70,21 mi | |
| 86 | US$ 0,2454 | US$ 70,35 mi | US$ 70,35 mi | |
| 87 | US$ 0,00102185 | US$ 70,49 mi | US$ 70,49 mi | |
| 88 | US$ 0,00361786 | US$ 70,56 mi | US$ 70,56 mi | |
| 89 | US$ 0,3278 | US$ 70,70 mi | US$ 70,70 mi | |
| 90 | US$ 0,05022 | US$ 70,76 mi | US$ 70,76 mi | |
| 91 | US$ 0,00247489 | US$ 70,88 mi | US$ 70,88 mi | |
| 92 | US$ 376,69 | US$ 71,61 mi | US$ 71,61 mi | |
| 93 | US$ 0,28732 | US$ 71,88 mi | US$ 71,88 mi | |
| 94 | US$ 0,99966 | US$ 71,92 mi | US$ 71,92 mi | |
| 95 | US$ 0,00400551 | US$ 72,13 mi | US$ 72,13 mi | |
| 96 | US$ 0,07475 | US$ 72,33 mi | US$ 72,33 mi | |
| 97 | US$ 0,00105067 | US$ 72,44 mi | US$ 72,44 mi | |
| 98 | US$ 0,21702 | US$ 72,71 mi | US$ 72,71 mi | |
| 99 | US$ 148,27 | US$ 72,75 mi | US$ 72,75 mi | |
| 100 | US$ 0,45789 | US$ 73,08 mi | US$ 73,08 mi |
Menores capitalizações entre ativos com ao menos US$ 100 mil de volume em 24h.
Desempenho usa US$ 100 milhões de capitalização e US$ 1 milhão de volume em 24h. Dados ausentes não recebem valor estimado e ficam fora da lista.