Maiores volumes negociados em dólar nas últimas 24 horas.
| Posição | Ativo | Preço | Capitalização | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|
| 01 | US$ 0,99971 | US$ 183,49 bi | US$ 77,05 bi | |
| 02 | US$ 83.553,00 | US$ 1,68 tri | US$ 43,71 bi | |
| 03 | US$ 0,99979 | US$ 75,24 bi | US$ 21,21 bi | |
| 04 | US$ 2.648,17 | US$ 323,24 bi | US$ 16,57 bi | |
| 05 | US$ 113,51 | US$ 66,70 bi | US$ 4,58 bi | |
| 06 | US$ 1,47 | US$ 92,56 bi | US$ 4,11 bi | |
| 07 | US$ 4,36 | US$ 5,69 bi | US$ 1,88 bi | |
| 08 | US$ 0,09272 | US$ 14,47 bi | US$ 1,53 bi | |
| 09 | US$ 1.483,45 | US$ 25,15 bi | US$ 1,50 bi | |
| 10 | US$ 91,50 | US$ 20,35 bi | US$ 1,29 bi | |
| 11 | US$ 9,01 | US$ 5,59 bi | US$ 1,29 bi | |
| 12 | US$ 0,99925 | US$ 4,41 bi | US$ 1,22 bi | |
| 13 | US$ 770,29 | US$ 102,59 bi | US$ 1,21 bi | |
| 14 | US$ 65,80 | US$ 5,11 bi | US$ 1,06 bi | |
| 15 | US$ 0,99983 | US$ 3,25 bi | US$ 922,20 mi | |
| 16 | US$ 0,95433 | US$ 3,91 bi | US$ 866,92 mi | |
| 17 | US$ 334,93 | US$ 6,73 bi | US$ 812,66 mi | |
| 18 | US$ 0,23626 | US$ 8,87 bi | US$ 590,26 mi | |
| 19 | US$ 10,10 | US$ 4,48 bi | US$ 545,97 mi | |
| 20 | US$ 12,28 | US$ 9,18 bi | US$ 544,67 mi | |
| 21 | US$ 0,33954 | US$ 32,25 bi | US$ 510,17 mi | |
| 22 | US$ 0,00000428 | US$ 1,80 bi | US$ 489,34 mi | |
| 23 | US$ 0,20565 | US$ 2,08 bi | US$ 422,34 mi | |
| 24 | US$ 0,45853 | US$ 2,23 bi | US$ 399,11 mi | |
| 25 | US$ 1,98 | US$ 558,86 mi | US$ 372,89 mi | |
| 26 | US$ 0,40968 | US$ 1,49 bi | US$ 349,94 mi | |
| 27 | US$ 282,90 | US$ 3,21 bi | US$ 339,58 mi | |
| 28 | US$ 0,00980389 | US$ 616,01 mi | US$ 328,08 mi | |
| 29 | US$ 1,00 | US$ 2,38 bi | US$ 323,18 mi | |
| 30 | US$ 0,21317 | US$ 1,45 bi | US$ 322,90 mi | |
| 31 | US$ 0,20012 | US$ 6,99 bi | US$ 320,51 mi | |
| 32 | US$ 137,56 | US$ 2,12 bi | US$ 307,48 mi | |
| 33 | US$ 1,46 | US$ 516,16 mi | US$ 237,51 mi | |
| 34 | US$ 4.264,61 | US$ 1,86 bi | US$ 232,55 mi | |
| 35 | US$ 4.268,75 | US$ 2,66 bi | US$ 226,20 mi | |
| 36 | US$ 0,99979 | US$ 4,60 bi | US$ 223,96 mi | |
| 37 | US$ 59,57 | US$ 764,67 mi | US$ 202,13 mi | |
| 38 | US$ 7,93 | US$ 792,75 mi | US$ 200,02 mi | |
| 39 | US$ 0,95419 | US$ 793,01 mi | US$ 197,69 mi | |
| 40 | US$ 0,99909 | US$ 1,47 bi | US$ 192,52 mi | |
| 41 | US$ 1,12 | US$ 1,90 bi | US$ 191,02 mi | |
| 42 | US$ 1,99 | US$ 537,62 mi | US$ 178,10 mi | |
| 43 | US$ 0,9988 | US$ 324,66 mi | US$ 172,95 mi | |
| 44 | US$ 0,12195 | US$ 62,07 mi | US$ 161,15 mi | |
| 45 | US$ 9,43 | US$ 1,49 bi | US$ 155,61 mi | |
| 46 | US$ 5,02 | US$ 1,25 bi | US$ 149,52 mi | |
| 47 | US$ 0,00378877 | US$ 1,77 bi | US$ 149,41 mi | |
| 48 | US$ 0,70092 | US$ 1,90 bi | US$ 147,61 mi | |
| 49 | US$ 0,99974 | US$ 9,69 bi | US$ 146,39 mi | |
| 50 | US$ 0,0000056 | US$ 3,30 bi | US$ 143,66 mi | |
| 51 | US$ 83,57 | US$ 9,93 bi | US$ 138,65 mi | |
| 52 | US$ 0,09037 | US$ 3,96 bi | US$ 136,19 mi | |
| 53 | US$ 543,60 | US$ 10,23 bi | US$ 132,81 mi | |
| 54 | US$ 0,01252 | US$ 57,82 mi | US$ 123,21 mi | |
| 55 | US$ 0,4019 | US$ 93,59 mi | US$ 115,48 mi | |
| 56 | US$ 0,19765 | US$ 456,93 mi | US$ 114,97 mi | |
| 57 | US$ 0,29032 | US$ 963,88 mi | US$ 103,92 mi | |
| 58 | US$ 2,96 | US$ 1,65 bi | US$ 102,62 mi | |
| 59 | US$ 2,68 | US$ 855,39 mi | US$ 101,25 mi | |
| 60 | US$ 0,23284 | US$ 232,85 mi | US$ 98,85 mi | |
| 61 | US$ 0,00000354 | US$ 310,95 mi | US$ 98,74 mi | |
| 62 | US$ 0,12378 | US$ 284,44 mi | US$ 97,72 mi | |
| 63 | US$ 0,76721 | US$ 667,79 mi | US$ 89,17 mi | |
| 64 | US$ 0,10149 | US$ 1,08 bi | US$ 87,31 mi | |
| 65 | US$ 2,44 | US$ 423,47 mi | US$ 84,38 mi | |
| 66 | US$ 0,70219 | US$ 462,16 mi | US$ 83,21 mi | |
| 67 | US$ 0,61 | US$ 417,03 mi | US$ 77,77 mi | |
| 68 | US$ 0,33025 | US$ 516,28 mi | US$ 75,49 mi | |
| 69 | US$ 0,46082 | US$ 448,15 mi | US$ 75,00 mi | |
| 70 | US$ 1,79 | US$ 930,71 mi | US$ 72,59 mi | |
| 71 | US$ 0,08821 | US$ 245,11 mi | US$ 71,69 mi | |
| 72 | US$ 28,93 | US$ 1,39 bi | US$ 67,74 mi | |
| 73 | US$ 0,0585 | US$ 393,61 mi | US$ 66,37 mi | |
| 74 | US$ 0,99975 | US$ 4,90 bi | US$ 65,90 mi | |
| 75 | US$ 0,27382 | US$ 273,80 mi | US$ 65,14 mi | |
| 76 | US$ 0,02393 | US$ 282,98 mi | US$ 64,81 mi | |
| 77 | US$ 0,67249 | US$ 670,29 mi | US$ 64,78 mi | |
| 78 | US$ 0,67436 | US$ 2,22 bi | US$ 62,32 mi | |
| 79 | US$ 1,03 | US$ 154,40 mi | US$ 62,10 mi | |
| 80 | US$ 0,33558 | US$ 185,29 mi | US$ 60,77 mi | |
| 81 | US$ 1,71 | US$ 907,65 mi | US$ 59,14 mi | |
| 82 | US$ 0,39412 | US$ 328,74 mi | US$ 56,75 mi | |
| 83 | US$ 1,40 | US$ 3,94 bi | US$ 55,48 mi | |
| 84 | US$ 23,07 | US$ 230,85 mi | US$ 55,05 mi | |
| 85 | US$ 0,9998 | US$ 2,68 bi | US$ 53,40 mi | |
| 86 | US$ 0,05493 | US$ 1,75 bi | US$ 52,90 mi | |
| 87 | US$ 2,70 | US$ 1,88 bi | US$ 51,16 mi | |
| 88 | US$ 0,11167 | US$ 111,89 mi | US$ 49,42 mi | |
| 89 | US$ 0,10666 | US$ 965,40 mi | US$ 49,17 mi | |
| 90 | US$ 0,62192 | US$ 204,30 mi | US$ 47,80 mi | |
| 91 | US$ 0,65539 | US$ 632,02 mi | US$ 47,74 mi | |
| 92 | US$ 0,06363 | US$ 501,14 mi | US$ 47,37 mi | |
| 93 | US$ 0,18389 | US$ 183,83 mi | US$ 45,02 mi | |
| 94 | US$ 0,09086 | US$ 222,98 mi | US$ 44,98 mi | |
| 95 | US$ 0,04973 | US$ 77,70 mi | US$ 44,92 mi | |
| 96 | US$ 0,28732 | US$ 71,88 mi | US$ 44,59 mi | |
| 97 | US$ 0,42925 | US$ 429,37 mi | US$ 44,54 mi | |
| 98 | US$ 91,30 | US$ 114,43 mi | US$ 42,54 mi | |
| 99 | US$ 0,00105067 | US$ 72,44 mi | US$ 42,24 mi | |
| 100 | US$ 0,04062 | US$ 929,73 mi | US$ 40,95 mi |
Maiores volumes negociados em dólar nas últimas 24 horas.
Desempenho usa US$ 100 milhões de capitalização e US$ 1 milhão de volume em 24h. Dados ausentes não recebem valor estimado e ficam fora da lista.