Maior volume acumulado em 30 dias, com ao menos 24 observações no período.
| Posição | Ativo | Preço | Capitalização | Volume 30d |
|---|---|---|---|---|
| 01 | US$ 91,50 | US$ 20,35 bi | US$ 34,92 bi | |
| 02 | US$ 0,99925 | US$ 4,41 bi | US$ 34,50 bi | |
| 03 | US$ 0,99983 | US$ 3,25 bi | US$ 33,75 bi | |
| 04 | US$ 9,01 | US$ 5,59 bi | US$ 24,48 bi | |
| 05 | US$ 4,36 | US$ 5,69 bi | US$ 20,29 bi | |
| 06 | US$ 0,95433 | US$ 3,91 bi | US$ 19,41 bi | |
| 07 | US$ 0,20565 | US$ 2,08 bi | US$ 17,64 bi | |
| 08 | US$ 0,00000428 | US$ 1,80 bi | US$ 9,90 bi | |
| 09 | US$ 1,98 | US$ 558,86 mi | US$ 9,80 bi | |
| 10 | US$ 0,21317 | US$ 1,45 bi | US$ 9,48 bi | |
| 11 | US$ 137,56 | US$ 2,12 bi | US$ 8,36 bi | |
| 12 | US$ 0,99979 | US$ 4,60 bi | US$ 8,07 bi | |
| 13 | US$ 1,00 | US$ 2,38 bi | US$ 7,15 bi | |
| 14 | US$ 282,90 | US$ 3,21 bi | US$ 6,93 bi | |
| 15 | US$ 4.268,75 | US$ 2,66 bi | US$ 6,84 bi | |
| 16 | US$ 0,00980389 | US$ 616,01 mi | US$ 6,58 bi | |
| 17 | US$ 0,40968 | US$ 1,49 bi | US$ 6,26 bi | |
| 18 | US$ 0,00378877 | US$ 1,77 bi | US$ 6,24 bi | |
| 19 | US$ 0,99974 | US$ 9,69 bi | US$ 5,46 bi | |
| 20 | US$ 0,99909 | US$ 1,47 bi | US$ 5,23 bi | |
| 21 | US$ 59,57 | US$ 764,67 mi | US$ 5,10 bi | |
| 22 | US$ 1,04 | US$ 23,85 bi | US$ 4,88 bi | |
| 23 | US$ 0,9988 | US$ 324,66 mi | US$ 4,60 bi | |
| 24 | US$ 4.264,61 | US$ 1,86 bi | US$ 4,25 bi | |
| 25 | US$ 543,60 | US$ 10,23 bi | US$ 4,23 bi | |
| 26 | US$ 0,95419 | US$ 793,01 mi | US$ 3,96 bi | |
| 27 | US$ 7,93 | US$ 792,75 mi | US$ 3,58 bi | |
| 28 | US$ 83,57 | US$ 9,93 bi | US$ 3,41 bi | |
| 29 | US$ 0,61 | US$ 417,03 mi | US$ 3,11 bi | |
| 30 | US$ 5,02 | US$ 1,25 bi | US$ 2,86 bi | |
| 31 | US$ 0,76721 | US$ 667,79 mi | US$ 2,80 bi | |
| 32 | US$ 0,19765 | US$ 456,93 mi | US$ 2,78 bi | |
| 33 | US$ 0,9998 | US$ 2,68 bi | US$ 2,76 bi | |
| 34 | US$ 0,09037 | US$ 3,96 bi | US$ 2,75 bi | |
| 35 | US$ 0,0000056 | US$ 3,30 bi | US$ 2,73 bi | |
| 36 | US$ 1,03 | US$ 154,40 mi | US$ 2,70 bi | |
| 37 | US$ 0,10149 | US$ 1,08 bi | US$ 2,70 bi | |
| 38 | US$ 0,29032 | US$ 963,88 mi | US$ 2,42 bi | |
| 39 | US$ 1,99 | US$ 537,62 mi | US$ 2,40 bi | |
| 40 | US$ 0,12378 | US$ 284,44 mi | US$ 2,23 bi | |
| 41 | US$ 0,06363 | US$ 501,14 mi | US$ 2,20 bi | |
| 42 | US$ 0,27382 | US$ 273,80 mi | US$ 2,16 bi | |
| 43 | US$ 0,33025 | US$ 516,28 mi | US$ 2,09 bi | |
| 44 | US$ 0,23284 | US$ 232,85 mi | US$ 2,06 bi | |
| 45 | US$ 0,70219 | US$ 462,16 mi | US$ 2,04 bi | |
| 46 | US$ 0,02393 | US$ 282,98 mi | US$ 1,95 bi | |
| 47 | US$ 0,65539 | US$ 632,02 mi | US$ 1,92 bi | |
| 48 | US$ 0,99975 | US$ 4,90 bi | US$ 1,89 bi | |
| 49 | US$ 1,46 | US$ 516,16 mi | US$ 1,88 bi | |
| 50 | US$ 2,44 | US$ 423,47 mi | US$ 1,88 bi | |
| 51 | US$ 9,43 | US$ 1,49 bi | US$ 1,83 bi | |
| 52 | US$ 0,08821 | US$ 245,11 mi | US$ 1,82 bi | |
| 53 | US$ 2,96 | US$ 1,65 bi | US$ 1,76 bi | |
| 54 | US$ 0,04062 | US$ 929,73 mi | US$ 1,75 bi | |
| 55 | US$ 28,93 | US$ 1,39 bi | US$ 1,72 bi | |
| 56 | US$ 1,79 | US$ 930,71 mi | US$ 1,61 bi | |
| 57 | US$ 0,00000354 | US$ 310,95 mi | US$ 1,60 bi | |
| 58 | US$ 1,71 | US$ 907,65 mi | US$ 1,44 bi | |
| 59 | US$ 0,46082 | US$ 448,15 mi | US$ 1,44 bi | |
| 60 | US$ 0,39412 | US$ 328,74 mi | US$ 1,41 bi | |
| 61 | US$ 0,67249 | US$ 670,29 mi | US$ 1,40 bi | |
| 62 | US$ 0,03863 | US$ 283,86 mi | US$ 1,33 bi | |
| 63 | US$ 0,10666 | US$ 965,40 mi | US$ 1,28 bi | |
| 64 | US$ 0,05493 | US$ 1,75 bi | US$ 1,27 bi | |
| 65 | US$ 0,18389 | US$ 183,83 mi | US$ 1,24 bi | |
| 66 | US$ 0,62192 | US$ 204,30 mi | US$ 1,24 bi | |
| 67 | US$ 0,35302 | US$ 289,81 mi | US$ 1,23 bi | |
| 68 | US$ 0,99997 | US$ 1,42 bi | US$ 1,23 bi | |
| 69 | US$ 0,46092 | US$ 241,51 mi | US$ 1,15 bi | |
| 70 | US$ 0,14921 | US$ 147,35 mi | US$ 1,10 bi | |
| 71 | US$ 2,70 | US$ 1,88 bi | US$ 1,09 bi | |
| 72 | US$ 0,67436 | US$ 2,22 bi | US$ 988,93 mi | |
| 73 | US$ 0,01199 | US$ 8,50 bi | US$ 971,75 mi | |
| 74 | US$ 0,00000171 | US$ 1,53 bi | US$ 965,58 mi | |
| 75 | US$ 1,14 | US$ 460,55 mi | US$ 932,99 mi | |
| 76 | US$ 0,30449 | US$ 568,52 mi | US$ 888,66 mi | |
| 77 | US$ 1,14 | US$ 190,76 mi | US$ 867,40 mi | |
| 78 | US$ 118,08 | US$ 2,48 bi | US$ 866,84 mi | |
| 79 | US$ 0,42925 | US$ 429,37 mi | US$ 845,87 mi | |
| 80 | US$ 0,01578 | US$ 166,19 mi | US$ 806,64 mi | |
| 81 | US$ 0,11207 | US$ 917,75 mi | US$ 787,00 mi | |
| 82 | US$ 0,13203 | US$ 413,67 mi | US$ 774,88 mi | |
| 83 | US$ 0,04009 | US$ 155,51 mi | US$ 771,64 mi | |
| 84 | US$ 0,09086 | US$ 222,98 mi | US$ 769,01 mi | |
| 85 | US$ 0,23523 | US$ 218,09 mi | US$ 762,74 mi | |
| 86 | US$ 0,22808 | US$ 225,74 mi | US$ 726,34 mi | |
| 87 | US$ 1,03 | US$ 179,68 mi | US$ 717,58 mi | |
| 88 | US$ 7,15 | US$ 131,63 mi | US$ 707,76 mi | |
| 89 | US$ 0,00002735 | US$ 263,76 mi | US$ 702,77 mi | |
| 90 | US$ 0,02067 | US$ 146,85 mi | US$ 649,36 mi | |
| 91 | US$ 0,43247 | US$ 292,96 mi | US$ 623,55 mi | |
| 92 | US$ 23,07 | US$ 230,85 mi | US$ 623,01 mi | |
| 93 | US$ 0,14768 | US$ 147,50 mi | US$ 619,98 mi | |
| 94 | US$ 0,33558 | US$ 185,29 mi | US$ 611,31 mi | |
| 95 | US$ 0,08283 | US$ 162,36 mi | US$ 597,20 mi | |
| 96 | US$ 0,99971 | US$ 500,48 mi | US$ 596,87 mi | |
| 97 | US$ 0,02491 | US$ 272,66 mi | US$ 596,33 mi | |
| 98 | US$ 6,94 | US$ 293,15 mi | US$ 581,02 mi | |
| 99 | US$ 0,09706 | US$ 136,40 mi | US$ 572,83 mi | |
| 100 | US$ 1,03 | US$ 2,79 bi | US$ 547,66 mi |
Maior volume acumulado em 30 dias, com ao menos 24 observações no período.
Desempenho usa US$ 100 milhões de capitalização e US$ 1 milhão de volume em 24h. Dados ausentes não recebem valor estimado e ficam fora da lista.