Ações Livre · CNPJ 38.236.242/0001-51
Fundos de ações comparados ao Ibovespa com retornos diários alinhados. A ordem prioriza a frequência de superação nas janelas móveis de um ano.
% das janelas móveis de 252 observações em que o fundo superou o Ibovespa.
Taxa anual composta da cota na janela analisada.
Retorno excedente diário contra o Ibovespa dividido pelo tracking error, anualizado.
Sensibilidade dos retornos diários do fundo aos retornos do Ibovespa.
Maior queda da cota entre um topo e o fundo seguinte no período.
Cinco maiores posições públicas em ações divididas pela carteira positiva divulgada.
Primeira cota diária encontrada na cobertura carregada da CVM.
| # · Fundo | Estratégia | Consistência | Retorno | Risco | Carteira |
|---|---|---|---|---|---|
O ranking é informativo e não constitui recomendação. Fundos sem histórico diário suficiente ou sem alinhamento mínimo com o Ibovespa ficam fora. Posições confidenciais não entram na concentração.
CNPJ 38.236.242/0001-51 · R$ 115,54 mi
| Ações Livre |
| 53,97%63 janelas |
| 25,95%IR -0,30x |
| 0,43xDD -11,31% |
| —1ª cota 02/09/2024 |
572 OPP A GLOBAL EQUITY EM REAL FIC DE FIF DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 35.504.030/0001-10 · R$ 20,16 mi | Ações Invest. no Exterior | 53,97%63 janelas | 24,07%IR -0,31x | 0,31xDD -10,39% | —1ª cota 02/09/2024 |
573 T. ROWE US SMALLER COMPANIES EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR CNPJ 38.948.616/0001-61 · R$ 4,78 mi | Ações Invest. no Exterior | 53,97%63 janelas | 21,76%IR -0,34x | 0,11xDD -10,07% | —1ª cota 02/09/2024 |
574 ITAÚ UNIBANCO AÇÕES HOLDING FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 06.028.596/0001-14 · R$ 45,23 mi | Fundos de Mono Ação | 53,97%63 janelas | 24,14%IR -0,37x | 1,16xDD -22,27% | —1ª cota 02/09/2024 |
575 NORTE ASSET LONG BIAS PERENNE CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA CNPJ 52.081.802/0001-77 · R$ 14,12 mi | Ações Livre | 53,97%63 janelas | 24,25%IR -0,49x | 0,71xDD -11,35% | —1ª cota 02/09/2024 |
576 ITAÚ SABESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 55.390.412/0001-77 · R$ 77,53 mi | Fundos de Mono Ação | 53,97%63 janelas | 16,97%IR -0,53x | 1,08xDD -33,65% | 54,91%1ª cota 02/09/2024 |
577 ABSOLUTO PARTNERS INSTITUCIONAL II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES CNPJ 38.173.724/0001-00 · R$ 84,46 mi | Ações Livre | 53,97%63 janelas | 24,33%IR -0,53x | 1,15xDD -18,36% | —1ª cota 02/09/2024 |
578 EOS HYDE PARK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR CNPJ 44.836.274/0001-90 · R$ 8,72 mi | Ações Invest. no Exterior | 53,97%63 janelas | 21,61%IR -0,53x | 0,46xDD -9,80% | —1ª cota 02/09/2024 |
579 WHG FOUNDATION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 54.582.378/0001-70 · R$ 520,75 mi | Ações Invest. no Exterior | 52,38%63 janelas | 22,78%IR -0,50x | 0,19xDD -5,50% | —1ª cota 02/09/2024 |
580 TIÊ RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES CNPJ 29.117.692/0001-34 · R$ 52,78 mi | Ações Invest. no Exterior | 52,38%63 janelas | 25,29%IR -0,67x | 0,69xDD -7,81% | —1ª cota 02/09/2024 |
581 GUEPARDO FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ 59.948.931/0001-69 · R$ 30,58 mi | Ações Livre | 51,67%60 janelas | 34,86%IR 0,34x | 0,95xDD -17,50% | —1ª cota 04/04/2025 |
582 RPS LONG BIAS SELECTION D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ 32.041.623/0001-07 · R$ 47,30 mi | Ações Livre | 50,79%63 janelas | 39,83%IR 0,36x | 0,77xDD -11,44% | —1ª cota 02/09/2024 |
583 ITAÚ MASTER HUNTER LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 52.800.451/0001-07 · R$ 6,61 mi | Ações Livre | 50,79%63 janelas | 33,36%IR 0,36x | 1,06xDD -15,96% | —1ª cota 02/09/2024 |
584 ITAÚ SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 35.495.676/0001-88 · R$ 83,13 mi | Ações Livre | 50,79%63 janelas | 33,25%IR 0,34x | 1,06xDD -16,01% | —1ª cota 02/09/2024 |
585 BB AÇÕES GAMES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 40.021.803/0001-47 · R$ 132,54 mi | Ações Livre | 50,79%63 janelas | 23,33%IR -0,33x | 0,33xDD -12,87% | —1ª cota 02/09/2024 |
586 ITAÚ GLOBAL EQUITY SOLUTION HEDGED FIF EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA CNPJ 55.992.122/0001-01 · R$ 143,52 mi | Ações Invest. no Exterior | 50,79%63 janelas | 23,45%IR -0,35x | 0,24xDD -10,44% | —1ª cota 02/09/2024 |
587 UNDIAMO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ 55.498.017/0001-02 · R$ 18,78 mi | Ações Livre | 50,79%63 janelas | 26,93%IR -0,39x | 0,43xDD -6,37% | —1ª cota 24/10/2024 |
588 ITAÚ INDEX ITAÚ UNIBANCO AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 36.347.678/0001-92 · R$ 155,47 mi | Fundos de Mono Ação | 50,79%63 janelas | 23,44%IR -0,42x | 1,16xDD -22,51% | —1ª cota 02/09/2024 |
589 RPS LONG BIAS ADVISORY D30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIA CNPJ 34.706.586/0001-26 · R$ 6,32 mi | Ações Livre | 49,21%63 janelas | 39,67%IR 0,35x | 0,78xDD -11,58% | —1ª cota 02/09/2024 |
590 SERPROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES MEARAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 17.137.279/0001-52 · R$ 130,80 mi | Ações Dividendos | 49,21%63 janelas | 30,97%IR -0,15x | 0,98xDD -17,57% | —1ª cota 02/09/2024 |
591 OPPORTUNITY GLOBAL EQUITY EM REAL FIC DE FIF DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA CNPJ 46.351.969/0001-08 · R$ 303,85 mi | Ações Invest. no Exterior | 49,21%63 janelas | 23,56%IR -0,34x | 0,31xDD -10,33% | —1ª cota 02/09/2024 |
592 LUANDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES CNPJ 05.395.898/0001-68 · R$ 20,55 mi | Ações Invest. no Exterior | 49,21%63 janelas | 24,05%IR -0,41x | 0,16xDD -7,15% | —1ª cota 02/09/2024 |
593 T. ROWE US SMALLER COMPANIES EQUITY FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CNPJ 38.949.124/0001-90 · R$ 4,82 mi | Ações Invest. no Exterior | 49,21%63 janelas | 19,66%IR -0,42x | 0,11xDD -10,16% | —1ª cota 02/09/2024 |
594 MRMB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES CNPJ 38.948.814/0001-25 · R$ 30,43 mi | Fechados de Ações | 49,21%63 janelas | 24,27%IR -0,48x | 0,27xDD -5,53% | 12,79%1ª cota 02/09/2024 |
595 XP FLECHAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 42.479.278/0001-33 · R$ 28,00 mi | Ações Livre | 49,21%63 janelas | 27,75%IR -0,58x | 1,06xDD -18,65% | —1ª cota 02/09/2024 |
596 NÚCLEOS VII XP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 41.881.550/0001-44 · R$ 106,34 mi | Ações Livre | 49,21%63 janelas | 27,67%IR -0,60x | 1,06xDD -18,73% | —1ª cota 02/09/2024 |
597 SANTANDER SELEÇÃO AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 15.323.164/0001-27 · R$ 247,08 mi | Ações Valor/Crescimento | 49,21%63 janelas | 28,44%IR -0,93x | 1,00xDD -17,41% | —1ª cota 02/09/2024 |
598 ZBN DIAMOND BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES CNPJ 35.001.522/0001-92 · R$ 8,81 mi | Ações Livre | 49,21%63 janelas | 25,08%IR -0,98x | 0,91xDD -14,79% | —1ª cota 02/09/2024 |
599 SAFRA CONSUMO AMERICANO REAIS BDR-AÇÕES FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 42.447.256/0001-91 · R$ 22,47 mi | Ações Livre | 49,15%59 janelas | 21,13%IR -0,41x | 0,28xDD -11,54% | —1ª cota 02/09/2024 |
600 GUEPARDO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES CNPJ 14.213.077/0001-54 · R$ 3,90 bi | Ações Livre | 48,39%62 janelas | 35,09%IR 0,34x | 0,95xDD -17,30% | —1ª cota 02/09/2024 |
Ações Livre · CNPJ 38.236.242/0001-51
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 35.504.030/0001-10
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 38.948.616/0001-61
Fundos de Mono Ação · CNPJ 06.028.596/0001-14
Ações Livre · CNPJ 52.081.802/0001-77
Fundos de Mono Ação · CNPJ 55.390.412/0001-77
Ações Livre · CNPJ 38.173.724/0001-00
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 44.836.274/0001-90
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 54.582.378/0001-70
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 29.117.692/0001-34
Ações Livre · CNPJ 59.948.931/0001-69
Ações Livre · CNPJ 32.041.623/0001-07
Ações Livre · CNPJ 52.800.451/0001-07
Ações Livre · CNPJ 35.495.676/0001-88
Ações Livre · CNPJ 40.021.803/0001-47
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 55.992.122/0001-01
Ações Livre · CNPJ 55.498.017/0001-02
Fundos de Mono Ação · CNPJ 36.347.678/0001-92
Ações Livre · CNPJ 34.706.586/0001-26
Ações Dividendos · CNPJ 17.137.279/0001-52
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 46.351.969/0001-08
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 05.395.898/0001-68
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 38.949.124/0001-90
Fechados de Ações · CNPJ 38.948.814/0001-25
Ações Livre · CNPJ 42.479.278/0001-33
Ações Livre · CNPJ 41.881.550/0001-44
Ações Valor/Crescimento · CNPJ 15.323.164/0001-27
Ações Livre · CNPJ 35.001.522/0001-92
Ações Livre · CNPJ 42.447.256/0001-91
Ações Livre · CNPJ 14.213.077/0001-54