Ações Livre · CNPJ 02.763.747/0001-27
Fundos de ações comparados ao Ibovespa com retornos diários alinhados. A ordem prioriza a frequência de superação nas janelas móveis de um ano.
% das janelas móveis de 252 observações em que o fundo superou o Ibovespa.
Taxa anual composta da cota na janela analisada.
Retorno excedente diário contra o Ibovespa dividido pelo tracking error, anualizado.
Sensibilidade dos retornos diários do fundo aos retornos do Ibovespa.
Maior queda da cota entre um topo e o fundo seguinte no período.
Cinco maiores posições públicas em ações divididas pela carteira positiva divulgada.
Primeira cota diária encontrada na cobertura carregada da CVM.
| # · Fundo | Estratégia | Consistência | Retorno | Risco | Carteira |
|---|---|---|---|---|---|
O ranking é informativo e não constitui recomendação. Fundos sem histórico diário suficiente ou sem alinhamento mínimo com o Ibovespa ficam fora. Posições confidenciais não entram na concentração.
CNPJ 02.763.747/0001-27 · R$ 776,68 mi
| Ações Livre |
| 3,23%62 janelas |
| 23,64%IR -0,73x |
| 0,99xDD -15,37% |
| —1ª cota 02/09/2024 |
1022 ABSOLUTE PACE CSHG III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 44.372.094/0001-03 · R$ 462,21 mi | Ações Livre | 3,23%62 janelas | 22,61%IR -0,88x | 0,73xDD -9,35% | —1ª cota 02/09/2024 |
1023 CSHG VERDE AM MUNDI AÇÕES GLOBAIS BRL II CIC DE FIF - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 49.482.977/0001-81 · R$ 22,99 mi | Ações Invest. no Exterior | 3,23%62 janelas | 9,50%IR -0,94x | 0,40xDD -13,44% | —1ª cota 02/09/2024 |
1024 VENTOR AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 10.643.371/0001-45 · R$ 165,28 mi | Ações Livre | 3,23%62 janelas | 17,91%IR -1,01x | 1,12xDD -21,24% | —1ª cota 02/09/2024 |
1025 UBS ALLOCATION ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EMAÇÕES RESP LIMITADA CNPJ 31.594.616/0001-61 · R$ 461,96 mi | Ações Livre | 3,23%62 janelas | 21,29%IR -1,02x | 0,70xDD -9,04% | —1ª cota 02/09/2024 |
1026 ABSOLUTE PACE LONG BIASED MFO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 41.629.606/0001-78 · R$ 15,18 mi | Ações Livre | 3,23%62 janelas | 21,11%IR -1,04x | 0,69xDD -9,01% | —1ª cota 02/09/2024 |
1027 SKADE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES CNPJ 12.123.799/0001-92 · R$ 41,71 mi | Ações Livre | 3,23%62 janelas | 10,94%IR -1,05x | 1,25xDD -18,06% | —1ª cota 02/09/2024 |
1028 ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 42.814.852/0001-62 · R$ 285,52 mi | Ações Livre | 3,23%62 janelas | 19,51%IR -1,11x | 1,11xDD -21,98% | —1ª cota 02/09/2024 |
1029 INDAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES CNPJ 34.626.548/0001-63 · R$ 32,77 mi | Ações Invest. no Exterior | 3,23%62 janelas | 23,45%IR -1,18x | 0,73xDD -9,86% | —1ª cota 02/09/2024 |
1030 SYMBIOSIS ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ 41.255.122/0001-06 · R$ 34,75 mi | Ações Invest. no Exterior | 3,23%62 janelas | 7,81%IR -1,25x | 0,72xDD -12,72% | —1ª cota 02/09/2024 |
1031 ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕES FIF CIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO RESP LIMITADA CNPJ 42.814.825/0001-90 · R$ 285,81 mi | Ações Livre | 3,23%62 janelas | 18,30%IR -1,26x | 1,11xDD -22,16% | —1ª cota 02/09/2024 |
1032 RYO SELECTION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES CNPJ 41.673.204/0001-70 · R$ 117,36 mi | Ações Livre | 3,23%62 janelas | 17,00%IR -1,26x | 1,09xDD -15,78% | —1ª cota 02/09/2024 |
1033 XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 26.718.169/0001-75 · R$ 366,03 mi | Ações Livre | 3,23%62 janelas | 15,69%IR -1,31x | 1,10xDD -19,63% | —1ª cota 02/09/2024 |
1034 UBS TOP LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 26.861.017/0001-27 · R$ 386,68 mi | Ações Livre | 3,23%62 janelas | 18,15%IR -1,31x | 0,66xDD -8,32% | —1ª cota 02/09/2024 |
1035 RYO SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CNPJ 41.574.597/0001-65 · R$ 117,29 mi | Ações Livre | 3,23%62 janelas | 14,82%IR -1,48x | 1,09xDD -16,34% | —1ª cota 02/09/2024 |
1036 RYO SELECTION ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CNPJ 43.214.636/0001-49 · R$ 101,16 mi | Ações Livre | 3,23%62 janelas | 14,74%IR -1,50x | 1,09xDD -16,25% | —1ª cota 02/09/2024 |
1037 VINLAND LONG ONLY FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 30.593.403/0001-52 · R$ 9,83 mi | Ações Livre | 3,23%62 janelas | 27,33%IR -1,62x | 1,00xDD -16,64% | —1ª cota 02/09/2024 |
1038 ALPHAKEY CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO FIF AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 31.525.084/0001-00 · R$ 67,13 mi | Ações Livre | 3,23%62 janelas | 12,88%IR -1,64x | 0,97xDD -16,17% | —1ª cota 02/09/2024 |
1039 UBS BRONCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 44.361.047/0001-56 · R$ 378,59 mi | Ações Invest. no Exterior | 3,23%62 janelas | 15,32%IR -1,70x | 0,65xDD -9,42% | —1ª cota 02/09/2024 |
1040 ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM PIBBS AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 07.098.360/0001-17 · R$ 87,95 mi | Ações Indexados | 3,17%63 janelas | 31,44%IR -0,09x | 0,98xDD -16,68% | —1ª cota 02/09/2024 |
1041 ITAÚ HUNTER LONG ONLY II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA CNPJ 35.495.706/0001-56 · R$ 83,48 mi | Ações Livre | 3,17%63 janelas | 30,60%IR -0,10x | 1,06xDD -16,27% | —1ª cota 02/09/2024 |
1042 SAFRA IBOVESPA EMPRESAS PRIVADAS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA CNPJ 57.647.643/0001-49 · R$ 13,60 mi | Ações Indexados | 3,17%63 janelas | 25,33%IR -0,21x | 1,03xDD -21,62% | —1ª cota 17/10/2024 |
1043 BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 08.973.959/0001-15 · R$ 133,76 mi | Ações Setoriais | 3,17%63 janelas | 26,88%IR -0,24x | 1,29xDD -21,21% | —1ª cota 02/09/2024 |
1044 CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 40.209.029/0001-00 · R$ 32,53 mi | Ações Indexados | 3,17%63 janelas | 27,21%IR -0,24x | 1,26xDD -20,32% | 68,96%1ª cota 02/09/2024 |
1045 ITAÚ HUNTER LONG ONLY FIF CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA CNPJ 52.798.293/0001-06 · R$ 6,59 mi | Ações Livre | 3,17%63 janelas | 29,85%IR -0,25x | 1,05xDD -16,24% | —1ª cota 02/09/2024 |
1046 AF INVEST MINAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES CNPJ 11.209.172/0001-96 · R$ 52,24 mi | Ações Livre | 3,17%63 janelas | 17,83%IR -0,28x | 1,53xDD -35,58% | —1ª cota 02/09/2024 |
1047 COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ 05.322.696/0001-96 · R$ 174,99 mi | Ações Livre | 3,17%63 janelas | 26,20%IR -0,35x | 1,01xDD -14,80% | —1ª cota 02/09/2024 |
1048 ASA STRATEGY AÇÕES TESLA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA CNPJ 57.790.865/0001-16 · R$ 1,56 mi | Ações Invest. no Exterior | 3,17%63 janelas | 1,93%IR -0,36x | 0,34xDD -44,15% | —1ª cota 03/12/2024 |
1049 BRADESCO JAPÃO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA CNPJ 21.347.655/0001-00 · R$ 1,78 mi | Ações Invest. no Exterior | 3,17%63 janelas | 19,16%IR -0,42x | 0,11xDD -12,46% | —1ª cota 02/09/2024 |
1050 ATOMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES CNPJ 40.366.225/0001-80 · R$ 14,37 mi | Ações Invest. no Exterior | 3,17%63 janelas | 21,44%IR -0,43x | 1,00xDD -15,47% | —1ª cota 02/09/2024 |
Ações Livre · CNPJ 02.763.747/0001-27
Ações Livre · CNPJ 44.372.094/0001-03
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 49.482.977/0001-81
Ações Livre · CNPJ 10.643.371/0001-45
Ações Livre · CNPJ 31.594.616/0001-61
Ações Livre · CNPJ 41.629.606/0001-78
Ações Livre · CNPJ 12.123.799/0001-92
Ações Livre · CNPJ 42.814.852/0001-62
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 34.626.548/0001-63
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 41.255.122/0001-06
Ações Livre · CNPJ 42.814.825/0001-90
Ações Livre · CNPJ 41.673.204/0001-70
Ações Livre · CNPJ 26.718.169/0001-75
Ações Livre · CNPJ 26.861.017/0001-27
Ações Livre · CNPJ 41.574.597/0001-65
Ações Livre · CNPJ 43.214.636/0001-49
Ações Livre · CNPJ 30.593.403/0001-52
Ações Livre · CNPJ 31.525.084/0001-00
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 44.361.047/0001-56
Ações Indexados · CNPJ 07.098.360/0001-17
Ações Livre · CNPJ 35.495.706/0001-56
Ações Indexados · CNPJ 57.647.643/0001-49
Ações Setoriais · CNPJ 08.973.959/0001-15
Ações Indexados · CNPJ 40.209.029/0001-00
Ações Livre · CNPJ 52.798.293/0001-06
Ações Livre · CNPJ 11.209.172/0001-96
Ações Livre · CNPJ 05.322.696/0001-96
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 57.790.865/0001-16
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 21.347.655/0001-00
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 40.366.225/0001-80