Ações Livre · CNPJ 45.295.022/0001-64
Fundos de ações comparados ao Ibovespa com retornos diários alinhados. A ordem prioriza a frequência de superação nas janelas móveis de um ano.
% das janelas móveis de 252 observações em que o fundo superou o Ibovespa.
Taxa anual composta da cota na janela analisada.
Retorno excedente diário contra o Ibovespa dividido pelo tracking error, anualizado.
Sensibilidade dos retornos diários do fundo aos retornos do Ibovespa.
Maior queda da cota entre um topo e o fundo seguinte no período.
Cinco maiores posições públicas em ações divididas pela carteira positiva divulgada.
Primeira cota diária encontrada na cobertura carregada da CVM.
| # · Fundo | Estratégia | Consistência | Retorno | Risco | Carteira |
|---|---|---|---|---|---|
O ranking é informativo e não constitui recomendação. Fundos sem histórico diário suficiente ou sem alinhamento mínimo com o Ibovespa ficam fora. Posições confidenciais não entram na concentração.
CNPJ 45.295.022/0001-64 · R$ 26,55 mi
| Ações Livre |
| 3,17%63 janelas |
| 19,98%IR -0,46x |
| 1,19xDD -17,78% |
| —1ª cota 02/09/2024 |
1052 ASA LONG ONLY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA CNPJ 41.902.964/0001-02 · R$ 6,20 mi | Ações Livre | 3,17%63 janelas | 28,75%IR -0,49x | 0,99xDD -16,00% | —1ª cota 02/09/2024 |
1053 R2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES CNPJ 20.978.898/0001-84 · R$ 13,90 mi | Ações Invest. no Exterior | 3,17%63 janelas | 8,21%IR -0,56x | 1,99xDD -44,55% | 17,05%1ª cota 02/09/2024 |
1054 PALESTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇOES CNPJ 55.073.916/0001-63 · R$ 138,51 mi | Ações Invest. no Exterior | 3,17%63 janelas | 16,91%IR -0,57x | 0,12xDD -10,88% | —1ª cota 05/09/2024 |
1055 ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 42.318.981/0001-60 · R$ 56,87 mi | Ações Livre | 3,17%63 janelas | 27,12%IR -0,63x | 1,10xDD -16,94% | —1ª cota 02/09/2024 |
1056 BRADESCO QUANT INSTITUCIONAL GLOBAL USD FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA CNPJ 44.315.875/0001-58 · R$ 57,66 mi | Ações Livre | 3,17%63 janelas | 15,43%IR -0,63x | -0,04xDD -13,06% | —1ª cota 02/09/2024 |
1057 ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA CNPJ 20.147.499/0001-71 · R$ 1,49 bi | Ações Livre | 3,17%63 janelas | 29,61%IR -0,64x | 1,03xDD -17,05% | —1ª cota 02/09/2024 |
1058 TB MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES CNPJ 47.512.697/0001-43 · R$ 1,68 bi | Ações Livre | 3,17%63 janelas | 16,26%IR -0,66x | 0,41xDD -14,59% | —1ª cota 02/09/2024 |
1059 KYRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ 56.344.900/0001-00 · R$ 950,70 mi | Ações Livre | 3,17%63 janelas | 15,29%IR -0,68x | 0,01xDD -5,99% | —1ª cota 02/09/2024 |
1060 ITAÚ MASTER MOMENTO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 42.264.583/0001-08 · R$ 180,24 mi | Ações Livre | 3,17%63 janelas | 26,55%IR -0,70x | 1,09xDD -16,38% | —1ª cota 02/09/2024 |
1061 EAGLE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ 42.736.073/0001-96 · R$ 215,90 mi | Ações Livre | 3,17%63 janelas | 14,45%IR -0,71x | 1,23xDD -23,75% | —1ª cota 02/09/2024 |
1062 ENDURANCE FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 11.995.076/0001-10 · R$ 7,98 mi | Ações Livre | 3,17%63 janelas | 21,88%IR -0,72x | 0,97xDD -12,82% | —1ª cota 02/09/2024 |
1063 ITAÚ S&P/B3 LOW VOLATILITYT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 34.867.657/0001-72 · R$ 32,63 mi | Ações Indexados | 3,17%63 janelas | 27,20%IR -0,72x | 0,89xDD -15,17% | —1ª cota 02/09/2024 |
1064 ALPHAKEY LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ 55.150.656/0001-82 · R$ 529,21 mi | Ações Livre | 3,17%63 janelas | 18,83%IR -0,74x | 0,10xDD -1,44% | —1ª cota 02/09/2024 |
1065 EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES CNPJ 15.212.116/0001-61 · R$ 19,29 mi | Ações Livre | 3,17%63 janelas | 14,05%IR -0,74x | 1,22xDD -23,63% | —1ª cota 02/09/2024 |
1066 ITAÚ PRIVATE AÇÕES IBRX ATIVO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 25.306.756/0001-94 · R$ 135,64 mi | Ações Livre | 3,17%63 janelas | 30,18%IR -0,80x | 1,01xDD -16,32% | —1ª cota 02/09/2024 |
1067 BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BRADESCO - RESP LIMITADA CNPJ 10.601.479/0001-75 · R$ 17,11 mi | Fundos de Mono Ação | 3,17%63 janelas | 15,69%IR -0,81x | 1,16xDD -24,44% | 57,23%1ª cota 02/09/2024 |
1068 TAGUS FUNDAMENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CNPJ 03.618.010/0001-83 · R$ 6,71 mi | Ações Livre | 3,17%63 janelas | 4,66%IR -0,81x | 1,88xDD -42,88% | —1ª cota 02/09/2024 |
1069 SPARTAN EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 08.170.116/0001-80 · R$ 46,24 mi | Fechados de Ações | 3,17%63 janelas | 20,80%IR -0,81x | 0,43xDD -6,18% | —1ª cota 02/09/2024 |
1070 SÃO JOÃO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES CNPJ 37.255.480/0001-41 · R$ 120,57 mi | Fechados de Ações | 3,17%63 janelas | 26,55%IR -0,82x | 0,88xDD -15,37% | 15,25%1ª cota 02/09/2024 |
1071 BB AÇÕES BRL GLOBAL X SUPERDIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 48.349.314/0001-20 · R$ 8,71 mi | Ações Dividendos | 3,17%63 janelas | 18,54%IR -0,82x | 0,24xDD -4,41% | —1ª cota 02/09/2024 |
1072 ARX INCOME MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA CNPJ 36.352.662/0001-78 · R$ 396,86 mi | Ações Dividendos | 3,17%63 janelas | 26,57%IR -0,89x | 1,07xDD -17,84% | —1ª cota 02/09/2024 |
1073 LOGOS LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ 32.295.931/0001-50 · R$ 42,18 mi | Ações Livre | 3,17%63 janelas | 9,82%IR -0,89x | 1,22xDD -23,31% | —1ª cota 02/09/2024 |
1074 BRADESCO ALMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ 34.123.568/0001-11 · R$ 186,59 mi | Ações Invest. no Exterior | 3,17%63 janelas | 17,82%IR -0,90x | 0,98xDD -19,11% | 58,62%1ª cota 02/09/2024 |
1075 CAPSIGMA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 54.497.340/0001-07 · R$ 10,61 mi | Ações Invest. no Exterior | 3,17%63 janelas | 20,06%IR -0,92x | 0,90xDD -18,35% | —1ª cota 02/09/2024 |
1076 ITAÚ SMART AÇÕES LOW VOL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA CNPJ 35.191.056/0001-55 · R$ 28,69 mi | Ações Indexados | 3,17%63 janelas | 25,90%IR -0,93x | 0,89xDD -15,48% | —1ª cota 02/09/2024 |
1077 ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA CNPJ 48.107.091/0001-95 · R$ 1,15 bi | Ações Livre | 3,17%63 janelas | 28,84%IR -0,94x | 1,02xDD -17,06% | —1ª cota 02/09/2024 |
1078 SABIÁ LARANJEIRA RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES CNPJ 29.127.773/0001-15 · R$ 130,50 mi | Ações Invest. no Exterior | 3,17%63 janelas | 14,25%IR -0,94x | 1,10xDD -17,97% | —1ª cota 02/09/2024 |
1079 LGCY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 38.249.250/0001-32 · R$ 252,95 mi | Ações Livre | 3,17%63 janelas | 20,88%IR -0,95x | 0,79xDD -13,96% | —1ª cota 02/09/2024 |
1080 VINCI STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA CNPJ 40.919.348/0001-00 · R$ 2,67 mi | Ações Livre | 3,17%63 janelas | 25,21%IR -0,97x | 1,04xDD -15,17% | —1ª cota 02/09/2024 |
Ações Livre · CNPJ 45.295.022/0001-64
Ações Livre · CNPJ 41.902.964/0001-02
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 20.978.898/0001-84
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 55.073.916/0001-63
Ações Livre · CNPJ 42.318.981/0001-60
Ações Livre · CNPJ 44.315.875/0001-58
Ações Livre · CNPJ 20.147.499/0001-71
Ações Livre · CNPJ 47.512.697/0001-43
Ações Livre · CNPJ 56.344.900/0001-00
Ações Livre · CNPJ 42.264.583/0001-08
Ações Livre · CNPJ 42.736.073/0001-96
Ações Livre · CNPJ 11.995.076/0001-10
Ações Indexados · CNPJ 34.867.657/0001-72
Ações Livre · CNPJ 55.150.656/0001-82
Ações Livre · CNPJ 15.212.116/0001-61
Ações Livre · CNPJ 25.306.756/0001-94
Fundos de Mono Ação · CNPJ 10.601.479/0001-75
Ações Livre · CNPJ 03.618.010/0001-83
Fechados de Ações · CNPJ 08.170.116/0001-80
Fechados de Ações · CNPJ 37.255.480/0001-41
Ações Dividendos · CNPJ 48.349.314/0001-20
Ações Dividendos · CNPJ 36.352.662/0001-78
Ações Livre · CNPJ 32.295.931/0001-50
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 34.123.568/0001-11
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 54.497.340/0001-07
Ações Indexados · CNPJ 35.191.056/0001-55
Ações Livre · CNPJ 48.107.091/0001-95
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 29.127.773/0001-15
Ações Livre · CNPJ 38.249.250/0001-32
Ações Livre · CNPJ 40.919.348/0001-00