Ações Livre · CNPJ 47.671.416/0001-03
Fundos de ações comparados ao Ibovespa com retornos diários alinhados. A ordem prioriza a frequência de superação nas janelas móveis de um ano.
% das janelas móveis de 252 observações em que o fundo superou o Ibovespa.
Taxa anual composta da cota na janela analisada.
Retorno excedente diário contra o Ibovespa dividido pelo tracking error, anualizado.
Sensibilidade dos retornos diários do fundo aos retornos do Ibovespa.
Maior queda da cota entre um topo e o fundo seguinte no período.
Cinco maiores posições públicas em ações divididas pela carteira positiva divulgada.
Primeira cota diária encontrada na cobertura carregada da CVM.
| # · Fundo | Estratégia | Consistência | Retorno | Risco | Carteira |
|---|---|---|---|---|---|
O ranking é informativo e não constitui recomendação. Fundos sem histórico diário suficiente ou sem alinhamento mínimo com o Ibovespa ficam fora. Posições confidenciais não entram na concentração.
CNPJ 47.671.416/0001-03 · R$ 86,92 mi
| Ações Livre |
| 3,17%63 janelas |
| 18,30%IR -0,98x |
| 1,10xDD -20,70% |
| —1ª cota 02/09/2024 |
1082 COMPOUND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES CNPJ 35.432.124/0001-20 · R$ 21,94 mi | Ações Invest. no Exterior | 3,17%63 janelas | 15,44%IR -0,98x | 0,41xDD -10,02% | —1ª cota 02/09/2024 |
1083 BRB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 46.900.905/0001-19 · R$ 5,07 mi | Ações Dividendos | 3,17%63 janelas | 26,35%IR -1,00x | 1,02xDD -16,84% | 33,92%1ª cota 02/09/2024 |
1084 PREA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES CNPJ 41.969.845/0001-77 · R$ 26,10 mi | Ações Invest. no Exterior | 3,17%63 janelas | 19,70%IR -1,01x | 0,83xDD -16,89% | —1ª cota 02/09/2024 |
1085 ARX LONG TERM FIC FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 10.237.480/0001-62 · R$ 15,97 mi | Ações Livre | 3,17%63 janelas | 21,92%IR -1,02x | 1,13xDD -21,69% | —1ª cota 02/09/2024 |
1086 PS ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ 54.987.974/0001-30 · R$ 114,47 mi | Ações Livre | 3,17%63 janelas | 21,85%IR -1,04x | 0,72xDD -9,27% | —1ª cota 02/09/2024 |
1087 ABSOLUTE PACE A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES CNPJ 46.098.790/0001-90 · R$ 451,09 mi | Ações Livre | 3,17%63 janelas | 21,79%IR -1,04x | 0,74xDD -9,53% | —1ª cota 02/09/2024 |
1088 GRESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 41.902.716/0001-61 · R$ 60,28 mi | Ações Livre | 3,17%63 janelas | 20,77%IR -1,04x | 0,76xDD -12,21% | —1ª cota 02/09/2024 |
1089 HIX CAPITAL INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES CNPJ 35.939.458/0001-95 · R$ 212,02 mi | Ações Livre | 3,17%63 janelas | 17,59%IR -1,05x | 0,96xDD -14,38% | —1ª cota 02/09/2024 |
1090 MASTER PRIVATE MULTI AÇÕES FIF CIC RESP LIMITADA CNPJ 42.337.174/0001-94 · R$ 1,21 bi | Ações Índice Ativo | 3,17%63 janelas | 24,02%IR -1,06x | 0,98xDD -14,02% | —1ª cota 02/09/2024 |
1091 FAÍSCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 29.215.748/0001-93 · R$ 21,22 mi | Ações Livre | 3,17%63 janelas | 14,55%IR -1,07x | 1,29xDD -23,07% | 57,05%1ª cota 02/09/2024 |
1092 ABSOLUTE PACE RED LONG BIASED FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ 42.776.495/0001-95 · R$ 66,69 mi | Ações Livre | 3,17%63 janelas | 21,49%IR -1,08x | 0,73xDD -9,47% | —1ª cota 02/09/2024 |
1093 MANAGER HIX CAPITAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 32.666.469/0001-50 · R$ 12,33 mi | Ações Livre | 3,17%63 janelas | 17,07%IR -1,08x | 0,86xDD -14,05% | —1ª cota 02/09/2024 |
1094 TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ 43.105.306/0001-15 · R$ 237,91 mi | Ações Invest. no Exterior | 3,17%63 janelas | 11,58%IR -1,10x | 1,03xDD -21,52% | —1ª cota 02/09/2024 |
1095 PORTO ALEGRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA CNPJ 32.245.493/0001-16 · R$ 78,47 mi | Ações Invest. no Exterior | 3,17%63 janelas | 24,43%IR -1,10x | 0,85xDD -11,40% | —1ª cota 02/09/2024 |
1096 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO BGM - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ 42.084.784/0001-23 · R$ 40,79 mi | Ações Invest. no Exterior | 3,17%63 janelas | 18,50%IR -1,10x | 0,96xDD -18,15% | 72,85%1ª cota 02/09/2024 |
1097 TFO BRANCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES CNPJ 32.708.181/0001-00 · R$ 33,17 mi | Ações Invest. no Exterior | 3,17%63 janelas | 1,88%IR -1,11x | 0,99xDD -37,53% | —1ª cota 02/09/2024 |
1098 PATRIA PIONEIRO LONG ONLY I MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES CNPJ 20.030.712/0001-60 · R$ 121,86 mi | Ações Livre | 3,17%63 janelas | 19,48%IR -1,11x | 1,12xDD -19,16% | —1ª cota 02/09/2024 |
1099 SANTANDER PB MBS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CNPJ 53.828.269/0001-27 · R$ 3,79 mi | Ações Invest. no Exterior | 3,17%63 janelas | 19,99%IR -1,11x | 0,72xDD -14,40% | —1ª cota 02/09/2024 |
1100 BRADESCO EXPLORER HORIZON FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA CNPJ 44.704.993/0001-58 · R$ 211,51 mi | Ações Livre | 3,17%63 janelas | 22,07%IR -1,12x | 0,95xDD -14,49% | —1ª cota 02/09/2024 |
1101 RIO OB FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 09.463.564/0001-35 · R$ 27,08 mi | Ações Livre | 3,17%63 janelas | 21,60%IR -1,13x | 0,76xDD -8,69% | —1ª cota 02/09/2024 |
1102 ABSOLUTE PACE SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA CNPJ 42.814.955/0001-22 · R$ 146,16 mi | Ações Livre | 3,17%63 janelas | 20,76%IR -1,14x | 0,72xDD -9,25% | —1ª cota 02/09/2024 |
1103 ABSOLUTE PACE LONG BIASED ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ 32.892.827/0001-43 · R$ 679,43 mi | Ações Livre | 3,17%63 janelas | 20,74%IR -1,14x | 0,70xDD -9,00% | —1ª cota 02/09/2024 |
1104 PATRIA PIONEIRO LONG ONLY I FEEDER TEAM FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CNPJ 20.055.468/0001-90 · R$ 43,90 mi | Ações Livre | 3,17%63 janelas | 19,10%IR -1,15x | 1,12xDD -19,21% | —1ª cota 02/09/2024 |
1105 MASTER MULTIFUNDOS PLUS AÇÕES FIF CIC - RESP LIMITADA CNPJ 46.472.041/0001-81 · R$ 49,88 mi | Ações Livre | 3,17%63 janelas | 23,52%IR -1,15x | 0,98xDD -14,13% | —1ª cota 02/09/2024 |
1106 ITAÚ PRIVATE PEGASUS MULTI AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA CNPJ 42.636.669/0001-14 · R$ 66,93 mi | Ações Índice Ativo | 3,17%63 janelas | 23,43%IR -1,16x | 0,98xDD -14,09% | —1ª cota 02/09/2024 |
1107 ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES CNPJ 32.073.525/0001-43 · R$ 1,62 bi | Ações Livre | 3,17%63 janelas | 20,66%IR -1,16x | 0,70xDD -9,08% | —1ª cota 02/09/2024 |
1108 FP ARX TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA CNPJ 28.788.541/0001-45 · R$ 337,91 mi | Ações Índice Ativo | 3,17%63 janelas | 25,46%IR -1,17x | 1,04xDD -17,70% | 38,32%1ª cota 02/09/2024 |
1109 HIX CAPITAL BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ 35.939.471/0001-44 · R$ 27,42 mi | Ações Livre | 3,17%63 janelas | 15,88%IR -1,20x | 0,96xDD -14,79% | —1ª cota 02/09/2024 |
1110 CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 10.551.375/0001-01 · R$ 100,74 mi | Ações Setoriais | 3,17%63 janelas | -0,66%IR -1,20x | 1,44xDD -31,54% | 44,99%1ª cota 02/09/2024 |
Ações Livre · CNPJ 47.671.416/0001-03
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 35.432.124/0001-20
Ações Dividendos · CNPJ 46.900.905/0001-19
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 41.969.845/0001-77
Ações Livre · CNPJ 10.237.480/0001-62
Ações Livre · CNPJ 54.987.974/0001-30
Ações Livre · CNPJ 46.098.790/0001-90
Ações Livre · CNPJ 41.902.716/0001-61
Ações Livre · CNPJ 35.939.458/0001-95
Ações Índice Ativo · CNPJ 42.337.174/0001-94
Ações Livre · CNPJ 29.215.748/0001-93
Ações Livre · CNPJ 42.776.495/0001-95
Ações Livre · CNPJ 32.666.469/0001-50
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 43.105.306/0001-15
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 32.245.493/0001-16
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 42.084.784/0001-23
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 32.708.181/0001-00
Ações Livre · CNPJ 20.030.712/0001-60
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 53.828.269/0001-27
Ações Livre · CNPJ 44.704.993/0001-58
Ações Livre · CNPJ 09.463.564/0001-35
Ações Livre · CNPJ 42.814.955/0001-22
Ações Livre · CNPJ 32.892.827/0001-43
Ações Livre · CNPJ 20.055.468/0001-90
Ações Livre · CNPJ 46.472.041/0001-81
Ações Índice Ativo · CNPJ 42.636.669/0001-14
Ações Livre · CNPJ 32.073.525/0001-43
Ações Índice Ativo · CNPJ 28.788.541/0001-45
Ações Livre · CNPJ 35.939.471/0001-44
Ações Setoriais · CNPJ 10.551.375/0001-01