Explore fundos imobiliários corporativos listados nos EUA por segmento, tamanho, dividendos e múltiplos de FFO. Cada ativo mantém o perfil completo do mercado internacional.
REITs identificados
membros Nareit
perfis detalhados
com segmento
com cotação
com FFO estimado
com nº de imóveis
com dívida por prazo
Empresas com SIC 6798 na SEC ou presentes no diretório público da Nareit. A origem da classificação fica visível em cada perfil.
Separe proprietários e operadores de imóveis dos REITs de crédito imobiliário, que possuem riscos e balanços diferentes.
O FFO é estimado apenas quando os componentes XBRL necessários existem. AFFO não é inventado e ausências permanecem explícitas.
Destaques
Renda anual por preço atual
ARRMortgage19,45%
FBRTMortgage18,25%
BDNOffice18,09%Screener de REITs
MFAMortgage16,82%Preço em relação ao FFO estimado positivo
| REIT | Tipo e segmento | Preço | Valor de mercado | Dividend Yield | P/FFO | Payout/FFO | Referência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALXAlexander's, Inc. Common Stock | Equity Diversified | US$ 246,29 | US$ 1,26 bi | 7,31% | 21,49x | 157,05% | Nareit + SEC 16/09/2026 |
PDMPiedmont Realty Trust, Inc. Class A Common Stock | Equity Office | US$ 9,57 | US$ 1,19 bi | 1,31% | 12,47x | 32,32% | Nareit + SEC 11/09/2026 |
ESRTEmpire State Realty Trust, Inc. Class A Common Stock | Equity Office | US$ 4,28 | US$ 1,16 bi | 3,27% | — | — | Nareit + SEC 11/09/2026 |
SVCService Properties Trust - Common Shares of Beneficial Interest | Equity Lodging/Resorts | US$ 6,67 | US$ 1,11 bi | 0,60% | — | — | Nareit + SEC 14/09/2026 |
DEAEasterly Government Properties, Inc. Common Stock | Equity Office | US$ 23,72 | US$ 1,07 bi | 8,47% | 1,83x | 16,21% | Nareit + SEC 15/09/2026 |
SAFESafehold Inc. New Common Stock | Equity Specialty | US$ 14,03 | US$ 1,01 bi | 5,05% | 8,37x | 42,34% | Nareit + SEC 11/09/2026 |
CSRD/B/A Centerspace Common Stock | Equity Residential | US$ 57,87 | US$ 970,77 mi | 5,32% | 12,15x | 63,92% | Nareit + SEC 15/09/2026 |
ABRArbor Realty Trust Common Stock | Mortgage Mortgage | US$ 4,52 | US$ 947,99 mi | — | — | — | Nareit + SEC 16/09/2026 |
CIMChimera Investment Corporation Common Stock | Equity Segmento não informado | US$ 10,89 | US$ 908,25 mi | 13,59% | — | — | SEC 16/09/2026 |
ARIApollo Commercial Real Estate Finance, Inc | Mortgage Mortgage | US$ 6,50 | US$ 902,65 mi | 15,38% | 6,77x | 106,03% | Nareit + SEC 16/09/2026 |
MFAMFA Financial, Inc. | Mortgage Mortgage | US$ 8,56 | US$ 890,08 mi | 16,82% | — | — | Nareit + SEC 11/09/2026 |
ADAMAdamas Trust, Inc. - Common Stock | Equity Segmento não informado | US$ 8,97 | US$ 820,84 mi | — | 4,74x | 43,64% | SEC 16/09/2026 |
PMTPennyMac Mortgage Investment Trust Common Shares of Beneficial Interest | Mortgage Mortgage | US$ 9,17 | US$ 797,68 mi | 17,45% | — | — | Nareit + SEC 11/09/2026 |
JBGSJBG SMITH Properties Common Shares | Equity Diversified | US$ 11,37 | US$ 765,89 mi | 6,16% | 24,00x | 151,77% | Nareit + SEC 11/09/2026 |
BFSSaul Centers, Inc. Common Stock | Equity Retail | US$ 30,72 | US$ 744,59 mi | 7,68% | 8,08x | 62,00% | Nareit + SEC 15/09/2026 |
NREFNexPoint Real Estate Finance, Inc. Common Stock | Mortgage Mortgage | US$ 17,17 | US$ 721,54 mi | 11,64% | — | — | Nareit + SEC 14/09/2026 |
FBRTFranklin BSP Realty Trust, Inc. Common Stock | Mortgage Mortgage | US$ 7,78 | US$ 670,58 mi | 18,25% | 7,30x | 158,47% | Nareit + SEC 11/09/2026 |
CTOCTO Realty Growth, Inc. Common Stock | Equity Retail | US$ 20,75 | US$ 670,08 mi | — | 14,80x | 108,32% | Nareit + SEC 15/09/2026 |
CLDTChatham Lodging Trust (REIT) Common Shares of Beneficial Interest | Equity Lodging/Resorts | US$ 12,84 | US$ 641,90 mi | 2,80% | 15,00x | 41,17% | Nareit + SEC 16/09/2026 |
INNSummit Hotel Properties, Inc. Common Stock | Equity Lodging/Resorts | US$ 5,59 | US$ 597,29 mi | 5,72% | — | — | Nareit + SEC 11/09/2026 |
GOODGladstone Commercial Corporation - Real Estate Investment Trust | Equity Diversified | US$ 12,71 | US$ 591,50 mi | 9,44% | — | — | Nareit + SEC 11/09/2026 |
TRTXTPG RE Finance Trust, Inc. Common Stock | Mortgage Mortgage | US$ 7,42 | US$ 589,49 mi | 12,94% | — | — | Nareit + SEC 11/09/2026 |
NXRTNexPoint Residential Trust, Inc. Common Stock | Equity Residential | US$ 22,47 | US$ 570,51 mi | 9,17% | 8,97x | 84,15% | Nareit + SEC 14/09/2026 |
PSTLPostal Realty Trust, Inc. Class A Common Stock | Equity Specialty | US$ 23,20 | US$ 564,90 mi | 4,18% | 18,11x | 98,59% | Nareit + SEC 11/09/2026 |
BRSPBrightSpire Capital, Inc. Class A Common Stock | Mortgage Mortgage | US$ 4,43 | US$ 562,09 mi | 14,45% | 10,03x | 148,07% | Nareit + SEC 15/09/2026 |
UHTUniversal Health Realty Income Trust Common Stock | Equity Segmento não informado | US$ 40,40 | US$ 560,11 mi | 7,33% | 12,83x | 93,97% | SEC 11/09/2026 |
FPIFarmland Partners Inc. Common Stock | Equity Segmento não informado | US$ 10,70 | US$ 548,43 mi | 4,11% | 10,25x | 119,16% | SEC 11/09/2026 |
HPPHudson Pacific Properties, Inc. Common Stock | Equity Office | US$ 12,23 | US$ 546,47 mi | 0,00% | — | — | Nareit + SEC 11/09/2026 |
FVRFrontView REIT, Inc. Common Stock | Equity Diversified | US$ 18,48 | US$ 514,48 mi | — | 53,73x | 173,03% | Nareit + SEC 11/09/2026 |
ILPTIndustrial Logistics Properties Trust - Common Shares of Beneficial Interest | Equity Industrial | US$ 7,76 | US$ 512,21 mi | 1,55% | 7,48x | 11,64% | Nareit + SEC 11/09/2026 |
BDNBrandywine Realty Trust Common Stock | Equity Office | US$ 2,93 | US$ 508,25 mi | 18,09% | — | — | Nareit + SEC 16/09/2026 |
XRNChiron Real Estate Inc. Common Stock | Equity Segmento não informado | US$ 36,27 | US$ 485,26 mi | — | — | — | SEC 14/09/2026 |
OLPOne Liberty Properties, Inc. Common Stock | Equity Diversified | US$ 23,20 | US$ 485,16 mi | 7,76% | 9,42x | 75,77% | Nareit + SEC 11/09/2026 |
KREFKKR Real Estate Finance Trust Inc. Common Stock | Equity Segmento não informado | US$ 7,15 | US$ 477,67 mi | 13,99% | — | — | SEC 11/09/2026 |
RWTRedwood Trust, Inc. Common Stock | Equity Segmento não informado | US$ 3,55 | US$ 462,39 mi | 20,28% | — | — | SEC 11/09/2026 |
IVRINVESCO MORTGAGE CAPITAL INC Common Stock | Mortgage Segmento não informado | US$ 6,80 | US$ 454,81 mi | — | — | — | SEC 11/09/2026 |
NHPNational Healthcare Properties, Inc. - Class A Common Stock | Equity Segmento não informado | US$ 15,74 | US$ 445,50 mi | — | — | — | SEC 11/09/2026 |
CHCTCommunity Healthcare Trust Incorporated Common Stock | Equity Health Care | US$ 14,65 | US$ 393,46 mi | 12,87% | — | — | Nareit + SEC 15/09/2026 |
LANDGladstone Land Corporation - Common Stock | Equity Specialty | US$ 9,48 | US$ 346,27 mi | — | 7,28x | 43,06% | Nareit + SEC 14/09/2026 |
LFTLument Finance Trust, Inc. Common Stock | Equity Segmento não informado | US$ 6,55 | US$ 342,86 mi | 3,36% | — | — | SEC 14/09/2026 |
TCITranscontinental Realty Investors, Inc. Common Stock | Equity Segmento não informado | US$ 39,10 | US$ 337,80 mi | 0,00% | 13,17x | — | SEC 11/09/2026 |
AIVApartment Investment and Management Company Common Stock | Equity Segmento não informado | US$ 2,25 | US$ 317,38 mi | 125,78% | — | — | SEC 16/09/2026 |
PINEAlpine Income Property Trust, Inc. Common Stock | Equity Retail | US$ 18,31 | US$ 284,76 mi | 6,23% | 8,86x | 55,19% | Nareit + SEC 11/09/2026 |
RCReady Capital Corporation Common Stock | Mortgage Mortgage | US$ 1,64 | US$ 274,31 mi | 23,48% | — | — | Nareit + SEC 11/09/2026 |
BRTBRT Apartments Corp. (MD) Common Stock | Equity Segmento não informado | US$ 14,14 | US$ 254,65 mi | 7,07% | 18,59x | 137,96% | SEC 15/09/2026 |
NXDTNexPoint Diversified Real Estate Trust Common Stock | Equity Diversified | US$ 5,30 | US$ 245,37 mi | 11,31% | — | — | Nareit + SEC 14/09/2026 |
ACREAres Commercial Real Estate Corporation Common Stock | Equity Segmento não informado | US$ 4,33 | US$ 237,66 mi | 13,86% | 49,36x | 810,20% | SEC 16/09/2026 |
REFIChicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. - Common Stock | Equity Segmento não informado | US$ 10,73 | US$ 229,96 mi | 17,52% | — | — | SEC 11/09/2026 |
CMTGClaros Mortgage Trust, Inc. Common Stock | Mortgage Mortgage | US$ 1,49 | US$ 208,82 mi | — | — | — | Nareit + SEC 15/09/2026 |
MITTTPG Mortgage Investment Trust, Inc. Common Stock | Mortgage Residential | US$ 6,56 | US$ 200,49 mi | 12,96% | — | — | Nareit + SEC 11/09/2026 |
AOMRAngel Oak Mortgage REIT, Inc. Common Stock | Mortgage Mortgage | US$ 8,00 | US$ 194,52 mi | — | — | — | Nareit + SEC 16/09/2026 |
STRWStrawberry Fields REIT, Inc. Common Stock | Equity Health Care | US$ 13,95 | US$ 177,12 mi | — | 4,09x | — | Nareit + SEC 14/09/2026 |
NLOPNet Lease Office Properties Common Shares of Beneficial Interest | Equity Segmento não informado | US$ 10,83 | US$ 160,44 mi | 113,57% | 4,06x | — | SEC 14/09/2026 |
SITCSITE Centers Corp. Common Stock | Equity Segmento não informado | US$ 2,82 | US$ 147,90 mi | 239,36% | — | — | SEC 11/09/2026 |
ELMEElme Communities Common Stock | Equity Residential | US$ 1,66 | US$ 146,23 mi | 32,53% | 4,09x | 178,36% | Nareit + SEC 11/09/2026 |
ONLOrion Properties Inc. Common Stock | Equity Office | US$ 2,56 | US$ 143,95 mi | — | — | — | Nareit + SEC 11/09/2026 |
BHRBraemar Hotels & Resorts Inc. Common Stock | Equity Lodging/Resorts | US$ 1,86 | US$ 125,78 mi | 10,75% | 1,00x | 37,67% | Nareit + SEC 15/09/2026 |
SEVNSeven Hills Realty Trust - Common Stock | Mortgage Mortgage | US$ 7,41 | US$ 112,93 mi | 17,00% | 6,83x | 113,88% | Nareit + SEC 11/09/2026 |
ACRACRES Commercial Realty Corp. Common Stock | Mortgage Mortgage | US$ 13,33 | US$ 98,81 mi | 0,00% | 5,28x | — | Nareit + SEC 16/09/2026 |
CHMICherry Hill Mortgage Investment Corporation Common Stock | Mortgage Segmento não informado | US$ 2,81 | US$ 96,73 mi | 17,79% | — | — | SEC 16/09/2026 |
SUNSSunrise Realty Trust, Inc. - Common Stock | Equity Segmento não informado | US$ 7,43 | US$ 94,91 mi | 16,15% | — | — | SEC 14/09/2026 |
RPTRithm Property Trust Inc. Common stock | Mortgage Mortgage | US$ 12,46 | US$ 94,32 mi | 11,56% | — | — | Nareit + SEC 11/09/2026 |
IORIncome Opportunity Realty Investors, Inc. Common Stock | Equity Segmento não informado | US$ 18,50 | US$ 75,22 mi | — | — | — | SEC 11/09/2026 |
SELFGlobal Self Storage, Inc. - Common Stock | Equity Self-storage | US$ 5,11 | US$ 57,36 mi | 5,68% | 15,62x | 89,30% | Nareit + SEC 11/09/2026 |
LOANManhattan Bridge Capital, Inc - Common Stock | Equity Segmento não informado | US$ 4,04 | US$ 46,21 mi | — | — | — | SEC 14/09/2026 |
GPMTGranite Point Mortgage Trust Inc. Common Stock | Mortgage Segmento não informado | US$ 0,94 | US$ 45,07 mi | 21,24% | — | — | SEC 11/09/2026 |
SACHSachem Capital Corp. Common Shares | Mortgage Mortgage | US$ 0,93 | US$ 43,72 mi | — | 11,39x | 247,52% | Nareit + SEC 11/09/2026 |
FSPFranklin Street Properties Corp. Common Stock | Equity Office | US$ 0,35 | US$ 35,85 mi | 11,56% | — | — | Nareit + SEC 11/09/2026 |
BHMBluerock Homes Trust, Inc. Class A Common Stock | Equity Residential | US$ 8,47 | US$ 32,96 mi | — | — | — | Nareit + SEC 15/09/2026 |
PWPower REIT (MD) Common Stock | Equity Segmento não informado | US$ 7,17 | US$ 24,46 mi | — | — | — | SEC 11/09/2026 |
AHTAshford Hospitality Trust Inc Common Stock | Equity Lodging/Resorts | US$ 2,93 | US$ 17,50 mi | — | — | — | Nareit + SEC 16/09/2026 |
NYCAmerican Strategic Investment Co. Class A Common Stock | Equity Segmento não informado | US$ 6,11 | US$ 15,56 mi | — | 0,78x | — | SEC 14/09/2026 |
MDRRMedalist Diversified, Inc. - Common Stock | Equity Diversified | US$ 11,99 | US$ 15,09 mi | 2,23% | — | — | Nareit + SEC 11/09/2026 |
IHTInnSuites Hospitality Trust Shares of Beneficial Interest | Equity Segmento não informado | US$ 1,34 | US$ 11,74 mi | — | — | — | SEC 11/09/2026 |
CMCTCreative Media - Common Stock | Equity Segmento não informado | US$ 2,53 | US$ 2,33 mi | 0,00% | — | — | SEC 15/09/2026 |
MKZRMacKenzie Realty Capital, Inc. - Common Stock | Equity Segmento não informado | US$ 1,44 | US$ 2,11 mi | 156,25% | — | — | SEC 11/09/2026 |
GIPRGeneration Income Properties Inc. - Common stock | Equity Segmento não informado | US$ 0,40 | US$ 2,07 mi | — | — | — | SEC 11/09/2026 |
WHLRWheeler Real Estate Investment Trust, Inc. - Common Stock | Equity Segmento não informado | US$ 0,37 | US$ 39,08 mil | — | 0,00x | 32,39% | SEC 14/09/2026 |
CLPRClipper Realty Inc. Common Stock | Equity Segmento não informado | US$ 3,42 | — | — | — | — | SEC 16/09/2026 |
EARNEllington Credit Company Common Shares of Beneficial Interest | Equity Segmento não informado | US$ 4,32 | — | 22,22% | — | — | SEC 11/09/2026 |
JANJanus Living, Inc. Class A-1 Common Stock | Equity Specialty | US$ 30,92 | — | — | — | — | Nareit + SEC 11/09/2026 |
LADRLadder Capital Corp Class A Common Stock | Mortgage Mortgage | US$ 9,64 | — | — | — | — | Nareit + SEC 14/09/2026 |
ORCOrchid Island Capital, Inc. Common Stock | Equity Segmento não informado | US$ 6,33 | — | 22,75% | — | — | SEC 11/09/2026 |
REGRegency Centers Corporation - Common Stock | Equity Retail | US$ 74,62 | — | 3,85% | — | 60,06% | Nareit + SEC 11/09/2026 |
SKTTanger Inc. Common Stock | Equity Retail | US$ 36,37 | — | — | — | — | Nareit + SEC 11/09/2026 |
SMASmartStop Self Storage REIT, Inc. Common Stock | Equity Self-storage | US$ 32,12 | — | — | — | 141,34% | Nareit + SEC 11/09/2026 |
SQFTPresidio Property Trust, Inc. - Class A Common Stock | Equity Segmento não informado | US$ 1,35 | — | — | — | — | SEC 11/09/2026 |
REITs identificados pelo SIC 6798 da SEC ou pelo diretório público da Nareit. O setor imobiliário vem da Nareit. FFO estimado segue lucro + depreciação/amortização + impairment - ganho na venda quando esses fatos XBRL estão disponíveis; não substitui o FFO/AFFO divulgado pela companhia.