Cotação
R$ 16,14P/L
7,88xP/VP
1,80xROE
24,88%DY 12M
5,77%Bens Industriais · Transporte
Refinar classificação
Empresas
Compare as empresas classificadas nesta categoria.
Combine filtros e selecione até 4 ativos para comparar.
Cotação
R$ 16,14P/L
7,88xP/VP
1,80xROE
24,88%DY 12M
5,77%Cotação
R$ 14,97P/L
22,29xP/VP
1,89xROE
8,81%DY 12M
0,72%Cotação
R$ 1,03P/L
0,23xP/VP
-0,07xROE
-10,41%DY 12M
—Cotação
R$ 8,27P/L
11,09xP/VP
1,31xROE
12,29%DY 12M
3,66%Cotação
R$ 35,38P/L
9,18xP/VP
2,35xROE
25,56%DY 12M
10,26%Cotação
R$ 15,79P/L
3,59xP/VP
-1,13xROE
-10,41%DY 12M
—Cotação
R$ 3,32P/L
-25,25xP/VP
2,16xROE
-8,33%DY 12M
—Cotação
R$ 6,04P/L
-16,50xP/VP
1,46xROE
-6,96%DY 12M
31,65%Cotação
R$ 26,00P/L
20,07xP/VP
2,29xROE
12,20%DY 12M
—Cotação
R$ 215,00P/L
48,82xP/VP
-15,37xROE
-10,41%DY 12M
—Cotação
R$ 9,01P/L
-24,61xP/VP
2,17xROE
-6,96%DY 12M
—Cotação
R$ 10,45P/L
-1,12xP/VP
0,96xROE
-58,96%DY 12M
5,25%Cotação
R$ 0,07P/L
-1,72xP/VP
-1,76xROE
52,59%DY 12M
—Cotação
R$ 2,99P/L
6,10xP/VP
0,71xROE
12,14%DY 12M
4,58%Cotação
R$ 5,00P/L
1,14xP/VP
-0,36xROE
-10,41%DY 12M
—Cotação
R$ 42,00P/L
10,96xP/VP
1,55xROE
14,90%DY 12M
2,49%Cotação
R$ 4,99P/L
1,13xP/VP
-0,36xROE
-10,41%DY 12M
—Cotação
R$ 38,00P/L
9,92xP/VP
1,40xROE
14,90%DY 12M
3,03%Cotação
R$ 15,88P/L
-7,40xP/VP
23,99xROE
-120,02%DY 12M
—Cotação
R$ 34,89P/L
9,10xP/VP
1,29xROE
14,90%DY 12M
3,30%Cotação
R$ 10,00P/L
20,39xP/VP
2,37xROE
12,14%DY 12M
11,80%Cotação
R$ 7,51P/L
1,71xP/VP
-0,54xROE
-10,41%DY 12M
—Cotação
R$ 1,50P/L
-9,33xP/VP
0,15xROE
-1,91%DY 12M
—| Comparar | Classificação | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bens Industriais | R$ 16,14 | 7,88x | 1,80x | 24,88% | 5,77% | R$ 32,44 bi | R$ 313,26 mi | |
![]() | Bens Industriais | R$ 14,97 | 22,29x | 1,89x | 8,81% | 0,72% | R$ 27,78 bi | R$ 226,69 mi | |
![]() | Bens Industriais | R$ 1,03 | 0,23x | -0,07x | -10,41% | — | R$ 379,61 mi | R$ 142,34 mi | |
![]() | Bens Industriais | R$ 8,27 | 11,09x | 1,31x | 12,29% | 3,66% | R$ 5,75 bi | R$ 94,04 mi | |
![]() | Bens Industriais | R$ 35,38 | 9,18x | 2,35x | 25,56% | 10,26% | R$ 2,33 bi | R$ 7,48 mi | |
![]() | Bens Industriais | R$ 15,79 | 3,59x | -1,13x | -10,41% | — | R$ 5,82 bi | R$ 7,03 mi | |
![]() | Bens Industriais | R$ 3,32 | -25,25x | 2,16x | -8,33% | — | R$ 4,52 bi | R$ 5,70 mi | |
![]() | Bens Industriais | R$ 6,04 | -16,50x | 1,46x | -6,96% | 31,65% | R$ 1,72 bi | R$ 3,53 mi | |
![]() | Bens Industriais | R$ 26,00 | 20,07x | 2,29x | 12,20% | — | R$ 2,76 bi | R$ 1,93 mi | |
![]() | Bens Industriais | R$ 215,00 | 48,82x | -15,37x | -10,41% | — | R$ 79,24 bi | R$ 656,61 mil | |
![]() | Bens Industriais | R$ 9,01 | -24,61x | 2,17x | -6,96% | — | R$ 2,57 bi | R$ 378,08 mil | |
![]() | Bens Industriais | R$ 10,45 | -1,12x | 0,96x | -58,96% | 5,25% | R$ 453,29 mi | R$ 216,39 mil | |
![]() | Bens Industriais | R$ 0,07 | -1,72x | -1,76x | 52,59% | — | R$ 445,93 mi | R$ 78,27 mil | |
![]() | Bens Industriais | R$ 2,99 | 6,10x | 0,71x | 12,14% | 4,58% | R$ 124,29 mi | R$ 47,04 mil | |
![]() | Bens Industriais | R$ 5,00 | 1,14x | -0,36x | -10,41% | — | R$ 1,84 bi | R$ 17,35 mil | |
![]() | Bens Industriais | R$ 42,00 | 10,96x | 1,55x | 14,90% | 2,49% | R$ 14,20 bi | R$ 12,40 mil | |
![]() | Bens Industriais | R$ 4,99 | 1,13x | -0,36x | -10,41% | — | R$ 1,84 bi | R$ 11,77 mil | |
![]() | Bens Industriais | R$ 38,00 | 9,92x | 1,40x | 14,90% | 3,03% | R$ 12,84 bi | R$ 7,60 mil | |
![]() | Bens Industriais | R$ 15,88 | -7,40x | 23,99x | -120,02% | — | R$ 2,73 mi | R$ 4,78 mil | |
![]() | Bens Industriais | R$ 34,89 | 9,10x | 1,29x | 14,90% | 3,30% | R$ 11,79 bi | R$ 3,49 mil | |
![]() | Bens Industriais | R$ 10,00 | 20,39x | 2,37x | 12,14% | 11,80% | R$ 415,68 mi | R$ 1,99 mil | |
![]() | Bens Industriais | R$ 7,51 | 1,71x | -0,54x | -10,41% | — | R$ 2,77 bi | R$ 97,63 | |
![]() | Bens Industriais | R$ 1,50 | -9,33x | 0,15x | -1,91% | — | R$ 770,79 mi | R$ 1,50 |
Preço no último pregão disponível para o papel, identificado pela data da cotação.
Relação entre preço e lucro por ação. Valores negativos podem refletir prejuízo; compare empresas do mesmo setor.
Preço em relação ao valor patrimonial por ação. O contexto do balanço é necessário para interpretar o múltiplo.
Rentabilidade do patrimônio líquido com lucro dos últimos 12 meses disponíveis.
Dividendos e JCP elegíveis nos 365 dias anteriores à cotação, divididos pelo preço-base. Consulte os eventos na ficha.
Valor de mercado calculado com preço e quantidade de ações da base.
Volume financeiro negociado no pregão informado. Não equivale à liquidez média diária.
“—” indica dado indisponível. As datas de cotação podem variar entre ativos. Consulte a ficha para ver fontes, períodos e detalhes de cálculo.