Cotação
R$ 11,17P/L
7,19xP/VP
1,04xROE
14,46%DY 12M
8,05%Consumo Cíclico · Comércio
Refinar classificação
Empresas
Compare as empresas classificadas nesta categoria.
Combine filtros e selecione até 4 ativos para comparar.
Cotação
R$ 11,17P/L
7,19xP/VP
1,04xROE
14,46%DY 12M
8,05%Cotação
R$ 5,85P/L
51,27xP/VP
0,41xROE
0,80%DY 12M
1,39%Cotação
R$ 8,94P/L
4,77xP/VP
0,71xROE
15,49%DY 12M
5,83%Cotação
R$ 14,30P/L
8,92xP/VP
0,36xROE
3,96%DY 12M
17,32%Cotação
R$ 8,08P/L
4,45xP/VP
0,58xROE
13,70%DY 12M
6,72%Cotação
R$ 10,14P/L
3,32xP/VP
0,94xROE
28,02%DY 12M
30,51%Cotação
R$ 4,20P/L
18,72xP/VP
1,13xROE
9,10%DY 12M
0,72%Cotação
R$ 6,86P/L
2,25xP/VP
0,64xROE
28,02%DY 12M
47,45%Cotação
R$ 0,81P/L
-0,06xP/VP
-0,10xROE
392,39%DY 12M
—Cotação
R$ 4,74P/L
-3,39xP/VP
0,23xROE
-6,56%DY 12M
—Cotação
R$ 1,25P/L
-1,31xP/VP
0,88xROE
-50,55%DY 12M
—Cotação
R$ 5,05P/L
1,33xP/VP
0,31xROE
23,63%DY 12M
8,33%Cotação
R$ 151,00P/L
49,50xP/VP
14,03xROE
28,02%DY 12M
2,93%Cotação
R$ 0,85P/L
-1,91xP/VP
7,16xROE
-130,55%DY 12M
—Cotação
R$ 2,50P/L
6,03xP/VP
0,26xROE
4,45%DY 12M
2,03%Cotação
R$ 22,97P/L
7,47xP/VP
0,58xROE
7,73%DY 12M
27,70%Cotação
R$ 23,50P/L
7,64xP/VP
0,60xROE
7,73%DY 12M
27,07%Cotação
R$ 105,00P/L
67,56xP/VP
9,74xROE
14,46%DY 12M
—| Comparar | Classificação | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Consumo Cíclico | R$ 11,17 | 7,19x | 1,04x | 14,46% | 8,05% | R$ 10,74 bi | R$ 199,83 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 5,85 | 51,27x | 0,41x | 0,80% | 1,39% | R$ 4,54 bi | R$ 143,28 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 8,94 | 4,77x | 0,71x | 15,49% | 5,83% | R$ 2,68 bi | R$ 128,37 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 14,30 | 8,92x | 0,36x | 3,96% | 17,32% | R$ 2,89 bi | R$ 76,79 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 8,08 | 4,45x | 0,58x | 13,70% | 6,72% | R$ 1,86 bi | R$ 38,19 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 10,14 | 3,32x | 0,94x | 28,02% | 30,51% | R$ 5,09 bi | R$ 24,61 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 4,20 | 18,72x | 1,13x | 9,10% | 0,72% | R$ 3,60 bi | R$ 20,14 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 6,86 | 2,25x | 0,64x | 28,02% | 47,45% | R$ 3,44 bi | R$ 9,39 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 0,81 | -0,06x | -0,10x | 392,39% | — | R$ 790,44 mi | R$ 7,83 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 4,74 | -3,39x | 0,23x | -6,56% | — | R$ 949,16 mi | R$ 6,84 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 1,25 | -1,31x | 0,88x | -50,55% | — | R$ 258,65 mi | R$ 2,62 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 5,05 | 1,33x | 0,31x | 23,63% | 8,33% | R$ 484,61 mi | R$ 1,85 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 151,00 | 49,50x | 14,03x | 28,02% | 2,93% | R$ 75,81 bi | R$ 1,37 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 0,85 | -1,91x | 7,16x | -130,55% | — | R$ 436,44 mi | R$ 132,69 mil | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 2,50 | 6,03x | 0,26x | 4,45% | 2,03% | R$ 286,25 mi | R$ 118,89 mil | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 22,97 | 7,47x | 0,58x | 7,73% | 27,70% | R$ 542,48 mi | R$ 29,92 mil | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 23,50 | 7,64x | 0,60x | 7,73% | 27,07% | R$ 555,00 mi | R$ 16,45 mil | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 105,00 | 67,56x | 9,74x | 14,46% | — | R$ 100,93 bi | R$ 10,50 mil |
Preço no último pregão disponível para o papel, identificado pela data da cotação.
Relação entre preço e lucro por ação. Valores negativos podem refletir prejuízo; compare empresas do mesmo setor.
Preço em relação ao valor patrimonial por ação. O contexto do balanço é necessário para interpretar o múltiplo.
Rentabilidade do patrimônio líquido com lucro dos últimos 12 meses disponíveis.
Dividendos e JCP elegíveis nos 365 dias anteriores à cotação, divididos pelo preço-base. Consulte os eventos na ficha.
Valor de mercado calculado com preço e quantidade de ações da base.
Volume financeiro negociado no pregão informado. Não equivale à liquidez média diária.
“—” indica dado indisponível. As datas de cotação podem variar entre ativos. Consulte a ficha para ver fontes, períodos e detalhes de cálculo.