Cotação
R$ 48,50P/L
4,67xP/VP
1,30xROE
30,27%DY 12M
6,09%Petróleo, Gás e Biocombustíveis
Refinar classificação
Empresas
Compare as empresas classificadas nesta categoria.
Combine filtros e selecione até 4 ativos para comparar.
Cotação
R$ 48,50P/L
4,67xP/VP
1,30xROE
30,27%DY 12M
6,09%Cotação
R$ 53,41P/L
5,15xP/VP
1,43xROE
30,27%DY 12M
5,53%Cotação
R$ 39,64P/L
9,39xP/VP
2,01xROE
22,62%DY 12M
3,94%Cotação
R$ 39,13P/L
11,79xP/VP
2,13xROE
18,84%DY 12M
5,11%Cotação
R$ 63,24P/L
13,05xP/VP
1,79xROE
14,23%DY 12M
—Cotação
R$ 17,35P/L
148,00xP/VP
0,66xROE
0,44%DY 12M
0,71%Cotação
R$ 3,65P/L
-1,63xP/VP
0,45xROE
-27,22%DY 12M
—Cotação
R$ 27,10P/L
8,17xP/VP
1,48xROE
18,84%DY 12M
6,61%Cotação
R$ 9,32P/L
11,11xP/VP
1,80xROE
17,19%DY 12M
1,04%Cotação
R$ 0,26P/L
-0,04xP/VP
-0,11xROE
-865,02%DY 12M
—Cotação
R$ 11,02P/L
6,48xP/VP
0,73xROE
11,25%DY 12M
12,38%Cotação
R$ 1,33P/L
-4,90xP/VP
0,19xROE
-4,97%DY 12M
—Cotação
R$ 0,75P/L
-0,02xP/VP
-0,12xROE
-391,20%DY 12M
—Cotação
R$ 0,85P/L
-0,03xP/VP
-0,01xROE
25,11%DY 12M
—Cotação
R$ 0,26P/L
-0,01xP/VP
-0,00xROE
25,11%DY 12M
—Cotação
R$ 0,94P/L
-2,55xP/VP
-0,28xROE
11,95%DY 12M
—| Comparar | Classificação | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 48,50 | 4,67x | 1,30x | 30,27% | 6,09% | R$ 625,10 bi | R$ 2,55 bi | |
![]() | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 53,41 | 5,15x | 1,43x | 30,27% | 5,53% | R$ 688,39 bi | R$ 837,06 mi | |
![]() | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 39,64 | 9,39x | 2,01x | 22,62% | 3,94% | R$ 47,42 bi | R$ 624,17 mi | |
![]() | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 39,13 | 11,79x | 2,13x | 18,84% | 5,11% | R$ 42,68 bi | R$ 495,38 mi | |
![]() | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 63,24 | 13,05x | 1,79x | 14,23% | — | R$ 50,48 bi | R$ 398,11 mi | |
![]() | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 17,35 | 148,00x | 0,66x | 0,44% | 0,71% | R$ 8,06 bi | R$ 181,02 mi | |
![]() | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 3,65 | -1,63x | 0,45x | -27,22% | — | R$ 14,40 bi | R$ 121,95 mi | |
![]() | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 27,10 | 8,17x | 1,48x | 18,84% | 6,61% | R$ 29,56 bi | R$ 69,89 mi | |
![]() | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 9,32 | 11,11x | 1,80x | 17,19% | 1,04% | R$ 1,86 bi | R$ 18,81 mi | |
![]() | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 0,26 | -0,04x | -0,11x | -865,02% | — | R$ 1,18 bi | R$ 16,98 mi | |
![]() | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 11,02 | 6,48x | 0,73x | 11,25% | 12,38% | R$ 3,23 bi | R$ 13,30 mi | |
![]() | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 1,33 | -4,90x | 0,19x | -4,97% | — | R$ 53,22 mi | R$ 1,46 mi | |
![]() | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 0,75 | -0,02x | -0,12x | -391,20% | — | R$ 3,55 mi | R$ 41,47 mil | |
![]() | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 0,85 | -0,03x | -0,01x | 25,11% | — | R$ 57,53 mi | R$ 14,78 mil | |
![]() | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 0,26 | -0,01x | -0,00x | 25,11% | — | R$ 17,60 mi | R$ 6,09 mil | |
![]() | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 0,94 | -2,55x | -0,28x | 11,95% | — | R$ 2,96 bi | R$ 94,00 |
Preço no último pregão disponível para o papel, identificado pela data da cotação.
Relação entre preço e lucro por ação. Valores negativos podem refletir prejuízo; compare empresas do mesmo setor.
Preço em relação ao valor patrimonial por ação. O contexto do balanço é necessário para interpretar o múltiplo.
Rentabilidade do patrimônio líquido com lucro dos últimos 12 meses disponíveis.
Dividendos e JCP elegíveis nos 365 dias anteriores à cotação, divididos pelo preço-base. Consulte os eventos na ficha.
Valor de mercado calculado com preço e quantidade de ações da base.
Volume financeiro negociado no pregão informado. Não equivale à liquidez média diária.
“—” indica dado indisponível. As datas de cotação podem variar entre ativos. Consulte a ficha para ver fontes, períodos e detalhes de cálculo.