Fundos de Mono Ação · CNPJ 38.267.929/0001-54
Fundos de ações comparados ao Ibovespa com retornos diários alinhados. A ordem prioriza a frequência de superação nas janelas móveis de um ano.
% das janelas móveis de 252 observações em que o fundo superou o Ibovespa.
Taxa anual composta da cota na janela analisada.
Retorno excedente diário contra o Ibovespa dividido pelo tracking error, anualizado.
Sensibilidade dos retornos diários do fundo aos retornos do Ibovespa.
Maior queda da cota entre um topo e o fundo seguinte no período.
Cinco maiores posições públicas em ações divididas pela carteira positiva divulgada.
Primeira cota diária encontrada na cobertura carregada da CVM.
| # · Fundo | Estratégia | Consistência | Retorno | Risco | Carteira |
|---|---|---|---|---|---|
O ranking é informativo e não constitui recomendação. Fundos sem histórico diário suficiente ou sem alinhamento mínimo com o Ibovespa ficam fora. Posições confidenciais não entram na concentração.
CNPJ 38.267.929/0001-54 · R$ 322,02 mi
| Fundos de Mono Ação |
| 93,65%63 janelas |
| 67,81%IR 0,91x |
| 0,41xDD -22,20% |
| —1ª cota 02/09/2024 |
362 ITAUBANCO PETROBRÁS FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 03.925.892/0001-20 · R$ 140,90 mi | Ações FMP - FGTS | 93,65%63 janelas | 68,02%IR 0,91x | 0,40xDD -22,35% | 96,49%1ª cota 02/09/2024 |
363 FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS UNIBANCO F PETROBRÁS RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 03.917.145/0001-40 · R$ 79,11 mi | Ações FMP - FGTS | 93,65%63 janelas | 67,94%IR 0,91x | 0,40xDD -22,34% | 96,41%1ª cota 02/09/2024 |
364 BRADESCO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CI PRIVATE III PETROBRAS - RESP LIMITADA CNPJ 03.929.719/0001-08 · R$ 14,98 mi | Ações FMP - FGTS | 93,65%63 janelas | 67,70%IR 0,91x | 0,40xDD -22,14% | 95,73%1ª cota 02/09/2024 |
365 FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS UNIBANCO C PETROBRÁS RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 03.916.755/0001-29 · R$ 24,87 mi | Ações FMP - FGTS | 93,65%63 janelas | 67,81%IR 0,91x | 0,40xDD -22,34% | 96,38%1ª cota 02/09/2024 |
366 BNB CLASSE MÚTUA DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS PETROBRAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 03.920.165/0001-70 · R$ 5,25 mi | Ações FMP - FGTS | 93,65%63 janelas | 67,78%IR 0,91x | 0,40xDD -22,43% | 96,30%1ª cota 02/09/2024 |
367 CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - PETROBRAS III - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 03.915.903/0001-90 · R$ 766,53 mi | Ações FMP - FGTS | 93,65%63 janelas | 67,78%IR 0,91x | 0,40xDD -22,35% | 96,18%1ª cota 02/09/2024 |
368 SANTANDER FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS PETROBRÁS RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 03.917.251/0001-23 · R$ 110,19 mi | Ações FMP - FGTS | 93,65%63 janelas | 67,80%IR 0,91x | 0,40xDD -22,41% | —1ª cota 02/09/2024 |
369 SULAMÉRICA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS- PETROBRÁS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 02.724.993/0001-70 · R$ 26,49 mi | Ações FMP - FGTS | 93,65%63 janelas | 67,69%IR 0,91x | 0,40xDD -22,31% | —1ª cota 02/09/2024 |
370 SANTANDER FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS PETROBRÁS IV RESP LIMITADA CNPJ 03.917.079/0001-08 · R$ 53,29 mi | Ações FMP - FGTS | 93,65%63 janelas | 67,54%IR 0,90x | 0,40xDD -22,42% | —1ª cota 02/09/2024 |
371 CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - PETROBRAS II - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 03.915.910/0001-92 · R$ 674,41 mi | Ações FMP - FGTS | 93,65%63 janelas | 67,46%IR 0,90x | 0,40xDD -22,37% | 96,00%1ª cota 02/09/2024 |
372 BB FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS PETROBRAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 02.838.578/0001-47 · R$ 270,33 mi | Ações FMP - FGTS | 93,65%63 janelas | 67,55%IR 0,90x | 0,40xDD -22,42% | 93,49%1ª cota 02/09/2024 |
373 BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PETROBRAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 03.916.081/0001-62 · R$ 304,05 mi | Fundos de Mono Ação | 93,65%63 janelas | 67,28%IR 0,90x | 0,40xDD -22,34% | 70,09%1ª cota 02/09/2024 |
374 CAIXA PETROBRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 03.914.671/0001-56 · R$ 946,82 mi | Fundos de Mono Ação | 93,65%63 janelas | 67,23%IR 0,90x | 0,40xDD -22,38% | 95,30%1ª cota 02/09/2024 |
375 BRADESCO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CI PETROBRAS - RESP LIMITADA CNPJ 02.998.275/0001-91 · R$ 560,86 mi | Ações FMP - FGTS | 93,65%63 janelas | 67,21%IR 0,90x | 0,40xDD -22,33% | 96,09%1ª cota 02/09/2024 |
376 ITAÚ PETROBRÁS FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS FUNDO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 03.917.776/0001-69 · R$ 407,55 mi | Ações FMP - FGTS | 93,65%63 janelas | 67,24%IR 0,90x | 0,40xDD -22,40% | 96,41%1ª cota 02/09/2024 |
377 BRADESCO H FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS - CLASSE DE INVESTIMENTO PETROBRÁS- RESP LIMITADA CNPJ 03.904.236/0001-40 · R$ 112,34 mi | Ações FMP - FGTS | 93,65%63 janelas | 67,09%IR 0,89x | 0,40xDD -22,38% | 96,21%1ª cota 02/09/2024 |
378 ITAÚ PERSONNALITÉ PETROBRÁS FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 03.859.784/0001-04 · R$ 72,37 mi | Ações FMP - FGTS | 93,65%63 janelas | 67,08%IR 0,89x | 0,40xDD -22,39% | 96,26%1ª cota 02/09/2024 |
379 CAIXA PETROBRAS PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 30.068.205/0001-70 · R$ 88,04 mi | Fundos de Mono Ação | 93,65%63 janelas | 67,08%IR 0,89x | 0,40xDD -22,39% | 95,98%1ª cota 02/09/2024 |
380 BRADESCO H PETROBRAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 03.922.006/0001-04 · R$ 50,23 mi | Fundos de Mono Ação | 93,65%63 janelas | 67,02%IR 0,89x | 0,40xDD -22,38% | 95,24%1ª cota 02/09/2024 |
381 A10 INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES CNPJ 23.129.095/0001-43 · R$ 2,22 bi | Fechados de Ações | 93,65%63 janelas | 39,24%IR 0,57x | 0,75xDD -60,61% | —1ª cota 02/09/2024 |
382 ITAÚ SELEÇÃO BLACKROCK NEXT GENERATION TECHNOLOGY AÇÕES USD IE FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 42.698.112/0001-08 · R$ 25,95 mi | Ações Invest. no Exterior | 93,65%63 janelas | 40,17%IR 0,30x | 0,10xDD -29,80% | —1ª cota 02/09/2024 |
383 ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES CNPJ 29.022.772/0001-06 · R$ 474,53 mi | Ações Invest. no Exterior | 93,65%63 janelas | 36,49%IR 0,23x | 0,61xDD -22,30% | —1ª cota 02/09/2024 |
384 ITAÚ INDEX AÇÕES EMERGENTES FX INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA CNPJ 36.249.375/0001-37 · R$ 47,12 mi | Ações Invest. no Exterior | 93,65%63 janelas | 37,47%IR 0,20x | 0,14xDD -16,18% | —1ª cota 02/09/2024 |
385 JANUS HENDERSON HORIZON BIOTECHNOLOGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ 55.892.452/0001-17 · R$ 1,67 mi | Ações Invest. no Exterior | 93,65%63 janelas | 30,34%IR -0,01x | -0,16xDD -13,18% | —1ª cota 02/09/2024 |
386 UBS FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS PETROBRÁS RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 03.920.198/0001-10 · R$ 10,88 mi | Ações FMP - FGTS | 93,55%62 janelas | 64,80%IR 0,87x | 0,40xDD -22,26% | 95,19%1ª cota 02/09/2024 |
387 TRÍGONO DYNAMIC LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES CNPJ 41.063.457/0001-22 · R$ 32,52 mi | Ações Livre | 92,98%57 janelas | 26,65%IR -0,25x | 0,93xDD -21,25% | —1ª cota 27/02/2025 |
388 SAFRA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS PETROBRAS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA CNPJ 03.910.929/0001-46 · R$ 68,28 mi | Ações FMP - FGTS | 92,31%52 janelas | 70,47%IR 0,92x | 0,41xDD -21,40% | —1ª cota 02/09/2024 |
389 SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES PETROBRAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 08.336.054/0001-34 · R$ 160,42 mi | Fundos de Mono Ação | 92,06%63 janelas | 65,59%IR 0,92x | 0,38xDD -21,76% | 94,19%1ª cota 02/09/2024 |
390 FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS UNIBANCO R PETROBRÁS RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 03.917.163/0001-21 · R$ 30,31 mi | Ações FMP - FGTS | 92,06%63 janelas | 66,98%IR 0,89x | 0,40xDD -22,41% | 96,27%1ª cota 02/09/2024 |
Fundos de Mono Ação · CNPJ 38.267.929/0001-54
Ações FMP - FGTS · CNPJ 03.925.892/0001-20
Ações FMP - FGTS · CNPJ 03.917.145/0001-40
Ações FMP - FGTS · CNPJ 03.929.719/0001-08
Ações FMP - FGTS · CNPJ 03.916.755/0001-29
Ações FMP - FGTS · CNPJ 03.920.165/0001-70
Ações FMP - FGTS · CNPJ 03.915.903/0001-90
Ações FMP - FGTS · CNPJ 03.917.251/0001-23
Ações FMP - FGTS · CNPJ 02.724.993/0001-70
Ações FMP - FGTS · CNPJ 03.917.079/0001-08
Ações FMP - FGTS · CNPJ 03.915.910/0001-92
Ações FMP - FGTS · CNPJ 02.838.578/0001-47
Fundos de Mono Ação · CNPJ 03.916.081/0001-62
Fundos de Mono Ação · CNPJ 03.914.671/0001-56
Ações FMP - FGTS · CNPJ 02.998.275/0001-91
Ações FMP - FGTS · CNPJ 03.917.776/0001-69
Ações FMP - FGTS · CNPJ 03.904.236/0001-40
Ações FMP - FGTS · CNPJ 03.859.784/0001-04
Fundos de Mono Ação · CNPJ 30.068.205/0001-70
Fundos de Mono Ação · CNPJ 03.922.006/0001-04
Fechados de Ações · CNPJ 23.129.095/0001-43
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 42.698.112/0001-08
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 29.022.772/0001-06
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 36.249.375/0001-37
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 55.892.452/0001-17
Ações FMP - FGTS · CNPJ 03.920.198/0001-10
Ações Livre · CNPJ 41.063.457/0001-22
Ações FMP - FGTS · CNPJ 03.910.929/0001-46
Fundos de Mono Ação · CNPJ 08.336.054/0001-34
Ações FMP - FGTS · CNPJ 03.917.163/0001-21